| CODE | Size | Hole | P.C.D. | Inset | Color | メーカー希望小売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | ||||||
| 31105780 | 15×6.5 | 4 | 100 | 30 | W | ¥22,050 | (¥21,000) |
| 31105781 | 15×6.5 | 4 | 100 | 30 | DGM | ¥22,050 | (¥21,000) |
| 31105782 | 15×6.5 | 4 | 100 | 38 | W | ¥22,050 | (¥21,000) |
| 31105783 | 15×6.5 | 4 | 100 | 38 | DGM | ¥22,050 | (¥21,000) |
| 31105784 | 15×6.5 | 4 | 100 | 42 | W | ¥22,050 | (¥21,000) |
| 31105785 | 15×6.5 | 4 | 100 | 42 | DGM | ¥22,050 | (¥21,000) |
| 31105786 | 15×6.5 | 4 | 114.3 | 42 | W | ¥22,050 | (¥21,000) |
| 31105787 | 15×6.5 | 4 | 114.3 | 42 | DGM | ¥22,050 | (¥21,000) |
| 31105788 | 16×7 | 4 | 100 | 30 | W | ¥26,250 | (¥25,000) |
| 31105790 | 16×7 | 4 | 100 | 38 | W | ¥26,250 | (¥25,000) |
| 31105791 | 16×7 | 4 | 100 | 38 | DGM | ¥26,250 | (¥25,000) |
| 31105792 | 16×7 | 4 | 100 | 42 | W | ¥26,250 | (¥25,000) |
| 31105793 | 16×7 | 4 | 100 | 42 | DGM | ¥26,250 | (¥25,000) |
| 31105796 | 16×7 | 4 | 114.3 | 42 | W | ¥26,250 | (¥25,000) |
| 31105797 | 16×7 | 4 | 114.3 | 42 | DGM | ¥26,250 | (¥25,000) |
| 31105798 | 16×7 | 5 | 100 | 30 | W | ¥26,250 | (¥25,000) |
| 31105799 | 16×7 | 5 | 100 | 30 | DGM | ¥26,250 | (¥25,000) |
| 31105800 | 16×7 | 5 | 100 | 48 | W | ¥26,250 | (¥25,000) |
| 31105801 | 16×7 | 5 | 100 | 48 | DGM | ¥26,250 | (¥25,000) |
| 31105803 | 16×7 | 5 | 114.3 | 30 | DGM | ¥26,250 | (¥25,000) |
| 31105804 | 16×7 | 5 | 114.3 | 38 | W | ¥26,250 | (¥25,000) |
| 31105805 | 16×7 | 5 | 114.3 | 38 | DGM | ¥26,250 | (¥25,000) |
| 31105806 | 16×7 | 5 | 114.3 | 42 | W | ¥26,250 | (¥25,000) |
| 31105808 | 16×7 | 5 | 114.3 | 48 | W | ¥26,250 | (¥25,000) |
| 31105809 | 16×7 | 5 | 114.3 | 48 | DGM | ¥26,250 | (¥25,000) |
| 31105812 | 16×8 | 5 | 114.3 | 38 | W | ¥28,350 | (¥27,000) |
| 31105813 | 16×8 | 5 | 114.3 | 38 | DGM | ¥28,350 | (¥27,000) |
| 31105814 | 16×8 | 5 | 114.3 | 44 | W | ¥28,350 | (¥27,000) |
| 31105815 | 16×8 | 5 | 114.3 | 44 | DGM | ¥28,350 | (¥27,000) |
| 31105821 | 17×7.5 | 4 | 114.3 | 38 | DGM | ¥30,450 | (¥29,000) |
| ◆31105823 | 17×7.5 | 4 | 114.3 | 44 | DGM | ¥30,450 | (¥29,000) |
| 31105824 | 17×7.5 | 5 | 100 | 30 | W | ¥30,450 | (¥29,000) |
| 31105825 | 17×7.5 | 5 | 100 | 30 | DGM | ¥30,450 | (¥29,000) |
| 31105826 | 17×7.5 | 5 | 100 | 38 | W | ¥30,450 | (¥29,000) |
| 31105828 | 17×7.5 | 5 | 100 | 48 | W | ¥30,450 | (¥29,000) |
| 31105829 | 17×7.5 | 5 | 100 | 48 | DGM | ¥30,450 | (¥29,000) |
| 31105831 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 30 | DGM | ¥30,450 | (¥29,000) |
| 31105832 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 38 | W | ¥30,450 | (¥29,000) |
| 31105833 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 38 | DGM | ¥30,450 | (¥29,000) |
| 31105834 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | W | ¥30,450 | (¥29,000) |
| 31105835 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | DGM | ¥30,450 | (¥29,000) |
| 31105836 | 17×8.5 | 5 | 114.3 | 30 | W | ¥32,550 | (¥31,000) |
| 31105837 | 17×8.5 | 5 | 114.3 | 30 | DGM | ¥32,550 | (¥31,000) |
| 31105838 | 17×8.5 | 5 | 114.3 | 36 | W | ¥32,550 | (¥31,000) |
| 31105839 | 17×8.5 | 5 | 114.3 | 36 | DGM | ¥32,550 | (¥31,000) |
| 31105841 | 17×8.5 | 5 | 114.3 | 44 | DGM | ¥32,550 | (¥31,000) |
| ◆31105842 | 18×7.5 | 5 | 100 | 38 | W | ¥35,700 | (¥34,000) |
| ◆31105843 | 18×7.5 | 5 | 100 | 38 | DGM | ¥35,700 | (¥34,000) |
| 31105846 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 30 | W | ¥35,700 | (¥34,000) |
| 31105849 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 38 | DGM | ¥35,700 | (¥34,000) |
| 31105851 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | DGM | ¥35,700 | (¥34,000) |
| 31105853 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 32 | DGM | ¥36,750 | (¥35,000) |
●当商品はキャップレス仕様です。キャップの装着はできません。(他商品からのキャップ流用もできません。)
- 価格はホイール1本とバルブ、アダプター、リムステッカー(同梱)付メーカー希望小売価格です。
- COLOR:W・ホワイト、DGM・ダークガンメタ
- ハブカラー記号はBになります。
- ハブカラーについてはこちらをご覧下さい。
- リム形状は全てノーマル(N)となります。
- ◆印は限定商品です。詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせ下さい。
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパターンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意下さい。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで、必ずご相談下さい。
また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパターンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますのでご購入時は販売店などで必ずご相談下さい。 - 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認して下さい。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談下さい。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW X5(7人乗り)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行って下さい。
- P.C.D.=100のブリヂストン オリジナルアルミホイールをスバル アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ 4WD(CBA/DBA-YA5)に装着する際には、新VIA540KG規格適合品の選定装着をお勧め致します。


