(株)レイズ提携商品
| CODE | Size | Hole | P.C.D. | Inset | Color | メーカー希望小売価格 | FACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||||
| 31606000 | 15×5 | 4 | 100 | 38 | DC/BK | ¥32,550 | (¥31,000) | (1) |
| 31606001 | 15×5 | 4 | 100 | 45 | DC/BK | ¥32,550 | (¥31,000) | (1) |
| 31606002 | 15×6.5 | 4 | 100 | 38 | DC/BK | ¥34,650 | (¥33,000) | (1) |
| 31606003 | 15×6.5 | 4 | 100 | 43 | DC/BK | ¥34,650 | (¥33,000) | (1) |
| 31606004 | 16×5.5 | 4 | 100 | 38 | DC/BK | ¥35,700 | (¥34,000) | (1) |
| 31606005 | 16×5.5 | 4 | 100 | 48 | DC/BK | ¥35,700 | (¥34,000) | (1) |
| 31606006 | 16×6.5 | 4 | 100 | 42 | DC/BK | ¥37,800 | (¥36,000) | (1) |
| 31606007 | 16×6.5 | 4 | 100 | 48 | DC/BK | ¥37,800 | (¥36,000) | (1) |
| 31606008 | 16×6.5 | 4 | 100 | 52 | DC/BK | ¥37,800 | (¥36,000) | (1) |
| 31606014 | 17×8 | 5 | 100 | 43 | DC/BK | ¥46,200 | (¥44,000) | (2) |
| 31606015 | 17×8 | 5 | 114.3 | 33 | DC/BK | ¥46,200 | (¥44,000) | (2) |
| 31606016 | 17×8 | 5 | 114.3 | 43 | DC/BK | ¥46,200 | (¥44,000) | (2) |
| 31606017 | 17×9 | 5 | 114.3 | 12 | DC/BK | ¥48,300 | (¥46,000) | (3) |
| 31606018 | 17×9 | 5 | 114.3 | 22 | DC/BK | ¥48,300 | (¥46,000) | (3) |
| 31606019 | 17×9 | 5 | 114.3 | 38 | DC/BK | ¥48,300 | (¥46,000) | (3) |
| 31606020 | 18×7.5 | 5 | 100 | 43 | DC/BK | ¥50,400 | (¥48,000) | (1) |
| 31606021 | 18×7.5 | 5 | 100 | 48 | DC/BK | ¥50,400 | (¥48,000) | (1) |
| 31606022 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 33 | DC/BK | ¥50,400 | (¥48,000) | (1) |
| 31606023 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 43 | DC/BK | ¥50,400 | (¥48,000) | (1) |
| 31606024 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | DC/BK | ¥50,400 | (¥48,000) | (1) |
| 31606025 | 18×8.5 | 5 | 100 | 45 | DC/BK | ¥52,500 | (¥50,000) | (2) |
| 31606026 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 33 | DC/BK | ¥52,500 | (¥50,000) | (2) |
| 31606027 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 45 | DC/BK | ¥52,500 | (¥50,000) | (2) |
| 31606028 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 12 | DC/BK | ¥54,600 | (¥52,000) | (3) |
| 31606029 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 22 | DC/BK | ¥54,600 | (¥52,000) | (3) |
| 31606030 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 30 | DC/BK | ¥54,600 | (¥52,000) | (3) |
| 31606031 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | DC/BK | ¥54,600 | (¥52,000) | (3) |
| 31606032 | 15×5 | 4 | 100 | 38 | BK/SL | ¥35,700 | (¥34,000) | (1) |
| 31606033 | 15×5 | 4 | 100 | 45 | BK/SL | ¥35,700 | (¥34,000) | (1) |
| 31606034 | 15×6.5 | 4 | 100 | 38 | BK/SL | ¥37,800 | (¥36,000) | (1) |
| 31606035 | 15×6.5 | 4 | 100 | 43 | BK/SL | ¥37,800 | (¥36,000) | (1) |
| 31606036 | 16×5.5 | 4 | 100 | 38 | BK/SL | ¥38,850 | (¥37,000) | (1) |
| 31606037 | 16×5.5 | 4 | 100 | 48 | BK/SL | ¥38,850 | (¥37,000) | (1) |
| 31606038 | 16×6.5 | 4 | 100 | 42 | BK/SL | ¥40,950 | (¥39,000) | (1) |
| 31606039 | 16×6.5 | 4 | 100 | 48 | BK/SL | ¥40,950 | (¥39,000) | (1) |
| 31606040 | 16×6.5 | 4 | 100 | 52 | BK/SL | ¥40,950 | (¥39,000) | (1) |
| 31606046 | 17×8 | 5 | 100 | 43 | BK/SL | ¥49,350 | (¥47,000) | (2) |
| 31606047 | 17×8 | 5 | 114.3 | 33 | BK/SL | ¥49,350 | (¥47,000) | (2) |
| 31606048 | 17×8 | 5 | 114.3 | 43 | BK/SL | ¥49,350 | (¥47,000) | (2) |
| 31606049 | 17×9 | 5 | 114.3 | 12 | BK/SL | ¥51,450 | (¥49,000) | (3) |
| 31606050 | 17×9 | 5 | 114.3 | 22 | BK/SL | ¥51,450 | (¥49,000) | (3) |
| 31606051 | 17×9 | 5 | 114.3 | 38 | BK/SL | ¥51,450 | (¥49,000) | (3) |
| 31606052 | 18×7.5 | 5 | 100 | 43 | BK/SL | ¥53,550 | (¥51,000) | (1) |
| 31606053 | 18×7.5 | 5 | 100 | 48 | BK/SL | ¥53,550 | (¥51,000) | (1) |
| 31606054 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 33 | BK/SL | ¥53,550 | (¥51,000) | (1) |
| 31606055 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 43 | BK/SL | ¥53,550 | (¥51,000) | (1) |
| 31606056 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | BK/SL | ¥53,550 | (¥51,000) | (1) |
| 31606057 | 18×8.5 | 5 | 100 | 45 | BK/SL | ¥55,650 | (¥53,000) | (2) |
| 31606058 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 33 | BK/SL | ¥55,650 | (¥53,000) | (2) |
| 31606059 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 45 | BK/SL | ¥55,650 | (¥53,000) | (2) |
| 31606060 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 12 | BK/SL | ¥57,750 | (¥55,000) | (3) |
| 31606061 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 22 | BK/SL | ¥57,750 | (¥55,000) | (3) |
| 31606062 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 30 | BK/SL | ¥57,750 | (¥55,000) | (3) |
| 31606063 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | BK/SL | ¥57,750 | (¥55,000) | (3) |
●限定商品です。詳しくは(株)レイズへお問い合わせ下さい。
- 価格はホイール1本とバルブ、ステッカー(同梱)付メーカー希望小売価格です。(センターキャップは別売りとなります。)
- COLOR:DC/BK・ダイヤカット/サイドブラック、BK/SL・ブラック/シルバー
(BK/SLにつきましては受注生産となるため、お届けに時間がかかる場合があります。詳しくは(株)レイズにお問い合わせ下さい。) - ナット孔の径は29mmとなっておりますので、車載工具が使用できない場合があります。
その際は別売りのアダプターをご購入下さい。 - オプションCAP、バルブは(株)レイズ商品と兼用となります。詳しくは(株)レイズのカタログをご覧下さい。
- サイズによりディスク形状が異なります。 詳しくはサイズ表中「FACE」表示及び商品写真をご参照下さい。
- リム形状は全てノーマル(N)となります。

●ステッカーの専用カラー設定(レッド)
- この商品についてのお問合せ、マッチングにつきましては、(株)レイズにお問い合わせ下さい。
- TEL:06-6787-1110(代)
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパターンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意下さい。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで、必ずご相談下さい。
また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパターンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますのでご購入時は販売店などで必ずご相談下さい。 - 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認して下さい。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談下さい。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW X5(7人乗り)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行って下さい。
- P.C.D.=100のブリヂストン オリジナルアルミホイールをスバル アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ 4WD(CBA/DBA-YA5)に装着する際には、新VIA540KG規格適合品の選定装着をお勧め致します。


