(株)レイズ提携商品
| CODE | Size | Hole | P.C.D. | Inset | Color | メーカー希望小売価格 | FACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||||
| 31606090 | 15×5 | 4 | 100 | 45 | GB | ¥28,350 | (¥27,000) | - |
| 31606091 | 15×5 | 4 | 100 | 45 | HB | ¥31,500 | (¥30,000) | - |
| 31606100 | 15×6.5 | 4 | 100 | 38 | GB | ¥30,450 | (¥29,000) | - |
| 31606101 | 15×6.5 | 4 | 100 | 38 | HB | ¥33,600 | (¥32,000) | - |
| 31606102 | 15×6.5 | 4 | 100 | 45 | GB | ¥30,450 | (¥29,000) | - |
| 31606103 | 15×6.5 | 4 | 100 | 45 | HB | ¥33,600 | (¥32,000) | - |
| 31606104 | 16×6.5 | 4 | 100 | 38 | GB | ¥32,550 | (¥31,000) | - |
| 31606105 | 16×6.5 | 4 | 100 | 38 | HB | ¥35,700 | (¥34,000) | - |
| 31606106 | 16×6.5 | 4 | 100 | 45 | GB | ¥32,550 | (¥31,000) | - |
| 31606107 | 16×6.5 | 4 | 100 | 45 | HB | ¥35,700 | (¥34,000) | - |
| 31606092 | 17×7 | 4 | 100 | 42 | GB | ¥33,600 | (¥32,000) | - |
| 31606093 | 17×7 | 4 | 100 | 42 | HB | ¥38,850 | (¥37,000) | - |
| 31606094 | 17×7 | 4 | 100 | 50 | GB | ¥33,600 | (¥32,000) | - |
| 31606095 | 17×7 | 4 | 100 | 50 | HB | ¥38,850 | (¥37,000) | - |
| 31606096 | 17×7 | 5 | 100 | 42 | GB | ¥33,600 | (¥32,000) | - |
| 31606097 | 17×7 | 5 | 100 | 42 | HB | ¥38,850 | (¥37,000) | - |
| 31606098 | 17×7 | 5 | 100 | 50 | GB | ¥33,600 | (¥32,000) | - |
| 31606099 | 17×7 | 5 | 100 | 50 | HB | ¥38,850 | (¥37,000) | - |
| 31606108 | 17×7.5 | 5 | 100 | 50 | GB | ¥34,650 | (¥33,000) | - |
| 31606109 | 17×7.5 | 5 | 100 | 50 | HB | ¥39,900 | (¥38,000) | - |
| 31606110 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 33 | GB | ¥34,650 | (¥33,000) | - |
| 31606111 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 33 | HB | ¥39,900 | (¥38,000) | - |
| 31606112 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 43 | GB | ¥34,650 | (¥33,000) | - |
| 31606113 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 43 | HB | ¥39,900 | (¥38,000) | - |
| 31606114 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 50 | GB | ¥34,650 | (¥33,000) | - |
| 31606115 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 50 | HB | ¥39,900 | (¥38,000) | - |
| 31606116 | 18×7.5 | 5 | 100 | 48 | GB | ¥40,950 | (¥39,000) | (1) |
| 31606117 | 18×7.5 | 5 | 100 | 48 | HB | ¥46,200 | (¥44,000) | (1) |
| 31606118 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 33 | GB | ¥40,950 | (¥39,000) | (1) |
| 31606119 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 33 | HB | ¥46,200 | (¥44,000) | (1) |
| 31606120 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 43 | GB | ¥40,950 | (¥39,000) | (1) |
| 31606121 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 43 | HB | ¥46,200 | (¥44,000) | (1) |
| 31606122 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | GB | ¥40,950 | (¥39,000) | (1) |
| 31606123 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | HB | ¥46,200 | (¥44,000) | (1) |
| 31606124 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 33 | GB | ¥43,050 | (¥41,000) | (2) |
| 31606125 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 33 | HB | ¥48,300 | (¥46,000) | (2) |
| 31606126 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 43 | GB | ¥43,050 | (¥41,000) | (2) |
| 31606127 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 43 | HB | ¥48,300 | (¥46,000) | (2) |
| 31606128 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 12 | GB | ¥52,500 | (¥50,000) | (3) |
| 31606129 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 12 | HB | ¥57,750 | (¥55,000) | (3) |
| 31606130 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 22 | GB | ¥52,500 | (¥50,000) | (3) |
| 31606131 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 22 | HB | ¥57,750 | (¥55,000) | (3) |
| 31606132 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 30 | GB | ¥52,500 | (¥50,000) | (3) |
| 31606133 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 30 | HB | ¥57,750 | (¥55,000) | (3) |
- 価格はホイール1本とバルブ、ステッカー(同梱)付メーカー希望小売価格です。
(センターキャップは別売りとなります。) - COLOR:HB・ハイパーブロンズ、GB・ガンブルー
- ナット孔の径は29mmとなっておりますので、車載工具が使用できない場合があります。
その際は別売りのアダプターをご購入下さい。 - オプションCAP、バルブは(株)レイズ商品と兼用となります。詳しくは(株)レイズのカタログをご覧下さい。
- サイズによりフェイス形状が異なります。詳しくはサイズ表中「FACE」表示及び商品写真をご参照下さい。
- 15インチサイズは、8本スポークデザインとなります。
- 4-100サイズは、ルノーグランセニックには装着不可です。
- リム形状は全てノーマル(N)となります。

●WRセンターキャップ(ブラック・シルバー)

●ステッカーの専用カラー設定(レッド)
※ステッカーは同梱となります。
- この商品についてのお問合せ、マッチングにつきましては、(株)レイズにお問い合わせ下さい。
- TEL:06-6787-1110(代)
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパターンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意下さい。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで、必ずご相談下さい。
また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパターンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますのでご購入時は販売店などで必ずご相談下さい。 - 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認して下さい。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談下さい。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW X5(7人乗り)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行って下さい。
- P.C.D.=100のブリヂストン オリジナルアルミホイールをスバル アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ 4WD(CBA/DBA-YA5)に装着する際には、新VIA540KG規格適合品の選定装着をお勧め致します。


