DURANDAL DD5.2

(株)ワーク提携商品

DURANDAL DD5.2

ブランドページへ戻る

ORDER INSET

CODE Size Hole P.C.D. Inset Color メーカー希望小売価格 リム
形状
リム
深さ
ディスク
税込 (本体価格)
31603300 19×7.5 5 114.3 54~1 CFP ¥69,300 (¥66,000) R 43~72 A/O/R
31603301 19×7.5 5 114.3 54~1 BP ¥69,300 (¥66,000) R 43~72 A/O/R
31603302 19×7.5 5 114.3 54~1 BC ¥79,800 (¥76,000) R 43~72 A/O/R
31603303 19×8 5 114.3 60~-5 CFP ¥70,350 (¥67,000) R 43~84 A/O/R
31603304 19×8 5 114.3 60~-5 BP ¥70,350 (¥67,000) R 43~84 A/O/R
31603305 19×8 5 114.3 60~-5 BC ¥80,850 (¥77,000) R 43~84 A/O/R
31603306 19×8.5 5 114.3 67~-12 CFP ¥71,400 (¥68,000) R 43~98 A/O/R
31603307 19×8.5 5 114.3 67~-12 BP ¥71,400 (¥68,000) R 43~98 A/O/R
31603308 19×8.5 5 114.3 67~-12 BC ¥81,900 (¥78,000) R 43~98 A/O/R
31603309 19×9 5 114.3 73~-18 CFP ¥72,450 (¥69,000) R 43~110 A/O/R
31603310 19×9 5 114.3 73~-18 BP ¥72,450 (¥69,000) R 43~110 A/O/R
31603311 19×9 5 114.3 73~-18 BC ¥82,950 (¥79,000) R 43~110 A/O/R
31603312 19×9.5 5 114.3 79~-24 CFP ¥73,500 (¥70,000) R 43~122 A/O/R
31603313 19×9.5 5 114.3 79~-24 BP ¥73,500 (¥70,000) R 43~122 A/O/R
31603314 19×9.5 5 114.3 79~-24 BC ¥84,000 (¥80,000) R 43~122 A/O/R
31603315 19×10 5 114.3 86~-31 CFP ¥74,550 (¥71,000) R 43~136 A/O/R
31603316 19×10 5 114.3 86~-31 BP ¥74,550 (¥71,000) R 43~136 A/O/R
31603317 19×10 5 114.3 86~-31 BC ¥85,050 (¥81,000) R 43~136 A/O/R
31603318 19×10.5 5 114.3 92~-37 CFP ¥75,600 (¥72,000) R 43~148 A/O/R
31603319 19×10.5 5 114.3 92~-37 BP ¥75,600 (¥72,000) R 43~148 A/O/R
31603320 19×10.5 5 114.3 92~-37 BC ¥86,100 (¥82,000) R 43~148 A/O/R
31603321 19×11 5 114.3 98~-43 CFP ¥76,650 (¥73,000) R 43~160 A/O/R
31603322 19×11 5 114.3 98~-43 BP ¥76,650 (¥73,000) R 43~160 A/O/R
31603323 19×11 5 114.3 98~-43 BC ¥87,150 (¥83,000) R 43~160 A/O/R
31603324 19×7.5 5 100 54~18 CFP ¥69,300 (¥66,000) R 43~72 A/O
31603325 19×7.5 5 100 54~18 BP ¥69,300 (¥66,000) R 43~72 A/O
31603326 19×7.5 5 100 54~18 BC ¥79,800 (¥76,000) R 43~72 A/O
31603327 19×8 5 100 60~12 CFP ¥70,350 (¥67,000) R 43~84 A/O
31603328 19×8 5 100 60~12 BP ¥70,350 (¥67,000) R 43~84 A/O
31603329 19×8 5 100 60~12 BC ¥80,850 (¥77,000) R 43~84 A/O
31603330 19×8.5 5 100 67~5 CFP ¥71,400 (¥68,000) R 43~98 A/O
31603331 19×8.5 5 100 67~5 BP ¥71,400 (¥68,000) R 43~98 A/O
31603332 19×8.5 5 100 67~5 BC ¥81,900 (¥78,000) R 43~98 A/O
31603333 19×9 5 100 73~-1 CFP ¥72,450 (¥69,000) R 43~110 A/O
31603334 19×9 5 100 73~-1 BP ¥72,450 (¥69,000) R 43~110 A/O
31603335 19×9 5 100 73~-1 BC ¥82,950 (¥79,000) R 43~110 A/O
31603336 19×9.5 5 100 79~-7 CFP ¥73,500 (¥70,000) R 43~122 A/O
31603337 19×9.5 5 100 79~-7 BP ¥73,500 (¥70,000) R 43~122 A/O
31603338 19×9.5 5 100 79~-7 BC ¥84,000 (¥80,000) R 43~122 A/O
31603339 19×10 5 100 86~-14 CFP ¥74,550 (¥71,000) R 43~136 A/O
31603340 19×10 5 100 86~-14 BP ¥74,550 (¥71,000) R 43~136 A/O
31603341 19×10 5 100 86~-14 BC ¥85,050 (¥81,000) R 43~136 A/O
31603342 19×10.5 5 100 92~-20 CFP ¥75,600 (¥72,000) R 43~148 A/O
31603343 19×10.5 5 100 92~-20 BP ¥75,600 (¥72,000) R 43~148 A/O
31603344 19×10.5 5 100 92~-20 BC ¥86,100 (¥82,000) R 43~148 A/O
31603345 19×11 5 100 98~-26 CFP ¥76,650 (¥73,000) R 43~160 A/O
31603346 19×11 5 100 98~-26 BP ¥76,650 (¥73,000) R 43~160 A/O
31603347 19×11 5 100 98~-26 BC ¥87,150 (¥83,000) R 43~160 A/O
31603348 20×8 5 114.3 57~-5 CFP ¥80,850 (¥77,000) R 46~84 A/O/R
31603349 20×8 5 114.3 57~-5 BP ¥80,850 (¥77,000) R 46~84 A/O/R
31603350 20×8 5 114.3 57~-5 BC ¥91,350 (¥87,000) R 46~84 A/O/R
31603351 20×8.5 5 114.3 64~-12 CFP ¥81,900 (¥78,000) R 46~98 A/O/R
31603352 20×8.5 5 114.3 64~-12 BP ¥81,900 (¥78,000) R 46~98 A/O/R
31603353 20×8.5 5 114.3 64~-12 BC ¥92,400 (¥88,000) R 46~98 A/O/R
31603354 20×9 5 114.3 70~-18 CFP ¥82,950 (¥79,000) R 46~110 A/O/R
31603355 20×9 5 114.3 70~-18 BP ¥82,950 (¥79,000) R 46~110 A/O/R
31603356 20×9 5 114.3 70~-18 BC ¥93,450 (¥89,000) R 46~110 A/O/R
31603357 20×9.5 5 114.3 76~-24 CFP ¥84,000 (¥80,000) R 46~122 A/O/R
31603358 20×9.5 5 114.3 76~-24 BP ¥84,000 (¥80,000) R 46~122 A/O/R
31603359 20×9.5 5 114.3 76~-24 BC ¥94,500 (¥90,000) R 46~122 A/O/R
31603360 20×10 5 114.3 83~-31 CFP ¥85,050 (¥81,000) R 46~136 A/O/R
31603361 20×10 5 114.3 83~-31 BP ¥85,050 (¥81,000) R 46~136 A/O/R
31603362 20×10 5 114.3 83~-31 BC ¥95,550 (¥91,000) R 46~136 A/O/R
31603363 20×10.5 5 114.3 89~-37 CFP ¥86,100 (¥82,000) R 46~148 A/O/R
31603364 20×10.5 5 114.3 89~-37 BP ¥86,100 (¥82,000) R 46~148 A/O/R
31603365 20×10.5 5 114.3 89~-37 BC ¥96,600 (¥92,000) R 46~148 A/O/R
31603366 20×11 5 114.3 95~-43 CFP ¥87,150 (¥83,000) R 46~160 A/O/R
31603367 20×11 5 114.3 95~-43 BP ¥87,150 (¥83,000) R 46~160 A/O/R
31603368 20×11 5 114.3 95~-43 BC ¥97,650 (¥93,000) R 46~160 A/O/R
31603369 20×8 5 100 57~12 CFP ¥80,850 (¥77,000) R 46~84 A/O
31603370 20×8 5 100 57~12 BP ¥80,850 (¥77,000) R 46~84 A/O
31603371 20×8 5 100 57~12 BC ¥91,350 (¥87,000) R 46~84 A/O
31603372 20×8.5 5 100 64~5 CFP ¥81,900 (¥78,000) R 46~98 A/O
31603373 20×8.5 5 100 64~5 BP ¥81,900 (¥78,000) R 46~98 A/O
31603374 20×8.5 5 100 64~5 BC ¥92,400 (¥88,000) R 46~98 A/O
31603375 20×9 5 100 70~-1 CFP ¥82,950 (¥79,000) R 46~110 A/O
31603376 20×9 5 100 70~-1 BP ¥82,950 (¥79,000) R 46~110 A/O
31603377 20×9 5 100 70~-1 BC ¥93,450 (¥89,000) R 46~110 A/O
31603378 20×9.5 5 100 76~-7 CFP ¥84,000 (¥80,000) R 46~122 A/O
31603379 20×9.5 5 100 76~-7 BP ¥84,000 (¥80,000) R 46~122 A/O
31603380 20×9.5 5 100 76~-7 BC ¥94,500 (¥90,000) R 46~122 A/O
31603381 20×10 5 100 83~-14 CFP ¥85,050 (¥81,000) R 46~136 A/O
31603382 20×10 5 100 83~-14 BP ¥85,050 (¥81,000) R 46~136 A/O
31603383 20×10 5 100 83~-14 BC ¥95,550 (¥91,000) R 46~136 A/O
31603384 20×10.5 5 100 89~-20 CFP ¥86,100 (¥82,000) R 46~148 A/O
31603385 20×10.5 5 100 89~-20 BP ¥86,100 (¥82,000) R 46~148 A/O
31603386 20×10.5 5 100 89~-20 BC ¥96,600 (¥92,000) R 46~148 A/O
31603387 20×11 5 100 95~-26 CFP ¥87,150 (¥83,000) R 46~160 A/O
31603388 20×11 5 100 95~-26 BP ¥87,150 (¥83,000) R 46~160 A/O
31603389 20×11 5 100 95~-26 BC ¥97,650 (¥93,000) R 46~160 A/O
  • サイズは予定サイズです。詳しくは(株)ワークにお問い合わせ下さい。
  • 価格はホイール1本とCAP、バルブ(同梱)付メーカー希望小売価格です。
  • COLOR:CFP・カームシルバーカットクリア、BP・ブラックカットクリア、BC・ブラックシャンファーマシニング
  • サイズによりディスク形状が異なります。詳しくは(株)ワークにお問い合わせ下さい。
  • リム形状は全てリバース(R)となります。
  • 上記ラインナップはオーダーインセット品となります。詳しくは(株)ワークにお問い合わせ下さい。

BRIDGESTONEスペシャルバージョン仕様

センターキャップ

●センターキャップ

  • この商品についてのお問合せ、マッチングにつきましては、(株)ワークにお問い合わせ下さい。
  • 東日本:048-688-7555 西日本:06-6746-2859

ホイール選定・装着に関するご注意

  • 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
  • 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパターンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意下さい。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで、必ずご相談下さい。
    また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパターンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますのでご購入時は販売店などで必ずご相談下さい。
  • 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
  • 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認して下さい。
  • 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談下さい。
  • ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
  • 記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
  • 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。(※一部ランフラットタイヤ対応ホイールを除く。ランフラットタイヤ対応ホイールにつきましては、各商品頁もしくは各サイズ・スペック表欄外の注釈部分を参照下さい。)
  • P.C.D.=112のアルミホイールは、アウディ(R56アバント)、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
  • P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、ActiveHybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
  • P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
  • 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行って下さい。
  • P.C.D.=100のブリヂストン オリジナルアルミホイールをスバルレガシィ アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ 4WD(CBA/DBA-YA5・9)に装着する際には、新VIA540KG適合品の選定装着をお勧め致します。

TIRE SHOP GUIDE商品のお買い求め、お問い合わせはお近くのタイヤショップへ。

商品の外観は、撮影条件、サイズなどから実物と異なって見えることがあります。 装着写真及び合成画像はイメージ写真です。

ページの先頭に戻る