SCHWERT SC2

(株)ワーク提携商品

SCHWERT SC2

ブランドページへ戻る

ORDER INSET

CODE Size Hole P.C.D. Inset Color メーカー希望小売価格 リム深さ
税込 (本体価格)
31601770 17×5.5 4 100 36・48 CS ¥50,400 (¥48,000) 29
31601771 17×5.5 4 100 36・48 MSP ¥52,500 (¥50,000) 29
31601772 17×5.5 4 100 36・48 BP ¥52,500 (¥50,000) 29
31601773 17×6 4 100 35~42 47~54 CS ¥51,450 (¥49,000) 29~36
31601774 17×6 4 100 35~42 47~54 MSP ¥53,550 (¥51,000) 29~36
31601775 17×6 4 100 35~42 47~54 BP ¥53,550 (¥51,000) 29~36
31601776 17×6.5 4 100 29~60 CS ¥52,500 (¥50,000) 29~48
31601777 17×6.5 4 100 29~60 MSP ¥54,600 (¥52,000) 29~48
31601778 17×6.5 4 100 29~60 BP ¥54,600 (¥52,000) 29~48
31601779 17×7 4 100 22~67 CS ¥53,550 (¥51,000) 29~62
31601780 17×7 4 100 22~67 MSP ¥55,650 (¥53,000) 29~62
31601781 17×7 4 100 22~67 BP ¥55,650 (¥53,000) 29~62
31601782 17×7.5 4 100 16~73 CS ¥54,600 (¥52,000) 29~74
31601783 17×7.5 4 100 16~73 MSP ¥56,700 (¥54,000) 29~74
31601784 17×7.5 4 100 16~73 BP ¥56,700 (¥54,000) 29~74
31601785 17×8 4 100 10~79 CS ¥55,650 (¥53,000) 29~86
31601786 17×8 4 100 10~79 MSP ¥57,750 (¥55,000) 29~86
31601787 17×8 4 100 10~79 BP ¥57,750 (¥55,000) 29~86
31601650 18×7 5 100 25~50 CS ¥55,650 (¥53,000) 28~46
31601651 18×7 5 100 25~50 BP ¥57,750 (¥55,000) 28~46
31601652 18×7 5 100 25~50 MSP ¥57,750 (¥55,000) 28~46
31601700 18×7 5 114.3 8~50 CS ¥55,650 (¥53,000) 28~46
31601701 18×7 5 114.3 8~50 BP ¥57,750 (¥55,000) 28~46
31601702 18×7 5 114.3 8~50 MSP ¥57,750 (¥55,000) 28~46
31601653 18×7.5 5 100 19~56 CS ¥56,700 (¥54,000) 28~58
31601654 18×7.5 5 100 19~56 BP ¥58,800 (¥56,000) 28~58
31601655 18×7.5 5 100 19~56 MSP ¥58,800 (¥56,000) 28~58
31601703 18×7.5 5 114.3 2~56 CS ¥56,700 (¥54,000) 28~58
31601704 18×7.5 5 114.3 2~56 BP ¥58,800 (¥56,000) 28~58
31601705 18×7.5 5 114.3 2~56 MSP ¥58,800 (¥56,000) 28~58
31601656 18×8 5 100 13~62 CS ¥57,750 (¥55,000) 28~70
31601657 18×8 5 100 13~62 BP ¥59,850 (¥57,000) 28~70
31601658 18×8 5 100 13~62 MSP ¥59,850 (¥57,000) 28~70
31601706 18×8 5 114.3 -4~62 CS ¥57,750 (¥55,000) 28~70
31601707 18×8 5 114.3 -4~62 BP ¥59,850 (¥57,000) 28~70
31601708 18×8 5 114.3 -4~62 MSP ¥59,850 (¥57,000) 28~70
31601659 18×8.5 5 100 12~69 CS ¥58,800 (¥56,000) 28~78
31601660 18×8.5 5 100 12~69 BP ¥60,900 (¥58,000) 28~78
31601661 18×8.5 5 100 12~69 MSP ¥60,900 (¥58,000) 28~78
31601709 18×8.5 5 114.3 -5~69 CS ¥58,800 (¥56,000) 28~78
31601710 18×8.5 5 114.3 -5~69 BP ¥60,900 (¥58,000) 28~78
31601711 18×8.5 5 114.3 -5~69 MSP ¥60,900 (¥58,000) 28~78
31601712 18×9 5 114.3 -11~75 CS ¥59,850 (¥57,000) 28~90
31601713 18×9 5 114.3 -11~75 BP ¥61,950 (¥59,000) 28~90
31601714 18×9 5 114.3 -11~75 MSP ¥61,950 (¥59,000) 28~90
31601715 18×9.5 5 114.3 -17~81 CS ¥60,900 (¥58,000) 28~102
31601716 18×9.5 5 114.3 -17~81 BP ¥63,000 (¥60,000) 28~102
31601717 18×9.5 5 114.3 -17~81 MSP ¥63,000 (¥60,000) 28~102
31601718 18×10 5 114.3 -24~88 CS ¥61,950 (¥59,000) 28~116
31601719 18×10 5 114.3 -24~88 BP ¥64,050 (¥61,000) 28~116
31601720 18×10 5 114.3 -24~88 MSP ¥64,050 (¥61,000) 28~116
31601662 19×7.5 5 100 18~51 CS ¥67,200 (¥64,000) 30~56
31601663 19×7.5 5 100 18~51 BP ¥69,300 (¥66,000) 30~56
31601664 19×7.5 5 100 18~51 MSP ¥69,300 (¥66,000) 30~56
31601721 19×7.5 5 114.3 1~51 CS ¥67,200 (¥64,000) 30~56
31601722 19×7.5 5 114.3 1~51 BP ¥69,300 (¥66,000) 30~56
31601723 19×7.5 5 114.3 1~51 MSP ¥69,300 (¥66,000) 30~56
31601665 19×8 5 100 12~57 CS ¥68,250 (¥65,000) 30~68
31601666 19×8 5 100 12~57 BP ¥70,350 (¥67,000) 30~68
31601667 19×8 5 100 12~57 MSP ¥70,350 (¥67,000) 30~68
31601724 19×8 5 114.3 -5~57 CS ¥68,250 (¥65,000) 30~68
31601725 19×8 5 114.3 -5~57 BP ¥70,350 (¥67,000) 30~68
31601726 19×8 5 114.3 -5~57 MSP ¥70,350 (¥67,000) 30~68
31601668 19×8.5 5 100 5~64 CS ¥69,300 (¥66,000) 30~82
31601669 19×8.5 5 100 5~64 BP ¥71,400 (¥68,000) 30~82
31601670 19×8.5 5 100 5~64 MSP ¥71,400 (¥68,000) 30~82
31601727 19×8.5 5 114.3 -12~64 CS ¥69,300 (¥66,000) 30~82
31601728 19×8.5 5 114.3 -12~64 BP ¥71,400 (¥68,000) 30~82
31601729 19×8.5 5 114.3 -12~64 MSP ¥71,400 (¥68,000) 30~82
31601730 19×9 5 114.3 -18~70 CS ¥70,350 (¥67,000) 30~94
31601731 19×9 5 114.3 -18~70 BP ¥72,450 (¥69,000) 30~94
31601732 19×9 5 114.3 -18~70 MSP ¥72,450 (¥69,000) 30~94
31601733 19×9.5 5 114.3 -24~76 CS ¥71,400 (¥68,000) 30~106
31601734 19×9.5 5 114.3 -24~76 BP ¥73,500 (¥70,000) 30~106
31601735 19×9.5 5 114.3 -24~76 MSP ¥73,500 (¥70,000) 30~106
31601736 19×10 5 114.3 -31~83 CS ¥72,450 (¥69,000) 30~120
31601737 19×10 5 114.3 -31~83 BP ¥74,550 (¥71,000) 30~120
31601738 19×10 5 114.3 -31~83 MSP ¥74,550 (¥71,000) 30~120
31601739 19×10.5 5 114.3 -37~89 CS ¥73,500 (¥70,000) 30~132
31601740 19×10.5 5 114.3 -37~89 BP ¥75,600 (¥72,000) 30~132
31601741 19×10.5 5 114.3 -37~89 MSP ¥75,600 (¥72,000) 30~132
31601742 19×11 5 114.3 -43~95 CS ¥74,550 (¥71,000) 30~144
31601743 19×11 5 114.3 -43~95 BP ¥76,650 (¥73,000) 30~144
31601744 19×11 5 114.3 -43~95 MSP ¥76,650 (¥73,000) 30~144
31601745 20×8 5 114.3 -5~57 CS ¥78,750 (¥75,000) 32~70
31601746 20×8 5 114.3 -5~57 BP ¥80,850 (¥77,000) 32~70
31601747 20×8 5 114.3 -5~57 MSP ¥80,850 (¥77,000) 32~70
31601748 20×8.5 5 114.3 -12~64 CS ¥79,800 (¥76,000) 32~84
31601749 20×8.5 5 114.3 -12~64 BP ¥81,900 (¥78,000) 32~84
31601750 20×8.5 5 114.3 -12~64 MSP ¥81,900 (¥78,000) 32~84
31601751 20×9 5 114.3 -18~70 CS ¥80,850 (¥77,000) 32~96
31601752 20×9 5 114.3 -18~70 BP ¥82,950 (¥79,000) 32~96
31601753 20×9 5 114.3 -18~70 MSP ¥82,950 (¥79,000) 32~96
31601754 20×9.5 5 114.3 -24~76 CS ¥81,900 (¥78,000) 32~108
31601755 20×9.5 5 114.3 -24~76 BP ¥84,000 (¥80,000) 32~108
31601756 20×9.5 5 114.3 -24~76 MSP ¥84,000 (¥80,000) 32~108
31601757 20×10 5 114.3 -31~83 CS ¥82,950 (¥79,000) 32~122
31601758 20×10 5 114.3 -31~83 BP ¥85,050 (¥81,000) 32~122
31601759 20×10 5 114.3 -31~83 MSP ¥85,050 (¥81,000) 32~122
31601760 20×10.5 5 114.3 -37~89 CS ¥84,000 (¥80,000) 32~134
31601761 20×10.5 5 114.3 -37~89 BP ¥86,100 (¥82,000) 32~134
31601762 20×10.5 5 114.3 -37~89 MSP ¥86,100 (¥82,000) 32~134
31601763 20×11 5 114.3 -43~95 CS ¥85,050 (¥81,000) 32~146
31601764 20×11 5 114.3 -43~95 BP ¥87,150 (¥83,000) 32~146
31601765 20×11 5 114.3 -43~95 MSP ¥87,150 (¥83,000) 32~146
  • 価格はホイール1本とCAP、バルブ(同梱)付メーカー希望小売価格です。
  • COLOR:CS・クリスタルシルバー、BP・ブラックカットクリア、MSP・カットクリア
  • サイズによりディスク形状が異なります。詳しくは(株)ワークにお問い合わせ下さい。
  • リム形状は全てリバース(R)となります。
  • 上記ラインナップはオーダーインセット品となります。詳しくは(株)ワークにお問い合わせ下さい。

BRIDGESTONEスペシャルバージョンの特徴

グリーン

●センターキャップ専用カラー設定(グリーン)

  • この商品についてのお問合せ、マッチングにつきましては、(株)ワークにお問い合わせ下さい。
  • 東日本:048-688-7555 西日本:06-6746-2859

ホイール選定・装着に関するご注意

  • 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
  • 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパターンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意下さい。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで、必ずご相談下さい。
    また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパターンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますのでご購入時は販売店などで必ずご相談下さい。
  • 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
  • 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認して下さい。
  • 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談下さい。
  • ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
  • 記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
  • 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。(※一部ランフラットタイヤ対応ホイールを除く。ランフラットタイヤ対応ホイールにつきましては、各商品頁もしくは各サイズ・スペック表欄外の注釈部分を参照下さい。)
  • P.C.D.=112のアルミホイールは、アウディ(R56アバント)、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
  • P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、ActiveHybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
  • P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
  • 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行って下さい。
  • P.C.D.=100のブリヂストン オリジナルアルミホイールをスバルレガシィ アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ 4WD(CBA/DBA-YA5・9)に装着する際には、新VIA540KG適合品の選定装着をお勧め致します。

TIRE SHOP GUIDE商品のお買い求め、お問い合わせはお近くのタイヤショップへ。

商品の外観は、撮影条件、サイズなどから実物と異なって見えることがあります。 装着写真及び合成画像はイメージ写真です。

ページの先頭に戻る