(株)ワーク提携商品

| CODE | Size | Hole | P.C.D. | Inset | Color | メーカー希望小売価格 | リム 深さ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||||
| 31601850 | 17×5.5 | 4 | 100 | 24~45 | BP | ¥52,500 | (¥50,000) | 22~32 |
| 31601851 | 17×5.5 | 4 | 100 | 24~45 | MSP | ¥52,500 | (¥50,000) | 22~32 |
| 31601852 | 17×6 | 4 | 100 | 23~51 | BP | ¥53,550 | (¥51,000) | 22~39 |
| 31601853 | 17×6 | 4 | 100 | 23~51 | MSP | ¥53,550 | (¥51,000) | 22~39 |
| 31601854 | 17×6.5 | 4 | 100 | 17~57 | BP | ¥54,600 | (¥52,000) | 22~51 |
| 31601855 | 17×6.5 | 4 | 100 | 17~57 | MSP | ¥54,600 | (¥52,000) | 22~51 |
| 31601856 | 17×7 | 4 | 100 | 10~64 | BP | ¥55,650 | (¥53,000) | 22~65 |
| 31601857 | 17×7 | 4 | 100 | 10~64 | MSP | ¥55,650 | (¥53,000) | 22~65 |
| 31601858 | 17×7.5 | 4 | 100 | 4~70 | BP | ¥56,700 | (¥54,000) | 22~77 |
| 31601859 | 17×7.5 | 4 | 100 | 4~70 | MSP | ¥56,700 | (¥54,000) | 22~77 |
| 31601860 | 17×8 | 4 | 100 | -2~76 | BP | ¥57,750 | (¥55,000) | 22~89 |
| 31601861 | 17×8 | 4 | 100 | -2~76 | MSP | ¥57,750 | (¥55,000) | 22~89 |
| 31601800 | 18×7 | 5 | 114.3 | 6~50 | BP | ¥57,750 | (¥55,000) | 31~51 |
| 31601801 | 18×7 | 5 | 114.3 | 6~50 | MSP | ¥57,750 | (¥55,000) | 31~51 |
| 31601802 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 0~56 | BP | ¥58,800 | (¥56,000) | 31~63 |
| 31601803 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 0~56 | MSP | ¥58,800 | (¥56,000) | 31~63 |
| 31601804 | 18×8 | 5 | 114.3 | -6~62 | BP | ¥59,850 | (¥57,000) | 31~75 |
| 31601805 | 18×8 | 5 | 114.3 | -6~62 | MSP | ¥59,850 | (¥57,000) | 31~75 |
| 31601806 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | -7~69 | BP | ¥60,900 | (¥58,000) | 31~83 |
| 31601807 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | -7~69 | MSP | ¥60,900 | (¥58,000) | 31~83 |
| 31601808 | 18×9 | 5 | 114.3 | -13~75 | BP | ¥61,950 | (¥59,000) | 31~95 |
| 31601809 | 18×9 | 5 | 114.3 | -13~75 | MSP | ¥61,950 | (¥59,000) | 31~95 |
| 31601810 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | -19~81 | BP | ¥63,000 | (¥60,000) | 31~107 |
| 31601811 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | -19~81 | MSP | ¥63,000 | (¥60,000) | 31~107 |
| 31601812 | 18×10 | 5 | 114.3 | -26~88 | BP | ¥64,050 | (¥61,000) | 31~121 |
| 31601813 | 18×10 | 5 | 114.3 | -26~88 | MSP | ¥64,050 | (¥61,000) | 31~121 |
| 31601814 | 19×7.5 | 5 | 114.3 | 0~55 | BP | ¥69,300 | (¥66,000) | 31~62 |
| 31601815 | 19×7.5 | 5 | 114.3 | 0~55 | MSP | ¥69,300 | (¥66,000) | 31~62 |
| 31601816 | 19×8 | 5 | 114.3 | -6~61 | BP | ¥70,350 | (¥67,000) | 31~74 |
| 31601817 | 19×8 | 5 | 114.3 | -6~61 | MSP | ¥70,350 | (¥67,000) | 31~74 |
| 31601818 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | -13~68 | BP | ¥71,400 | (¥68,000) | 31~88 |
| 31601819 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | -13~68 | MSP | ¥71,400 | (¥68,000) | 31~88 |
| 31601820 | 19×9 | 5 | 114.3 | -19~74 | BP | ¥72,450 | (¥69,000) | 31~100 |
| 31601821 | 19×9 | 5 | 114.3 | -19~74 | MSP | ¥72,450 | (¥69,000) | 31~100 |
| 31601822 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | -25~80 | BP | ¥73,500 | (¥70,000) | 31~112 |
| 31601823 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | -25~80 | MSP | ¥73,500 | (¥70,000) | 31~112 |
| 31601824 | 19×10 | 5 | 114.3 | -32~87 | BP | ¥74,550 | (¥71,000) | 31~126 |
| 31601825 | 19×10 | 5 | 114.3 | -32~87 | MSP | ¥74,550 | (¥71,000) | 31~126 |
| 31601826 | 19×10.5 | 5 | 114.3 | -38~93 | BP | ¥75,600 | (¥72,000) | 31~138 |
| 31601827 | 19×10.5 | 5 | 114.3 | -38~93 | MSP | ¥75,600 | (¥72,000) | 31~138 |
| 31601828 | 19×11 | 5 | 114.3 | -44~99 | BP | ¥76,650 | (¥73,000) | 31~150 |
| 31601829 | 19×11 | 5 | 114.3 | -44~99 | MSP | ¥76,650 | (¥73,000) | 31~150 |
| 31601830 | 20×8 | 5 | 114.3 | 4~57 | BP | ¥80,850 | (¥77,000) | 35~64 |
| 31601831 | 20×8 | 5 | 114.3 | 4~57 | MSP | ¥80,850 | (¥77,000) | 35~64 |
| 31601832 | 20×8.5 | 5 | 114.3 | -3~64 | BP | ¥81,900 | (¥78,000) | 35~78 |
| 31601833 | 20×8.5 | 5 | 114.3 | -3~64 | MSP | ¥81,900 | (¥78,000) | 35~78 |
| 31601834 | 20×9 | 5 | 114.3 | -9~70 | BP | ¥82,950 | (¥79,000) | 35~90 |
| 31601835 | 20×9 | 5 | 114.3 | -9~70 | MSP | ¥82,950 | (¥79,000) | 35~90 |
| 31601836 | 20×9.5 | 5 | 114.3 | -15~76 | BP | ¥84,000 | (¥80,000) | 35~102 |
| 31601837 | 20×9.5 | 5 | 114.3 | -15~76 | MSP | ¥84,000 | (¥80,000) | 35~102 |
| 31601838 | 20×10 | 5 | 114.3 | -22~83 | BP | ¥85,050 | (¥81,000) | 35~116 |
| 31601839 | 20×10 | 5 | 114.3 | -22~83 | MSP | ¥85,050 | (¥81,000) | 35~116 |
| 31601840 | 20×10.5 | 5 | 114.3 | -28~89 | BP | ¥86,100 | (¥82,000) | 35~128 |
| 31601841 | 20×10.5 | 5 | 114.3 | -28~89 | MSP | ¥86,100 | (¥82,000) | 35~128 |
| 31601842 | 20×11 | 5 | 114.3 | -34~95 | BP | ¥87,150 | (¥83,000) | 35~140 |
| 31601843 | 20×11 | 5 | 114.3 | -34~95 | MSP | ¥87,150 | (¥83,000) | 35~140 |
●限定商品です。詳しくは(株)ワークへお問い合わせ下さい。
- 価格はホイール1本とCAP、バルブ(同梱)付メーカー希望小売価格です。
- COLOR:BP・ブラックカットクリア、MSP・カットクリア
- サイズによりディスク形状が異なります。詳しくは(株)ワークにお問い合わせ下さい。
- リム形状は全てリバース(R)となります。
- 上記ラインナップはオーダーインセット品となります。詳しくは(株)ワークにお問い合わせ下さい。

●センターキャップ専用カラー設定(グリーン)
- この商品についてのお問合せ、マッチングにつきましては、(株)ワークにお問い合わせ下さい。
- 東日本:048-688-7555 西日本:06-6746-2859 中部・北陸:052-777-4511
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパターンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意下さい。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで、必ずご相談下さい。
また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパターンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますのでご購入時は販売店などで必ずご相談下さい。 - 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認して下さい。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談下さい。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW X5(7人乗り)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行って下さい。
- P.C.D.=100のブリヂストン オリジナルアルミホイールをスバル アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ 4WD(CBA/DBA-YA5)に装着する際には、新VIA540KG規格適合品の選定装着をお勧め致します。


