(株)ワーク提携商品

| CODE | Size | Hole | P.C.D. | Inset | Color | メーカー希望小売価格 | リム深さ | ディスク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | ||||||||
| 31601876 | 17×5.5 | 4 | 100 | 46~38 34~26 | CS | ¥50,400 | (¥48,000) | 26~34 | A/O disk |
| 31601877 | 17×5.5 | 4 | 100 | 46~38 34~26 | BP | ¥52,500 | (¥50,000) | 26~34 | A/O disk |
| 31601878 | 17×5.5 | 4 | 100 | 46~38 34~26 | FSP | ¥52,500 | (¥50,000) | 26~34 | A/O disk |
| 31601879 | 17×6 | 4 | 100 | 52~25 | CS | ¥51,450 | (¥49,000) | 26~41 | A/O disk |
| 31601880 | 17×6 | 4 | 100 | 52~25 | BP | ¥53,550 | (¥51,000) | 26~41 | A/O disk |
| 31601881 | 17×6 | 4 | 100 | 52~25 | FSP | ¥53,550 | (¥51,000) | 26~41 | A/O disk |
| 31601882 | 17×6.5 | 4 | 100 | 58~19 | CS | ¥52,500 | (¥50,000) | 26~53 | A/O disk |
| 31601883 | 17×6.5 | 4 | 100 | 58~19 | BP | ¥54,600 | (¥52,000) | 26~53 | A/O disk |
| 31601884 | 17×6.5 | 4 | 100 | 58~19 | FSP | ¥54,600 | (¥52,000) | 26~53 | A/O disk |
| 31601885 | 17×7 | 4 | 100 | 65~12 | CS | ¥53,550 | (¥51,000) | 26~67 | A/O disk |
| 31601886 | 17×7 | 4 | 100 | 65~12 | BP | ¥55,650 | (¥53,000) | 26~67 | A/O disk |
| 31601887 | 17×7 | 4 | 100 | 65~12 | FSP | ¥55,650 | (¥53,000) | 26~67 | A/O disk |
| 31601888 | 17×7.5 | 4 | 100 | 71~6 | CS | ¥54,600 | (¥52,000) | 26~79 | A/O disk |
| 31601889 | 17×7.5 | 4 | 100 | 71~6 | BP | ¥56,700 | (¥54,000) | 26~79 | A/O disk |
| 31601890 | 17×7.5 | 4 | 100 | 71~6 | FSP | ¥56,700 | (¥54,000) | 26~79 | A/O disk |
| 31601891 | 17×8 | 4 | 100 | 77~0 | CS | ¥55,650 | (¥53,000) | 26~91 | A/O disk |
| 31601892 | 17×8 | 4 | 100 | 77~0 | BP | ¥57,750 | (¥55,000) | 26~91 | A/O disk |
| 31601893 | 17×8 | 4 | 100 | 77~0 | FSP | ¥57,750 | (¥55,000) | 26~91 | A/O disk |
| 31601894 | 17×8.5 | 4 | 100 | 84~-7 | CS | ¥56,700 | (¥54,000) | 26~105 | A/O disk |
| 31601895 | 17×8.5 | 4 | 100 | 84~-7 | BP | ¥58,800 | (¥56,000) | 26~105 | A/O disk |
| 31601896 | 17×8.5 | 4 | 100 | 84~-7 | FSP | ¥58,800 | (¥56,000) | 26~105 | A/O disk |
| 31601897 | 17×9 | 4 | 100 | 90~-13 | CS | ¥57,750 | (¥55,000) | 26~117 | A/O disk |
| 31601898 | 17×9 | 4 | 100 | 90~-13 | BP | ¥59,850 | (¥57,000) | 26~117 | A/O disk |
| 31601899 | 17×9 | 4 | 100 | 90~-13 | FSP | ¥59,850 | (¥57,000) | 26~117 | A/O disk |
| 31601963 | 18×7 | 5 | 100 | 20~48 | CS | ¥55,650 | (¥53,000) | 41~62 | A/O disk |
| 31601964 | 18×7 | 5 | 100 | 20~48 | BP | ¥57,750 | (¥55,000) | 41~62 | A/O disk |
| 31601965 | 18×7 | 5 | 100 | 20~48 | FSP | ¥57,750 | (¥55,000) | 41~62 | A/O disk |
| 31601966 | 18×7.5 | 5 | 100 | 14~54 | CS | ¥56,700 | (¥54,000) | 41~74 | A/O disk |
| 31601967 | 18×7.5 | 5 | 100 | 14~54 | BP | ¥58,800 | (¥56,000) | 41~74 | A/O disk |
| 31601968 | 18×7.5 | 5 | 100 | 14~54 | FSP | ¥58,800 | (¥56,000) | 41~74 | A/O disk |
| 31601969 | 18×8 | 5 | 100 | 8~60 | CS | ¥57,750 | (¥55,000) | 41~86 | A/O disk |
| 31601970 | 18×8 | 5 | 100 | 8~60 | BP | ¥59,850 | (¥57,000) | 41~86 | A/O disk |
| 31601971 | 18×8 | 5 | 100 | 8~60 | FSP | ¥59,850 | (¥57,000) | 41~86 | A/O disk |
| 31601972 | 18×8.5 | 5 | 100 | 7~67 | CS | ¥58,800 | (¥56,000) | 41~94 | A/O disk |
| 31601973 | 18×8.5 | 5 | 100 | 7~67 | BP | ¥60,900 | (¥58,000) | 41~94 | A/O disk |
| 31601974 | 18×8.5 | 5 | 100 | 7~67 | FSP | ¥60,900 | (¥58,000) | 41~94 | A/O disk |
| 31601975 | 19×7.5 | 5 | 100 | 14~54 | CS | ¥67,200 | (¥64,000) | 41~74 | A/O disk |
| 31601976 | 19×7.5 | 5 | 100 | 14~54 | BP | ¥69,300 | (¥66,000) | 41~74 | A/O disk |
| 31601977 | 19×7.5 | 5 | 100 | 14~54 | FSP | ¥69,300 | (¥66,000) | 41~74 | A/O disk |
| 31601978 | 19×8 | 5 | 100 | 8~60 | CS | ¥68,250 | (¥65,000) | 41~86 | A/O disk |
| 31601979 | 19×8 | 5 | 100 | 8~60 | BP | ¥70,350 | (¥67,000) | 41~86 | A/O disk |
| 31601980 | 19×8 | 5 | 100 | 8~60 | FSP | ¥70,350 | (¥67,000) | 41~86 | A/O disk |
| 31601981 | 19×8.5 | 5 | 100 | 1~67 | CS | ¥69,300 | (¥66,000) | 41~100 | A/O disk |
| 31601982 | 19×8.5 | 5 | 100 | 1~67 | BP | ¥71,400 | (¥68,000) | 41~100 | A/O disk |
| 31601983 | 19×8.5 | 5 | 100 | 1~67 | FSP | ¥71,400 | (¥68,000) | 41~100 | A/O disk |
| 31601900 | 18×7 | 5 | 114.3 | 3~48 | CS | ¥55,650 | (¥53,000) | 41~62 | A/O/R disk |
| 31601901 | 18×7 | 5 | 114.3 | 3~48 | BP | ¥57,750 | (¥55,000) | 41~62 | A/O/R disk |
| 31601902 | 18×7 | 5 | 114.3 | 3~48 | FSP | ¥57,750 | (¥55,000) | 41~62 | A/O/R disk |
| 31601903 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | -3~54 | CS | ¥56,700 | (¥54,000) | 41~74 | A/O/R disk |
| 31601904 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | -3~54 | BP | ¥58,800 | (¥56,000) | 41~74 | A/O/R disk |
| 31601905 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | -3~54 | FSP | ¥58,800 | (¥56,000) | 41~74 | A/O/R disk |
| 31601906 | 18×8 | 5 | 114.3 | -9~60 | CS | ¥57,750 | (¥55,000) | 41~86 | A/O/R disk |
| 31601907 | 18×8 | 5 | 114.3 | -9~60 | BP | ¥59,850 | (¥57,000) | 41~86 | A/O/R disk |
| 31601908 | 18×8 | 5 | 114.3 | -9~60 | FSP | ¥59,850 | (¥57,000) | 41~86 | A/O/R disk |
| 31601909 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | -10~67 | CS | ¥58,800 | (¥56,000) | 41~94 | A/O/R disk |
| 31601910 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | -10~67 | BP | ¥60,900 | (¥58,000) | 41~94 | A/O/R disk |
| 31601911 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | -10~67 | FSP | ¥60,900 | (¥58,000) | 41~94 | A/O/R disk |
| 31601912 | 18×9 | 5 | 114.3 | -16~73 | CS | ¥59,850 | (¥57,000) | 41~106 | A/O/R disk |
| 31601913 | 18×9 | 5 | 114.3 | -16~73 | BP | ¥61,950 | (¥59,000) | 41~106 | A/O/R disk |
| 31601914 | 18×9 | 5 | 114.3 | -16~73 | FSP | ¥61,950 | (¥59,000) | 41~106 | A/O/R disk |
| 31601915 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | -22~79 | CS | ¥60,900 | (¥58,000) | 41~118 | A/O/R disk |
| 31601916 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | -22~79 | BP | ¥63,000 | (¥60,000) | 41~118 | A/O/R disk |
| 31601917 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | -22~79 | FSP | ¥63,000 | (¥60,000) | 41~118 | A/O/R disk |
| 31601918 | 18×10 | 5 | 114.3 | -29~86 | CS | ¥61,950 | (¥59,000) | 41~132 | A/O/R disk |
| 31601919 | 18×10 | 5 | 114.3 | -29~86 | BP | ¥64,050 | (¥61,000) | 41~132 | A/O/R disk |
| 31601920 | 18×10 | 5 | 114.3 | -29~86 | FSP | ¥64,050 | (¥61,000) | 41~132 | A/O/R disk |
| 31601921 | 19×7.5 | 5 | 114.3 | -3~54 | CS | ¥67,200 | (¥64,000) | 41~74 | A/O/R disk |
| 31601922 | 19×7.5 | 5 | 114.3 | -3~54 | BP | ¥69,300 | (¥66,000) | 41~74 | A/O/R disk |
| 31601923 | 19×7.5 | 5 | 114.3 | -3~54 | FSP | ¥69,300 | (¥66,000) | 41~74 | A/O/R disk |
| 31601924 | 19×8 | 5 | 114.3 | -9~60 | CS | ¥68,250 | (¥65,000) | 41~86 | A/O/R disk |
| 31601925 | 19×8 | 5 | 114.3 | -9~60 | BP | ¥70,350 | (¥67,000) | 41~86 | A/O/R disk |
| 31601926 | 19×8 | 5 | 114.3 | -9~60 | FSP | ¥70,350 | (¥67,000) | 41~86 | A/O/R disk |
| 31601927 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | -16~67 | CS | ¥69,300 | (¥66,000) | 41~100 | A/O/R disk |
| 31601928 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | -16~67 | BP | ¥71,400 | (¥68,000) | 41~100 | A/O/R disk |
| 31601929 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | -16~67 | FSP | ¥71,400 | (¥68,000) | 41~100 | A/O/R disk |
| 31601930 | 19×9 | 5 | 114.3 | -22~73 | CS | ¥70,350 | (¥67,000) | 41~112 | A/O/R disk |
| 31601931 | 19×9 | 5 | 114.3 | -22~73 | BP | ¥72,450 | (¥69,000) | 41~112 | A/O/R disk |
| 31601932 | 19×9 | 5 | 114.3 | -22~73 | FSP | ¥72,450 | (¥69,000) | 41~112 | A/O/R disk |
| 31601933 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | -28~79 | CS | ¥71,400 | (¥68,000) | 41~124 | A/O/R disk |
| 31601934 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | -28~79 | BP | ¥73,500 | (¥70,000) | 41~124 | A/O/R disk |
| 31601935 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | -28~79 | FSP | ¥73,500 | (¥70,000) | 41~124 | A/O/R disk |
| 31601936 | 19×10 | 5 | 114.3 | -35~86 | CS | ¥72,450 | (¥69,000) | 41~138 | A/O/R disk |
| 31601937 | 19×10 | 5 | 114.3 | -35~86 | BP | ¥74,550 | (¥71,000) | 41~138 | A/O/R disk |
| 31601938 | 19×10 | 5 | 114.3 | -35~86 | FSP | ¥74,550 | (¥71,000) | 41~138 | A/O/R disk |
| 31601939 | 19×10.5 | 5 | 114.3 | -41~92 | CS | ¥73,500 | (¥70,000) | 41~150 | A/O/R disk |
| 31601940 | 19×10.5 | 5 | 114.3 | -41~92 | BP | ¥75,600 | (¥72,000) | 41~150 | A/O/R disk |
| 31601941 | 19×10.5 | 5 | 114.3 | -41~92 | FSP | ¥75,600 | (¥72,000) | 41~150 | A/O/R disk |
| 31601942 | 19×11 | 5 | 114.3 | -47~98 | CS | ¥74,550 | (¥71,000) | 41~162 | A/O/R disk |
| 31601943 | 19×11 | 5 | 114.3 | -47~98 | BP | ¥76,650 | (¥73,000) | 41~162 | A/O/R disk |
| 31601944 | 19×11 | 5 | 114.3 | -47~98 | FSP | ¥76,650 | (¥73,000) | 41~162 | A/O/R disk |
| 31601945 | 20×8 | 5 | 114.3 | 6~57 | CS | ¥78,750 | (¥75,000) | 44~71 | A/O/R disk |
| 31601946 | 20×8 | 5 | 114.3 | 6~57 | BP | ¥80,850 | (¥77,000) | 44~71 | A/O/R disk |
| 31601947 | 20×8 | 5 | 114.3 | 6~57 | FSP | ¥80,850 | (¥77,000) | 44~71 | A/O/R disk |
| 31601948 | 20×8.5 | 5 | 114.3 | -1~64 | CS | ¥79,800 | (¥76,000) | 44~85 | A/O/R disk |
| 31601949 | 20×8.5 | 5 | 114.3 | -1~64 | BP | ¥81,900 | (¥78,000) | 44~85 | A/O/R disk |
| 31601950 | 20×8.5 | 5 | 114.3 | -1~64 | FSP | ¥81,900 | (¥78,000) | 44~85 | A/O/R disk |
| 31601951 | 20×9 | 5 | 114.3 | -7~70 | CS | ¥80,850 | (¥77,000) | 44~97 | A/O/R disk |
| 31601952 | 20×9 | 5 | 114.3 | -7~70 | BP | ¥82,950 | (¥79,000) | 44~97 | A/O/R disk |
| 31601953 | 20×9 | 5 | 114.3 | -7~70 | FSP | ¥82,950 | (¥79,000) | 44~97 | A/O/R disk |
| 31601954 | 20×9.5 | 5 | 114.3 | -13~76 | CS | ¥81,900 | (¥78,000) | 44~109 | A/O/R disk |
| 31601955 | 20×9.5 | 5 | 114.3 | -13~76 | BP | ¥84,000 | (¥80,000) | 44~109 | A/O/R disk |
| 31601956 | 20×9.5 | 5 | 114.3 | -13~76 | FSP | ¥84,000 | (¥80,000) | 44~109 | A/O/R disk |
| 31601957 | 20×10 | 5 | 114.3 | -20~83 | CS | ¥82,950 | (¥79,000) | 44~123 | A/O/R disk |
| 31601958 | 20×10 | 5 | 114.3 | -20~83 | BP | ¥85,050 | (¥81,000) | 44~123 | A/O/R disk |
| 31601959 | 20×10 | 5 | 114.3 | -20~83 | FSP | ¥85,050 | (¥81,000) | 44~123 | A/O/R disk |
| 31601960 | 20×10.5 | 5 | 114.3 | -26~89 | CS | ¥84,000 | (¥80,000) | 44~135 | A/O/R disk |
| 31601961 | 20×10.5 | 5 | 114.3 | -26~89 | BP | ¥86,100 | (¥82,000) | 44~135 | A/O/R disk |
| 31601962 | 20×10.5 | 5 | 114.3 | -26~89 | FSP | ¥86,100 | (¥82,000) | 44~135 | A/O/R disk |
- 価格はホイール1本とCAP、バルブ(同梱)付メーカー希望小売価格です。
- COLOR:CS・クリスタルシルバー、BP・ブラックカットクリア、FSP・FSカットクリア
- サイズによりディスク形状が異なります。詳しくは(株)ワークにお問い合わせ下さい。
- リム形状は全てリバース(R)となります。
- ラインナップはオーダーインセット品となります。 詳しくは(株)ワークにお問い合わせ下さい。

●センターキャップ専用カラー設定(グリーン)
- この商品についてのお問合せ、マッチングにつきましては、(株)ワークにお問い合わせ下さい。
- 東日本:048-688-7555 西日本:06-6746-2859
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパターンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意下さい。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで、必ずご相談下さい。
また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパターンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますのでご購入時は販売店などで必ずご相談下さい。 - 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認して下さい。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談下さい。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。(※一部ランフラットタイヤ対応ホイールを除く。ランフラットタイヤ対応ホイールにつきましては、各商品頁もしくは各サイズ・スペック表欄外の注釈部分を参照下さい。)
- P.C.D.=112のアルミホイールは、アウディ(R56アバント)、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、ActiveHybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行って下さい。
- P.C.D.=100のブリヂストン オリジナルアルミホイールをスバルレガシィ アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ 4WD(CBA/DBA-YA5・9)に装着する際には、新VIA540KG適合品の選定装着をお勧め致します。


