(株)ワーク提携商品
| CODE | Size | Hole | P.C.D. | Inset | Color | メーカー希望小売価格 | リム 深さ |
ディスク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | ||||||||
| 31603000 | 19×7.5 | 5 | 114.3 | 52~-5 | CS | ¥67,200 | (¥64,000) | 36~73 | A/O/R |
| 31603001 | 19×7.5 | 5 | 114.3 | 52~-5 | GMP | ¥69,300 | (¥66,000) | 36~73 | A/O/R |
| 31603002 | 19×7.5 | 5 | 114.3 | 52~-5 | FSP | ¥69,300 | (¥66,000) | 36~73 | A/O/R |
| 31603003 | 19×7.5 | 5 | 114.3 | 52~-5 | WBC | ¥77,700 | (¥74,000) | 36~73 | A/O/R |
| 31603004 | 19×8 | 5 | 114.3 | 58~-11 | CS | ¥68,250 | (¥65,000) | 36~85 | A/O/R |
| 31603005 | 19×8 | 5 | 114.3 | 58~-11 | GMP | ¥70,350 | (¥67,000) | 36~85 | A/O/R |
| 31603006 | 19×8 | 5 | 114.3 | 58~-11 | FSP | ¥70,350 | (¥67,000) | 36~85 | A/O/R |
| 31603007 | 19×8 | 5 | 114.3 | 58~-11 | WBC | ¥78,750 | (¥75,000) | 36~85 | A/O/R |
| 31603008 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 65~-18 | CS | ¥69,300 | (¥66,000) | 36~99 | A/O/R |
| 31603009 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 65~-18 | GMP | ¥71,400 | (¥68,000) | 36~99 | A/O/R |
| 31603010 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 65~-18 | FSP | ¥71,400 | (¥68,000) | 36~99 | A/O/R |
| 31603011 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 65~-18 | WBC | ¥79,800 | (¥76,000) | 36~99 | A/O/R |
| 31603012 | 19×9 | 5 | 114.3 | 71~-24 | CS | ¥70,350 | (¥67,000) | 36~111 | A/O/R |
| 31603013 | 19×9 | 5 | 114.3 | 71~-24 | GMP | ¥72,450 | (¥69,000) | 36~111 | A/O/R |
| 31603014 | 19×9 | 5 | 114.3 | 71~-24 | FSP | ¥72,450 | (¥69,000) | 36~111 | A/O/R |
| 31603015 | 19×9 | 5 | 114.3 | 71~-24 | WBC | ¥80,850 | (¥77,000) | 36~111 | A/O/R |
| 31603016 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 77~-30 | CS | ¥71,400 | (¥68,000) | 36~123 | A/O/R |
| 31603017 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 77~-30 | GMP | ¥73,500 | (¥70,000) | 36~123 | A/O/R |
| 31603018 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 77~-30 | FSP | ¥73,500 | (¥70,000) | 36~123 | A/O/R |
| 31603019 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 77~-30 | WBC | ¥81,900 | (¥78,000) | 36~123 | A/O/R |
| 31603020 | 19×10 | 5 | 114.3 | 84~-37 | CS | ¥72,450 | (¥69,000) | 36~137 | A/O/R |
| 31603021 | 19×10 | 5 | 114.3 | 84~-37 | GMP | ¥74,550 | (¥71,000) | 36~137 | A/O/R |
| 31603022 | 19×10 | 5 | 114.3 | 84~-37 | FSP | ¥74,550 | (¥71,000) | 36~137 | A/O/R |
| 31603023 | 19×10 | 5 | 114.3 | 84~-37 | WBC | ¥82,950 | (¥79,000) | 36~137 | A/O/R |
| 31603024 | 19×10.5 | 5 | 114.3 | 90~-43 | CS | ¥73,500 | (¥70,000) | 36~149 | A/O/R |
| 31603025 | 19×10.5 | 5 | 114.3 | 90~-43 | GMP | ¥75,600 | (¥72,000) | 36~149 | A/O/R |
| 31603026 | 19×10.5 | 5 | 114.3 | 90~-43 | FSP | ¥75,600 | (¥72,000) | 36~149 | A/O/R |
| 31603027 | 19×10.5 | 5 | 114.3 | 90~-43 | WBC | ¥84,000 | (¥80,000) | 36~149 | A/O/R |
| 31603028 | 19×11 | 5 | 114.3 | 96~-49 | CS | ¥74,550 | (¥71,000) | 36~161 | A/O/R |
| 31603029 | 19×11 | 5 | 114.3 | 96~-49 | GMP | ¥76,650 | (¥73,000) | 36~161 | A/O/R |
| 31603030 | 19×11 | 5 | 114.3 | 96~-49 | FSP | ¥76,650 | (¥73,000) | 36~161 | A/O/R |
| 31603031 | 19×11 | 5 | 114.3 | 96~-49 | WBC | ¥85,050 | (¥81,000) | 36~161 | A/O/R |
| 31603032 | 20×8 | 5 | 114.3 | 56~-5 | CS | ¥78,750 | (¥75,000) | 35~76 | A/O/R |
| 31603033 | 20×8 | 5 | 114.3 | 56~-5 | GMP | ¥80,850 | (¥77,000) | 35~76 | A/O/R |
| 31603034 | 20×8 | 5 | 114.3 | 56~-5 | FSP | ¥80,850 | (¥77,000) | 35~76 | A/O/R |
| 31603035 | 20×8 | 5 | 114.3 | 56~-5 | WBC | ¥89,250 | (¥85,000) | 35~76 | A/O/R |
| 31603036 | 20×8.5 | 5 | 114.3 | 63~-12 | CS | ¥79,800 | (¥76,000) | 35~90 | A/O/R |
| 31603037 | 20×8.5 | 5 | 114.3 | 63~-12 | GMP | ¥81,900 | (¥78,000) | 35~90 | A/O/R |
| 31603038 | 20×8.5 | 5 | 114.3 | 63~-12 | FSP | ¥81,900 | (¥78,000) | 35~90 | A/O/R |
| 31603039 | 20×8.5 | 5 | 114.3 | 63~-12 | WBC | ¥90,300 | (¥86,000) | 35~90 | A/O/R |
| 31603040 | 20×9 | 5 | 114.3 | 69~-18 | CS | ¥80,850 | (¥77,000) | 35~102 | A/O/R |
| 31603041 | 20×9 | 5 | 114.3 | 69~-18 | GMP | ¥82,950 | (¥79,000) | 35~102 | A/O/R |
| 31603042 | 20×9 | 5 | 114.3 | 69~-18 | FSP | ¥82,950 | (¥79,000) | 35~102 | A/O/R |
| 31603043 | 20×9 | 5 | 114.3 | 69~-18 | WBC | ¥91,350 | (¥87,000) | 35~102 | A/O/R |
| 31603044 | 20×9.5 | 5 | 114.3 | 75~-24 | CS | ¥81,900 | (¥78,000) | 35~114 | A/O/R |
| 31603045 | 20×9.5 | 5 | 114.3 | 75~-24 | GMP | ¥84,000 | (¥80,000) | 35~114 | A/O/R |
| 31603046 | 20×9.5 | 5 | 114.3 | 75~-24 | FSP | ¥84,000 | (¥80,000) | 35~114 | A/O/R |
| 31603047 | 20×9.5 | 5 | 114.3 | 75~-24 | WBC | ¥92,400 | (¥88,000) | 35~114 | A/O/R |
| 31603048 | 20×10 | 5 | 114.3 | 82~-31 | CS | ¥82,950 | (¥79,000) | 35~128 | A/O/R |
| 31603049 | 20×10 | 5 | 114.3 | 82~-31 | GMP | ¥85,050 | (¥81,000) | 35~128 | A/O/R |
| 31603050 | 20×10 | 5 | 114.3 | 82~-31 | FSP | ¥85,050 | (¥81,000) | 35~128 | A/O/R |
| 31603051 | 20×10 | 5 | 114.3 | 82~-31 | WBC | ¥93,450 | (¥89,000) | 35~128 | A/O/R |
| 31603052 | 20×10.5 | 5 | 114.3 | 88~-37 | CS | ¥84,000 | (¥80,000) | 35~140 | A/O/R |
| 31603053 | 20×10.5 | 5 | 114.3 | 88~-37 | GMP | ¥86,100 | (¥82,000) | 35~140 | A/O/R |
| 31603054 | 20×10.5 | 5 | 114.3 | 88~-37 | FSP | ¥86,100 | (¥82,000) | 35~140 | A/O/R |
| 31603055 | 20×10.5 | 5 | 114.3 | 88~-37 | WBC | ¥94,500 | (¥90,000) | 35~140 | A/O/R |
| 31603056 | 20×11 | 5 | 114.3 | 94~-43 | CS | ¥85,050 | (¥81,000) | 35~152 | A/O/R |
| 31603057 | 20×11 | 5 | 114.3 | 94~-43 | GMP | ¥87,150 | (¥83,000) | 35~152 | A/O/R |
| 31603058 | 20×11 | 5 | 114.3 | 94~-43 | FSP | ¥87,150 | (¥83,000) | 35~152 | A/O/R |
| 31603059 | 20×11 | 5 | 114.3 | 94~-43 | WBC | ¥95,550 | (¥91,000) | 35~152 | A/O/R |
- 価格はホイール1本とCAP、バルブ(同梱)付メーカー希望小売価格です。
- COLOR:CS・クリスタルシルバー、GMP・ガンメタリックカットクリア、FSP・FSカットクリア、WBC・ワークブラックメタルコート
- サイズによりディスク形状が異なります。詳しくは(株)ワークにお問い合わせ下さい。
- リム形状は全てリバース(R)となります。
- 上記ラインナップはオーダーインセット品となります。詳しくは(株)ワークにお問い合わせ下さい。

●センターキャップ専用カラー設定(グリーン)
- この商品についてのお問合せ、マッチングにつきましては、(株)ワークにお問い合わせ下さい。
- 東日本:048-688-7555 西日本:06-6746-2859 中部・北陸:052-777-4511
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパターンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意下さい。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで、必ずご相談下さい。
また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパターンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますのでご購入時は販売店などで必ずご相談下さい。 - 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認して下さい。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談下さい。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW X5(7人乗り)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行って下さい。
- P.C.D.=100のブリヂストン オリジナルアルミホイールをスバル アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ 4WD(CBA/DBA-YA5)に装着する際には、新VIA540KG規格適合品の選定装着をお勧め致します。


