(株)ワーク提携商品

| CODE | Size | Hole | P.C.D. | Inset | Color | メーカー希望小売価格 | リム
形状 |
リム深さ | ディスク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||||||
| 31603100 | 19×7.5 | 5 | 114.3 | 55 ~ -2 | LS | ¥67,200 | (¥64,000) | R | 30 ~ 63 | A/O/R |
| 31603101 | 19×7.5 | 5 | 114.3 | 55 ~ -2 | BP | ¥69,300 | (¥66,000) | R | 30 ~ 63 | A/O/R |
| 31603102 | 19×7.5 | 5 | 114.3 | 55 ~ -2 | MSP | ¥69,300 | (¥66,000) | R | 30 ~ 63 | A/O/R |
| 31603103 | 19×7.5 | 5 | 114.3 | 55 ~ -2 | WBC | ¥77,700 | (¥74,000) | R | 30 ~ 63 | A/O/R |
| 31603104 | 19×8 | 5 | 114.3 | 61 ~ -8 | LS | ¥68,250 | (¥65,000) | R | 30 ~ 75 | A/O/R |
| 31603105 | 19×8 | 5 | 114.3 | 61 ~ -8 | BP | ¥70,350 | (¥67,000) | R | 30 ~ 75 | A/O/R |
| 31603106 | 19×8 | 5 | 114.3 | 61 ~ -8 | MSP | ¥70,350 | (¥67,000) | R | 30 ~ 75 | A/O/R |
| 31603107 | 19×8 | 5 | 114.3 | 61 ~ -8 | WBC | ¥78,750 | (¥75,000) | R | 30 ~ 75 | A/O/R |
| 31603108 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 68 ~ -15 | LS | ¥69,300 | (¥66,000) | R | 30 ~ 89 | A/O/R |
| 31603109 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 68 ~ -15 | BP | ¥71,400 | (¥68,000) | R | 30 ~ 89 | A/O/R |
| 31603110 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 68 ~ -15 | MSP | ¥71,400 | (¥68,000) | R | 30 ~ 89 | A/O/R |
| 31603111 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 68 ~ -15 | WBC | ¥79,800 | (¥76,000) | R | 30 ~ 89 | A/O/R |
| 31603112 | 19×9 | 5 | 114.3 | 74 ~ -21 | LS | ¥70,350 | (¥67,000) | R | 30 ~101 | A/O/R |
| 31603113 | 19×9 | 5 | 114.3 | 74 ~ -21 | BP | ¥72,450 | (¥69,000) | R | 30 ~101 | A/O/R |
| 31603114 | 19×9 | 5 | 114.3 | 74 ~ -21 | MSP | ¥72,450 | (¥69,000) | R | 30 ~101 | A/O/R |
| 31603115 | 19×9 | 5 | 114.3 | 74 ~ -21 | WBC | ¥80,850 | (¥77,000) | R | 30 ~101 | A/O/R |
| 31603116 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 80 ~ -27 | LS | ¥71,400 | (¥68,000) | R | 30 ~113 | A/O/R |
| 31603117 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 80 ~ -27 | BP | ¥73,500 | (¥70,000) | R | 30 ~113 | A/O/R |
| 31603118 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 80 ~ -27 | MSP | ¥73,500 | (¥70,000) | R | 30 ~113 | A/O/R |
| 31603119 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 80 ~ -27 | WBC | ¥81,900 | (¥78,000) | R | 30 ~113 | A/O/R |
| 31603120 | 19×10 | 5 | 114.3 | 87 ~ -34 | LS | ¥72,450 | (¥69,000) | R | 30 ~127 | A/O/R |
| 31603121 | 19×10 | 5 | 114.3 | 87 ~ -34 | BP | ¥74,550 | (¥71,000) | R | 30 ~127 | A/O/R |
| 31603122 | 19×10 | 5 | 114.3 | 87 ~ -34 | MSP | ¥74,550 | (¥71,000) | R | 30 ~127 | A/O/R |
| 31603123 | 19×10 | 5 | 114.3 | 87 ~ -34 | WBC | ¥82,950 | (¥79,000) | R | 30 ~127 | A/O/R |
| 31603124 | 19×10.5 | 5 | 114.3 | 93 ~ -40 | LS | ¥73,500 | (¥70,000) | R | 30 ~139 | A/O/R |
| 31603125 | 19×10.5 | 5 | 114.3 | 93 ~ -40 | BP | ¥75,600 | (¥72,000) | R | 30 ~139 | A/O/R |
| 31603126 | 19×10.5 | 5 | 114.3 | 93 ~ -40 | MSP | ¥75,600 | (¥72,000) | R | 30 ~139 | A/O/R |
| 31603127 | 19×10.5 | 5 | 114.3 | 93 ~ -40 | WBC | ¥84,000 | (¥80,000) | R | 30 ~139 | A/O/R |
| 31603128 | 19×11 | 5 | 114.3 | 99 ~ -46 | LS | ¥74,550 | (¥71,000) | R | 30 ~151 | A/O/R |
| 31603129 | 19×11 | 5 | 114.3 | 99 ~ -46 | BP | ¥76,650 | (¥73,000) | R | 30 ~151 | A/O/R |
| 31603130 | 19×11 | 5 | 114.3 | 99 ~ -46 | MSP | ¥76,650 | (¥73,000) | R | 30 ~151 | A/O/R |
| 31603131 | 19×11 | 5 | 114.3 | 99 ~ -46 | WBC | ¥85,050 | (¥81,000) | R | 30 ~151 | A/O/R |
| 31603132 | 19×7.5 | 5 | 100 | 55 ~ -2 | LS | ¥67,200 | (¥64,000) | R | 30 ~ 63 | A/O |
| 31603133 | 19×7.5 | 5 | 100 | 55 ~ -2 | BP | ¥69,300 | (¥66,000) | R | 30 ~ 63 | A/O |
| 31603134 | 19×7.5 | 5 | 100 | 55 ~ -2 | MSP | ¥69,300 | (¥66,000) | R | 30 ~ 63 | A/O |
| 31603135 | 19×7.5 | 5 | 100 | 55 ~ -2 | WBC | ¥77,700 | (¥74,000) | R | 30 ~ 63 | A/O |
| 31603136 | 19×8 | 5 | 100 | 61 ~ -8 | LS | ¥68,250 | (¥65,000) | R | 30 ~ 75 | A/O |
| 31603137 | 19×8 | 5 | 100 | 61 ~ -8 | BP | ¥70,350 | (¥67,000) | R | 30 ~ 75 | A/O |
| 31603138 | 19×8 | 5 | 100 | 61 ~ -8 | MSP | ¥70,350 | (¥67,000) | R | 30 ~ 75 | A/O |
| 31603139 | 19×8 | 5 | 100 | 61 ~ -8 | WBC | ¥78,750 | (¥75,000) | R | 30 ~ 75 | A/O |
| 31603140 | 19×8.5 | 5 | 100 | 68 ~ -15 | LS | ¥69,300 | (¥66,000) | R | 30 ~ 89 | A/O |
| 31603141 | 19×8.5 | 5 | 100 | 68 ~ -15 | BP | ¥71,400 | (¥68,000) | R | 30 ~ 89 | A/O |
| 31603142 | 19×8.5 | 5 | 100 | 68 ~ -15 | MSP | ¥71,400 | (¥68,000) | R | 30 ~ 89 | A/O |
| 31603143 | 19×8.5 | 5 | 100 | 68 ~ -15 | WBC | ¥79,800 | (¥76,000) | R | 30 ~ 89 | A/O |
| 31603144 | 19×9 | 5 | 100 | 74 ~ -21 | LS | ¥70,350 | (¥67,000) | R | 30 ~ 101 | A/O |
| 31603145 | 19×9 | 5 | 100 | 74 ~ -21 | BP | ¥72,450 | (¥69,000) | R | 30 ~ 101 | A/O |
| 31603146 | 19×9 | 5 | 100 | 74 ~ -21 | MSP | ¥72,450 | (¥69,000) | R | 30 ~ 101 | A/O |
| 31603147 | 19×9 | 5 | 100 | 74 ~ -21 | WBC | ¥80,850 | (¥77,000) | R | 30 ~ 101 | A/O |
| 31603148 | 19×9.5 | 5 | 100 | 80 ~ -27 | LS | ¥71,400 | (¥68,000) | R | 30 ~ 113 | A/O |
| 31603149 | 19×9.5 | 5 | 100 | 80 ~ -27 | BP | ¥73,500 | (¥70,000) | R | 30 ~ 113 | A/O |
| 31603150 | 19×9.5 | 5 | 100 | 80 ~ -27 | MSP | ¥73,500 | (¥70,000) | R | 30 ~ 113 | A/O |
| 31603151 | 19×9.5 | 5 | 100 | 80 ~ -27 | WBC | ¥81,900 | (¥78,000) | R | 30 ~ 113 | A/O |
| 31603152 | 19×10 | 5 | 100 | 87 ~ -34 | LS | ¥72,450 | (¥69,000) | R | 30 ~ 127 | A/O |
| 31603153 | 19×10 | 5 | 100 | 87 ~ -34 | BP | ¥74,550 | (¥71,000) | R | 30 ~ 127 | A/O |
| 31603154 | 19×10 | 5 | 100 | 87 ~ -34 | MSP | ¥74,550 | (¥71,000) | R | 30 ~ 127 | A/O |
| 31603155 | 19×10 | 5 | 100 | 87 ~ -34 | WBC | ¥82,950 | (¥79,000) | R | 30 ~ 127 | A/O |
| 31603156 | 19×10.5 | 5 | 100 | 93 ~ -40 | LS | ¥73,500 | (¥70,000) | R | 30 ~ 139 | A/O |
| 31603157 | 19×10.5 | 5 | 100 | 93 ~ -40 | BP | ¥75,600 | (¥72,000) | R | 30 ~ 139 | A/O |
| 31603158 | 19×10.5 | 5 | 100 | 93 ~ -40 | MSP | ¥75,600 | (¥72,000) | R | 30 ~ 139 | A/O |
| 31603159 | 19×10.5 | 5 | 100 | 93 ~ -40 | WBC | ¥84,000 | (¥80,000) | R | 30 ~ 139 | A/O |
| 31603160 | 19×11 | 5 | 100 | 99 ~ -46 | LS | ¥74,550 | (¥71,000) | R | 30 ~ 151 | A/O |
| 31603161 | 19×11 | 5 | 100 | 99 ~ -46 | BP | ¥76,650 | (¥73,000) | R | 30 ~ 151 | A/O |
| 31603162 | 19×11 | 5 | 100 | 99 ~ -46 | MSP | ¥76,650 | (¥73,000) | R | 30 ~ 151 | A/O |
| 31603163 | 19×11 | 5 | 100 | 99 ~ -46 | WBC | ¥85,050 | (¥81,000) | R | 30 ~ 151 | A/O |
| 31603164 | 20×8 | 5 | 114.3 | 60 ~ -9 | LS | ¥78,750 | (¥75,000) | R | 34 ~ 79 | A/O/R |
| 31603165 | 20×8 | 5 | 114.3 | 60 ~ -9 | BP | ¥80,850 | (¥77,000) | R | 34 ~ 79 | A/O/R |
| 31603166 | 20×8 | 5 | 114.3 | 60 ~ -9 | MSP | ¥80,850 | (¥77,000) | R | 34 ~ 79 | A/O/R |
| 31603167 | 20×8 | 5 | 114.3 | 60 ~ -9 | WBC | ¥89,250 | (¥85,000) | R | 34 ~ 79 | A/O/R |
| 31603168 | 20×8.5 | 5 | 114.3 | 67 ~ -16 | LS | ¥79,800 | (¥76,000) | R | 34 ~ 93 | A/O/R |
| 31603169 | 20×8.5 | 5 | 114.3 | 67 ~ -16 | BP | ¥81,900 | (¥78,000) | R | 34 ~ 93 | A/O/R |
| 31603170 | 20×8.5 | 5 | 114.3 | 67 ~ -16 | MSP | ¥81,900 | (¥78,000) | R | 34 ~ 93 | A/O/R |
| 31603171 | 20×8.5 | 5 | 114.3 | 67 ~ -16 | WBC | ¥90,300 | (¥86,000) | R | 34 ~ 93 | A/O/R |
| 31603172 | 20×9 | 5 | 114.3 | 73 ~ -22 | LS | ¥80,850 | (¥77,000) | R | 34 ~ 105 | A/O/R |
| 31603173 | 20×9 | 5 | 114.3 | 73 ~ -22 | BP | ¥82,950 | (¥79,000) | R | 34 ~ 105 | A/O/R |
| 31603174 | 20×9 | 5 | 114.3 | 73 ~ -22 | MSP | ¥82,950 | (¥79,000) | R | 34 ~ 105 | A/O/R |
| 31603175 | 20×9 | 5 | 114.3 | 73 ~ -22 | WBC | ¥91,350 | (¥87,000) | R | 34 ~ 105 | A/O/R |
| 31603176 | 20×9.5 | 5 | 114.3 | 79 ~ -28 | LS | ¥81,900 | (¥78,000) | R | 34 ~ 117 | A/O/R |
| 31603177 | 20×9.5 | 5 | 114.3 | 79 ~ -28 | BP | ¥84,000 | (¥80,000) | R | 34 ~ 117 | A/O/R |
| 31603178 | 20×9.5 | 5 | 114.3 | 79 ~ -28 | MSP | ¥84,000 | (¥80,000) | R | 34 ~ 117 | A/O/R |
| 31603179 | 20×9.5 | 5 | 114.3 | 79 ~ -28 | WBC | ¥92,400 | (¥88,000) | R | 34 ~ 117 | A/O/R |
| 31603180 | 20×10 | 5 | 114.3 | 86 ~ -35 | LS | ¥82,950 | (¥79,000) | R | 34 ~ 131 | A/O/R |
| 31603181 | 20×10 | 5 | 114.3 | 86 ~ -35 | BP | ¥85,050 | (¥81,000) | R | 34 ~ 131 | A/O/R |
| 31603182 | 20×10 | 5 | 114.3 | 86 ~ -35 | MSP | ¥85,050 | (¥81,000) | R | 34 ~ 131 | A/O/R |
| 31603183 | 20×10 | 5 | 114.3 | 86 ~ -35 | WBC | ¥93,450 | (¥89,000) | R | 34 ~ 131 | A/O/R |
| 31603184 | 20×10.5 | 5 | 114.3 | 92 ~ -41 | LS | ¥84,000 | (¥80,000) | R | 34 ~ 143 | A/O/R |
| 31603185 | 20×10.5 | 5 | 114.3 | 92 ~ -41 | BP | ¥86,100 | (¥82,000) | R | 34 ~ 143 | A/O/R |
| 31603186 | 20×10.5 | 5 | 114.3 | 92 ~ -41 | MSP | ¥86,100 | (¥82,000) | R | 34 ~ 143 | A/O/R |
| 31603187 | 20×10.5 | 5 | 114.3 | 92 ~ -41 | WBC | ¥94,500 | (¥90,000) | R | 34 ~ 143 | A/O/R |
| 31603188 | 20×11 | 5 | 114.3 | 98 ~ -47 | LS | ¥85,050 | (¥81,000) | R | 34 ~ 155 | A/O/R |
| 31603189 | 20×11 | 5 | 114.3 | 98 ~ -47 | BP | ¥87,150 | (¥83,000) | R | 34 ~ 155 | A/O/R |
| 31603190 | 20×11 | 5 | 114.3 | 98 ~ -47 | MSP | ¥87,150 | (¥83,000) | R | 34 ~ 155 | A/O/R |
| 31603191 | 20×11 | 5 | 114.3 | 98 ~ -47 | WBC | ¥95,550 | (¥91,000) | R | 34 ~ 155 | A/O/R |
| 31603200 | 18×7 | 5 | 114.3 | 48~34 24~17 | LS | ¥55,650 | (¥53,000) | R | 31~38 | A/O/R |
| 31603201 | 18×7 | 5 | 114.3 | 48~34 24~17 | BP | ¥57,750 | (¥55,000) | R | 31~38 | A/O/R |
| 31603202 | 18×7 | 5 | 114.3 | 48~34 24~17 | MSP | ¥57,750 | (¥55,000) | R | 31~38 | A/O/R |
| 31603203 | 18×7 | 5 | 114.3 | 48~34 24~17 | WBC | ¥66,150 | (¥63,000) | R | 31~38 | A/O/R |
| 31603204 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 54~11 | LS | ¥56,700 | (¥54,000) | R | 31~50 | A/O/R |
| 31603205 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 54~11 | BP | ¥58,800 | (¥56,000) | R | 31~50 | A/O/R |
| 31603206 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 54~11 | MSP | ¥58,800 | (¥56,000) | R | 31~50 | A/O/R |
| 31603207 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 54~11 | WBC | ¥67,200 | (¥64,000) | R | 31~50 | A/O/R |
| 31603208 | 18×8 | 5 | 114.3 | 60~5 | LS | ¥57,750 | (¥55,000) | R | 31~62 | A/O/R |
| 31603209 | 18×8 | 5 | 114.3 | 60~5 | BP | ¥59,850 | (¥57,000) | R | 31~62 | A/O/R |
| 31603210 | 18×8 | 5 | 114.3 | 60~5 | MSP | ¥59,850 | (¥57,000) | R | 31~62 | A/O/R |
| 31603211 | 18×8 | 5 | 114.3 | 60~5 | WBC | ¥68,250 | (¥65,000) | R | 31~62 | A/O/R |
| 31603212 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 67~4 | LS | ¥58,800 | (¥56,000) | R | 31~70 | A/O/R |
| 31603213 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 67~4 | BP | ¥60,900 | (¥58,000) | R | 31~70 | A/O/R |
| 31603214 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 67~4 | MSP | ¥60,900 | (¥58,000) | R | 31~70 | A/O/R |
| 31603215 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 67~4 | WBC | ¥69,300 | (¥66,000) | R | 31~70 | A/O/R |
| 31603216 | 18×9 | 5 | 114.3 | 73~-2 | LS | ¥59,850 | (¥57,000) | R | 31~82 | A/O/R |
| 31603217 | 18×9 | 5 | 114.3 | 73~-2 | BP | ¥61,950 | (¥59,000) | R | 31~82 | A/O/R |
| 31603218 | 18×9 | 5 | 114.3 | 73~-2 | MSP | ¥61,950 | (¥59,000) | R | 31~82 | A/O/R |
| 31603219 | 18×9 | 5 | 114.3 | 73~-2 | WBC | ¥70,350 | (¥67,000) | R | 31~82 | A/O/R |
| 31603220 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 79~-8 | LS | ¥60,900 | (¥58,000) | R | 31~94 | A/O/R |
| 31603221 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 79~-8 | BP | ¥63,000 | (¥60,000) | R | 31~94 | A/O/R |
| 31603222 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 79~-8 | MSP | ¥63,000 | (¥60,000) | R | 31~94 | A/O/R |
| 31603223 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 79~-8 | WBC | ¥71,400 | (¥68,000) | R | 31~94 | A/O/R |
| 31603224 | 18×10 | 5 | 114.3 | 86~-15 | LS | ¥61,950 | (¥59,000) | R | 31~108 | A/O/R |
| 31603225 | 18×10 | 5 | 114.3 | 86~-15 | BP | ¥64,050 | (¥61,000) | R | 31~108 | A/O/R |
| 31603226 | 18×10 | 5 | 114.3 | 86~-15 | MSP | ¥64,050 | (¥61,000) | R | 31~108 | A/O/R |
| 31603227 | 18×10 | 5 | 114.3 | 86~-15 | WBC | ¥72,450 | (¥69,000) | R | 31~108 | A/O/R |
| 31603228 | 18×7 | 5 | 100 | 48~34 | LS | ¥55,650 | (¥53,000) | R | 31~38 | A/O |
| 31603229 | 18×7 | 5 | 100 | 48~34 | BP | ¥57,750 | (¥55,000) | R | 31~38 | A/O |
| 31603230 | 18×7 | 5 | 100 | 48~34 | MSP | ¥57,750 | (¥55,000) | R | 31~38 | A/O |
| 31603231 | 18×7 | 5 | 100 | 48~34 | WBC | ¥66,150 | (¥63,000) | R | 31~38 | A/O |
| 31603232 | 18×7.5 | 5 | 100 | 54~28 | LS | ¥56,700 | (¥54,000) | R | 31~50 | A/O |
| 31603233 | 18×7.5 | 5 | 100 | 54~28 | BP | ¥58,800 | (¥56,000) | R | 31~50 | A/O |
| 31603234 | 18×7.5 | 5 | 100 | 54~28 | MSP | ¥58,800 | (¥56,000) | R | 31~50 | A/O |
| 31603235 | 18×7.5 | 5 | 100 | 54~28 | WBC | ¥67,200 | (¥64,000) | R | 31~50 | A/O |
| 31603236 | 18×8 | 5 | 100 | 60~22 | LS | ¥57,750 | (¥55,000) | R | 31~62 | A/O |
| 31603237 | 18×8 | 5 | 100 | 60~22 | BP | ¥59,850 | (¥57,000) | R | 31~62 | A/O |
| 31603238 | 18×8 | 5 | 100 | 60~22 | MSP | ¥59,850 | (¥57,000) | R | 31~62 | A/O |
| 31603239 | 18×8 | 5 | 100 | 60~22 | WBC | ¥68,250 | (¥65,000) | R | 31~62 | A/O |
| 31603240 | 18×8.5 | 5 | 100 | 67~21 | LS | ¥58,800 | (¥56,000) | R | 31~70 | A/O |
| 31603241 | 18×8.5 | 5 | 100 | 67~21 | BP | ¥60,900 | (¥58,000) | R | 31~70 | A/O |
| 31603242 | 18×8.5 | 5 | 100 | 67~21 | MSP | ¥60,900 | (¥58,000) | R | 31~70 | A/O |
| 31603243 | 18×8.5 | 5 | 100 | 67~21 | WBC | ¥69,300 | (¥66,000) | R | 31~70 | A/O |
| 31603244 | 18×9 | 5 | 100 | 73~15 | LS | ¥59,850 | (¥57,000) | R | 31~82 | A/O |
| 31603245 | 18×9 | 5 | 100 | 73~15 | BP | ¥61,950 | (¥59,000) | R | 31~82 | A/O |
| 31603246 | 18×9 | 5 | 100 | 73~15 | MSP | ¥61,950 | (¥59,000) | R | 31~82 | A/O |
| 31603247 | 18×9 | 5 | 100 | 73~15 | WBC | ¥70,350 | (¥67,000) | R | 31~82 | A/O |
| 31603248 | 18×9.5 | 5 | 100 | 79~9 | LS | ¥60,900 | (¥58,000) | R | 31~94 | A/O |
| 31603249 | 18×9.5 | 5 | 100 | 79~9 | BP | ¥63,000 | (¥60,000) | R | 31~94 | A/O |
| 31603250 | 18×9.5 | 5 | 100 | 79~9 | MSP | ¥63,000 | (¥60,000) | R | 31~94 | A/O |
| 31603251 | 18×9.5 | 5 | 100 | 79~9 | WBC | ¥71,400 | (¥68,000) | R | 31~94 | A/O |
| 31603252 | 18×10 | 5 | 100 | 86~2 | LS | ¥61,950 | (¥59,000) | R | 31~108 | A/O |
| 31603253 | 18×10 | 5 | 100 | 86~2 | BP | ¥64,050 | (¥61,000) | R | 31~108 | A/O |
| 31603254 | 18×10 | 5 | 100 | 86~2 | MSP | ¥64,050 | (¥61,000) | R | 31~108 | A/O |
| 31603255 | 18×10 | 5 | 100 | 86~2 | WBC | ¥72,450 | (¥69,000) | R | 31~108 | A/O |
- 価格はホイール1本とCAP、バルブ(同梱)付メーカー希望小売価格です。
- COLOR:LS・ライトニングシルバー、BP・ブラックカットクリア、MSP・カットクリア、WBC・ワークブラックメタルコート
- サイズによりディスク形状が異なります。詳しくは(株)ワークにお問い合わせ下さい。
- リム形状は全てリバース(R)となります。
- 上記ラインナップはオーダーインセット品となります。詳しくは(株)ワークにお問い合わせ下さい。

●センターキャップ
- この商品についてのお問合せ、マッチングにつきましては、(株)ワークにお問い合わせ下さい。
- 東日本:048-688-7555 西日本:06-6746-2859
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパターンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意下さい。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで、必ずご相談下さい。
また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパターンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますのでご購入時は販売店などで必ずご相談下さい。 - 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認して下さい。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談下さい。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。(※一部ランフラットタイヤ対応ホイールを除く。ランフラットタイヤ対応ホイールにつきましては、各商品頁もしくは各サイズ・スペック表欄外の注釈部分を参照下さい。)
- P.C.D.=112のアルミホイールは、アウディ(R56アバント)、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、ActiveHybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行って下さい。
- P.C.D.=100のブリヂストン オリジナルアルミホイールをスバルレガシィ アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ 4WD(CBA/DBA-YA5・9)に装着する際には、新VIA540KG適合品の選定装着をお勧め致します。


