| CODE | Size | Hole | P.C.D. | Inset | Color | メーカー希望小売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | ||||||
| 31106710 | 13×4 | 4 | 100 | 45 | HS | ¥16,800 | (¥16,000) |
| 31106711 | 13×4 | 4 | 100 | 45 | B/N | ¥16,800 | (¥16,000) |
| 31106712 | 14×4.5 | 4 | 100 | 45 | HS | ¥18,375 | (¥17,500) |
| 31106713 | 14×4.5 | 4 | 100 | 45 | B/N | ¥18,375 | (¥17,500) |
| 31106714 | 14×5.5 | 4 | 100 | 38 | HS | ¥19,425 | (¥18,500) |
| 31106715 | 14×5.5 | 4 | 100 | 38 | B/N | ¥19,425 | (¥18,500) |
| 31106716 | 14×5.5 | 4 | 100 | 45 | HS | ¥19,425 | (¥18,500) |
| 31106717 | 14×5.5 | 4 | 100 | 45 | B/N | ¥19,425 | (¥18,500) |
| 31106718 | 14×5.5 | 4 | 100 | 50 | HS | ¥19,425 | (¥18,500) |
| 31106719 | 14×5.5 | 4 | 100 | 50 | B/N | ¥19,425 | (¥18,500) |
| 31106720 | 15×4.5 | 4 | 100 | 45 | HS | ¥19,950 | (¥19,000) |
| 31106721 | 15×4.5 | 4 | 100 | 45 | B/N | ¥19,950 | (¥19,000) |
| 31106722 | 15×6 | 4 | 100 | 40 | HS | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31106723 | 15×6 | 4 | 100 | 40 | B/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31106724 | 15×6 | 4 | 100 | 45 | HS | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31106725 | 15×6 | 4 | 100 | 45 | B/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31106726 | 15×6 | 4 | 100 | 53 | HS | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31106727 | 15×6 | 4 | 100 | 53 | B/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31106728 | 15×6 | 5 | 100 | 45 | HS | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31106729 | 15×6 | 5 | 100 | 45 | B/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31106730 | 15×6 | 5 | 114.3 | 38 | HS | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31106731 | 15×6 | 5 | 114.3 | 38 | B/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31106732 | 15×6 | 5 | 114.3 | 45 | HS | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31106733 | 15×6 | 5 | 114.3 | 45 | B/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31106734 | 15×6 | 5 | 114.3 | 52 | HS | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31106735 | 15×6 | 5 | 114.3 | 52 | B/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31106736 | 16×4.5 | 4 | 100 | 45 | HS | ¥22,575 | (¥21,500) |
| 31106737 | 16×4.5 | 4 | 100 | 45 | B/N | ¥22,575 | (¥21,500) |
| 31106738 | 16×6.5 | 4 | 100 | 43 | HS | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31106739 | 16×6.5 | 4 | 100 | 43 | B/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31106740 | 16×6.5 | 4 | 100 | 52 | HS | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31106741 | 16×6.5 | 4 | 100 | 52 | B/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| ◆31106742 | 16×6.5 | 5 | 100 | 38 | HS | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31106743 | 16×6.5 | 5 | 100 | 38 | B/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31106744 | 16×6.5 | 5 | 100 | 45 | HS | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31106745 | 16×6.5 | 5 | 100 | 45 | B/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31106746 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 38 | HS | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31106747 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 38 | B/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31106748 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 45 | HS | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31106749 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 45 | B/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31106750 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 52 | HS | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31106751 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 52 | B/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31106752 | 17×7 | 5 | 100 | 53 | HS | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31106753 | 17×7 | 5 | 100 | 53 | B/N | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31106754 | 17×7 | 5 | 114.3 | 38 | HS | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31106755 | 17×7 | 5 | 114.3 | 38 | B/N | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31106756 | 17×7 | 5 | 114.3 | 45 | HS | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31106757 | 17×7 | 5 | 114.3 | 45 | B/N | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31106758 | 17×7 | 5 | 114.3 | 53 | HS | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31106759 | 17×7 | 5 | 114.3 | 53 | B/N | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31106760 | 18×7 | 5 | 100 | 52 | HS | ¥36,225 | (¥34,500) |
| 31106761 | 18×7 | 5 | 100 | 52 | B/N | ¥36,225 | (¥34,500) |
| 31106762 | 18×7 | 5 | 114.3 | 38 | HS | ¥36,225 | (¥34,500) |
| 31106763 | 18×7 | 5 | 114.3 | 38 | B/N | ¥36,225 | (¥34,500) |
| 31106764 | 18×7 | 5 | 114.3 | 52 | HS | ¥36,225 | (¥34,500) |
| 31106765 | 18×7 | 5 | 114.3 | 52 | B/N | ¥36,225 | (¥34,500) |
| 31106766 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 42 | HS | ¥37,275 | (¥35,500) |
| 31106767 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 42 | B/N | ¥37,275 | (¥35,500) |
| 31106768 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | HS | ¥37,275 | (¥35,500) |
| 31106769 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | B/N | ¥37,275 | (¥35,500) |
- 価格は、ホイール1本とCAP、バルブ、アダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。
(アダプターは1箱に1個付属となります。) - COLOR:HS・ハイパーシルバー、B/N・ブラック塗装後表面切削
- ハブカラー記号はBになります。
- ハブカラーについてはこちらをご覧下さい。
- リム形状は全てノーマル(N)となります。
- ◆印は限定商品です。詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせ下さい。
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパターンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意下さい。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで、必ずご相談下さい。
また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパターンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますのでご購入時は販売店などで必ずご相談下さい。 - 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認して下さい。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談下さい。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW X5(7人乗り)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行って下さい。
- P.C.D.=100のブリヂストン オリジナルアルミホイールをスバル アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ 4WD(CBA/DBA-YA5)に装着する際には、新VIA540KG規格適合品の選定装着をお勧め致します。


