| CODE | Size | Hole | P.C.D. | Inset | Color | メーカー希望小売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | ||||||
| 31105340 | 13×4 | 4 | 100 | 45 | HS | ¥16,800 | (¥16,000) |
| 31105341 | 13×4 | 4 | 100 | 45 | GM/N | ¥16,800 | (¥16,000) |
| 31105342 | 14×4.5 | 4 | 100 | 45 | HS | ¥18,375 | (¥17,500) |
| 31105343 | 14×4.5 | 4 | 100 | 45 | GM/N | ¥18,375 | (¥17,500) |
| 31105346 | 14×5.5 | 4 | 100 | 40 | HS | ¥19,425 | (¥18,500) |
| 31105347 | 14×5.5 | 4 | 100 | 40 | GM/N | ¥19,425 | (¥18,500) |
| 31105348 | 14×5.5 | 4 | 100 | 45 | HS | ¥19,425 | (¥18,500) |
| 31105349 | 14×5.5 | 4 | 100 | 45 | GM/N | ¥19,425 | (¥18,500) |
| 31105386 | 14×5.5 | 4 | 100 | 50 | HS | ¥19,425 | (¥18,500) |
| 31105387 | 14×5.5 | 4 | 100 | 50 | GM/N | ¥19,425 | (¥18,500) |
| 31105344 | 15×4.5 | 4 | 100 | 45 | HS | ¥19,950 | (¥19,000) |
| 31105345 | 15×4.5 | 4 | 100 | 45 | GM/N | ¥19,950 | (¥19,000) |
| 31105350 | 15×6 | 4 | 100 | 40 | HS | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31105351 | 15×6 | 4 | 100 | 40 | GM/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31105352 | 15×6 | 4 | 100 | 45 | HS | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31105353 | 15×6 | 4 | 100 | 45 | GM/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31105388 | 15×6 | 4 | 100 | 53 | HS | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31105389 | 15×6 | 4 | 100 | 53 | GM/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31105354 | 15×6 | 5 | 100 | 45 | HS | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31105355 | 15×6 | 5 | 100 | 45 | GM/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31105356 | 15×6 | 5 | 114.3 | 45 | HS | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31105357 | 15×6 | 5 | 114.3 | 45 | GM/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31105358 | 15×6 | 5 | 114.3 | 52 | HS | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31105359 | 15×6 | 5 | 114.3 | 52 | GM/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31105390 | 16×4.5 | 4 | 100 | 45 | HS | ¥22,575 | (¥21,500) |
| 31105391 | 16×4.5 | 4 | 100 | 45 | GM/N | ¥22,575 | (¥21,500) |
| 31105380 | 16×6.5 | 5 | 100 | 38 | HS | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31105381 | 16×6.5 | 5 | 100 | 38 | GM/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31105382 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 38 | HS | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31105383 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 38 | GM/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31105360 | 16×6.5 | 4 | 100 | 45 | HS | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31105361 | 16×6.5 | 4 | 100 | 45 | GM/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31105362 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 45 | HS | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31105363 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 45 | GM/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31105364 | 16×6.5 | 4 | 100 | 52 | HS | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31105365 | 16×6.5 | 4 | 100 | 52 | GM/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31105366 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 52 | HS | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31105367 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 52 | GM/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31105392 | 17×6.5 | 4 | 100 | 45 | HS | ¥27,825 | (¥26,500) |
| 31105393 | 17×6.5 | 4 | 100 | 45 | GM/N | ¥27,825 | (¥26,500) |
| 31105394 | 17×6.5 | 5 | 114.3 | 47 | HS | ¥27,825 | (¥26,500) |
| 31105395 | 17×6.5 | 5 | 114.3 | 47 | GM/N | ¥27,825 | (¥26,500) |
| 31105396 | 17×6.5 | 5 | 114.3 | 53 | HS | ¥27,825 | (¥26,500) |
| 31105397 | 17×6.5 | 5 | 114.3 | 53 | GM/N | ¥27,825 | (¥26,500) |
| 31105384 | 17×7 | 5 | 114.3 | 38 | HS | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31105385 | 17×7 | 5 | 114.3 | 38 | GM/N | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31105368 | 17×7 | 5 | 114.3 | 45 | HS | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31105369 | 17×7 | 5 | 114.3 | 45 | GM/N | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31105370 | 17×7 | 5 | 100 | 53 | HS | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31105371 | 17×7 | 5 | 100 | 53 | GM/N | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31105372 | 17×7 | 5 | 114.3 | 53 | HS | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31105373 | 17×7 | 5 | 114.3 | 53 | GM/N | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31105374 | 18×7 | 5 | 114.3 | 38 | HS | ¥36,225 | (¥34,500) |
| 31105375 | 18×7 | 5 | 114.3 | 38 | GM/N | ¥36,225 | (¥34,500) |
| 31105376 | 18×7 | 5 | 100 | 52 | HS | ¥36,225 | (¥34,500) |
| 31105377 | 18×7 | 5 | 100 | 52 | GM/N | ¥36,225 | (¥34,500) |
| 31105378 | 18×7 | 5 | 114.3 | 52 | HS | ¥36,225 | (¥34,500) |
| 31105379 | 18×7 | 5 | 114.3 | 52 | GM/N | ¥36,225 | (¥34,500) |
- 価格は、ホイール1本とCAP、バルブ、アダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。
(アダプターは1箱に1個付属となります。) - COLOR:HS・ハイパーシルバー、GM/N・ガンメタ塗装後表面切削
- ハブカラー記号はBになります。
- ハブカラーについてはこちらをご覧下さい。
- リム形状は全てノーマル(N)となります。
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパターンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意下さい。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで、必ずご相談下さい。
また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパターンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますのでご購入時は販売店などで必ずご相談下さい。 - 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認して下さい。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談下さい。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW X5(7人乗り)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行って下さい。
- P.C.D.=100のブリヂストン オリジナルアルミホイールをスバル アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ 4WD(CBA/DBA-YA5)に装着する際には、新VIA540KG規格適合品の選定装着をお勧め致します。


