| CODE | Size | Hole | P.C.D. | Inset | Color | メーカー希望小売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | ||||||
| 31108901 | 13×4 | 4 | 100 | 45 | HS | ¥16,800 | (¥16,000) |
| 31108902 | 13×4 | 4 | 100 | 45 | B/N | ¥16,800 | (¥16,000) |
| 31108903 | 13×4.5 | 4 | 100 | 35 | HS | ¥17,325 | (¥16,500) |
| 31108904 | 13×4.5 | 4 | 100 | 35 | B/N | ¥17,325 | (¥16,500) |
| 31108905 | 14×4.5 | 4 | 100 | 46 | HS | ¥18,375 | (¥17,500) |
| 31108906 | 14×4.5 | 4 | 100 | 46 | B/N | ¥18,375 | (¥17,500) |
| 31108907 | 14×5.5 | 4 | 100 | 38 | HS | ¥19,425 | (¥18,500) |
| 31108908 | 14×5.5 | 4 | 100 | 38 | B/N | ¥19,425 | (¥18,500) |
| 31108909 | 14×5.5 | 4 | 100 | 45 | HS | ¥19,425 | (¥18,500) |
| 31108910 | 14×5.5 | 4 | 100 | 45 | B/N | ¥19,425 | (¥18,500) |
| 31108911 | 14×5.5 | 4 | 100 | 50 | HS | ¥19,425 | (¥18,500) |
| 31108912 | 14×5.5 | 4 | 100 | 50 | B/N | ¥19,425 | (¥18,500) |
| 31108913 | 15×4.5 | 4 | 100 | 45 | HS | ¥19,950 | (¥19,000) |
| 31108914 | 15×4.5 | 4 | 100 | 45 | B/N | ¥19,950 | (¥19,000) |
| 31108915 | 15×5.5 | 4 | 100 | 40 | HS | ¥20,475 | (¥19,500) |
| 31108916 | 15×5.5 | 4 | 100 | 40 | B/N | ¥20,475 | (¥19,500) |
| 31108917 | 15×5.5 | 4 | 100 | 45 | HS | ¥20,475 | (¥19,500) |
| 31108918 | 15×5.5 | 4 | 100 | 45 | B/N | ¥20,475 | (¥19,500) |
| 31108919 | 15×5.5 | 4 | 100 | 50 | HS | ¥20,475 | (¥19,500) |
| 31108920 | 15×5.5 | 4 | 100 | 50 | B/N | ¥20,475 | (¥19,500) |
| 31108921 | 15×6 | 4 | 100 | 45 | HS | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31108922 | 15×6 | 4 | 100 | 45 | B/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31108923 | 15×6 | 5 | 100 | 45 | HS | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31108924 | 15×6 | 5 | 100 | 45 | B/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31108925 | 15×6 | 5 | 114.3 | 45 | HS | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31108926 | 15×6 | 5 | 114.3 | 45 | B/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31108927 | 15×6 | 5 | 114.3 | 52 | HS | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31108928 | 15×6 | 5 | 114.3 | 52 | B/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31108929 | 16×6.5 | 4 | 100 | 43 | HS | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31108930 | 16×6.5 | 4 | 100 | 43 | B/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31108931 | 16×6.5 | 4 | 100 | 52 | HS | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31108932 | 16×6.5 | 4 | 100 | 52 | B/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31108933 | 16×6.5 | 5 | 100 | 45 | HS | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31108934 | 16×6.5 | 5 | 100 | 45 | B/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31108935 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 38 | HS | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31108936 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 38 | B/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31108937 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 45 | HS | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31108938 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 45 | B/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31108939 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 52 | HS | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31108940 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 52 | B/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31108941 | 17×7 | 5 | 100 | 53 | HS | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31108942 | 17×7 | 5 | 100 | 53 | B/N | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31108943 | 17×7 | 5 | 114.3 | 38 | HS | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31108944 | 17×7 | 5 | 114.3 | 38 | B/N | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31108945 | 17×7 | 5 | 114.3 | 45 | HS | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31108946 | 17×7 | 5 | 114.3 | 45 | B/N | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31108947 | 17×7 | 5 | 114.3 | 53 | HS | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31108948 | 17×7 | 5 | 114.3 | 53 | B/N | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31108949 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 42 | HS | ¥37,275 | (¥35,500) |
| 31108950 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 42 | B/N | ¥37,275 | (¥35,500) |
| 31108951 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | HS | ¥37,275 | (¥35,500) |
| 31108952 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | B/N | ¥37,275 | (¥35,500) |
| 31108953 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 53 | HS | ¥37,275 | (¥35,500) |
| 31108954 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 53 | B/N | ¥37,275 | (¥35,500) |
- 価格は、ホイール1本とCAP、バルブ、アダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。(アダプターは1箱に1個付属となります。)
- COLOR:HS・ハイパーシルバー、B/N・ブラック塗装後表面切削
- 取付孔形状は60°テーパーナット対応となっております。
- 当商品はハブ孔径φ73、ハブカラー記号Bになります。
- ハブカラーについてはこちらをご覧下さい。
- リム形状は全てノーマル(N)となります。
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパターンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意下さい。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで、必ずご相談下さい。
また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパターンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますのでご購入時は販売店などで必ずご相談下さい。 - 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認して下さい。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談下さい。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。(※一部ランフラットタイヤ対応ホイールを除く。ランフラットタイヤ対応ホイールにつきましては、各商品頁もしくは各サイズ・スペック表欄外の注釈部分を参照下さい。)
- P.C.D.=112のアルミホイールは、アウディ(R56アバント)、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、ActiveHybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行って下さい。
- P.C.D.=100のブリヂストン オリジナルアルミホイールをスバルレガシィ アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ 4WD(CBA/DBA-YA5・9)に装着する際には、新VIA540KG適合品の選定装着をお勧め致します。


