| CODE | Size | Hole | P.C.D. | Inset | Color | メーカー希望小売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | ||||||
| 31105610 | 15×6 | 5 | 114.3 | 35 | S/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31105611 | 15×6 | 5 | 114.3 | 35 | CSP | ¥27,825 | (¥26,500) |
| 31105612 | 15×6 | 4 | 100 | 38 | S/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31105613 | 15×6 | 4 | 100 | 38 | CSP | ¥27,825 | (¥26,500) |
| 31105614 | 15×6 | 5 | 114.3 | 42 | S/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31105615 | 15×6 | 5 | 114.3 | 42 | CSP | ¥27,825 | (¥26,500) |
| 31105616 | 15×6 | 4 | 100 | 43 | S/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31105617 | 15×6 | 4 | 100 | 43 | CSP | ¥27,825 | (¥26,500) |
| 31105618 | 15×6 | 5 | 114.3 | 52 | S/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31105619 | 15×6 | 5 | 114.3 | 52 | CSP | ¥27,825 | (¥26,500) |
| 31105620 | 15×6 | 4 | 100 | 53 | S/N | ¥21,525 | (¥20,500) |
| 31105621 | 15×6 | 4 | 100 | 53 | CSP | ¥27,825 | (¥26,500) |
| 31105622 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 35 | S/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31105623 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 35 | CSP | ¥30,975 | (¥29,500) |
| 31105624 | 16×6.5 | 4 | 100 | 38 | S/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31105625 | 16×6.5 | 4 | 100 | 38 | CSP | ¥30,975 | (¥29,500) |
| 31105626 | 16×6.5 | 4 | 100 | 43 | S/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31105628 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 45 | S/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31105629 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 45 | CSP | ¥30,975 | (¥29,500) |
| 31105630 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 52 | S/N | ¥24,675 | (¥23,500) |
| 31105631 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 52 | CSP | ¥30,975 | (¥29,500) |
| 31105632 | 17×6.5 | 5 | 114.3 | 53 | S/N | ¥27,825 | (¥26,500) |
| 31105634 | 17×7 | 5 | 114.3 | 40 | S/N | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31105636 | 17×7 | 5 | 114.3 | 45 | S/N | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31105638 | 17×7 | 5 | 100 | 53 | S/N | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31105640 | 17×7 | 5 | 114.3 | 53 | S/N | ¥28,875 | (¥27,500) |
| 31105641 | 17×7 | 5 | 114.3 | 53 | CSP | ¥35,175 | (¥33,500) |
| 31105642 | 18×7 | 5 | 100 | 53 | S/N | ¥36,225 | (¥34,500) |
| 31105643 | 18×7 | 5 | 100 | 53 | CSP | ¥42,525 | (¥40,500) |
| 31105644 | 18×7 | 5 | 114.3 | 53 | S/N | ¥36,225 | (¥34,500) |
| 31105645 | 18×7 | 5 | 114.3 | 53 | CSP | ¥42,525 | (¥40,500) |
| 31105646 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 42 | S/N | ¥37,275 | (¥35,500) |
| 31105647 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 42 | CSP | ¥43,575 | (¥41,500) |
| 31105648 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | S/N | ¥37,275 | (¥35,500) |
| 31105649 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | CSP | ¥43,575 | (¥41,500) |
| 31105650 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 53 | S/N | ¥37,275 | (¥35,500) |
| 31105651 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 53 | CSP | ¥43,575 | (¥41,500) |
- 価格は、ホイール1本とCAP、バルブ、アダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。
(アダプターは17インチ以下の場合2本に1個、18インチでは1本に1個付属となります。) - COLOR:S/N・シルバー塗装後表面切削、 CSP・クロームスパッタ
- ハブカラー記号はBになります。
- ハブカラーについてはこちらをご覧下さい。
- リム形状は全てノーマル(N)となります。
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパターンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意下さい。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで、必ずご相談下さい。
また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパターンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますのでご購入時は販売店などで必ずご相談下さい。 - 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認して下さい。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談下さい。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW X5(7人乗り)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行って下さい。
- P.C.D.=100のブリヂストン オリジナルアルミホイールをスバル アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ 4WD(CBA/DBA-YA5)に装着する際には、新VIA540KG規格適合品の選定装着をお勧め致します。


