| CODE | Size | Hole | P.C.D. | Inset | Color | メーカー希望小売価格 | 装着対象車種 | フィッティング KIT CODE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | ||||||||
| 31100664 | 15×6.5 | 5 | 100 | 35 | S | ¥27,300 | (¥26,000) | VW | 31503367 |
| 31100712 | 15×6.5 | 5 | 112 | 45 | S | ¥27,300 | (¥26,000) | VW M14×1.5 17HEX | 31503367 |
| 31100669 | 15×6.5 | 5 | 114.3 | 45 | S | ¥26,250 | (¥25,000) | 国産車 | - |
| 31100671 | 16×7 | 5 | 98 | 42 | S | ¥30,450 | (¥29,000) | アルファ 12×1.25 17HEX | 31503370 |
| 31100672 | 16×7 | 5 | 98 | 42 | S | ¥30,450 | (¥29,000) | アルファ 12×1.25 19HEX | 31503360 |
| 31100674 | 16×7 | 5 | 100 | 42 | S | ¥29,400 | (¥28,000) | 国産車 | - |
| 31100675 | 16×7 | 5 | 100 | 52 | S | ¥29,400 | (¥28,000) | 国産車 | - |
| 31100710 | 16×7 | 5 | 112 | 52 | S | ¥30,450 | (¥29,000) | VW M14×1.5 17HEX | 31503367 |
| 31100681 | 16×7 | 5 | 114.3 | 32 | S | ¥29,400 | (¥28,000) | 国産車 | - |
| 31100682 | 16×7 | 5 | 114.3 | 42 | S | ¥29,400 | (¥28,000) | 国産車 | - |
| ◎31100684 | 16×7 | 5 | 120 | 38 | S | ¥30,450 | (¥29,000) | BMW | 31503366 |
| 31100703 | 16×7 | 5 | 98 | 38 | S | ¥30,450 | (¥29,000) | アルファ 12×1.25 17HEX | 31503370 |
| 31100704 | 16×7 | 5 | 107.95 | 42 | S | ¥30,450 | (¥29,000) | VOLVO XC90 M14×1.5 19HEX | 31503372 |
| 31100685 | 17×7 | 5 | 98 | 42 | S | ¥33,600 | (¥32,000) | アルファ 12×1.25 17HEX | 31503370 |
| 31100686 | 17×7 | 5 | 98 | 42 | S | ¥33,600 | (¥32,000) | アルファ 12×1.25 19HEX | 31503360 |
| 31100687 | 17×7 | 5 | 100 | 38 | S | ¥33,600 | (¥32,000) | VW | 31503367 |
| 31100688 | 17×7 | 5 | 100 | 42 | S | ¥32,550 | (¥31,000) | 国産車 | - |
| 31100690 | 17×7 | 5 | 107.95 | 42 | S | ¥33,600 | (¥32,000) | VOLVO 14×1.5 19HEX | 31503369 |
| 31100691 | 17×7 | 5 | 107.95 | 42 | S | ¥33,600 | (¥32,000) | VOLVO 12×1.75 19HEX | 31503368 |
| 31100716 | 17×7 | 5 | 107.95 | 52 | S | ¥32,550 | (¥31,000) | VOLVO V50 ・S40専用 | - |
| 31100693 | 17×7 | 5 | 112 | 32 | S | ¥33,600 | (¥32,000) | BENZ | 31503364 |
| 31100694 | 17×7 | 5 | 112 | 38 | S | ¥33,600 | (¥32,000) | AUDI | 31503367 |
| 31100695 | 17×7 | 5 | 114.3 | 32 | S | ¥32,550 | (¥31,000) | 国産車 | - |
| 31100696 | 17×7 | 5 | 114.3 | 42 | S | ¥32,550 | (¥31,000) | 国産車 | - |
| 31100697 | 17×7 | 5 | 114.3 | 52 | S | ¥32,550 | (¥31,000) | 国産車 | - |
| ◎31100717 | 17×7 | 5 | 120 | 27 | S | ¥33,600 | (¥32,000) | BMW | 31503366 |
| 31100705 | 17×7 | 5 | 107.95 | 42 | S | ¥33,600 | (¥32,000) | VOLVO XC90 M14×1.5 19HEX | 31503372 |
●限定商品です。詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせ下さい。
- 価格はホイール1本とCAP、バルブ(輸入車用サイズについてはフィッティングKIT)(同梱)付メーカー希望小売価格です。
- COLOR:S・シルバー
- イタリアVALBREM社とライセンス契約に基づき日本で生産しています。
- 商品コード:◎印はBMW専用サイズです。ハブ孔径がø72.5となっておりますので、フィッティングKITにハブカラーは同梱されておりません。
- ハブカラー記号はBになります。(国産車用)
- ハブカラーについてはこちらをご覧下さい。
- リム形状は全てノーマル(N)となります。
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパターンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意下さい。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで、必ずご相談下さい。
また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパターンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますのでご購入時は販売店などで必ずご相談下さい。 - 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認して下さい。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談下さい。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW X5(7人乗り)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行って下さい。
- P.C.D.=100のブリヂストン オリジナルアルミホイールをスバル アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ 4WD(CBA/DBA-YA5)に装着する際には、新VIA540KG規格適合品の選定装着をお勧め致します。
| キットNO | CODE | KIT内容 |
|---|---|---|
| A | 31503360 | ボルトM12×1.25-19HEX 5個 ハブカラーø75→ø58/1個 |
| B | 31503361 | ボルトM12×1.5-19HEX 5個 ハブカラーø75→ø60/1個 |
| C | 31503362 | ボルトM12×1.25-19HEX 5個 ハブカラーø75→ø65/1個 |
| D | 31503363 | ボルトM12×1.5-17HEX 5個 ハブカラーø75→ø57/1個 |
| E | 31503364 | ボルトM12×1.5-17HEX 5個 ハブカラーø75→ø66.5/1個 |
| F | 31503365 | ボルトM12×1.5-17HEX 5個 ハブカラーø75→ø65/1個 |
| G | 31503366 | ボルトM12×1.5-17HEX 5個 |
| H | 31503367 | ボルトM14×1.5-17HEX 5個 ハブカラーø75→ø57/1個 |
| I | 31503368 | ボルトM12×1.75-19HEX 5個 ハブカラーø75→ø65/1個 |
| J | 31503369 | ボルトM14×1.5-19HEX 5個 ハブカラーø75→ø65/1個 |
| K | 31503370 | ボルトM12×1.25-17HEX 5個 ハブカラーø75→ø58/1個 |
| L | 31503371 | ボルトM14×1.5-17HEX 5個 ハブカラーø75→ø66.5/1個 |
| M | 31503372 | ボルトM14×1.5-19HEX 5個 ハブカラーø75→ø67/1個 |


