| CODE | Size | Hole | P.C.D. | Inset | Color | メーカー希望小売価格 | 装着対象車種 | フィッティング KIT CODE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | ||||||||
| 31100750 | 15×6 | 4 | 100 | 40 | S | ¥26,250 | (¥25,000) | VW | 31503363 |
| 31100751 | 15×6 | 4 | 100 | 40 | S | ¥26,250 | (¥25,000) | ルノー | 31503361 |
| 31100752 | 15×6 | 4 | 100 | 40 | S | ¥25,200 | (¥24,000) | 国産車 | - |
| 31100753 | 15×6 | 4 | 107.95 | 30 | S | ¥26,250 | (¥25,000) | プジョー | 31503362 |
| 31100754 | 15×6 | 5 | 100 | 40 | S | ¥26,250 | (¥25,000) | VW/AUDI | 31503367 |
| 31100755 | 15×6 | 5 | 100 | 50 | S | ¥25,200 | (¥24,000) | 国産車 | - |
| 31100756 | 15×6 | 5 | 112 | 40 | S | ¥26,250 | (¥25,000) | VW/AUDI | 31503367 |
| ◎31100759 | 15×6 | 5 | 120 | 35 | S | ¥26,250 | (¥25,000) | BMW | 31503366 |
| 31100760 | 16×6.5 | 4 | 100 | 43 | S | ¥29,400 | (¥28,000) | VW | 31503363 |
| 31100761 | 16×6.5 | 4 | 100 | 43 | S | ¥29,400 | (¥28,000) | ルノー | 31503361 |
| 31100764 | 16×6.5 | 5 | 98 | 38 | S | ¥29,400 | (¥28,000) | Alfa | 31503370 |
| 31100765 | 16×6.5 | 5 | 100 | 46 | S | ¥29,400 | (¥28,000) | VW/AUDI | 31503367 |
| 31100768 | 16×6.5 | 5 | 112 | 30 | S | ¥29,400 | (¥28,000) | BENZ | 31503364 |
| 31100769 | 16×6.5 | 5 | 112 | 35 | S | ¥29,400 | (¥28,000) | VW/AUDI | 31503367 |
| 31100770 | 16×6.5 | 5 | 112 | 52 | S | ¥29,400 | (¥28,000) | VW/AUDI | 31503367 |
| 31100771 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 46 | S | ¥28,350 | (¥27,000) | 国産車 | - |
| 31100772 | 16×6.5 | 5 | 114.3 | 52 | S | ¥28,350 | (¥27,000) | 国産車 | - |
| ◎31100773 | 16×6.5 | 5 | 120 | 30 | S | ¥29,400 | (¥28,000) | BMW | 31503366 |
| ◎31100774 | 16×6.5 | 5 | 120 | 46 | S | ¥29,400 | (¥28,000) | BMW | 31503366 |
| 31100775 | 17×7 | 4 | 100 | 44 | S | ¥33,600 | (¥32,000) | ルノー | 31503361 |
| 31100776 | 17×7 | 4 | 100 | 44 | S | ¥32,550 | (¥31,000) | 国産車 | - |
| 31100777 | 17×7 | 5 | 98 | 38 | S | ¥33,600 | (¥32,000) | Alfa | 31503370 |
| 31100778 | 17×7 | 5 | 100 | 44 | S | ¥33,600 | (¥32,000) | VW/AUDI | 31503367 |
| 31100779 | 17×7 | 5 | 100 | 48 | S | ¥32,550 | (¥31,000) | 国産車 | - |
| 31100780 | 17×7 | 5 | 107.95 | 48 | S | ¥33,600 | (¥32,000) | VOLVO | 31503369 |
| 31100782 | 17×7 | 5 | 112 | 30 | S | ¥33,600 | (¥32,000) | BENZ(W203) | 31503364 |
| 31100783 | 17×7 | 5 | 112 | 30 | S | ¥33,600 | (¥32,000) | BENZ(W211) | 31503371 |
| 31100784 | 17×7 | 5 | 112 | 38 | S | ¥33,600 | (¥32,000) | VW/AUDI | 31503367 |
| 31100787 | 17×7 | 5 | 114.3 | 44 | S | ¥32,550 | (¥31,000) | 国産車 | - |
| 31100788 | 17×7 | 5 | 114.3 | 48 | S | ¥32,550 | (¥31,000) | 国産車 | - |
| 31100789 | 17×7 | 5 | 114.3 | 52 | S | ¥32,550 | (¥31,000) | 国産車 | - |
| ◎31100790 | 17×7 | 5 | 120 | 30 | S | ¥33,600 | (¥32,000) | BMW | 31503366 |
| ◎31100791 | 17×7 | 5 | 120 | 44 | S | ¥33,600 | (¥32,000) | BMW | 31503366 |
- 価格は、ホイール1本とCAP、バルブ(輸入車サイズについてはフィッティングKIT)(同梱)付メーカー希望小売価格です。
- COLOR:S・シルバー
- ハブカラー記号はBになります。(国産車用)
- ハブカラーについてはこちらをご覧下さい。
- VALBREMミューはイタリアVALBREM社とライセンス契約に基づき日本で生産しています。
- ◎印はBMW専用サイズです。ハブ孔径がø72.5となっておりますので、フィッティングKITにハブカラーは同梱されておりません。
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパターンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意下さい。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで、必ずご相談下さい。
また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパターンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますのでご購入時は販売店などで必ずご相談下さい。 - 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認して下さい。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談下さい。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW X5(7人乗り)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行って下さい。
- P.C.D.=100のブリヂストン オリジナルアルミホイールをスバル アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ 4WD(CBA/DBA-YA5)に装着する際には、新VIA540KG規格適合品の選定装着をお勧め致します。
| キットNO | CODE | KIT内容 |
|---|---|---|
| A | 31503360 | ボルトM12×1.25-19HEX 5個 ハブカラーø75→ø58/1個 |
| B | 31503361 | ボルトM12×1.5-19HEX 5個 ハブカラーø75→ø60/1個 |
| C | 31503362 | ボルトM12×1.25-19HEX 5個 ハブカラーø75→ø65/1個 |
| D | 31503363 | ボルトM12×1.5-17HEX 5個 ハブカラーø75→ø57/1個 |
| E | 31503364 | ボルトM12×1.5-17HEX 5個 ハブカラーø75→ø66.5/1個 |
| F | 31503365 | ボルトM12×1.5-17HEX 5個 ハブカラーø75→ø65/1個 |
| G | 31503366 | ボルトM12×1.5-17HEX 5個 |
| H | 31503367 | ボルトM14×1.5-17HEX 5個 ハブカラーø75→ø57/1個 |
| I | 31503368 | ボルトM12×1.75-19HEX 5個 ハブカラーø75→ø65/1個 |
| J | 31503369 | ボルトM14×1.5-19HEX 5個 ハブカラーø75→ø65/1個 |
| K | 31503370 | ボルトM12×1.25-17HEX 5個 ハブカラーø75→ø58/1個 |
| L | 31503371 | ボルトM14×1.5-17HEX 5個 ハブカラーø75→ø66.5/1個 |
| M | 31503372 | ボルトM14×1.5-19HEX 5個 ハブカラーø75→ø67/1個 |
| N | 31503374 | ボルトM12×1.25-17HEX5個 ハブカラー75ø→65ø/1個 |


