prodrive GC-010G

prodrive GC-010G

ブランドページへ戻る

CODE Size Hole P.C.D. Inset Color メーカー希望小売価格 リム
深さ
ディスク
形状
リム
形状
税込 (本体価格)
31107601 15×5.5 4 100 45 BB ¥51,450 (¥49,000) S S N
31107602 15×5.5 4 100 45 W ¥51,450 (¥49,000) S S N
31107603 15×6.5 4 100 30 BB ¥53,550 (¥51,000) S S N
31107604 15×6.5 4 100 30 W ¥53,550 (¥51,000) S S N
31107605 15×6.5 4 100 35 BB ¥53,550 (¥51,000) S S N
31107606 15×6.5 4 100 35 W ¥53,550 (¥51,000) S S N
31107607 15×6.5 4 100 43 BB ¥53,550 (¥51,000) S S N
31107608 15×6.5 4 100 43 W ¥53,550 (¥51,000) S S N
31107609 15×7 4 100 43 BB ¥54,600 (¥52,000) S S N
31107610 15×7 4 100 43 W ¥54,600 (¥52,000) S S N
31107970 15×7 4 100 48 BB ¥54,600 (¥52,000) S S N
31107971 15×7 4 100 48 W ¥54,600 (¥52,000) S S N
31107630 17×7.5 5 100 50 BB ¥68,250 (¥65,000) S S N
31107631 17×7.5 5 100 50 W ¥68,250 (¥65,000) S S N
31107632 17×7.5 5 100 50 BG ¥68,250 (¥65,000) S S N
31107633 17×7.5 5 114.3 34 BB ¥68,250 (¥65,000) S S N
31107634 17×7.5 5 114.3 34 W ¥68,250 (¥65,000) S S N
31107635 17×7.5 5 114.3 39 BB ¥68,250 (¥65,000) S S N
31107636 17×7.5 5 114.3 39 W ¥68,250 (¥65,000) S S N
31107637 17×7.5 5 114.3 44 BB ¥68,250 (¥65,000) S S N
31107638 17×7.5 5 114.3 44 W ¥68,250 (¥65,000) S S N
31107639 17×7.5 5 114.3 50 BB ¥68,250 (¥65,000) S S N
31107640 17×7.5 5 114.3 50 W ¥68,250 (¥65,000) S S N
31107641 17×8 5 100 43 BB ¥69,300 (¥66,000) S S N
31107642 17×8 5 100 43 W ¥69,300 (¥66,000) S S N
31107643 17×8 5 100 43 BG ¥69,300 (¥66,000) S S N
31107644 17×8 5 114.3 43 BB ¥69,300 (¥66,000) S S N
31107645 17×8 5 114.3 43 W ¥69,300 (¥66,000) S S N
31107646 17×8 5 114.3 43 BG ¥69,300 (¥66,000) S S N
31107647 17×8.5 5 114.3 32 BB ¥70,350 (¥67,000) L S R
31107648 17×8.5 5 114.3 32 W ¥70,350 (¥67,000) L S R
31107649 17×8.5 5 114.3 34 BB ¥70,350 (¥67,000) S M N
31107650 17×8.5 5 114.3 34 W ¥70,350 (¥67,000) S M N
31107651 17×8.5 5 114.3 39 BB ¥70,350 (¥67,000) S M N
31107652 17×8.5 5 114.3 39 W ¥70,350 (¥67,000) S M N
31107653 17×8.5 5 114.3 42 BB ¥70,350 (¥67,000) L S R
31107654 17×8.5 5 114.3 42 W ¥70,350 (¥67,000) L S R
31107655 17×8.5 5 114.3 44 BB ¥70,350 (¥67,000) S M N
31107656 17×8.5 5 114.3 44 W ¥70,350 (¥67,000) S M N
31107657 17×8.5 5 114.3 56 BB ¥70,350 (¥67,000) S S N
31107658 17×8.5 5 114.3 56 W ¥70,350 (¥67,000) S S N
31107659 17×9 5 114.3 20 BB ¥71,400 (¥68,000) L M R
31107660 17×9 5 114.3 20 W ¥71,400 (¥68,000) L M R
31107661 17×9 5 114.3 36 BB ¥71,400 (¥68,000) S M N
31107662 17×9 5 114.3 36 W ¥71,400 (¥68,000) S M N
31107663 17×9.5 5 114.3 15 BB ¥72,450 (¥69,000) L M R
31107664 17×9.5 5 114.3 15 W ¥72,450 (¥69,000) L M R
31107665 17×9.5 5 114.3 36 BB ¥72,450 (¥69,000) L M R
31107666 17×9.5 5 114.3 36 W ¥72,450 (¥69,000) L M R
31107667 17×9.5 5 114.3 44 BB ¥72,450 (¥69,000) L S R
31107668 17×9.5 5 114.3 44 W ¥72,450 (¥69,000) L S R
31107669 18×7.5 5 100 48 BB ¥74,550 (¥71,000) S S N
31107670 18×7.5 5 100 48 W ¥74,550 (¥71,000) S S N
31107671 18×7.5 5 100 48 BG ¥74,550 (¥71,000) S S N
31107672 18×7.5 5 114.3 34 BB ¥74,550 (¥71,000) S S N
31107673 18×7.5 5 114.3 34 W ¥74,550 (¥71,000) S S N
31107674 18×7.5 5 114.3 39 BB ¥74,550 (¥71,000) S S N
31107675 18×7.5 5 114.3 39 W ¥74,550 (¥71,000) S S N
31107676 18×7.5 5 114.3 44 BB ¥74,550 (¥71,000) S S N
31107677 18×7.5 5 114.3 44 W ¥74,550 (¥71,000) S S N
31107678 18×7.5 5 114.3 48 BB ¥74,550 (¥71,000) S S N
31107679 18×7.5 5 114.3 48 W ¥74,550 (¥71,000) S S N
31107680 18×8 5 100 43 BB ¥75,600 (¥72,000) S S N
31107681 18×8 5 100 43 W ¥75,600 (¥72,000) S S N
31107682 18×8 5 100 43 BG ¥75,600 (¥72,000) S S N
31107683 18×8 5 114.3 43 BB ¥75,600 (¥72,000) S S N
31107684 18×8 5 114.3 43 W ¥75,600 (¥72,000) S S N
31107685 18×8 5 114.3 43 BG ¥75,600 (¥72,000) S S N
31107686 18×8.5 5 114.3 23 BB ¥76,650 (¥73,000) L M R
31107687 18×8.5 5 114.3 23 W ¥76,650 (¥73,000) L M R
31107688 18×8.5 5 114.3 32 BB ¥76,650 (¥73,000) L S R
31107689 18×8.5 5 114.3 32 W ¥76,650 (¥73,000) L S R
31107690 18×8.5 5 114.3 34 BB ¥76,650 (¥73,000) S M N
31107691 18×8.5 5 114.3 34 W ¥76,650 (¥73,000) S M N
31107692 18×8.5 5 114.3 39 BB ¥76,650 (¥73,000) S M N
31107693 18×8.5 5 114.3 39 W ¥76,650 (¥73,000) S M N
31107694 18×8.5 5 114.3 42 BB ¥76,650 (¥73,000) L S R
31107695 18×8.5 5 114.3 42 W ¥76,650 (¥73,000) L S R
31107696 18×8.5 5 114.3 46 BB ¥76,650 (¥73,000) S S N
31107697 18×8.5 5 114.3 46 W ¥76,650 (¥73,000) S S N
31107698 18×9 5 114.3 20 BB ¥77,700 (¥74,000) L M R
31107699 18×9 5 114.3 20 W ¥77,700 (¥74,000) L M R
31107700 18×9 5 114.3 36 BB ¥77,700 (¥74,000) S M N
31107701 18×9 5 114.3 36 W ¥77,700 (¥74,000) S M N
31107702 18×9 5 114.3 39 BB ¥77,700 (¥74,000) S M N
31107703 18×9 5 114.3 39 W ¥77,700 (¥74,000) S M N
31107704 18×9.5 5 114.3 15 BB ¥78,750 (¥75,000) L M R
31107705 18×9.5 5 114.3 15 W ¥78,750 (¥75,000) L M R
31107706 18×9.5 5 114.3 32 BB ¥78,750 (¥75,000) L M R
31107707 18×9.5 5 114.3 32 W ¥78,750 (¥75,000) L M R
31107708 18×9.5 5 114.3 40 BB ¥78,750 (¥75,000) L S R
31107709 18×9.5 5 114.3 40 W ¥78,750 (¥75,000) L S R
31107710 18×9.5 5 114.3 44 BB ¥78,750 (¥75,000) L S R
31107711 18×9.5 5 114.3 44 W ¥78,750 (¥75,000) L S R
31107712 18×10 5 114.3 21 BB ¥79,800 (¥76,000) L M R
31107713 18×10 5 114.3 21 W ¥79,800 (¥76,000) L M R
31107714 18×10 5 114.3 42 BB ¥79,800 (¥76,000) L M R
31107715 18×10 5 114.3 42 W ¥79,800 (¥76,000) L M R
31107716 18×10.5 5 114.3 22 BB ¥80,850 (¥77,000) L II M R
31107717 18×10.5 5 114.3 22 W ¥80,850 (¥77,000) L II M R
31107718 18×10.5 5 114.3 36 BB ¥80,850 (¥77,000) L II S R
31107719 18×10.5 5 114.3 36 W ¥80,850 (¥77,000) L II S R

●CAPは別売りとなります

  • 価格はホイール1本とバルブ、アダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。
  • COLOR:BB・ブリティッシュブラック、BG・ブリティッシュゴールド、W・ホワイト
  • サイズによりリム深さ、ディスク形状が異なります。
    詳しくはサイズ表中「リム深さ」「ディスク形状」表記及びイラスト、もしくは商品写真をご参照下さい。
  • GC-010E、GC-05F適用キャップが装着可能です。(15インチにはGC-014i適用キャップのご用意がございます。)
    但し、キャップ装着状態での車両へのホイール装着可否は車両により異なりますので販売店・販売会社にお問い合わせ下さい。
  • ハブカラー記号はBになります。
  • ハブカラーについてはこちらをご覧下さい。
  • サイズによりリム形状(N=ノーマル、R=リバース)が異なります。詳しくはサイズ表中「リム形状」表示をご参照下さい。
  • 車体からタイヤ・ホイール(含むキャップ)がはみ出さないようにして下さい。オーバーフェンダーになるような装着、及びフェンダー加工、車両の不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けて下さい。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太くなる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認下さい。
  • 装着されるタイヤの銘柄サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認下さい。
  • 当カタログ掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載して下さい。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換して下さい。

リム深さS リム深さL リム深さL2 Sディスク Mディスク

ホイール選定・装着に関するご注意

  • 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
  • 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパターンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意下さい。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで、必ずご相談下さい。
    また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパターンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますのでご購入時は販売店などで必ずご相談下さい。
  • 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
  • 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認して下さい。
  • 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談下さい。
  • ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
  • 記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
  • 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
  • P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
  • P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW X5(7人乗り)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
  • P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
  • 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行って下さい。
  • P.C.D.=100のブリヂストン オリジナルアルミホイールをスバル アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ 4WD(CBA/DBA-YA5)に装着する際には、新VIA540KG規格適合品の選定装着をお勧め致します。

TIRE SHOP GUIDE商品のお買い求め、お問い合わせはお近くのタイヤショップへ。

商品の外観は、撮影条件、サイズなどから実物と異なって見えることがあります。 装着写真及び合成画像はイメージ写真です。

ページの先頭に戻る

国産車用

Model Size Hole P.C.D. Inset
SKYLINE 34GTR
(BNR34)
F/R 18×9.5 5 114.3 15
SKYLINE 33GTR
(BNR33)
F/R 18×9.5 5 114.3 15
SKYLINE 32GTR
(BNR32)
F/R 18×9 5 114.3 20
F/R 17×9 5 114.3 20
SKYLINE COUPE 370GT
(DBA-CKV36)
F   18×8.5 5 114.3 32
  R 18×9.5 5 114.3 40
SKYLINE COUPE
(CPV35)
F   18×8.5 5 114.3 23
  R 18×9.5 5 114.3 32
FAIRLADY Z33
(Z33)
F   18×8.5 5 114.3 23
  R 18×9.5 5 114.3 32
SILVIA
(S15)
F   18×7.5 5 114.3 34
  R 18×8.5 5 114.3 42
SUPRA
(JZA80)
F   18×8.5 5 114.3 34
  R 18×9.5 5 114.3 32
Vitz RS 1.5
(TA-NCP13)
F/R 15×6.5 4 100 43
F/R 15×7 4 100 48
ロードスター
(CBA-NCEC)
F/R 18×7.5 5 114.3 48
RX-8
(LA-SE3P)
F   18×8.5 5 114.3 34
  R 18×9.5 5 114.3 44
RX-7
(GF-FD3S)
F   18×8.5 5 114.3 32
  R 18×9.5 5 114.3 40
NSX
(LA-NA2)
F   17×7.5 5 114.3 44
  R 18×9.5 5 114.3 44
S2000
(LA-AP1)
F   17×7.5 5 114.3 50
  R 17×8.5 5 114.3 56
CIVIC TYPE R
(ABA-FD2)
F/R 18×7.5 5 114.3 48
INTEGRA TYPE R
(LA-DC5)
F/R 18×7.5 5 114.3 48
F/R 17×7.5 5 114.3 50
Fit G
(DBA-GE6)
F/R 15×6.5 4 100 43
LANCER EVO X GSR
(CBA-CZ4A)
F/R 18×9.5 5 114.3 32
LANCER EVO Ⅸ GSR
(GH-CT9A)
F/R 18×8.5 5 114.3 34
F/R 17×8.5 5 114.3 34
IMPREZA WRX STI spec.C
(GH-GDB)
F/R 18×8 5 114.3 43
F/R 17×8 5 114.3 43
IMPREZA WRX STI
(GH-GDB)
F/R 18×8 5 100 43
F/R 17×8 5 100 43
LEGACY B4
(TA-BL5)
F/R 18×7.5 5 100 48
LEGACY TOURING WAGON
(TA-BP5)
F/R 18×7.5 5 100 48
FORESTAR STI version
(TA-SG9)
F/R 18×8 5 100 43

ページの先頭に戻る