輸入車用
| CODE | Size | Hole | P.C.D. | Inset | Color | メーカー希望小売価格 | ディスク 形状 |
ハブ 孔径 |
付属 ハブボルト |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||||||
| 31107972 | 17×7.5 | 4 | 100 | 45 | BB | ¥73,500 | (¥70,000) | (2) | ø56 | M12×P1.5 |
| 31107974 | 17×7.5 | 4 | 100 | 45 | BB | ¥73,500 | (¥70,000) | (2) | ø56 | M14×P1.25 |
| 31107839 | 17×7.5 | 5 | 112 | 50 | MS | ¥73,500 | (¥70,000) | (1) | ø57 | M14×P1.5 |
| 31107840 | 17×7.5 | 5 | 112 | 50 | BB | ¥73,500 | (¥70,000) | (1) | ø57 | M14×P1.5 |
| 31107845 | 17×7.5 | 5 | 120 | 39 | MS | ¥73,500 | (¥70,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| 31107846 | 17×7.5 | 5 | 120 | 39 | BB | ¥73,500 | (¥70,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| 31107847 | 17×7.5 | 5 | 98 | 39 | MS | ¥73,500 | (¥70,000) | (2) | ø58 | M12×P1.25 |
| 31107848 | 17×7.5 | 5 | 98 | 39 | BB | ¥73,500 | (¥70,000) | (2) | ø58 | M12×P1.25 |
| 31107849 | 17×7.5 | 5 | 110 | 34 | MS | ¥73,500 | (¥70,000) | (1) | ø65 | M14×P1.5 |
| 31107850 | 17×7.5 | 5 | 110 | 34 | BB | ¥73,500 | (¥70,000) | (1) | ø65 | M14×P1.5 |
| 31107858 | 17×8 | 5 | 112 | 35 | MS | ¥74,550 | (¥71,000) | (2) | ø57 | M14×P1.5 |
| 31107859 | 17×8 | 5 | 112 | 35 | BB | ¥74,550 | (¥71,000) | (2) | ø57 | M14×P1.5 |
| 31107864 | 17×8.5 | 5 | 120 | 44 | MS | ¥75,600 | (¥72,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| 31107865 | 17×8.5 | 5 | 120 | 44 | BB | ¥75,600 | (¥72,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| 31107868 | 17×8.5 | 5 | 120 | 39 | MS | ¥75,600 | (¥72,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| 31107869 | 17×8.5 | 5 | 120 | 39 | BB | ¥75,600 | (¥72,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| 31107876 | 17×9.5 | 5 | 120 | 34 | MS | ¥77,700 | (¥74,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| 31107877 | 17×9.5 | 5 | 120 | 34 | BB | ¥77,700 | (¥74,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| 31107881 | 18×7.5 | 5 | 112 | 50 | MS | ¥79,800 | (¥76,000) | (1) | ø57 | M14×P1.5 |
| 31107882 | 18×7.5 | 5 | 112 | 50 | BB | ¥79,800 | (¥76,000) | (1) | ø57 | M14×P1.5 |
| 31107885 | 18×7.5 | 5 | 120 | 39 | MS | ¥79,800 | (¥76,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| 31107886 | 18×7.5 | 5 | 120 | 39 | BB | ¥79,800 | (¥76,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| 31107887 | 18×7.5 | 5 | 110 | 34 | MS | ¥79,800 | (¥76,000) | (1) | ø65 | M14×P1.5 |
| 31107888 | 18×7.5 | 5 | 110 | 34 | BB | ¥79,800 | (¥76,000) | (1) | ø65 | M14×P1.5 |
| 31107896 | 18×8 | 5 | 112 | 35 | MS | ¥80,850 | (¥77,000) | (2) | ø57 | M14×P1.5 |
| 31107897 | 18×8 | 5 | 112 | 35 | BB | ¥80,850 | (¥77,000) | (2) | ø57 | M14×P1.5 |
| 31107898 | 18×8 | 5 | 98 | 30 | MS | ¥80,850 | (¥77,000) | (2) | ø58 | M12×P1.25 |
| 31107899 | 18×8 | 5 | 98 | 30 | BB | ¥80,850 | (¥77,000) | (2) | ø58 | M12×P1.25 |
| 31107902 | 18×8.5 | 5 | 120 | 44 | MS | ¥81,900 | (¥78,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| 31107903 | 18×8.5 | 5 | 120 | 44 | BB | ¥81,900 | (¥78,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| 31107906 | 18×8.5 | 5 | 120 | 39 | MS | ¥81,900 | (¥78,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| 31107907 | 18×8.5 | 5 | 120 | 39 | BB | ¥81,900 | (¥78,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| 31107914 | 18×9.5 | 5 | 120 | 34 | MS | ¥84,000 | (¥80,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| 31107915 | 18×9.5 | 5 | 120 | 34 | BB | ¥84,000 | (¥80,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| 31107920 | 19×8 | 5 | 112 | 35 | MS | ¥94,500 | (¥90,000) | (2) | ø57 | M14×P1.5 |
| 31107921 | 19×8 | 5 | 112 | 35 | BB | ¥94,500 | (¥90,000) | (2) | ø57 | M14×P1.5 |
| 31107924 | 19×8 | 5 | 112 | 50 | MS | ¥94,500 | (¥90,000) | (2) | ø57 | M14×P1.5 |
| 31107925 | 19×8 | 5 | 112 | 50 | BB | ¥94,500 | (¥90,000) | (2) | ø57 | M14×P1.5 |
| ※31107926 | 19×8.5 | 5 | 120 | 15 | MS | ¥95,550 | (¥91,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| ※31107927 | 19×8.5 | 5 | 120 | 15 | BB | ¥95,550 | (¥91,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| ※31107930 | 19×8.5 | 5 | 120 | 22 | MS | ¥95,550 | (¥91,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| ※31107931 | 19×8.5 | 5 | 120 | 22 | BB | ¥95,550 | (¥91,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| 31107934 | 19×8.5 | 5 | 120 | 35 | MS | ¥95,550 | (¥91,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| 31107935 | 19×8.5 | 5 | 120 | 35 | BB | ¥95,550 | (¥91,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| 31107936 | 19×8.5 | 5 | 120 | 42 | MS | ¥95,550 | (¥91,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| 31107937 | 19×8.5 | 5 | 120 | 42 | BB | ¥95,550 | (¥91,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| ※31107942 | 19×9.5 | 5 | 120 | 12 | MS | ¥98,700 | (¥94,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| ※31107943 | 19×9.5 | 5 | 120 | 12 | BB | ¥98,700 | (¥94,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| ※31107946 | 19×9.5 | 5 | 120 | 22 | MS | ¥98,700 | (¥94,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| ※31107947 | 19×9.5 | 5 | 120 | 22 | BB | ¥98,700 | (¥94,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| ※31107950 | 19×9.5 | 5 | 120 | 35 | MS | ¥98,700 | (¥94,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
| ※31107951 | 19×9.5 | 5 | 120 | 35 | BB | ¥98,700 | (¥94,000) | (2) | ø72.5 | M12×P1.5 |
- 価格は、ホイール1本とCAP、バルブ、ハブボルト、アダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。
(表中ハブ孔径ø57、ø58はハブカラーが同梱となります) - COLOR:MS・メタルシルバー、BB・ブリティッシュブラック
- サイズによりディスク形状が異なります。詳しくはサイズ表中「ディスク形状」表示及びイラスト、もしくは商品写真をご参照下さい。
- サイズによりハブ孔径が異なります。詳しくはサイズ表中「ハブ孔径」をご参照下さい。
- サイズによりフェイス形状が異なります。詳しくはイラスト、もしくは商品写真をご参照下さい。
- 商品コード:無印はFACE1、※印はFACE2です。
- 19インチサイズは、他サイズとディスクデザインが異なります。詳しくは商品写真をご参照下さい。
- リム形状は全てノーマル(N)となります。

- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパターンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意下さい。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで、必ずご相談下さい。
また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパターンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますのでご購入時は販売店などで必ずご相談下さい。 - 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認して下さい。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談下さい。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW X5(7人乗り)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行って下さい。
- P.C.D.=100のブリヂストン オリジナルアルミホイールをスバル アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ 4WD(CBA/DBA-YA5)に装着する際には、新VIA540KG規格適合品の選定装着をお勧め致します。
国産車用
| CODE | Size | Hole | P.C.D. | Inset | Color | メーカー希望小売価格 | ディスク 形状 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込 | (本体価格) | |||||||
| ☆31107960 | 17×7.5 | 5 | 100 | 50 | MS | ¥71,400 | (¥68,000) | (2) |
| ☆31107961 | 17×7.5 | 5 | 100 | 50 | BB | ¥71,400 | (¥68,000) | (2) |
| ☆31107962 | 17×7.5 | 5 | 100 | 50 | BG | ¥71,400 | (¥68,000) | (2) |
| 31107836 | 17×7.5 | 5 | 100 | 48 | MS | ¥71,400 | (¥68,000) | (2) |
| 31107837 | 17×7.5 | 5 | 100 | 48 | BB | ¥71,400 | (¥68,000) | (2) |
| 31107838 | 17×7.5 | 5 | 100 | 48 | BG | ¥71,400 | (¥68,000) | (2) |
| 31107841 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 50 | MS | ¥71,400 | (¥68,000) | (1) |
| 31107842 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 50 | BB | ¥71,400 | (¥68,000) | (1) |
| 31107843 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 44 | MS | ¥71,400 | (¥68,000) | (2) |
| 31107844 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 44 | BB | ¥71,400 | (¥68,000) | (2) |
| 31107851 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 34 | MS | ¥71,400 | (¥68,000) | (2) |
| 31107852 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 34 | BB | ¥71,400 | (¥68,000) | (2) |
| 31107853 | 17×8 | 5 | 100 | 43 | MS | ¥72,450 | (¥69,000) | (2) |
| 31107854 | 17×8 | 5 | 100 | 43 | BB | ¥72,450 | (¥69,000) | (2) |
| 31107855 | 17×8 | 5 | 100 | 43 | BG | ¥72,450 | (¥69,000) | (2) |
| 31107856 | 17×8 | 5 | 114.3 | 43 | MS | ¥72,450 | (¥69,000) | (2) |
| 31107857 | 17×8 | 5 | 114.3 | 43 | BB | ¥72,450 | (¥69,000) | (2) |
| 31107916 | 17×8 | 5 | 114.3 | 43 | BG | ¥72,450 | (¥69,000) | (2) |
| 31107860 | 17×8.5 | 5 | 114.3 | 54 | MS | ¥73,500 | (¥70,000) | (2) |
| 31107861 | 17×8.5 | 5 | 114.3 | 54 | BB | ¥73,500 | (¥70,000) | (2) |
| 31107862 | 17×8.5 | 5 | 114.3 | 44 | MS | ¥73,500 | (¥70,000) | (2) |
| 31107863 | 17×8.5 | 5 | 114.3 | 44 | BB | ¥73,500 | (¥70,000) | (2) |
| 31107866 | 17×8.5 | 5 | 114.3 | 39 | MS | ¥73,500 | (¥70,000) | (2) |
| 31107867 | 17×8.5 | 5 | 114.3 | 39 | BB | ¥73,500 | (¥70,000) | (2) |
| 31107870 | 17×8.5 | 5 | 114.3 | 34 | MS | ¥73,500 | (¥70,000) | (2) |
| 31107871 | 17×8.5 | 5 | 114.3 | 34 | BB | ¥73,500 | (¥70,000) | (2) |
| 31107872 | 17×9.5 | 5 | 114.3 | 44 | MS | ¥75,600 | (¥72,000) | (2) |
| 31107873 | 17×9.5 | 5 | 114.3 | 44 | BB | ¥75,600 | (¥72,000) | (2) |
| 31107874 | 17×9.5 | 5 | 114.3 | 36 | MS | ¥75,600 | (¥72,000) | (2) |
| 31107875 | 17×9.5 | 5 | 114.3 | 36 | BB | ¥75,600 | (¥72,000) | (2) |
| ☆31107963 | 18×7.5 | 5 | 100 | 50 | MS | ¥77,700 | (¥74,000) | (2) |
| ☆31107964 | 18×7.5 | 5 | 100 | 50 | BB | ¥77,700 | (¥74,000) | (2) |
| ☆31107965 | 18×7.5 | 5 | 100 | 50 | BG | ¥77,700 | (¥74,000) | (2) |
| ☆31107980 | 18×7.5 | 5 | 100 | 50 | BC | ¥88,200 | (¥84,000) | (2) |
| 31107878 | 18×7.5 | 5 | 100 | 48 | MS | ¥77,700 | (¥74,000) | (2) |
| 31107879 | 18×7.5 | 5 | 100 | 48 | BB | ¥77,700 | (¥74,000) | (2) |
| 31107880 | 18×7.5 | 5 | 100 | 48 | BG | ¥77,700 | (¥74,000) | (2) |
| 31107883 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 50 | MS | ¥77,700 | (¥74,000) | (1) |
| 31107884 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 50 | BB | ¥77,700 | (¥74,000) | (1) |
| 31107889 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 34 | MS | ¥77,700 | (¥74,000) | (2) |
| 31107890 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 34 | BB | ¥77,700 | (¥74,000) | (2) |
| 31107891 | 18×8 | 5 | 100 | 43 | MS | ¥78,750 | (¥75,000) | (2) |
| 31107892 | 18×8 | 5 | 100 | 43 | BB | ¥78,750 | (¥75,000) | (2) |
| 31107893 | 18×8 | 5 | 100 | 43 | BG | ¥78,750 | (¥75,000) | (2) |
| 31107894 | 18×8 | 5 | 114.3 | 43 | MS | ¥78,750 | (¥75,000) | (2) |
| 31107895 | 18×8 | 5 | 114.3 | 43 | BB | ¥78,750 | (¥75,000) | (2) |
| 31107917 | 18×8 | 5 | 114.3 | 43 | BG | ¥78,750 | (¥75,000) | (2) |
| 31107900 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 44 | MS | ¥79,800 | (¥76,000) | (2) |
| 31107901 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 44 | BB | ¥79,800 | (¥76,000) | (2) |
| 31107904 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 39 | MS | ¥79,800 | (¥76,000) | (2) |
| 31107905 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 39 | BB | ¥79,800 | (¥76,000) | (2) |
| 31107908 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 34 | MS | ¥79,800 | (¥76,000) | (2) |
| 31107909 | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 34 | BB | ¥79,800 | (¥76,000) | (2) |
| 31107910 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 44 | MS | ¥81,900 | (¥78,000) | (2) |
| 31107911 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 44 | BB | ¥81,900 | (¥78,000) | (2) |
| 31107912 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 36 | MS | ¥81,900 | (¥78,000) | (2) |
| 31107913 | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 36 | BB | ¥81,900 | (¥78,000) | (2) |
| 31107922 | 19×8 | 5 | 100 | 50 | MS | ¥92,400 | (¥88,000) | (2) |
| 31107923 | 19×8 | 5 | 100 | 50 | BB | ¥92,400 | (¥88,000) | (2) |
| 31107928 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 22 | MS | ¥93,450 | (¥89,000) | (2) |
| 31107929 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 22 | BB | ¥93,450 | (¥89,000) | (2) |
| 31107932 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | MS | ¥93,450 | (¥89,000) | (2) |
| 31107933 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | BB | ¥93,450 | (¥89,000) | (2) |
| 31107938 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 43 | MS | ¥93,450 | (¥89,000) | (2) |
| 31107939 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 43 | BB | ¥93,450 | (¥89,000) | (2) |
| ※31107940 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 12 | MS | ¥96,600 | (¥92,000) | (2) |
| ※31107941 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 12 | BB | ¥96,600 | (¥92,000) | (2) |
| ※31107944 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 22 | MS | ¥96,600 | (¥92,000) | (2) |
| ※31107945 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 22 | BB | ¥96,600 | (¥92,000) | (2) |
| ※31107948 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | MS | ¥96,600 | (¥92,000) | (2) |
| ※31107949 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | BB | ¥96,600 | (¥92,000) | (2) |
| ※31107952 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 36 | MS | ¥96,600 | (¥92,000) | (2) |
| ※31107953 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 36 | BB | ¥96,600 | (¥92,000) | (2) |
| ※31107954 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 42 | MS | ¥96,600 | (¥92,000) | (2) |
| ※31107955 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 42 | BB | ¥96,600 | (¥92,000) | (2) |
- 価格は、ホイール1本とCAP、バルブ、アダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。
- COLOR:MS・メタルシルバー、BB・ブリティッシュブラック、BG・ブリティッシュゴールド、BC・ブライトクローム
- サイズによりディスク形状が異なります。詳しくはサイズ表中「ディスク形状」表示及びイラスト、もしくは商品写真を ご参照下さい。
- サイズによりフェイス形状が異なります。詳しくはイラスト、もしくは商品写真をご参照下さい。
- 商品コード:無印はFACE1、※印はFACE2です。
- 19インチサイズは、他サイズとディスクデザインが異なります。詳しくは商品写真をご参照下さい。
- ハブカラー記号はBになります。
- ハブカラーについてはこちらをご覧下さい。
- リム形状は全てノーマル(N)となります。
- 商品コード:☆印はスバル純正ブレンボキャリパー対応です。

- 車体からタイヤ・ホイール(含むキャップ)がはみ出さないようにして下さい。オーバーフェンダーになるような装着、及びフェンダー加工、車両の不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けて下さい。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太くなる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認下さい。
- 装着されるタイヤの銘柄サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認下さい。
- 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載して下さい。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換して下さい。
- P.C.D.=112のアルミホイールは、アウディ(RS6アバント)、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW X5(7人乗り)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパターンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意下さい。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで、必ずご相談下さい。
また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパターンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますのでご購入時は販売店などで必ずご相談下さい。 - 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認して下さい。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談下さい。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
- P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW X5(7人乗り)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行って下さい。
- P.C.D.=100のブリヂストン オリジナルアルミホイールをスバル アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ 4WD(CBA/DBA-YA5)に装着する際には、新VIA540KG規格適合品の選定装着をお勧め致します。
輸入車用
| Model | Size | Hole | P.C.D. | Inset | |
|---|---|---|---|---|---|
| VWゴルフGTI (ABA-1KAXX) |
F/R | 19×8 | 5 | 112 | 50 |
| 18×7.5 | 5 | 112 | 50 | ||
| 17×7.5 | 5 | 112 | 50 | ||
| VWゴルフGT TSI (ABA-1KBLG) |
F/R | 19×8 | 5 | 112 | 50 |
| 18×7.5 | 5 | 112 | 50 | ||
| 17×7.5 | 5 | 112 | 50 | ||
| VWゴルフ R32 (GH-1KBUBF) |
F/R | 19×8 | 5 | 112 | 50 |
| 18×7.5 | 5 | 112 | 50 | ||
| VWジェッタ 2.0T (GH-1KAXX) |
F/R | 18×7.5 | 5 | 112 | 50 |
| 17×7.5 | 5 | 112 | 50 | ||
| VWゴルフ E (GH-1KBAG) |
F/R | 19×8 | 5 | 112 | 50 |
| 18×7.5 | 5 | 112 | 50 | ||
| 17×7.5 | 5 | 112 | 50 | ||
| BMW・ミニ・クーパー (GH-RA16) |
F/R | 17×7.5 | 4 | 100 | 45 |
| BMW・ミニ・クーパーS (ABA-MF16S) |
F/R | 17×7.5 | 4 | 100 | 45 |
| BMW M5 (ABA-NB50) |
F | 19×8.5 | 5 | 120 | 15 |
| R | 19×9.5 | 5 | 120 | 22 | |
| AUDI A3 Sportback 2.0 FSI (GH-8PBLX) |
F/R | 18×7.5 | 5 | 112 | 50 |
| 17×7.5 | 5 | 112 | 50 | ||
| 19×8 | 5 | 112 | 50 | ||
| AUDI A4 2.0TFSI クアトロ (GH-8EBGBF) |
F/R | 19×8 | 5 | 112 | 35 |
| 18×8 | 5 | 112 | 35 | ||
| 17×8 | 5 | 112 | 35 | ||
| AUDI A4 アバント 3.2FSI クアトロ (GH-8EAUKF) |
F/R | 19×8 | 5 | 112 | 35 |
| 18×8 | 5 | 112 | 35 | ||
| 17×8 | 5 | 112 | 35 | ||
| Alfa Romeo 147 2.0 ツインスパーク セレスピード (GH-937AB) |
F/R | 17×7.5 | 5 | 98 | 39 |
| Alfa Romeo 147 GTA セレスピード (GH-937AXL) |
F/R | 18×8 | 5 | 98 | 30 |
| Alfa Romeo 156 2.5TI V6 24V (GH-932AC) |
F/R | 17×7.5 | 5 | 98 | 39 |
| Alfa Romeo 159 2.2JTS (GH-93922) |
F/R | 18×7.5 | 5 | 110 | 39 |
| 17×7.5 | 5 | 110 | 39 | ||
| Alfa Romeo Brera Sky Window 2.2JTS (GH-93922S) |
F/R | 18×7.5 | 5 | 110 | 39 |
| 17×7.5 | 5 | 110 | 39 | ||
国産車用
| Model | Size | Hole | P.C.D. | Inset | |
|---|---|---|---|---|---|
| SKYLINE 34GTR (BNR34) |
F/R | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 22 |
| SKYLINE 33GTR (BNR33) |
F/R | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 22 |
| SKYLINE COUPE 370GT type S (DBA-CKV36) |
F | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 35 |
| R | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | |
| SKYLINE COUPE 370GT (DBA-CKV36) |
F | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 34 |
| R | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 44 | |
| SKYLINE COUPE (CPV35) |
F | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 22 |
| R | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | |
| FAIRLADY Z33 (Z33) |
F | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 22 |
| R | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | |
| FUGA 450GT (CBA-GY50) |
F | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 35 |
| R | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 43 | |
| FUGA 350GT (CBA-PY50) |
F | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 39 |
| R | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 44 | |
| SILVIA (S15) |
F | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 34 |
| R | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 39 | |
| SUPRA (JZA80) |
F | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 35 |
| R | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 36 | |
| F | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 34 | |
| R | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 36 | |
| ARISTO (JZS160) |
F | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 43 |
| R | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 42 | |
| F | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 44 | |
| R | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 44 | |
| CROWN ATHLETE (GRS184) |
F | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 44 |
| R | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 39 | |
| LEXUS IS350 (DBA-GSE21) |
F | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 39 |
| R | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 44 | |
| LEXUS GS350 (DBA-GRS191) |
F | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 35 |
| R | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 36 | |
| F | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 34 | |
| R | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 36 | |
| ロードスター (CBA-NCEC) |
F/R | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 50 |
| RX-8 (LA-SE3P) |
F | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 34 |
| R | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 44 | |
| RX-7 (GF-FD3S) |
F | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 34 |
| R | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 44 | |
| NSX (LA-NA2) |
F | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 44 |
| R | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 44 | |
| S2000 (LA-AP1) |
F | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 50 |
| R | 17×8.5 | 5 | 114.3 | 54 | |
| CIVIC TYPE R (ABA-FD2) |
F/R | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 50 |
| INTEGRA TYPE R (LA-DC5) |
F/R | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 50 |
| F/R | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 50 | |
| LANCER EVO X GSR (CBA-CZ4A) |
F/R | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 22 |
| F/R | 18×9.5 | 5 | 114.3 | 36 | |
| LANCER EVO IX GSR(GH-CT9A) | F/R | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 34 |
| F/R | 17×8.5 | 5 | 114.3 | 34 | |
| IMPREZA WRX STI (CBA-GRB) |
F/R | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 43 |
| F/R | 18×8.5 | 5 | 114.3 | 44 | |
| IMPREZA WRX STI spec.C (GH-GDB) |
F/R | 18×8 | 5 | 114.3 | 43 |
| F/R | 17×8 | 5 | 114.3 | 43 | |
| IMPREZA WRX STI (GH-GDB) |
F/R | 18×8 | 5 | 100 | 43 |
