prodrive

prodrive GC-05K

ブランドページへ戻る

輸入用

CODE Size Hole P.C.D. Inset Color メーカー希望小売価格 ハブ
孔径
付属
ハブボルト
税込 (本体価格)
31106862 17×7.5 5 112 50 HBS ¥77,700 (¥74,000) ø57 M14×P1.5
31106863 17×7.5 5 112 50 MB ¥75,600 (¥72,000) ø57 M14×P1.5
31106864 17×7.5 5 120 40 HBS ¥77,700 (¥74,000) ø72.5 M12×P1.5
31106865 17×7.5 5 120 40 MB ¥75,600 (¥72,000) ø72.5 M12×P1.5
31106866 17×8 5 112 35 HBS ¥78,750 (¥75,000) ø57 M14×P1.5
31106867 17×8 5 112 35 MB ¥76,650 (¥73,000) ø57 M14×P1.5
31106868 17×8 5 112 35 HBS ¥78,750 (¥75,000) ø66.5 M14×P1.5
31106869 17×8 5 112 35 MB ¥76,650 (¥73,000) ø66.5 M14×P1.5
31106870 17×8 5 120 40 HBS ¥78,750 (¥75,000) ø72.5 M12×P1.5
31106871 17×8 5 120 40 MB ¥76,650 (¥73,000) ø72.5 M12×P1.5
31106872 17×8.5 5 120 34 HBS ¥79,800 (¥76,000) ø72.5 M12×P1.5
31106873 17×8.5 5 120 34 MB ¥77,700 (¥74,000) ø72.5 M12×P1.5
31106874 17×9.5 5 120 34 HBS ¥81,900 (¥78,000) ø72.5 M12×P1.5
31106875 17×9.5 5 120 34 MB ¥79,800 (¥76,000) ø72.5 M12×P1.5
31106876 18×7.5 5 112 50 HBS ¥85,050 (¥81,000) ø57 M14×P1.5
31106877 18×7.5 5 112 50 MB ¥82,950 (¥79,000) ø57 M14×P1.5
31106878 18×7.5 5 120 40 HBS ¥85,050 (¥81,000) ø72.5 M12×P1.5
31106879 18×7.5 5 120 40 MB ¥82,950 (¥79,000) ø72.5 M12×P1.5
31106880 18×8 5 112 35 HBS ¥86,100 (¥82,000) ø57 M14×P1.5
31106881 18×8 5 112 35 MB ¥84,000 (¥80,000) ø57 M14×P1.5
31106882 18×8 5 112 35 HBS ¥86,100 (¥82,000) ø66.5 M14×P1.5
31106883 18×8 5 112 35 MB ¥84,000 (¥80,000) ø66.5 M14×P1.5
31106884 18×8 5 120 42 HBS ¥86,100 (¥82,000) ø72.5 M12×P1.5
31106885 18×8 5 120 42 MB ¥84,000 (¥80,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106886 18×8.5 5 112 24 HBS ¥87,150 (¥83,000) ø66.5 M14×P1.5
※31106887 18×8.5 5 112 24 MB ¥85,050 (¥81,000) ø66.5 M14×P1.5
※31106888 18×8.5 5 120 30 HBS ¥87,150 (¥83,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106889 18×8.5 5 120 30 MB ¥85,050 (¥81,000) ø72.5 M12×P1.5
31106890 18×8.5 5 120 34 HBS ¥87,150 (¥83,000) ø72.5 M12×P1.5
31106891 18×8.5 5 120 34 MB ¥85,050 (¥81,000) ø72.5 M12×P1.5
31106892 18×8.5 5 120 40 HBS ¥87,150 (¥83,000) ø72.5 M12×P1.5
31106893 18×8.5 5 120 40 MB ¥85,050 (¥81,000) ø72.5 M12×P1.5
31106894 18×8.5 5 112 50 HBS ¥87,150 (¥83,000) ø57 M14×P1.5
31106895 18×8.5 5 112 50 MB ¥85,050 (¥81,000) ø57 M14×P1.5
31106896 18×8.5 5 120 50 HBS ¥87,150 (¥83,000) ø72.5 M12×P1.5
31106897 18×8.5 5 120 50 MB ¥85,050 (¥81,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106898 18×9 5 120 40 HBS ¥88,200 (¥84,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106899 18×9 5 120 40 MB ¥86,100 (¥82,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106900 18×9.5 5 120 24 HBS ¥89,250 (¥85,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106901 18×9.5 5 120 24 MB ¥87,150 (¥83,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106902 18×9.5 5 120 34 HBS ¥89,250 (¥85,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106903 18×9.5 5 120 34 MB ¥87,150 (¥83,000) ø72.5 M12×P1.5
31106944 19×8 5 112 50 BS ¥97,650 (¥93,000) ø57 M14×P1.5
31106945 19×8 5 112 50 MB ¥97,650 (¥93,000) ø57 M14×P1.5
31106946 19×8 5 112 45 BS ¥97,650 (¥93,000) ø66.5 M14×P1.5
31106947 19×8 5 112 45 MB ¥97,650 (¥93,000) ø66.5 M14×P1.5
31106948 19×8 5 112 35 BS ¥97,650 (¥93,000) ø57 M14×P1.5
31106949 19×8 5 112 35 MB ¥97,650 (¥93,000) ø57 M14×P1.5
31106950 19×8 5 112 35 BS ¥97,650 (¥93,000) ø66.5 M14×P1.5
31106951 19×8 5 112 35 MB ¥97,650 (¥93,000) ø66.5 M14×P1.5
31106952 19×8 5 120 45 BS ¥97,650 (¥93,000) ø72.5 M12×P1.5
31106953 19×8 5 120 45 MB ¥97,650 (¥93,000) ø72.5 M12×P1.5
31106954 19×8.5 5 112 30 BS ¥98,700 (¥94,000) ø66.5 M14×P1.5
31106955 19×8.5 5 112 30 MB ¥98,700 (¥94,000) ø66.5 M14×P1.5
31106956 19×8.5 5 120 50 BS ¥98,700 (¥94,000) ø72.5 M12×P1.5
31106957 19×8.5 5 120 50 MB ¥98,700 (¥94,000) ø72.5 M12×P1.5
31106958 19×8.5 5 120 40 BS ¥98,700 (¥94,000) ø72.5 M12×P1.5
31106959 19×8.5 5 120 40 MB ¥98,700 (¥94,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106960 19×8.5 5 120 30 BS ¥98,700 (¥94,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106961 19×8.5 5 120 30 MB ¥98,700 (¥94,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106962 19×8.5 5 120 20 BS ¥98,700 (¥94,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106963 19×8.5 5 120 20 MB ¥98,700 (¥94,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106964 19×8.5 5 120 8 BS ¥98,700 (¥94,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106965 19×8.5 5 120 8 MB ¥98,700 (¥94,000) ø72.5 M12×P1.5
31106966 19×9 5 112 50 BS ¥99,750 (¥95,000) ø57 M14×P1.5
31106967 19×9 5 112 50 MB ¥99,750 (¥95,000) ø57 M14×P1.5
31106968 19×9 5 112 50 BS ¥99,750 (¥95,000) ø66.5 M14×P1.5
31106969 19×9 5 112 50 MB ¥99,750 (¥95,000) ø66.5 M14×P1.5
※31106970 19×9 5 112 25 BS ¥99,750 (¥95,000) ø66.5 M14×P1.5
※31106971 19×9 5 112 25 MB ¥99,750 (¥95,000) ø66.5 M14×P1.5
※31106972 19×9.5 5 112 30 BS ¥101,850 (¥97,000) ø66.5 M14×P1.5
※31106973 19×9.5 5 112 30 MB ¥101,850 (¥97,000) ø66.5 M14×P1.5
※31106974 19×9.5 5 120 30 BS ¥101,850 (¥97,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106975 19×9.5 5 120 30 MB ¥101,850 (¥97,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106976 19×9.5 5 120 20 BS ¥101,850 (¥97,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106977 19×9.5 5 120 20 MB ¥101,850 (¥97,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106978 20×8.5 5 120 30 BS ¥134,400 (¥128,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106979 20×8.5 5 120 30 MB ¥134,400 (¥128,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106980 20×9 5 112 25 BS ¥137,025 (¥130,500) ø66.5 M14×P1.5
※31106981 20×9 5 112 25 MB ¥137,025 (¥130,500) ø66.5 M14×P1.5
※31106982 20×9 5 120 17 BS ¥137,025 (¥130,500) ø72.5 M12×P1.5
※31106983 20×9 5 120 17 MB ¥137,025 (¥130,500) ø72.5 M12×P1.5
※31106984 20×9 5 120 5 BS ¥137,025 (¥130,500) ø72.5 M12×P1.5
※31106985 20×9 5 120 5 MB ¥137,025 (¥130,500) ø72.5 M12×P1.5
※31106986 20×9.5 5 120 30 BS ¥139,650 (¥133,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106987 20×9.5 5 120 30 MB ¥139,650 (¥133,000) ø72.5 M12×P1.5
※31106988 20×10 5 120 18 BS ¥142,275 (¥135,500) ø72.5 M12×P1.5
※31106989 20×10 5 120 18 MB ¥142,275 (¥135,500) ø72.5 M12×P1.5
※31106990 20×10.5 5 112 35 BS ¥144,900 (¥138,000) ø66.5 M14×P1.5
※31106991 20×10.5 5 112 35 MB ¥144,900 (¥138,000) ø66.5 M14×P1.5
  • 価格は、ホイール1本とCAP、バルブ、ハブボルト、アダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。
    (表中ハブ孔径17.18インチ:ø57、ø66.5はハブカラーが同梱となります)
  • COLOR:BS・ブリティッシュシルバー、HBS:ハイパーブリティッシュシルバー、MB・マイスターブラック
  • サイズによりハブ孔径が異なります。詳しくはサイズ表中「ハブ孔径」をご参照下さい。
  • サイズによりフェイス形状が異なります。詳しくはイラスト、もしくは商品写真をご参照下さい。
  • 商品コード:無印はFACE1、※印はFACE2です。
  • 19、20インチサイズは、他サイズとディスクデザインが異なります。詳しくは商品写真をご参照下さい。
  • リム形状は17.18インチはすべてリバース(R)、19.20インチはすべてノーマル(N)となります。

FACE1 FACE2

ホイール選定・装着に関するご注意

  • 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
  • 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパターンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意下さい。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで、必ずご相談下さい。
    また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパターンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますのでご購入時は販売店などで必ずご相談下さい。
  • 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
  • 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認して下さい。
  • 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談下さい。
  • ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
  • 記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
  • 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
  • P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
  • P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW X5(7人乗り)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
  • P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
  • 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行って下さい。
  • P.C.D.=100のブリヂストン オリジナルアルミホイールをスバル アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ 4WD(CBA/DBA-YA5)に装着する際には、新VIA540KG規格適合品の選定装着をお勧め致します。

TIRE SHOP GUIDE商品のお買い求め、お問い合わせはお近くのタイヤショップへ。

商品の外観は、撮影条件、サイズなどから実物と異なって見えることがあります。 装着写真及び合成画像はイメージ写真です。

ページの先頭に戻る

国産車用

CODE Size Hole P.C.D. Inset Color メーカー希望小売価格
税込 (本体価格)
31106800 17×7.5 5 100 50 HBS ¥75,600 (¥72,000)
31106801 17×7.5 5 100 50 MB ¥73,500 (¥70,000)
31106802 17×7.5 5 114.3 34 HBS ¥75,600 (¥72,000)
31106803 17×7.5 5 114.3 34 MB ¥73,500 (¥70,000)
31106804 17×7.5 5 114.3 44 HBS ¥75,600 (¥72,000)
31106805 17×7.5 5 114.3 44 MB ¥73,500 (¥70,000)
31106806 17×7.5 5 114.3 50 HBS ¥75,600 (¥72,000)
31106807 17×7.5 5 114.3 50 MB ¥73,500 (¥70,000)
31106808 17×8 5 100 45 HBS ¥76,650 (¥73,000)
31106809 17×8 5 100 45 MB ¥74,550 (¥71,000)
31106810 17×8 5 114.3 45 HBS ¥76,650 (¥73,000)
31106811 17×8 5 114.3 45 MB ¥74,550 (¥71,000)
31106812 17×8.5 5 114.3 34 HBS ¥77,700 (¥74,000)
31106813 17×8.5 5 114.3 34 MB ¥75,600 (¥72,000)
31106814 17×8.5 5 114.3 40 HBS ¥77,700 (¥74,000)
31106815 17×8.5 5 114.3 40 MB ¥75,600 (¥72,000)
31106816 17×8.5 5 114.3 44 HBS ¥77,700 (¥74,000)
31106817 17×8.5 5 114.3 44 MB ¥75,600 (¥72,000)
31106818 17×8.5 5 114.3 54 HBS ¥77,700 (¥74,000)
31106819 17×8.5 5 114.3 54 MB ¥75,600 (¥72,000)
31106820 17×9.5 5 114.3 34 HBS ¥79,800 (¥76,000)
31106821 17×9.5 5 114.3 34 MB ¥77,700 (¥74,000)
31106822 17×9.5 5 114.3 40 HBS ¥79,800 (¥76,000)
31106823 17×9.5 5 114.3 40 MB ¥77,700 (¥74,000)
31106824 17×9.5 5 114.3 44 HBS ¥79,800 (¥76,000)
31106825 17×9.5 5 114.3 44 MB ¥77,700 (¥74,000)
31106826 18×7.5 5 100 50 HBS ¥82,950 (¥79,000)
31106827 18×7.5 5 100 50 MB ¥80,850 (¥77,000)
31106828 18×7.5 5 114.3 40 HBS ¥82,950 (¥79,000)
31106829 18×7.5 5 114.3 40 MB ¥80,850 (¥77,000)
31106830 18×7.5 5 114.3 50 HBS ¥82,950 (¥79,000)
31106831 18×7.5 5 114.3 50 MB ¥80,850 (¥77,000)
31106832 18×8 5 114.3 35 HBS ¥84,000 (¥80,000)
31106833 18×8 5 114.3 35 MB ¥81,900 (¥78,000)
31106834 18×8 5 100 45 HBS ¥84,000 (¥80,000)
31106835 18×8 5 100 45 MB ¥81,900 (¥78,000)
31106836 18×8 5 114.3 45 HBS ¥84,000 (¥80,000)
31106837 18×8 5 114.3 45 MB ¥81,900 (¥78,000)
※31106838 18×8.5 5 114.3 24 HBS ¥85,050 (¥81,000)
※31106839 18×8.5 5 114.3 24 MB ¥82,950 (¥79,000)
※31106840 18×8.5 5 114.3 30 HBS ¥85,050 (¥81,000)
※31106841 18×8.5 5 114.3 30 MB ¥82,950 (¥79,000)
31106842 18×8.5 5 114.3 34 HBS ¥85,050 (¥81,000)
31106843 18×8.5 5 114.3 34 MB ¥82,950 (¥79,000)
31106844 18×8.5 5 114.3 40 HBS ¥85,050 (¥81,000)
31106845 18×8.5 5 114.3 40 MB ¥82,950 (¥79,000)
31106846 18×8.5 5 114.3 50 HBS ¥85,050 (¥81,000)
31106847 18×8.5 5 114.3 50 MB ¥82,950 (¥79,000)
※31106848 18×9 5 114.3 20 HBS ¥86,100 (¥82,000)
※31106849 18×9 5 114.3 20 MB ¥84,000 (¥80,000)
※31106850 18×9.5 5 114.3 15 HBS ¥87,150 (¥83,000)
※31106851 18×9.5 5 114.3 15 MB ¥85,050 (¥81,000)
※31106852 18×9.5 5 114.3 24 HBS ¥87,150 (¥83,000)
※31106853 18×9.5 5 114.3 24 MB ¥85,050 (¥81,000)
※31106854 18×9.5 5 114.3 30 HBS ¥87,150 (¥83,000)
※31106855 18×9.5 5 114.3 30 MB ¥85,050 (¥81,000)
※31106856 18×9.5 5 114.3 34 HBS ¥87,150 (¥83,000)
※31106857 18×9.5 5 114.3 34 MB ¥85,050 (¥81,000)
※31106858 18×9.5 5 114.3 40 HBS ¥87,150 (¥83,000)
※31106859 18×9.5 5 114.3 40 MB ¥85,050 (¥81,000)
※31106860 18×9.5 5 114.3 44 HBS ¥87,150 (¥83,000)
※31106861 18×9.5 5 114.3 44 MB ¥85,050 (¥81,000)
☆31106904 19×8 5 100 50 BS ¥95,550 (¥91,000)
☆31106905 19×8 5 100 50 MB ¥95,550 (¥91,000)
31106906 19×8 5 114.3 50 BS ¥95,550 (¥91,000)
31106907 19×8 5 114.3 50 MB ¥95,550 (¥91,000)
31106908 19×8 5 114.3 40 BS ¥95,550 (¥91,000)
31106909 19×8 5 114.3 40 MB ¥95,550 (¥91,000)
31106910 19×8.5 5 114.3 45 BS ¥96,600 (¥92,000)
31106911 19×8.5 5 114.3 45 MB ¥96,600 (¥92,000)
31106912 19×8.5 5 114.3 35 BS ¥96,600 (¥92,000)
31106913 19×8.5 5 114.3 35 MB ¥96,600 (¥92,000)
※31106914 19×8.5 5 120 35 BS ¥96,600 (¥92,000)
※31106915 19×8.5 5 120 35 MB ¥96,600 (¥92,000)
※31106916 19×8.5 5 114.3 25 BS ¥96,600 (¥92,000)
※31106917 19×8.5 5 114.3 25 MB ¥96,600 (¥92,000)
※31106918 19×9.5 5 114.3 40 BS ¥99,750 (¥95,000)
※31106919 19×9.5 5 114.3 40 MB ¥99,750 (¥95,000)
※31106920 19×9.5 5 114.3 35 BS ¥99,750 (¥95,000)
※31106921 19×9.5 5 114.3 35 MB ¥99,750 (¥95,000)
※31106922 19×9.5 5 120 35 BS ¥99,750 (¥95,000)
※31106923 19×9.5 5 120 35 MB ¥99,750 (¥95,000)
※31106924 19×9.5 5 114.3 25 BS ¥99,750 (¥95,000)
※31106925 19×9.5 5 114.3 25 MB ¥99,750 (¥95,000)
※31106926 19×9.5 5 114.3 15 BS ¥99,750 (¥95,000)
※31106927 19×9.5 5 114.3 15 MB ¥99,750 (¥95,000)
※31106928 20×8.5 5 114.3 40 BS ¥132,300 (¥126,000)
※31106929 20×8.5 5 114.3 40 MB ¥132,300 (¥126,000)
※31106930 20×8.5 5 114.3 32 BS ¥132,300 (¥126,000)
※31106931 20×8.5 5 114.3 32 MB ¥132,300 (¥126,000)
※31106932 20×8.5 5 120 32 BS ¥132,300 (¥126,000)
※31106933 20×8.5 5 120 32 MB ¥132,300 (¥126,000)
※31106934 20×8.5 5 114.3 20 BS ¥132,300 (¥126,000)
※31106935 20×8.5 5 114.3 20 MB ¥132,300 (¥126,000)
※31106936 20×9.5 5 114.3 40 BS ¥137,550 (¥131,000)
※31106937 20×9.5 5 114.3 40 MB ¥137,550 (¥131,000)
※31106938 20×9.5 5 114.3 35 BS ¥137,550 (¥131,000)
※31106939 20×9.5 5 114.3 35 MB ¥137,550 (¥131,000)
※31106940 20×9.5 5 120 35 BS ¥137,550 (¥131,000)
※31106941 20×9.5 5 120 35 MB ¥137,550 (¥131,000)
※31106942 20×9.5 5 114.3 20 BS ¥137,550 (¥131,000)
※31106943 20×9.5 5 114.3 20 MB ¥137,550 (¥131,000)
※31106992 20×10.5 5 114.3 24 BS ¥142,800 (¥136,000)
※31106993 20×10.5 5 114.3 24 MB ¥142,800 (¥136,000)
  • 価格は、ホイール1本とCAP、バルブ、アダプター(同梱)付メーカー希望小売価格です。
  • COLOR:BS・ブリティッシュシルバー、HBS:ハイパーブリティッシュシルバー、MB・マイスターブラック
  • サイズによりフェイス形状が異なります。詳しくはイラスト、もしくは商品写真をご参照下さい。
  • 商品コード:無印はFACE1、※印はFACE2です。
  • 19、20インチサイズは、他サイズとディスクデザインが異なります。詳しくは商品写真をご参照下さい。
  • ハブカラー記号はBになります。(P.C.D.=120に関しては、ハブ孔径がø60となりますのでご注意下さい。)
  • ハブカラーについてはこちらをご覧下さい。
  • リム形状は17.18インチはすべてリバース(R)、19.20インチはすべてノーマル(N)となります。
  • 商品コード:☆印はスバル純正ブレンボキャリパー対応です。

FACE1 FACE2

  • 車体からタイヤ・ホイール(含むキャップ)がはみ出さないようにして下さい。オーバーフェンダーになるような装着、及びフェンダー加工、車両の不正改造等による装着は法令で禁止されています。絶対に避けて下さい。また、純正タイヤサイズより選定したタイヤ・ホイールサイズが太くなる場合は、車両静止状態で干渉、はみ出しが無い場合でも走行時フェンダーへの接触の可能性がありますので、あわせてご確認下さい。
  • 装着されるタイヤの銘柄サイズによりましては、車両への干渉やはみ出しが発生する可能性がありますので、必ず現車でご確認下さい。
  • 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載して下さい。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換して下さい。
  • P.C.D.=112のアルミホイールは、アウディ(RS6アバント)、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
  • P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW X5(7人乗り)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
  • P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。

ホイール選定・装着に関するご注意

  • 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
  • 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパターンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意下さい。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで、必ずご相談下さい。
    また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパターンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますのでご購入時は販売店などで必ずご相談下さい。
  • 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
  • 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認して下さい。
  • 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談下さい。
  • ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
  • 記載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
  • 掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換してください。
  • P.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツGLクラス&R550 4MATIC、ベントレー、マイバッハには装着できません。
  • P.C.D.=120のアルミホイールは、BMW X5(7人乗り)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
  • P.C.D.=100のアルミホイールは、ルノーグランセニックには装着できません。
  • 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行って下さい。
  • P.C.D.=100のブリヂストン オリジナルアルミホイールをスバル アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ 4WD(CBA/DBA-YA5)に装着する際には、新VIA540KG規格適合品の選定装着をお勧め致します。

TIRE SHOP GUIDE商品のお買い求め、お問い合わせはお近くのタイヤショップへ。

商品の外観は、撮影条件、サイズなどから実物と異なって見えることがあります。 装着写真及び合成画像はイメージ写真です。

ページの先頭に戻る

輸入車用

Manufactur Car Size Hole P.C.D. Inset
AUDI AUDI A3 Sportback 2.0 FSI
GH-8PBLX
F/R 19×8 5 112 50
18×7.5 5 112 50
AUDI・A4 1.8TFSI
ABA-8KCAB
F/R 19×8 5 112 35
18×8 5 112 35
AUDI・A5 3.2FSI クワトロ
ABA-8TCALF
F/R 19×9 5 112 25
18×8.5 5 112 24
AUDI TTクーペ 2.0TFSI
ABA-8JBWA
F/R 19×9 5 112 50
18×8.5 5 112 50
BMW BMW M3 クーペ
ABA-WD40
F   19×8.5 5 120 20
  R 19×9.5 5 120 20
BMW M5
ABA-NB50
F   20×9 5 120 5
  R 20×10 5 120 18
BMW M6 クーペ
ABA-EH50
F   20×9 5 120 5
  R 20×10 5 120 18
MERCEDES BENZ B170
CBA-245232
F/R 19×8 5 112 45
BENZ C63AMG
CBA-204077
F   19×8 5 112 45
  R 19×9 5 112 50
BENZ SLK200 コンプレッサー
DBA-171445
F   19×8 5 112 35
  R 19×9.5 5 112 30
BENZ CLS-Class CLS550
CBA-219372
F   20×9 5 112 25
  R 20×10.5 5 112 35
VolksWargen VWゴルフ R32
GH-1KBUBF
F/R 19×8 5 112 50
18×7.5 5 112 50
VWジェッタ 2.0T
GH-1KAXX
F/R 19×8 5 112 50
18×7.5 5 112 50

国産車用

Manufactur Car Size Hole P.C.D. Inset
NISSAN SKYLINE COUPE 370GT type S
DBA-CKV36
F   19×8.5 5 114.3 35
  R 19×9.5 5 114.3 40
SKYLINE COUPE
CPV35
F   19×8.5 5 114.3 25
  R 19×9.5 5 114.3 25
FAIRLADY Z33
Z33
F   19×8.5 5 114.3 25
  R 19×9.5 5 114.3 25
FAIRLADY Z34
Z34
F   19×8.5 5 114.3 25
  R 19×9.5 5 114.3 25
FUGA 450GT
CBA-GY50
F/R 19×8.5 5 114.3 45
TOYOTA CROWN 3.5 ATHLETE
GRS204
F   19×8.5 5 114.3 45
  R 19×8.5 5 114.3 45
LEXUS LEXUS IS250
DBA-GSE20
F   18×8.5 5 114.3 40
  R 18×9.5 5 114.3 44
LEXUS GS350
DBA-GRS191
F   19×8.5 5 114.3 35
  R 19×9.5 5 114.3 35
LEXUS LS460 version S I package
DBA-USF40
F   20×8.5 5 120 32
  R 20×9.5 5 120 35
F   19×8.5 5 120 35
  R 19×9.5 5 120 35
MAZDA RX-8
LA-SE3P
F   18×8 5 114.3 45
  R 18×8.5 5 114.3 40
RX-7
GF-FD3S
F   18×8.5 5 114.3 40
  R 18×9.5 5 114.3 44
HONDA NSX
LA-NA2
F   17×7.5 5 114.3 44
  R 18×9.5 5 114.3 44
S2000
LA-AP1
F   17×7.5 5 114.3 50
  R 17×8.5 5 114.3 54
CIVIC TYPE R
ABA-FD2
F/R 18×7.5 5 114.3 50
MITSUBISHI LANCER EVO X GSR
CBA-CZ4A
F/R 19×9.5 5 114.3 34
F/R 18×9.5 5 114.3 34
LANCER EVO IX GSR
GH-CT9A
F/R 18×8.5 5 114.3 34
SUBARU IMPREZA WRX STI
CBA-GRB
F/R 19×8.5 5 114.3 45
F/R 18×8.5 5 114.3 50
IMPREZA WRX STI spec.C
GH-GDB
F/R 18×8 5 114.3 45
F/R 17×8 5 114.3 45
IMPREZA WRX STI
GH-GDB
F/R 18×8 5 100 45
F/R 17×8 5 100 45
LEGACY B4
TA-BL5
F/R 19×8 5 100 50
F/R 18×7.5 5 100 50
EXIGA 2.0GT
CBA-YA5
F/R 19×8 5 100 50
F/R 18×7.5 5 100 50
LEGACY TOURING WAGON
CBA-BP5
F/R 19×8 5 100 50
FORESTAR STI version
TA-SG9
F/R 19×8 5 100 50
F/R 18×8 5 100 45
SUZUKI SWIFT SPORTS
CBA-ZC31S
F/R 17×7.5 5 114.3 50

ページの先頭に戻る