- 一部サイズ:数量限定(在庫限り販売)商品
シリーズ初の欧州車サイズを展開
省資源の追求や環境負荷軽減といった環境対応アルミホイールとしての基本性能を満たした上で、シリーズ初となる「欧州車」向けサイズラインアップを実現(日本車サイズ設定も有り)。シンプルな10本スポークをベースに、スポークサイドには、リムエンドからセンターに向けて落ち込んでいくリブを設け、剛性とデザイン性を確保。さらに、対照的な2色のカラーに加え、ピュアブロンズを新たにラインアップ。高級感溢れる佇まいを演出した新時代の環境対応アルミホイールです。
Line Up
防錆性能 ★:当社基準の塗装品質試験クリア(実証試験:塩水噴霧試験480時間をクリア)
防錆性能 ★★:当社基準比2倍の塗装品質試験クリア(実証試験:塩水噴霧試験1000時間をクリア)
防錆性能 ★★★:当社基準比3倍の塗装品質試験クリア(実証試験:塩水噴霧試験1440時間をクリア)
※ホイールカラーは撮影・液晶モニター(画質)の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。
Features of ECO FORME CRS131
- シリーズ初の「ヨーロッパ車サイズ設定」&「高い利便性と環境負荷軽減 Fast Fit対応(33size)」
Audi、BMW、FIAT、MINI、Volkswagen、VOLVO等の主要車種をカバーするサイズラインアップを保有。当該サイズは、ハブセントリック加工を採用することで、車種専用設計を実施。利便性が高い上に、交換用のハブカラーを削減することで環境負荷軽減にもつながります。
- 高いデザイン性と高級感を演出するカラー展開
センターからリムエンドにかけて隆起するスポークサイドのラインが、シンプルな10本スポークデザインに立体的な造形美をプラス。落着きのある無垢な質感のナチュラルブラック、光の陰影を強調する華やかなハイパーダークシルバーに加えて鮮やかなピュアブロンズもラインアップし、更なる高級感を演出しています。
- 環境対応は基本性能に
「ECO FORME」従来品同様に、シリーズで培ってきた、環境対応コンセプトをしっかりと保有。上記デザイン性と省資源・軽量化との両立、付属部品数削減による省資源等を追求すると共に、公的基準より高いレベルの衝撃強度・疲労耐久強度を確保し安全性をも追求。その他、製品本体の塗装における六価クロム不使用塗装や、梱包における石化素材の削減を実施し、環境負荷軽減に努めています。
サイズ・価格表
サイズ、HOLE、P.C.D. からご希望の条件をお選びください。
当社がそのサイズを保有するホイールを検索結果として表示いたします。
For Japanese
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | RIM形状 | ハブ孔径 | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||
14 | 14×4.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ73 | HDS | ¥17,050 | (¥15,500) | 31111551 |
14×4.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ73 | NB | ¥15,950 | (¥14,500) | 31111550 | |
14×4.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ73 | PBR | ¥15,950 | (¥14,500) | 31111760 | |
14×5.5 | 4 | 100 | 40 | N | φ73 | HDS | ¥18,150 | (¥16,500) | 31111553 | |
14×5.5 | 4 | 100 | 40 | N | φ73 | NB | ¥17,050 | (¥15,500) | 31111552 | |
14×5.5 | 4 | 100 | 40 | N | φ73 | PBR | ¥17,050 | (¥15,500) | 31111761 | |
14×5.5 | 4 | 100 | 50 | N | φ73 | HDS | ¥18,150 | (¥16,500) | 31111555 | |
14×5.5 | 4 | 100 | 50 | N | φ73 | NB | ¥17,050 | (¥15,500) | 31111554 | |
14×5.5 | 4 | 100 | 50 | N | φ73 | PBR | ¥17,050 | (¥15,500) | 31111762 | |
15 | 15×4.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ73 | HDS | ¥19,250 | (¥17,500) | 31111557 |
15×4.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ73 | NB | ¥18,150 | (¥16,500) | 31111556 | |
15×4.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ73 | PBR | ¥18,150 | (¥16,500) | 31111763 | |
15×5 | 4 | 100 | 39 | N | φ73 | HDS | ¥19,800 | (¥18,000) | 31111559 | |
15×5 | 4 | 100 | 39 | N | φ73 | NB | ¥18,700 | (¥17,000) | 31111558 | |
15×5 | 4 | 100 | 39 | N | φ73 | PBR | ¥18,700 | (¥17,000) | 31111764 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 38 | N | φ73 | HDS | ¥20,350 | (¥18,500) | 31111561 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 38 | N | φ73 | NB | ¥19,250 | (¥17,500) | 31111560 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 38 | N | φ73 | PBR | ¥19,250 | (¥17,500) | 31111765 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ73 | HDS | ¥20,350 | (¥18,500) | 31111563 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ73 | NB | ¥19,250 | (¥17,500) | 31111562 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ73 | PBR | ¥19,250 | (¥17,500) | 31111766 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 50 | N | φ73 | HDS | ¥20,350 | (¥18,500) | 31111565 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 50 | N | φ73 | NB | ¥19,250 | (¥17,500) | 31111564 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 50 | N | φ73 | PBR | ¥19,250 | (¥17,500) | 31111767 | |
15×6 | 4 | 100 | 45 | N | φ73 | HDS | ¥20,900 | (¥19,000) | 31111567 | |
15×6 | 4 | 100 | 45 | N | φ73 | NB | ¥19,800 | (¥18,000) | 31111566 | |
15×6 | 4 | 100 | 45 | N | φ73 | PBR | ¥19,800 | (¥18,000) | 31111768 | |
15×6 | 5 | 100 | 45 | N | φ73 | HDS | ¥20,900 | (¥19,000) | 31111569 | |
15×6 | 5 | 100 | 45 | N | φ73 | NB | ¥19,800 | (¥18,000) | 31111568 | |
15×6 | 5 | 100 | 45 | N | φ73 | PBR | ¥19,800 | (¥18,000) | 31111769 | |
15×6 | 5 | 114.3 | 45 | N | φ73 | HDS | ¥20,900 | (¥19,000) | 31111571 | |
15×6 | 5 | 114.3 | 45 | N | φ73 | NB | ¥19,800 | (¥18,000) | 31111570 | |
15×6 | 5 | 114.3 | 45 | N | φ73 | PBR | ¥19,800 | (¥18,000) | 31111770 | |
15×6 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | HDS | ¥20,900 | (¥19,000) | 31111573 | |
15×6 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | NB | ¥19,800 | (¥18,000) | 31111572 | |
15×6 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | PBR | ¥19,800 | (¥18,000) | 31111771 | |
16 | 16×6.5 | 4 | 100 | 43 | N | φ73 | HDS | ¥23,650 | (¥21,500) | 31111575 |
16×6.5 | 4 | 100 | 43 | N | φ73 | NB | ¥22,550 | (¥20,500) | 31111574 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 43 | N | φ73 | PBR | ¥22,550 | (¥20,500) | 31111772 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 53 | N | φ73 | HDS | ¥23,650 | (¥21,500) | 31111577 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 53 | N | φ73 | NB | ¥22,550 | (¥20,500) | 31111576 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 53 | N | φ73 | PBR | ¥22,550 | (¥20,500) | 31111773 | |
16×6.5 | 5 | 100 | 46 | N | φ73 | HDS | ¥23,650 | (¥21,500) | 31111579 | |
16×6.5 | 5 | 100 | 46 | N | φ73 | NB | ¥22,550 | (¥20,500) | 31111578 | |
16×6.5 | 5 | 100 | 46 | N | φ73 | PBR | ¥22,550 | (¥20,500) | 31111774 | |
16×6.5 | 5 | 114.3 | 38 | N | φ73 | HDS | ¥23,650 | (¥21,500) | 31111581 | |
16×6.5 | 5 | 114.3 | 38 | N | φ73 | NB | ¥22,550 | (¥20,500) | 31111580 | |
16×6.5 | 5 | 114.3 | 38 | N | φ73 | PBR | ¥22,550 | (¥20,500) | 31111775 | |
16×6.5 | 5 | 114.3 | 45 | N | φ73 | HDS | ¥23,650 | (¥21,500) | 31111583 | |
16×6.5 | 5 | 114.3 | 45 | N | φ73 | NB | ¥22,550 | (¥20,500) | 31111582 | |
16×6.5 | 5 | 114.3 | 45 | N | φ73 | PBR | ¥22,550 | (¥20,500) | 31111776 | |
16×6.5 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | HDS | ¥23,650 | (¥21,500) | 31111585 | |
16×6.5 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | NB | ¥22,550 | (¥20,500) | 31111584 | |
16×6.5 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | PBR | ¥22,550 | (¥20,500) | 31111777 | |
17 | 17×7 | 4 | 100 | 45 | N | φ73 | HDS | ¥27,500 | (¥25,000) | 31111587 |
17×7 | 4 | 100 | 45 | N | φ73 | NB | ¥26,400 | (¥24,000) | 31111586 | |
17×7 | 4 | 100 | 45 | N | φ73 | PBR | ¥26,400 | (¥24,000) | 31111778 | |
17×7 | 5 | 100 | 45 | N | φ73 | HDS | ¥27,500 | (¥25,000) | 31111589 | |
17×7 | 5 | 100 | 45 | N | φ73 | NB | ¥26,400 | (¥24,000) | 31111588 | |
17×7 | 5 | 100 | 45 | N | φ73 | PBR | ¥26,400 | (¥24,000) | 31111779 | |
17×7 | 5 | 100 | 53 | N | φ73 | HDS | ¥27,500 | (¥25,000) | 31111591 | |
17×7 | 5 | 100 | 53 | N | φ73 | NB | ¥26,400 | (¥24,000) | 31111590 | |
17×7 | 5 | 100 | 53 | N | φ73 | PBR | ¥26,400 | (¥24,000) | 31111780 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 38 | N | φ73 | HDS | ¥27,500 | (¥25,000) | 31111593 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 38 | N | φ73 | NB | ¥26,400 | (¥24,000) | 31111592 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 38 | N | φ73 | PBR | ¥26,400 | (¥24,000) | 31111781 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 45 | N | φ73 | HDS | ¥27,500 | (¥25,000) | 31111595 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 45 | N | φ73 | NB | ¥26,400 | (¥24,000) | 31111594 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 45 | N | φ73 | PBR | ¥26,400 | (¥24,000) | 31111782 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | HDS | ¥27,500 | (¥25,000) | 31111597 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | NB | ¥26,400 | (¥24,000) | 31111596 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | PBR | ¥26,400 | (¥24,000) | 31111783 | |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 40 | N | φ73 | HDS | ¥28,050 | (¥25,500) | ⓏⓇ31111685 | |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 40 | N | φ73 | NB | ¥26,950 | (¥24,500) | ⓏⓇ31111684 | |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 40 | N | φ73 | PBR | ¥26,950 | (¥24,500) | ⓏⓇ31111823 | |
18 | 18×7.5 | 5 | 100 | 50 | N | φ73 | HDS | ¥34,100 | (¥31,000) | 31111599 |
18×7.5 | 5 | 100 | 50 | N | φ73 | NB | ¥33,000 | (¥30,000) | 31111598 | |
18×7.5 | 5 | 100 | 50 | N | φ73 | PBR | ¥33,000 | (¥30,000) | 31111784 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 38 | N | φ73 | HDS | ¥34,100 | (¥31,000) | 31111601 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 38 | N | φ73 | NB | ¥33,000 | (¥30,000) | 31111600 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 38 | N | φ73 | PBR | ¥33,000 | (¥30,000) | 31111785 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 45 | N | φ73 | HDS | ¥34,100 | (¥31,000) | 31111603 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 45 | N | φ73 | NB | ¥33,000 | (¥30,000) | 31111602 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 45 | N | φ73 | PBR | ¥33,000 | (¥30,000) | 31111786 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | HDS | ¥34,100 | (¥31,000) | 31111605 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | NB | ¥33,000 | (¥30,000) | 31111604 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | PBR | ¥33,000 | (¥30,000) | 31111787 | |
18×8 | 5 | 100 | 48 | N | φ73 | HDS | ¥34,650 | (¥31,500) | 31111607 | |
18×8 | 5 | 100 | 48 | N | φ73 | NB | ¥33,550 | (¥30,500) | 31111606 | |
18×8 | 5 | 100 | 48 | N | φ73 | PBR | ¥33,550 | (¥30,500) | 31111788 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 35 | N | φ73 | HDS | ¥34,650 | (¥31,500) | 31111609 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 35 | N | φ73 | NB | ¥33,550 | (¥30,500) | 31111608 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 35 | N | φ73 | PBR | ¥33,550 | (¥30,500) | 31111789 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 45 | N | φ73 | HDS | ¥34,650 | (¥31,500) | 31111611 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 45 | N | φ73 | NB | ¥33,550 | (¥30,500) | 31111610 | |
For European
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | RIM形状 | ハブ孔径 | 付属ボルト | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||
14 | 14×5 | 4 | 100 | 35 | N | φ57 | M12×1.5 | HDS | ¥19,800 | (¥18,000) | ▲31111621 |
14×5 | 4 | 100 | 35 | N | φ57 | M12×1.5 | NB | ¥18,700 | (¥17,000) | ▲31111620 | |
14×5 | 4 | 100 | 35 | N | φ57 | M12×1.5 | PBR | ¥18,700 | (¥17,000) | ▲31111791 | |
15 | 15×5.5 | 4 | 100 | 41 | N | φ57 | M12×1.5 | HDS | ¥22,550 | (¥20,500) | 31111623 |
15×5.5 | 4 | 100 | 41 | N | φ57 | M12×1.5 | NB | ¥21,450 | (¥19,500) | 31111622 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 41 | N | φ57 | M12×1.5 | PBR | ¥21,450 | (¥19,500) | 31111792 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ56 | M14×1.25 | HDS | ¥22,550 | (¥20,500) | 31111625 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ56 | M14×1.25 | NB | ¥21,450 | (¥19,500) | 31111624 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ56 | M14×1.25 | PBR | ¥21,450 | (¥19,500) | 31111793 | |
15×6 | 4 | 98 | 35 | N | φ58 | M12×1.25 | HDS | ¥23,100 | (¥21,000) | 31111627 | |
15×6 | 4 | 98 | 35 | N | φ58 | M12×1.25 | NB | ¥22,000 | (¥20,000) | 31111626 | |
15×6 | 4 | 98 | 35 | N | φ58 | M12×1.25 | PBR | ¥22,000 | (¥20,000) | 31111794 | |
15×6 | 5 | 100 | 38 | N | φ57 | M14×1.5 | HDS | ¥23,100 | (¥21,000) | 31111629 | |
15×6 | 5 | 100 | 38 | N | φ57 | M14×1.5 | NB | ¥22,000 | (¥20,000) | 31111628 | |
15×6 | 5 | 100 | 38 | N | φ57 | M14×1.5 | PBR | ¥22,000 | (¥20,000) | 31111795 | |
15×6 | 5 | 112 | 45 | N | φ57 | M14×1.5 | HDS | ¥23,100 | (¥21,000) | 31111631 | |
15×6 | 5 | 112 | 45 | N | φ57 | M14×1.5 | NB | ¥22,000 | (¥20,000) | 31111630 | |
15×6 | 5 | 112 | 45 | N | φ57 | M14×1.5 | PBR | ¥22,000 | (¥20,000) | 31111796 | |
16 | 16×6.5 | 4 | 100 | 48 | N | φ56 | M14×1.25 | HDS | ¥25,850 | (¥23,500) | 31111633 |
16×6.5 | 4 | 100 | 48 | N | φ56 | M14×1.25 | NB | ¥24,750 | (¥22,500) | 31111632 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 48 | N | φ56 | M14×1.25 | PBR | ¥24,750 | (¥22,500) | 31111797 | |
16×6.5 | 5 | 100 | 40 | N | φ57 | M14×1.5 | HDS | ¥25,850 | (¥23,500) | 31111635 | |
16×6.5 | 5 | 100 | 40 | N | φ57 | M14×1.5 | NB | ¥24,750 | (¥22,500) | 31111634 | |
16×6.5 | 5 | 100 | 40 | N | φ57 | M14×1.5 | PBR | ¥24,750 | (¥22,500) | 31111798 | |
16×6.5 | 5 | 112 | 50 | N | φ57 | M14×1.5 | HDS | ¥25,850 | (¥23,500) | 31111637 | |
16×6.5 | 5 | 112 | 50 | N | φ57 | M14×1.5 | NB | ¥24,750 | (¥22,500) | 31111636 | |
16×6.5 | 5 | 112 | 50 | N | φ57 | M14×1.5 | PBR | ¥24,750 | (¥22,500) | 31111799 | |
16×7 | 5 | 112 | 40 | N | φ66.5 | M14×1.5 | HDS | ¥26,400 | (¥24,000) | 31111639 | |
16×7 | 5 | 112 | 40 | N | φ66.5 | M14×1.5 | NB | ¥25,300 | (¥23,000) | 31111638 | |
16×7 | 5 | 112 | 40 | N | φ66.5 | M14×1.5 | PBR | ¥25,300 | (¥23,000) | 31111800 | |
16×7 | 5 | 112 | 45 | N | φ57 | M14×1.5 | HDS | ¥26,400 | (¥24,000) | 31111641 | |
16×7 | 5 | 112 | 45 | N | φ57 | M14×1.5 | NB | ¥25,300 | (¥23,000) | 31111640 | |
16×7 | 5 | 112 | 45 | N | φ57 | M14×1.5 | PBR | ¥25,300 | (¥23,000) | 31111801 | |
16×7 | 5 | 120 | 35 | N | φ72.5 | M12×1.5 | HDS | ¥26,400 | (¥24,000) | ▲Ⓡ31111643 | |
16×7 | 5 | 120 | 35 | N | φ72.5 | M12×1.5 | NB | ¥25,300 | (¥23,000) | ▲Ⓡ31111642 | |
16×7 | 5 | 120 | 35 | N | φ72.5 | M12×1.5 | PBR | ¥25,300 | (¥23,000) | ▲Ⓡ31111802 | |
16×7 | 5 | 120 | 35 | N | φ72.5 | M14×1.25 | HDS | ¥26,400 | (¥24,000) | ▲Ⓡ31111645 | |
16×7 | 5 | 120 | 35 | N | φ72.5 | M14×1.25 | NB | ¥25,300 | (¥23,000) | ▲Ⓡ31111644 | |
16×7 | 5 | 120 | 35 | N | φ72.5 | M14×1.25 | PBR | ¥25,300 | (¥23,000) | ▲Ⓡ31111803 | |
16×7 | 5 | 120 | 46 | N | φ72.5 | M12×1.5 | HDS | ¥26,400 | (¥24,000) | ▲Ⓡ31111647 | |
16×7 | 5 | 120 | 46 | N | φ72.5 | M12×1.5 | NB | ¥25,300 | (¥23,000) | ▲Ⓡ31111646 | |
16×7 | 5 | 120 | 46 | N | φ72.5 | M12×1.5 | PBR | ¥25,300 | (¥23,000) | ▲Ⓡ31111804 | |
16×7 | 5 | 120 | 46 | N | φ72.5 | M14×1.25 | HDS | ¥26,400 | (¥24,000) | ▲Ⓡ31111649 | |
16×7 | 5 | 120 | 46 | N | φ72.5 | M14×1.25 | NB | ¥25,300 | (¥23,000) | ▲Ⓡ31111648 | |
16×7 | 5 | 120 | 46 | N | φ72.5 | M14×1.25 | PBR | ¥25,300 | (¥23,000) | ▲Ⓡ31111805 | |
17 | 17×7 | 4 | 100 | 48 | N | φ56 | M14×1.25 | HDS | ¥29,700 | (¥27,000) | 31111651 |
17×7 | 4 | 100 | 48 | N | φ56 | M14×1.25 | NB | ¥28,600 | (¥26,000) | 31111650 | |
17×7 | 4 | 100 | 48 | N | φ56 | M14×1.25 | PBR | ¥28,600 | (¥26,000) | 31111806 | |
17×7 | 5 | 100 | 40 | N | φ57 | M14×1.5 | HDS | ¥29,700 | (¥27,000) | 31111653 | |
17×7 | 5 | 100 | 40 | N | φ57 | M14×1.5 | NB | ¥28,600 | (¥26,000) | 31111652 | |
17×7 | 5 | 100 | 40 | N | φ57 | M14×1.5 | PBR | ¥28,600 | (¥26,000) | 31111807 | |
17×7 | 5 | 108 | 50 | N | φ63.5 | M14×1.5 | HDS | ¥29,700 | (¥27,000) | 31111655 | |
17×7 | 5 | 108 | 50 | N | φ63.5 | M14×1.5 | NB | ¥28,600 | (¥26,000) | 31111654 | |
17×7 | 5 | 108 | 50 | N | φ63.5 | M14×1.5 | PBR | ¥28,600 | (¥26,000) | 31111808 | |
17×7 | 5 | 112 | 52 | N | φ57 | M14×1.5 | HDS | ¥29,700 | (¥27,000) | 31111657 | |
17×7 | 5 | 112 | 52 | N | φ57 | M14×1.5 | NB | ¥28,600 | (¥26,000) | 31111656 | |
17×7 | 5 | 112 | 52 | N | φ57 | M14×1.5 | PBR | ¥28,600 | (¥26,000) | 31111809 | |
17×7.5 | 5 | 112 | 45 | N | φ57 | M14×1.5 | HDS | ¥30,250 | (¥27,500) | 31111659 | |
17×7.5 | 5 | 112 | 45 | N | φ57 | M14×1.5 | NB | ¥29,150 | (¥26,500) | 31111658 | |
17×7.5 | 5 | 112 | 45 | N | φ57 | M14×1.5 | PBR | ¥29,150 | (¥26,500) | 31111810 | |
17×7.5 | 5 | 112 | 45 | N | φ66.5 | M14×1.5 | HDS | ¥30,250 | (¥27,500) | 31111661 | |
17×7.5 | 5 | 112 | 45 | N | φ66.5 | M14×1.5 | NB | ¥29,150 | (¥26,500) | 31111660 | |
17×7.5 | 5 | 112 | 45 | N | φ66.5 | M14×1.5 | PBR | ¥29,150 | (¥26,500) | 31111811 | |
17×7.5 | 5 | 112 | 52 | N | φ57 | M14×1.5 | HDS | ¥30,250 | (¥27,500) | 31111663 | |
17×7.5 | 5 | 112 | 52 | N | φ57 | M14×1.5 | NB | ¥29,150 | (¥26,500) | 31111662 | |
17×7.5 | 5 | 112 | 52 | N | φ57 | M14×1.5 | PBR | ¥29,150 | (¥26,500) | 31111812 | |
17×7.5 | 5 | 120 | 34 | N | φ72.5 | M12×1.5 | HDS | ¥30,250 | (¥27,500) | Ⓡ31111665 | |
17×7.5 | 5 | 120 | 34 | N | φ72.5 | M12×1.5 | NB | ¥29,150 | (¥26,500) | Ⓡ31111664 | |
17×7.5 | 5 | 120 | 34 | N | φ72.5 | M12×1.5 | PBR | ¥29,150 | (¥26,500) | Ⓡ31111813 | |
17×7.5 | 5 | 120 | 34 | N | φ72.5 | M14×1.25 | HDS | ¥30,250 | (¥27,500) | Ⓡ31111667 | |
17×7.5 | 5 | 120 | 34 | N | φ72.5 | M14×1.25 | NB | ¥29,150 | (¥26,500) | Ⓡ31111666 | |
17×7.5 | 5 | 120 | 34 | N | φ72.5 | M14×1.25 | PBR | ¥29,150 | (¥26,500) | Ⓡ31111814 | |
17×7.5 | 5 | 120 | 48 | N | φ72.5 | M12×1.5 | HDS | ¥30,250 | (¥27,500) | Ⓡ31111669 | |
17×7.5 | 5 | 120 | 48 | N | φ72.5 | M12×1.5 | NB | ¥29,150 | (¥26,500) | Ⓡ31111668 | |
17×7.5 | 5 | 120 | 48 | N | φ72.5 | M12×1.5 | PBR | ¥29,150 | (¥26,500) | Ⓡ31111815 | |
17×7.5 | 5 | 120 | 48 | N | φ72.5 | M14×1.25 | HDS | ¥30,250 | (¥27,500) | Ⓡ31111671 | |
17×7.5 | 5 | 120 | 48 | N | φ72.5 | M14×1.25 | NB | ¥29,150 | (¥26,500) | Ⓡ31111670 | |
17×7.5 | 5 | 120 | 48 | N | φ72.5 | M14×1.25 | PBR | ¥29,150 | (¥26,500) | Ⓡ31111816 | |
18 | 18×7.5 | 5 | 108 | 50 | N | φ63.5 | M14×1.5 | HDS | ¥36,300 | (¥33,000) | 31111673 |
18×7.5 | 5 | 108 | 50 | N | φ63.5 | M14×1.5 | NB | ¥35,200 | (¥32,000) | 31111672 | |
18×7.5 | 5 | 108 | 50 | N | φ63.5 | M14×1.5 | PBR | ¥35,200 | (¥32,000) | 31111817 | |
18×7.5 | 5 | 112 | 52 | N | φ57 | M14×1.5 | HDS | ¥36,300 | (¥33,000) | 31111675 | |
18×7.5 | 5 | 112 | 52 | N | φ57 | M14×1.5 | NB | ¥35,200 | (¥32,000) | 31111674 | |
18×7.5 | 5 | 112 | 52 | N | φ57 | M14×1.5 | PBR | ¥35,200 | (¥32,000) | 31111818 | |
18×8 | 5 | 108 | 55 | N | φ63.5 | M14×1.5 | HDS | ¥36,850 | (¥33,500) | ▲31111687 | |
18×8 | 5 | 108 | 55 | N | φ63.5 | M14×1.5 | NB | ¥35,750 | (¥32,500) | ▲31111686 | |
18×8 | 5 | 108 | 55 | N | φ63.5 | M14×1.5 | PBR | ¥35,750 | (¥32,500) | ▲31111824 | |
18×8 | 5 | 112 | 45 | N | φ57 | M14×1.5 | HDS | ¥36,850 | (¥33,500) | 31111677 | |
18×8 | 5 | 112 | 45 | N | φ57 | M14×1.5 | NB | ¥35,750 | (¥32,500) | 31111676 | |
18×8 | 5 | 112 | 45 | N | φ57 | M14×1.5 | PBR | ¥35,750 | (¥32,500) | 31111819 | |
18×8 | 5 | 112 | 45 | N | φ66.5 | M14×1.5 | HDS | ¥36,850 | (¥33,500) | 31111679 | |
18×8 | 5 | 112 | 45 | N | φ66.5 | M14×1.5 | NB | ¥35,750 | (¥32,500) | 31111678 | |
18×8 | 5 | 112 | 45 | N | φ66.5 | M14×1.5 | PBR | ¥35,750 | (¥32,500) | 31111820 | |
18×8 | 5 | 120 | 34 | N | φ72.5 | M12×1.5 | HDS | ¥36,850 | (¥33,500) | ▲Ⓡ31111681 | |
18×8 | 5 | 120 | 34 | N | φ72.5 | M12×1.5 | NB | ¥35,750 | (¥32,500) | ▲Ⓡ31111680 | |
18×8 | 5 | 120 | 34 | N | φ72.5 | M12×1.5 | PBR | ¥35,750 | (¥32,500) | ▲Ⓡ31111821 | |
18×8 | 5 | 120 | 34 | N | φ72.5 | M14×1.25 | HDS | ¥36,850 | (¥33,500) | ▲Ⓡ31111683 | |
18×8 | 5 | 120 | 34 | N | φ72.5 | M14×1.25 | NB | ¥35,750 | (¥32,500) | ▲Ⓡ31111682 | |
装着参考例
- 国産車
- 輸入車
Manufacture | Car | Size | Hole | P.C.D. | Inset |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | 86・GT“Limited”(FR) DBA-ZN6 |
17×7 | 5 | 100 | 45 |
86・GT“Limited”(FR) DBA-ZN6-E2L7 |
17×7 | 5 | 100 | 45 | |
C-HR・ガソリン 4WD G-T(4WD) DBA-NGX50-AHXEX |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 45 | |
C-HR・ハイブリッド 2WD G(FF) DAA-ZYX10-AHXEB |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 53 | |
C-HR・ハイブリッド G(FF) 6AA-ZYX11 |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 53 | |
JPNタクシー(FF) DAA-NTP10-AHXGN-K |
15×6 | 5 | 114.3 | 45 | |
MIRAI(ベースグレード)(FF) ZBA-JPD10-CEDSS |
17×7 | 5 | 114.3 | 38 | |
RAV4 G“Z package”(4WD) 6BA-MXAA54 |
17×7 | 5 | 114.3 | 38 | |
RAV4 HYBRID X E-Four(4WD) 6AA-AXAH54 |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 38 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 38 | ||
16×6.5 | 5 | 114.3 | 38 | ||
アクア・Crossover(FF) DAA-NHP10H-AHXXB |
16×6.5 | 4 | 100 | 43 | |
アクア・G(FF) DAA-NHP10 |
15×5 | 4 | 100 | 39 | |
アクア・G“G’s”(FF) DAA-NHP10 |
17×7 | 4 | 100 | 45 | |
アクア・L(FF) DAA-NHP10 |
14×5 | 4 | 100 | 35 | |
アクア・S(FF) DAA-NHP10-AHXNB |
15×5.5 | 4 | 100 | 45 | |
アクア・Sツーリングパッケージ(FF) DAA-NHP10 |
