(株)ジャパン三陽戦略提携商品
「HAWNER」は株式会社ジャパン三陽の登録商標です。
「HAWNER」は株式会社ジャパン三陽の登録商標です。
シンプルでありながら細部まで計算されつくしたデザイン。ホイールデザイナーとしても研ぎ澄まれた感性をもつJens Hawner(イエンツ・ハウナー)が手掛けるインポートカー専用ホイール。長く愛用して頂ける逸品に仕上がっています。“Jens Hawner (イエンツ・ハウナー)×MONZA JAPAN” - 日本のインポートカーユーザーに自信を持って提案いたします。
Line Up
スーパーシルバーペイント(SSP)
※ホイールカラーは撮影・液晶モニター(画質)の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。
サイズ・価格表
サイズ、HOLE、P.C.D. からご希望の条件をお選びください。
当社がそのサイズを保有するホイールを検索結果として表示いたします。
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | RIM形状 | ハブ孔径 | 座面 | ハブリング付属 | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | 対象車種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||||
15 | 15×6 | 5 | 100 | 28 | N | φ57.1 | R13 | - | SSP | ¥30,800 | (¥28,000) | 31606600 | AUDI A1 |
15×6 | 5 | 100 | 38 | N | φ57.1 | R13 | - | SSP | ¥30,800 | (¥28,000) | 31606601 | VW Polo | |
15×6 | 5 | 112 | 47 | N | φ57.1 | R13 | - | SSP | ¥30,800 | (¥28,000) | 31606603 | AUDI A3、VW Golf | |
16 | 16×6.5 | 5 | 100 | 38 | N | φ57.1 | R13 | - | SSP | ¥34,100 | (¥31,000) | 31606606 | VW Polo |
16×6.5 | 5 | 100 | 47 | N | φ57.1 | R13 | - | SSP | ¥34,100 | (¥31,000) | 31606610 | VW NEW Polo(AW) | |
16×6.5 | 5 | 112 | 33 | N | φ57.1 | R13 | - | SSP | ¥34,100 | (¥31,000) | 31606604 | AUDI A3 Sedan、VW Scirocco/Tiguan | |
16×6.5 | 5 | 112 | 33 | N | φ57.1 | R14 | - | SSP | ¥34,100 | (¥31,000) | 31606605 | AUDI Q3専用 AUDI Newキャップ | |
16×6.5 | 5 | 112 | 38 | N | φ66.6 | R14 | - | SSP | ¥34,100 | (¥31,000) | 31606607 | M-BENZ C(W205) | |
16×6.5 | 5 | 112 | 47 | N | φ57.1 | R13 | - | SSP | ¥34,100 | (¥31,000) | 31606611 | AUDI A3、VW Golf/Jetta/ Passat(3C)/Tiguan/The Beetle |
|
16×6.5 | 5 | 112 | 47 | N | φ66.6 | R14 | - | SSP | ¥34,100 | (¥31,000) | 31606612 | M-BENZ A/B Class | |
16×6.5 | 5 | 112 | 54 | N | φ66.6 | 60T | - | SSP | ¥34,100 | (¥31,000) | 31606613 | The New MINI | |
16×6.5 | 5 | 120 | 45 | N | φ72.6 | 60T | - | SSP | ¥34,100 | (¥31,000) | 31606609 | MINI CrossOver | |
16×7 | 5 | 112 | 38 | N | φ66.6 | R12 | - | SSP | ¥35,200 | (¥32,000) | 31606615 | M-BENZ C(W203)/ E(W210)/SLK/CLK |
|
16×7 | 5 | 112 | 38 | N | φ66.6 | R13 | φ66.6⇒φ57.1 | SSP | ¥35,200 | (¥32,000) | 31606616 | AUDI A4/A6/TT(8J)、VW Passat(3B)/Passat CC/Scirocco/Sharan | |
16×7 | 5 | 112 | 38 | N | φ66.6 | R14 | - | SSP | ¥35,200 | (¥32,000) | 31606617 | M-BENZ C(W204) | |
16×7 | 5 | 112 | 41 | N | φ66.6 | 60T | - | SSP | ¥35,200 | (¥32,000) | 31606619 | New MINI CrossOver | |
16×7 | 5 | 112 | 50 | N | φ66.6 | 60T | - | SSP | ¥35,200 | (¥32,000) | 31606620 | BMW 2er(F45) | |
16×7 | 5 | 120 | 31 | N | φ72.6 | 60T | - | SSP | ¥35,200 | (¥32,000) | 31606614 | BMW 3er(E90/F30) | |
16×7 | 5 | 120 | 40 | N | φ72.6 | 60T | - | SSP | ¥35,200 | (¥32,000) | 31606618 | BMW 1er(F20) | |
17 | 17×7 | 5 | 100 | 45 | N | φ57.1 | R13 | - | SSP | ¥41,800 | (¥38,000) | 31606621 | VW Polo |
17×7 | 5 | 108 | 50 | N | φ67.1 | 60T | φ67.1⇒φ63.4 | SSP | ¥41,800 | (¥38,000) | 31606624 | VOLVO XC40 | |
17×7 | 5 | 112 | 40 | N | φ57.1 | R13 | - | SSP | ¥41,800 | (¥38,000) | 31606622 | VW New Tiguan | |
17×7 | 5 | 112 | 50 | N | φ66.6 | R14 | - | SSP | ¥41,800 | (¥38,000) | 31606623 | M-BENZ A/B Class | |
17×7 | 5 | 120 | 50 | N | φ72.6 | 60T | - | SSP | ¥41,800 | (¥38,000) | 31606625 | MINI CrossOver | |
17×7.5 | 5 | 112 | 25 | N | φ66.6 | R13 | φ66.6⇒φ57.1 | SSP | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606626 | AUDI A5/A7/A8(4H) | |
17×7.5 | 5 | 112 | 27 | N | φ66.6 | 60T | - | SSP | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606627 | BMW 7er(G11)/5er(G30) | |
17×7.5 | 5 | 112 | 30 | N | φ66.6 | 60T | - | SSP | ¥43,450 | (¥39,500) | ※31606659 | BMW新型3シリーズ対応(G20、G21) | |
17×7.5 | 5 | 112 | 33 | N | φ66.6 | R14 | - | SSP | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606628 | AUDI Q5専用 AUDI Newキャップ | |
17×7.5 | 5 | 112 | 37 | N | φ66.6 | R13 | φ66.6⇒φ57.1 | SSP | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606630 | AUDI A4/A6/A8(4E)/TT(8J)/S4、 VW Passat(3B)/Passat CC/Scirocco/Sharan |
|
17×7.5 | 5 | 112 | 40 | N | φ66.6 | R14 | - | SSP | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606631 | M-BENZ E(W213) | |
17×7.5 | 5 | 112 | 47 | N | φ66.6 | R14 | - | SSP | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606633 | M-BENZ C(W204) | |
17×7.5 | 5 | 112 | 50 | N | φ57.1 | R13 | - | SSP | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606634 | AUDI A3/S3、VW Golf/Jetta/ Passat(3C)/Tiguan/The Beetle |
|
17×7.5 | 5 | 112 | 54 | N | φ66.6 | 60T | - | SSP | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606635 | BMW 2er(F45) | |
17×7.5 | 5 | 120 | 34 | N | φ72.6 | 60T | - | SSP | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606629 | BMW 3er(E90/F30)/X1/X3/Z4 | |
17×7.5 | 5 | 120 | 43 | N | φ72.6 | 60T | - | SSP | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606632 | BMW 1er(F20) | |
18 | 18×7.5 | 4 | 100 | 48 | N | φ73.1 | 60T | φ73.1⇒φ56.1 | SSP | ¥51,150 | (¥46,500) | 31606638 | MINI |
18×7.5 | 5 | 100 | 40 | N | φ57.1 | R13 | - | SSP | ¥51,150 | (¥46,500) | 31606637 | AUDI TT(8N)、VW Polo/Golf4/The Beetle | |
18×7.5 | 5 | 108 | 50 | N | φ63.4 | 60T | - | SSP | ¥51,150 | (¥46,500) | ※31606663 | VOLVO | |
18×7.5 | 5 | 112 | 25 | N | φ66.6 | 60T | - | SSP | ¥51,150 | (¥46,500) | ※31606660 | BMW新型3シリーズ対応(G20、G21) | |
18×7.5 | 5 | 112 | 38 | N | φ66.6 | R13 | φ66.6⇒φ57.1 | SSP | ¥51,150 | (¥46,500) | 31606636 | AUDI A4/A6/A8(4E)/S4/S6(4F)/TT、VW Passat/Passat CC/Scirocco/Tiguan/The Beetle | |
18×7.5 | 5 | 112 | 49 | N | φ66.6 | 60T | - | SSP | ¥51,150 | (¥46,500) | ※31606661 | BMW新型1シリーズ対応サイズ | |
18×7.5 | 5 | 112 | 49 | N | φ66.6 | R14 | - | SSP | ¥51,150 | (¥46,500) | ※31606662 | M-BENZ A/GLB/CLA/GLA | |
18×7.5 | 5 | 112 | 51 | N | φ57.1 | R13 | - | SSP | ¥51,150 | (¥46,500) | 31606641 | VW Golf、AUDI A3 | |
18×7.5 | 5 | 120 | 50 | N | φ72.6 | 60T | - | SSP | ¥51,150 | (¥46,500) | 31606639 | MINI CrossOver | |
18×8 | 5 | 112 | 30 | N | φ66.6 | R13 | φ66.6⇒φ57.1 | SSP | ¥52,250 | (¥47,500) | 31606643 | AUDI A5/A7/A8(4H)/S5 | |
18×8 | 5 | 112 | 30 | N | φ66.6 | 60T | - | SSP | ¥52,250 | (¥47,500) | 31606644 | BMW 7er(G11)/5er(G30) | |
18×8 | 5 | 112 | 39 | N | φ66.6 | R13 | φ66.6⇒φ57.1 | SSP | ¥52,250 | (¥47,500) | 31606647 | AUDI A6(4G) 3.0TFSI/Q5 | |
18×8 | 5 | 112 | 39 | N | φ66.6 | R14 | - | SSP | ¥52,250 | (¥47,500) | ※31606664 | AUDI Q5/SQ5 | |
18×8 | 5 | 112 | 40 | N | φ66.6 | R14 | - | SSP | ¥52,250 | (¥47,500) | 31606648 | M-BENZ E(W213)/S(W222)/GLC | |
18×8 | 5 | 112 | 41 | N | φ66.6 | R14 | - | SSP | ¥52,250 | (¥47,500) | ※31606665 | M-BENZ A35/A45(W177)純正ショートボルト対応 | |
18×8 | 5 | 112 | 45 | N | φ66.6 | R13 | φ66.6⇒φ57.1 | SSP | ¥52,250 | (¥47,500) | 31606650 | AUDI A4/A8(4E)/S4/S6(4F)/TT、 VW Passat CC/Scirocco/Tiguan/The Beetle |
|
18×8 | 5 | 120 | 20 | N | φ74.1 | 60T | φ74.0⇒φ72.6 | SSP | ¥52,250 | (¥47,500) | 31606642 | BMW 5er(E60)/6er(E63)/ 7er(E65/F01) |
|
18×8 | 5 | 120 | 30 | N | φ74.1 | 60T | φ74.0⇒φ72.6 | SSP | ¥52,250 | (¥47,500) | 31606645 | BMW 5er(F10)/6er(F12) | |
18×8 | 5 | 120 | 35 | N | φ74.1 | 60T | φ74.0⇒φ72.6 | SSP | ¥52,250 | (¥47,500) | 31606646 | BMW 3er(E90/F30)/X1/X3 | |
18×8 | 5 | 120 | 45※1 | N | φ74.1 | 60T | φ74.0⇒φ72.6 | SSP | ¥52,250 | (¥47,500) | 31606651 | BMW X3/X5/Z4 | |
19 | 19×8.5 | 5 | 112 | 30 | N | φ66.6 | R14 | - | SSP | ¥69,300 | (¥63,000) | 31606653 | M-BENZ/AMG E(W213)/ S(W222)/GLC/GLE/GLS |
19×8.5 | 5 | 112 | 32 | N | φ66.6 | 60T | - | SSP | ¥69,300 | (¥63,000) | ※31606666 | BMW 3(G20)/X5(G05)/X6(G06)/8シリーズ | |
19×8.5 | 5 | 112 | 38 | N | φ66.6 | R14 | - | SSP | ¥69,300 | (¥63,000) | 31606654 | M-BENZ/AMG E(W213)/ S(W222)/GLC/GLE/GLS |
|
商品のお問い合わせ先
上記商品の詳細、品質及びマッチングにつきましては、(株)ジャパン三陽各営業所にお問い合わせください。
ホイール選定・装着に関するご注意
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパタンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意ください。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで必ずご相談ください。また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパタンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますので、ご購入時は販売店などで必ずご相談ください。
- 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談ください。
- 限定使用条件で製造されたアルミホイールは、実際の使用上における軸重が重くなることにより、特装車(キャンピングカーなど)には装着できない場合が多いので、商品選定時には注意が必要です。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 当ホームページに掲載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 当ホームページ掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換して下さい。(※一部ランフラットタイヤ対応ホイールを除く。ランフラットタイヤ対応ホイールにつきましては、各商品ページもしくは各サイズ・スペック表欄外の注釈部分を参照ください)
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=108でリム径が19インチ以上のアルミホイールは、ボルボ(XC90 プラグインハイブリッド仕様車)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R550 4MATIC、R350 4MATIC 2012~、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC)、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、Active Hybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行ってください。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=100のブリヂストン アルミホイールをスバルレガシィ アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ4WD(CBA/DBA-YA5・9)17インチ装着車に装着する際には、VIA540KG適合品の選定装着をお勧め致します。
- ホイールの鋳造刻印は生産上金型共用のため、インセットは共用し1サイズ表示をしております。各商品については貼付けシールで表示しています。