BBSジャパン(株)戦略提携商品
伝統と革新がクロスする。その美しさはパフォーマンスだ。目にした瞬間にBBSとわかる、伝統のクロススポーク。あくなき走行性能の追求が、比類なきフォルムへと昇華した機能美。これは決して過去へのオマージュではない。革新的な技術が磨いた最新のBBSだ。RE-V7、走りも美しさも妥協しないすべてのドライバーへ。
Line Up
マットグレイ(MGR) ※ブリヂストンオリジナルカラー
※ホイールカラーは撮影・液晶モニター(画質)の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。
サイズ・価格表
サイズ、HOLE、P.C.D. からご希望の条件をお選びください。
当社がそのサイズを保有するホイールを検索結果として表示いたします。
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | ハブ孔径 | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||
18 | 18×7.5 | 5 | 100 | 48 | PFS | MGR | ¥107,800 | (¥98,000) | 31606526 |
18×7.5 | 5 | 112 | 38 | PFS | MGR | ¥107,800 | (¥98,000) | 31606530 | |
18×7.5 | 5 | 112 | 48 | PFS | MGR | ¥107,800 | (¥98,000) | 31606531 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | PFS | MGR | ¥107,800 | (¥98,000) | 31606539 | |
18×8 | 5 | 100 | 45 | PFS | MGR | ¥110,000 | (¥100,000) | 31606527 | |
18×8 | 5 | 112 | 45 | PFS | MGR | ¥110,000 | (¥100,000) | 31606532 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 45 | PFS | MGR | ¥110,000 | (¥100,000) | 31606540 | |
18×8.5 | 5 | 100 | 45 | PFS | MGR | ¥112,200 | (¥102,000) | 31606528 | |
18×8.5 | 5 | 112 | 25 | PFS | MGR | ¥112,200 | (¥102,000) | 31606533 | |
18×8.5 | 5 | 112 | 36 | PFS | MGR | ¥112,200 | (¥102,000) | 31606534 | |
18×8.5 | 5 | 112 | 42 | PFS | MGR | ¥112,200 | (¥102,000) | 31606535 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | PFS | MGR | ¥112,200 | (¥102,000) | 31606541 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 42 | PFS | MGR | ¥112,200 | (¥102,000) | 31606542 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 50 | PFS | MGR | ¥112,200 | (¥102,000) | 31606543 | |
18×8.5 | 5 | 120 | 36 | PFS | MGR | ¥112,200 | (¥102,000) | 31606553 | |
18×9 | 5 | 100 | 50 | PFS | MGR | ¥114,400 | (¥104,000) | 31606588 | |
18×9 | 5 | 112 | 30 | PFS | MGR | ¥114,400 | (¥104,000) | 31606536 | |
18×9 | 5 | 114.3 | 35 | PFS | MGR | ¥114,400 | (¥104,000) | 31606544 | |
18×9 | 5 | 114.3 | 45 | PFS | MGR | ¥114,400 | (¥104,000) | 31606545 | |
18×9.5 | 5 | 100 | 43 | PFS | MGR | ¥116,600 | (¥106,000) | 31606529 | |
18×9.5 | 5 | 112 | 40 | PFS | MGR | ¥116,600 | (¥106,000) | 31606537 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 22 | PFS | MGR | ¥116,600 | (¥106,000) | 31606546 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 30 | PFS | MGR | ¥116,600 | (¥106,000) | 31606547 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | PFS | MGR | ¥116,600 | (¥106,000) | 31606548 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 45 | PFS | MGR | ¥116,600 | (¥106,000) | 31606549 | |
18×9.5 | 5 | 120 | 45 | PFS | MGR | ¥116,600 | (¥106,000) | 31606554 | |
18×10 | 5 | 112 | 38 | PFS | MGR | ¥118,800 | (¥108,000) | 31606538 | |
18×10 | 5 | 114.3 | 35 | PFS | MGR | ¥118,800 | (¥108,000) | 31606550 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 15 | PFS | MGR | ¥121,000 | (¥110,000) | 31606551 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 24 | PFS | MGR | ¥121,000 | (¥110,000) | 31606552 | |
19 | 19×7.5 | 5 | 114.3 | 38 | PFS | MGR | ¥139,700 | (¥127,000) | 31606590 |
19×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | PFS | MGR | ¥139,700 | (¥127,000) | 31606575 | |
19×8 | 5 | 100 | 45 | PFS | MGR | ¥143,000 | (¥130,000) | 31606560 | |
19×8 | 5 | 112 | 45 | PFS | MGR | ¥143,000 | (¥130,000) | 31606563 | |
19×8 | 5 | 114.3 | 45 | PFS | MGR | ¥143,000 | (¥130,000) | 31606576 | |
19×8.5 | 5 | 108 | 41 | φ63.4 | MGR | ¥146,300 | (¥133,000) | 31606562 | |
19×8.5 | 5 | 112 | 22 | PFS | MGR | ¥146,300 | (¥133,000) | 31606565 | |
19×8.5 | 5 | 112 | 35 | PFS | MGR | ¥146,300 | (¥133,000) | 31606564 | |
19×8.5 | 5 | 112 | 43 | PFS | MGR | ¥146,300 | (¥133,000) | 31606567 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | PFS | MGR | ¥146,300 | (¥133,000) | 31606577 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 43 | PFS | MGR | ¥146,300 | (¥133,000) | 31606578 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 48 | PFS | MGR | ¥146,300 | (¥133,000) | 31606579 | |
19×8.5 | 5 | 120 | 35 | PFS | MGR | ¥146,300 | (¥133,000) | 31606555 | |
19×9 | 5 | 100 | 45 | PFS | MGR | ¥149,600 | (¥136,000) | 31606561 | |
19×9 | 5 | 112 | 25 | PFS | MGR | ¥149,600 | (¥136,000) | 31606589 | |
19×9 | 5 | 112 | 32 | PFS | MGR | ¥149,600 | (¥136,000) | 31606568 | |
19×9 | 5 | 114.3 | 35 | PFS | MGR | ¥149,600 | (¥136,000) | 31606580 | |
19×9 | 5 | 114.3 | 42 | PFS | MGR | ¥149,600 | (¥136,000) | 31606581 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 25 | PFS | MGR | ¥152,900 | (¥139,000) | 31606569 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 36 | PFS | MGR | ¥152,900 | (¥139,000) | 31606570 | |
19×9.5 | 5 | 112 | 45 | PFS | MGR | ¥152,900 | (¥139,000) | 31606571 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | PFS | MGR | ¥152,900 | (¥139,000) | 31606582 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 50 | PFS | MGR | ¥152,900 | (¥139,000) | 31606583 | |
19×9.5 | 5 | 120 | 25 | PFS | MGR | ¥152,900 | (¥139,000) | 31606556 | |
19×9.5 | 5 | 120 | 45 | PFS | MGR | ¥152,900 | (¥139,000) | 31606557 | |
19×10 | 5 | 112 | 38 | PFS | MGR | ¥156,200 | (¥142,000) | 31606572 | |
19×10 | 5 | 114.3 | 22 | PFS | MGR | ¥156,200 | (¥142,000) | 31606584 | |
19×10 | 5 | 114.3 | 38 | PFS | MGR | ¥156,200 | (¥142,000) | 31606585 | |
19×10 | 5 | 120 | 22 | PFS | MGR | ¥156,200 | (¥142,000) | 31606558 | |
19×10.5 | 5 | 112 | 33 | PFS | MGR | ¥159,500 | (¥145,000) | 31606573 | |
19×10.5 | 5 | 112 | 38 | PFS | MGR | ¥159,500 | (¥145,000) | 31606574 | |
19×10.5 | 5 | 120 | 35 | PFS | MGR | ¥159,500 | (¥145,000) | 31606559 | |
20 | 20×9.5 | 5 | 112 | 15 | PFS | MGR | ¥221,100 | (¥201,000) | 31606586 |
21 |
商品のお問い合わせ先
上記商品の詳細、品質及びマッチングにつきましては、BBSジャパン(株)アフター営業窓口にお問い合わせください。(TEL.03-6402-3957)
ホイール選定・装着に関するご注意
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパタンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意ください。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで必ずご相談ください。また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパタンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますので、ご購入時は販売店などで必ずご相談ください。
- カーメーカー指定サイズの場合を除き、純正サイズからのインチダウンは推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談ください。
- 当ホームページ掲載のブリヂストンオリジナルの乗用車用アルミホイールは、限定使用条件に適合する商品です。特殊用途自動車(キャンピングカー等を含む8ナンバー車)には、車両が重いため装着できない場合がありますので注意してください。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 当ホームページに掲載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 当ホームページ掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換して下さい。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=108でリム径が19インチ以上のアルミホイールは、ボルボ(XC90 プラグインハイブリッド仕様車)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC('12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC、EQC400)、ベントレー、マイバッハ(57、62)及びBMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、Active Hybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行ってください。