(株)ティー・エー・エス戦略提携商品
「smartline」は株式会社ティー・エー・エスの登録商標です。
「smartline」は株式会社ティー・エー・エスの登録商標です。
スマートな365日
とてもナチュラル。とてもシンプル。とてもスマート。
365日、どんなシチュエーションにも、どんなクルマにもマッチします。
とてもナチュラル。とてもシンプル。とてもスマート。
365日、どんなシチュエーションにも、どんなクルマにもマッチします。
Line Up
ガンメタリックポリッシュ(GP)
シルバー(S)
ブラック(B)
※ホイールカラーは撮影・液晶モニター(画質)の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。
サイズ・価格表
サイズ、HOLE、P.C.D. からご希望の条件をお選びください。
当社がそのサイズを保有するホイールを検索結果として表示いたします。
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | ハブ孔径 | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | 対象車種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||
14 | 14×5.5 | 4 | 98 | 35 | φ58.1 | S | ¥30,250 | (¥27,500) | 31600750 | FIAT |
14×5.5 | 4 | 98 | 35 | φ58.1 | GP | ¥33,550 | (¥30,500) | 31600794 | FIAT | |
15 | 15×5.5 | 4 | 100 | 40 | φ60.1 | S | ¥31,900 | (¥29,000) | 31600751 | RENAULT/SMART |
15×5.5 | 4 | 100 | 40 | φ60.1 | GP | ¥35,200 | (¥32,000) | 31600795 | RENAULT/SMART | |
15×5.5 | 5 | 112 | 44 | φ66.6 | S | ¥31,900 | (¥29,000) | 31600752 | MINI | |
15×5.5 | 5 | 112 | 44 | φ66.6 | B | ¥31,900 | (¥29,000) | 31600783 | MINI | |
15×6 | 4 | 98 | 35 | φ58.1 | B | ¥32,450 | (¥29,500) | 31600784 | ABARTH/ALFA ROMEO/FIAT | |
15×6 | 4 | 100 | 35 | φ60.1 | S | ¥32,450 | (¥29,500) | 31600754 | RENAULT | |
15×6 | 4 | 100 | 40 | φ57.1 | S | ¥32,450 | (¥29,500) | 31600753 | VW | |
15×6 | 4 | 108 | 28 | φ65.1 | S | ¥32,450 | (¥29,500) | 31600756 | CITROEN/PEUGEOT | |
15×6 | 5 | 100 | 38 | φ57.1 | S | ¥32,450 | (¥29,500) | 31600755 | AUDI/VW | |
15×6 | 5 | 100 | 38 | φ57.1 | GP | ¥35,750 | (¥32,500) | 31600797 | AUDI/VW | |
15×6 | 5 | 108 | 44 | φ60.1 | S | ¥32,450 | (¥29,500) | 31600757 | RENAULT | |
15×6 | 5 | 112 | 43 | φ57.1 | S | ¥32,450 | (¥29,500) | 31600758 | AUDI/VW | |
16 | 16×6 | 4 | 98 | 40 | φ66.1 | B | ¥37,400 | (¥34,000) | 31602280 | RENAULT |
16×6 | 5 | 114.3 | 38 | φ58.1 | S | ¥37,400 | (¥34,000 ) | 31600345 | ABARTH/FIAT | |
16×6.5 | 4 | 98 | 35 | φ58.1 | B | ¥37,400 | (¥34,000) | 31600785 | ABARTH/ALFA ROMEO/FIAT | |
16×6.5 | 4 | 100 | 38 | φ60.1 | S | ¥37,400 | (¥34,000) | 31600759 | RENAULT | |
16×6.5 | 4 | 100 | 38 | φ60.1 | GP | ¥41,800 | (¥38,000) | 31602281 | RENAULT | |
16×6.5 | 4 | 108 | 28 | φ65.1 | S | ¥37,400 | (¥34,000) | 31600761 | CITROEN/PEUGEOT | |
16×6.5 | 4 | 108 | 28 | φ65.1 | GP | ¥41,800 | (¥38,000) | 31600801 | CITROEN/PEUGEOT | |
16×6.5 | 4 | 108 | 32 | φ65.1 | GP | ¥41,800 | (¥38,000) | 31600349 | PEUGEOT | |
16×6.5 | 5 | 100 | 45 | φ57.1 | S | ¥37,400 | (¥34,000) | 31600760 | AUDI/VW | |
16×6.5 | 5 | 100 | 45 | φ57.1 | GP | ¥41,800 | (¥38,000) | 31600800 | AUDI/VW | |
16×6.5 | 5 | 108 | 42 | φ65.1 | S | ¥37,400 | (¥34,000) | 31600762 | CITROEN/PEUGEOT | |
16×6.5 | 5 | 108 | 42 | φ65.1 | B | ¥37,400 | (¥34,000) | 31602282 | CITROEN/PEUGEOT | |
16×6.5 | 5 | 108 | 42 | φ65.1 | GP | ¥41,800 | (¥38,000) | 31600802 | CITROEN/PEUGEOT | |
16×6.5 | 5 | 112 | 35 | φ57.1 | S | ¥37,400 | (¥34,000) | 31600763 | AUDI/VW | |
16×6.5 | 5 | 112 | 44 | φ66.6 | S | ¥37,400 | (¥34,000) | 31600077 | AUDI/VW | |
16×6.5 | 5 | 112 | 44 | φ66.6 | B | ¥37,400 | (¥34,000) | 31600078 | AUDI/VW | |
16×6.5 | 5 | 112 | 46 | φ57.1 | S | ¥37,400 | (¥34,000) | 31600764 | AUDI/VW | |
16×6.5 | 5 | 112 | 46 | φ57.1 | B | ¥37,400 | (¥34,000) | 31602283 | AUDI/VW | |
16×6.5 | 5 | 112 | 46 | φ57.1 | GP | ¥41,800 | (¥38,000) | 31600804 | AUDI/VW | |
16×6.5 | 5 | 112 | 52 | φ66.6 | S | ¥37,400 | (¥34,000) | 31600765 | MINI | |
16×6.5 | 5 | 112 | 52 | φ66.6 | B | ¥37,400 | (¥34,000) | 31600786 | MINI | |
16×6.5 | 5 | 114.3 | 32 | φ66.1 | S | ¥37,400 | (¥34,000) | 31600766 | RENAULT | |
16×6.5 | 5 | 114.3 | 32 | φ66.1 | GP | ¥41,800 | (¥38,000) | 31602285 | RENAULT | |
16×7 | 5 | 110 | 40 | φ65.1 | B | ¥38,500 | (¥35,000) | 31600787 | ALFA ROMEO/FIAT/JEEP | |
16×7 | 5 | 110 | 40 | φ65.1 | GP | ¥42,900 | (¥39,000) | 31600805 | ALFA ROMEO/FIAT/JEEP | |
16×7 | 5 | 112 | 41 | φ66.6 | S | ¥38,500 | (¥35,000) | 31600346 | BMW | |
16×7 | 5 | 112 | 48 | φ66.6 | S | ¥38,500 | (¥35,000) | 31600767 | M-BENZ | |
16×7 | 5 | 112 | 50 | φ66.6 | S | ¥38,500 | (¥35,000) | 31600768 | BMW/MINI | |
16×7 | 5 | 112 | 50 | φ66.6 | B | ¥38,500 | (¥35,000) | 31602284 | BMW/MINI | |
16×7 | 5 | 112 | 50 | φ66.6 | GP | ¥42,900 | (¥39,000) | 31600806 | BMW/MINI | |
17 | 17×6.5 | 4 | 108 | 30 | φ65.1 | GP | ¥50,050 | (¥45,500) | 31600807 | CITROEN/PEUGEOT |
17×7 | 4 | 98 | 38 | φ58.1 | B | ¥45,100 | (¥41,000) | 31600788 | ABARTH/ALFA ROMEO/FIAT | |
17×7 | 4 | 100 | 37 | φ60.1 | GP | ¥50,600 | (¥46,000) | 31600087 | RENAULT | |
17×7 | 5 | 100 | 40 | φ57.1 | GP | ¥50,600 | (¥46,000) | 31600809 | AUDI/VW | |
17×7 | 5 | 100 | 47 | φ57.1 | GP | ¥50,600 | (¥46,000) | 31600351 | AUDI/VW | |
17×7 | 5 | 108 | 45 | φ63.4 | S | ¥45,100 | (¥41,000) | 31600769 | JAGUAR/LAND ROVER/VOLVO | |
17×7 | 5 | 108 | 45 | φ63.4 | GP | ¥50,600 | (¥46,000) | 31600810 | JAGUAR/LAND ROVER/VOLVO | |
17×7 | 5 | 108 | 47 | φ65.1 | B | ¥45,100 | (¥41,000) | 31602286 | CITROEN/PEUGEOT | |
17×7 | 5 | 108 | 47 | φ65.1 | GP | ¥50,600 | (¥46,000) | 31600811 | CITROEN/PEUGEOT | |
17×7 | 5 | 110 | 41 | φ65.1 | B | ¥45,100 | (¥41,000) | 31600789 | ALFA ROMEO/FIAT/JEEP | |
17×7 | 5 | 110 | 41 | φ65.1 | GP | ¥50,600 | (¥46,000) | 31600812 | ALFA ROMEO/FIAT/JEEP | |
17×7 | 5 | 112 | 41 | φ66.6 | S | ¥45,100 | (¥41,000) | 31600347 | BMW | |
17×7 | 5 | 112 | 41 | φ66.6 | B | ¥45,100 | (¥41,000) | 31602290 | BMW | |
17×7 | 5 | 112 | 41 | φ66.6 | GP | ¥50,600 | (¥46,000) | 31600350 | BMW | |
17×7 | 5 | 112 | 43 | φ57.1 | S | ¥45,100 | (¥41,000) | 31600770 | AUDI/VW | |
17×7 | 5 | 112 | 43 | φ57.1 | B | ¥45,100 | (¥41,000) | 31602288 | AUDI/VW | |
17×7 | 5 | 112 | 43 | φ57.1 | GP | ¥50,600 | (¥46,000) | 31600813 | AUDI/VW | |
17×7 | 5 | 112 | 44 | φ66.6 | S | ¥45,100 | (¥41,000) | 31600082 | M-BENZ | |
17×7 | 5 | 112 | 47 | φ66.6 | B | ¥45,100 | (¥41,000) | 31600079 | M-BENZ | |
17×7 | 5 | 112 | 48 | φ66.6 | S | ¥45,100 | (¥41,000) | 31600771 | M-BENZ | |
17×7 | 5 | 112 | 49 | φ57.1 | S | ¥45,100 | (¥41,000) | 31600772 | AUDI/VW | |
17×7 | 5 | 112 | 49 | φ57.1 | B | ¥45,100 | (¥41,000) | 31602289 | AUDI/VW | |
17×7 | 5 | 112 | 49 | φ57.1 | GP | ¥50,600 | (¥46,000) | 31600815 | AUDI/VW | |
17×7 | 5 | 112 | 52 | φ66.6 | S | ¥45,100 | (¥41,000) | 31600773 | BMW/MINI | |
17×7 | 5 | 112 | 52 | φ66.6 | B | ¥45,100 | (¥41,000) | 31602291 | BMW/MINI | |
17×7 | 5 | 112 | 52 | φ66.6 | GP | ¥50,600 | (¥46,000) | 31600816 | BMW/MINI | |
17×7 | 5 | 114.3 | 35 | φ66.1 | GP | ¥50,600 | (¥46,000) | 31600817 | RENAULT | |
17×7 | 5 | 114.3 | 43 | φ66.1 | B | ¥45,100 | (¥41,000) | 31600348 | RENAULT | |
17×7.5 | 5 | 110 | 36 | φ65.1 | B | ¥45,650 | (¥41,500) | 31600790 | ALFA ROMEO/JEEP | |
17×7.5 | 5 | 112 | 27 | φ66.6 | S | ¥45,650 | (¥41,500) | 31600774 | BMW | |
17×7.5 | 5 | 112 | 27 | φ66.6 | B | ¥45,650 | (¥41,500) | 31602287 | BMW | |
17×7.5 | 5 | 112 | 27 | φ66.6 | GP | ¥51,150 | (¥46,500) | 31600819 | BMW | |
17×7.5 | 5 | 112 | 29 | φ66.6 | S | ¥45,650 | (¥41,500) | 31600775 | AUDI | |
17×7.5 | 5 | 112 | 38 | φ66.6 | S | ¥45,650 | (¥41,500) | 31600776 | AUDI | |
17×7.5 | 5 | 112 | 38 | φ66.6 | GP | ¥51,150 | (¥46,500) | 31600820 | AUDI | |
18 | 18×7 | 4 | 108 | 35 | φ65.1 | GP | ¥61,600 | (¥56,000) | 31600352 | PEUGEOT |
18×7 | 5 | 108 | 43 | φ65.1 | GP | ¥61,600 | (¥56,000) | 31600088 | CITROEN/PEUGEOT | |
18×7 | 5 | 112 | 43 | φ57.1 | B | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602293 | AUDI/VW | |
18×7 | 5 | 112 | 43 | φ57.1 | GP | ¥61,600 | (¥56,000) | 31600821 | AUDI/VW | |
18×7.5 | 5 | 108 | 45 | φ63.4 | S | ¥56,100 | (¥51,000) | 31600777 | JAGUAR/LAND ROVER/VOLVO | |
18×7.5 | 5 | 108 | 45 | φ63.4 | GP | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600822 | JAGUAR/LAND ROVER/VOLVO | |
18×7.5 | 5 | 108 | 50 | φ63.4 | GP | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600823 | JAGUAR/LAND ROVER/VOLVO | |
18×7.5 | 5 | 112 | 25 | φ66.6 | S | ¥56,100 | (¥51,000) | 31600778 | BMW | |
18×7.5 | 5 | 112 | 25 | φ66.6 | B | ¥56,100 | (¥51,000) | 31602292 | BMW | |
18×7.5 | 5 | 112 | 25 | φ66.6 | GP | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600824 | BMW | |
18×7.5 | 5 | 112 | 40 | φ66.6 | GP | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600089 | M-BENZ | |
18×7.5 | 5 | 112 | 49 | φ66.6 | S | ¥56,100 | (¥51,000) | 31600779 | M-BENZ | |
18×7.5 | 5 | 112 | 49 | φ66.6 | GP | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600825 | M-BENZ | |
18×7.5 | 5 | 112 | 51 | φ57.1 | GP | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600826 | AUDI/VW | |
18×7.5 | 5 | 112 | 52 | φ66.6 | GP | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600827 | BMW/MINI | |
18×7.5 | 5 | 112 | 53 | φ66.6 | GP | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600836 | M-BENZ | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 51 | φ67.1 | GP | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600353 | HYUNDAI | |
18×8 | 5 | 110 | 30 | φ65.1 | B | ¥57,200 | (¥52,000) | 31600084 | ALFA ROMEO | |
18×8 | 5 | 112 | 26 | φ66.6 | GP | ¥63,800 | (¥58,000) | 31600091 | AUDI | |
18×8 | 5 | 112 | 26 | φ57.1 | GP | ¥63,800 | (¥58,000) | 31600097 | AUDI | |
18×8 | 5 | 112 | 32 | φ66.6 | GP | ¥63,800 | (¥58,000) | 31600358 | M-BENZ | |
18×8 | 5 | 112 | 33 | φ66.6 | GP | ¥63,800 | (¥58,000) | 31600098 | BMW | |
18×8 | 5 | 112 | 35 | φ57.1 | GP | ¥63,800 | (¥58,000) | 31600092 | AUDI/VW | |
18×8 | 5 | 112 | 39 | φ66.6 | S | ¥57,200 | (¥52,000) | 31600780 | M-BENZ | |
18×8 | 5 | 112 | 39 | φ66.6 | GP | ¥63,800 | (¥58,000) | 31600828 | M-BENZ | |
18×8 | 5 | 112 | 43 | φ57.1 | GP | ¥63,800 | (¥58,000) | 31600829 | AUDI/VW | |
18×8 | 5 | 112 | 43 | φ66.6 | GP | ¥63,800 | (¥58,000) | 31600830 | AUDI | |
18×8 | 5 | 112 | 46 | φ66.6 | B | ¥57,200 | (¥52,000) | 31600085 | MINI | |
18×8 | 5 | 112 | 48 | φ66.6 | GP | ¥63,800 | (¥58,000) | 31600831 | M-BENZ | |
18×8 | 5 | 112 | 54 | φ66.6 | B | ¥57,200 | (¥52,000) | 31600792 | BMW/MINI | |
18×8 | 5 | 120 | 41 | φ72.6 | B | ¥57,200 | (¥52,000) | 31600004 | LAND ROVER | |
18×8 | 5 | 127 | 53 | φ71.6 | B | ¥57,200 | (¥52,000) | 31602294 | JEEP | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 40 | φ64.1 | S | ¥58,300 | (¥53,000) | 31600083 | TESLA | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 54 | φ66.1 | B | ¥58,300 | (¥53,000) | 31600003 | RENAULT | |
19 | 19×7.5 | 5 | 108 | 49 | φ63.4 | GP | ¥88,000 | (¥80,000) | 31600093 | VOLVO |
19×8 | 5 | 108 | 41 | φ63.4 | GP | ¥88,000 | (¥80,000) | 31600094 | VOLVO | |
19×8 | 5 | 112 | 20 | φ66.6 | GP | ¥88,000 | (¥80,000) | 31600355 | BMW | |
19×8 | 5 | 112 | 34 | φ66.6 | GP | ¥88,000 | (¥80,000) | 31602296 | M-BENZ | |
19×8 | 5 | 112 | 39 | φ66.6 | GP | ¥88,000 | (¥80,000) | 31600095 | AUDI | |
19×8 | 5 | 112 | 44 | φ66.6 | GP | ¥88,000 | (¥80,000) | 31600357 | M-BENZ | |
19×8 | 5 | 112 | 48 | φ66.6 | GP | ¥88,000 | (¥80,000) | 31600354 | M-BENZ | |
19×8.5 | 5 | 112 | 20 | φ66.6 | B | ¥80,300 | (¥73,000) | 31600086 | PORSCHE | |
19×8.5 | 5 | 112 | 31 | φ66.6 | GP | ¥88,000 | (¥80,000) | 31600833 | M-BENZ | |
19×8.5 | 5 | 112 | 32 | φ66.6 | S | ¥80,300 | (¥73,000) | 31600782 | BMW | |
19×8.5 | 5 | 112 | 32 | φ66.6 | B | ¥80,300 | (¥73,000) | 31602295 | BMW | |
19×8.5 | 5 | 112 | 32 | φ66.6 | GP | ¥88,000 | (¥80,000) | 31600834 | BMW | |
19×8.5 | 5 | 112 | 33 | φ66.6 | GP | ¥88,000 | (¥80,000) | 31600356 | AUDI | |
19×8.5 | 5 | 112 | 38 | φ66.6 | GP | ¥88,000 | (¥80,000) | 31600096 | M-BENZ | |
商品のお問い合わせ先
上記商品の詳細、品質及びマッチングにつきましては、(株)ティー・エー・エスにお問い合わせください。(TEL.0120-520-005/携帯電話・PHS用TEL.0561-75-7101)
ホイール選定・装着に関するご注意
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパタンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意ください。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで必ずご相談ください。また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパタンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますので、ご購入時は販売店などで必ずご相談ください。
- カーメーカー指定サイズの場合を除き、純正サイズからのインチダウンは推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談ください。
- 当ホームページ掲載のブリヂストンオリジナルの乗用車用アルミホイールは、限定使用条件に適合する商品です。特殊用途自動車(キャンピングカー等を含む8ナンバー車)には、車両が重いため装着できない場合がありますので注意してください。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 当ホームページに掲載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 当ホームページ掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換して下さい。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=108でリム径が19インチ以上のアルミホイールは、ボルボ(XC90 プラグインハイブリッド仕様車)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC('12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC、EQC400)、ベントレー、マイバッハ(57、62)及びBMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、Active Hybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行ってください。