SA-25R

SA-25R

  • 1ピースホイール
  • JAPAN MADE
  • 鋳造+リムスピニング
  • 15インチ
  • 16インチ
  • 17インチ
  • 18インチ
  • 19インチ
  • 20インチ
  • 軽カー
  • コンパクトカー
  • スポーツカー
  • セダン
  • Potenza Adrenalin
  • Potenza
10本FINスポークタイプのデザインを採用。細身のスポークをベースに、側面部をすり鉢状の形状として軽量化を図るとともに、スポークエンドを裾広がり形状にし、スポーク剛性も確保。センター部を限りなく低くし、リム幅の狭いサイズも立体感が出るようなデザインとしました。

Line Up

ウォースブラッククリア(WBC)

プラチナシルバーブラック(PSB)

ブルーライトクロームII(BLC II)

レッドライトクローム(RLC)

メタルブラック/F(MBK/F)

※ホイールカラーは撮影・液晶モニター(画質)の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。

サイズ・価格表

サイズ、HOLE、P.C.D. からご希望の条件をお選びください。
当社がそのサイズを保有するホイールを検索結果として表示いたします。

Inch Size Hole P.C.D. Inset RIM形状 ハブ孔径 Color メーカー希望小売価格 CODE
税込 (本体価格)
15 15×5 4 100 45 N φ65 WBC ¥25,850 (¥23,500) 31604828
15×5 4 100 45 N φ65 PSB ¥28,050 (¥25,500) 31604859
15×6 4 100 38 N φ65 WBC ¥26,950 (¥24,500) 31604829
15×6 4 100 38 N φ65 PSB ¥29,150 (¥26,500) 31604860
15×6 4 100 48 N φ65 WBC ¥26,950 (¥24,500) 31604830
15×6 4 100 48 N φ65 PSB ¥29,150 (¥26,500) 31604861
16 16×5 4 100 45 N φ65 WBC ¥29,700 (¥27,000) 31604831
16×5 4 100 45 N φ65 PSB ¥31,900 (¥29,000) 31604862
16×6.5 4 100 38 N φ65 WBC ¥31,350 (¥28,500) 31604832
16×6.5 4 100 38 N φ65 PSB ¥33,550 (¥30,500) 31604863
16×6.5 4 100 50 N φ65 WBC ¥31,350 (¥28,500) 31604833
16×6.5 4 100 50 N φ65 PSB ¥33,550 (¥30,500) 31604864
16×7 5 100 48 N φ65 WBC ¥32,450 (¥29,500) 31604834
16×7 5 100 48 N φ65 PSB ¥34,650 (¥31,500) 31604865
16×7 5 114.3 42 N φ73 WBC ¥32,450 (¥29,500) 31604835
16×7 5 114.3 42 N φ73 PSB ¥34,650 (¥31,500) 31604866
16×7 5 114.3 52 N φ73 WBC ¥32,450 (¥29,500) 31604836
16×7 5 114.3 52 N φ73 PSB ¥34,650 (¥31,500) 31604867
17 17×7 4 100 43 N φ65 WBC ¥36,300 (¥33,000) 31604837
17×7 4 100 43 N φ65 PSB ¥38,500 (¥35,000) 31604868
17×7 4 100 43 N φ65 BLCII ¥52,800 (¥48,000) 31604899
17×7 4 100 43 N φ65 RLC ¥52,800 (¥48,000) 31604917
17×7 4 100 50 N φ65 WBC ¥36,300 (¥33,000) 31604838
17×7 4 100 50 N φ65 PSB ¥38,500 (¥35,000) 31604869
17×7 4 100 50 N φ65 BLCII ¥52,800 (¥48,000) 31604900
17×7 5 100 48 N φ65 WBC ¥36,300 (¥33,000) 31604839
17×7 5 100 48 N φ65 PSB ¥38,500 (¥35,000) 31604870
17×7 5 114.3 40 N φ73 WBC ¥36,300 (¥33,000) 31604840
17×7 5 114.3 40 N φ73 PSB ¥38,500 (¥35,000) 31604871
17×7 5 114.3 48 N φ73 WBC ¥36,300 (¥33,000) 31604841
17×7 5 114.3 48 N φ73 PSB ¥38,500 (¥35,000) 31604872
17×7 5 114.3 53 N φ73 WBC ¥36,300 (¥33,000) 31604842
17×7 5 114.3 53 N φ73 PSB ¥38,500 (¥35,000) 31604873
17×7.5 5 100 48 N φ65 WBC ¥36,850 (¥33,500) 31604844
17×7.5 5 100 48 N φ65 PSB ¥39,050 (¥35,500) 31604875
17×7.5 5 100 48 N φ65 BLCII ¥53,350 (¥48,500) 31604902
17×7.5 5 114.3 45 N φ73 WBC ¥36,850 (¥33,500) 31604845
17×7.5 5 114.3 45 N φ73 PSB ¥39,050 (¥35,500) 31604876
17×7.5 5 114.3 45 N φ73 BLCII ¥53,350 (¥48,500) 31604903
18 18×7 5 114.3 47 N φ73 WBC ¥40,150 (¥36,500) 31604846
18×7 5 114.3 47 N φ73 PSB ¥42,350 (¥38,500) 31604877
18×7 5 114.3 47 N φ73 BLCII ¥56,650 (¥51,500) 31604904
18×7 5 114.3 53 N φ73 WBC ¥40,150 (¥36,500) 31604847
18×7 5 114.3 53 N φ73 PSB ¥42,350 (¥38,500) 31604878
18×7 5 114.3 53 N φ73 BLCII ¥56,650 (¥51,500) 31604905
18×7.5 5 100 45 N φ65 WBC ¥40,700 (¥37,000) 31604848
18×7.5 5 100 45 N φ65 PSB ¥42,900 (¥39,000) 31604879
18×7.5 5 100 45 N φ65 BLCII ¥57,200 (¥52,000) 31604906
18×7.5 5 100 45 N φ65 RLC ¥57,200 (¥52,000) 31604918
18×7.5 5 114.3 35 N φ73 WBC ¥40,700 (¥37,000) 31604849
18×7.5 5 114.3 35 N φ73 PSB ¥42,900 (¥39,000) 31604880
18×7.5 5 114.3 35 N φ73 BLCII ¥57,200 (¥52,000) 31604907
18×7.5 5 114.3 45 N φ73 WBC ¥40,700 (¥37,000) 31604850
18×7.5 5 114.3 45 N φ73 PSB ¥42,900 (¥39,000) 31604881
18×7.5 5 114.3 45 N φ73 BLCII ¥57,200 (¥52,000) 31604908
18×7.5 5 114.3 45 N φ73 RLC ¥57,200 (¥52,000) 31604919
18×8 5 114.3 45 N φ73 WBC ¥41,250 (¥37,500) 31604851
18×8 5 114.3 45 N φ73 PSB ¥43,450 (¥39,500) 31604882
18×8 5 114.3 45 N φ73 BLCII ¥57,750 (¥52,500) 31604909
18×8 5 114.3 45 N φ73 RLC ¥57,750 (¥52,500) 31604920
18×8.5 5 100 45 N φ65 WBC ¥41,800 (¥38,000) 31604852
18×8.5 5 100 45 N φ65 PSB ¥44,000 (¥40,000) 31604883
18×8.5 5 100 45 N φ65 BLCII ¥58,300 (¥53,000) 31604910
18×8.5 5 100 45 N φ65 RLC ¥58,300 (¥53,000) 31604921
18×8.5 5 114.3 35 N φ73 WBC ¥41,800 (¥38,000) 31604853
18×8.5 5 114.3 35 N φ73 PSB ¥44,000 (¥40,000) 31604884
18×8.5 5 114.3 35 N φ73 BLCII ¥58,300 (¥53,000) 31604911
18×8.5 5 114.3 50 N φ73 WBC ¥41,800 (¥38,000) 31604854
18×8.5 5 114.3 50 N φ73 PSB ¥44,000 (¥40,000) 31604885
18×8.5 5 114.3 50 N φ73 BLCII ¥58,300 (¥53,000) 31604912
18×8.5 5 114.3 50 N φ73 RLC ¥58,300 (¥53,000) 31604922
18×9.5 5 100 45 N φ65 WBC ¥42,900 (¥39,000) 31604856
18×9.5 5 100 45 N φ65 PSB ¥45,100 (¥41,000) 31604887
18×9.5 5 100 45 N φ65 BLCII ¥59,400 (¥54,000) 31604914
18×9.5 5 114.3 12 N φ73 WBC ¥42,900 (¥39,000) 31604855
18×9.5 5 114.3 12 N φ73 PSB ¥45,100 (¥41,000) 31604886
18×9.5 5 114.3 12 N φ73 BLCII ¥59,400 (¥54,000) 31604913
18×9.5 5 114.3 38 N φ73 WBC ¥42,900 (¥39,000) 31604857
18×9.5 5 114.3 38 N φ73 PSB ¥45,100 (¥41,000) 31604888
18×9.5 5 114.3 38 N φ73 BLCII ¥59,400 (¥54,000) 31604915
18×9.5 5 114.3 45 N φ73 WBC ¥42,900 (¥39,000) 31604858
18×9.5 5 114.3 45 N φ73 PSB ¥45,100 (¥41,000) 31604889
18×9.5 5 114.3 45 N φ73 BLCII ¥59,400 (¥54,000) 31604916
19 19×8 5 114.3 45 N φ73 PSB ¥51,700 (¥47,000) 31604890
19×8 5 114.3 45 N φ73 MBK/F ¥51,700 (¥47,000) 31604923
19×8.5 5 114.3 38 N φ73 PSB ¥52,800 (¥48,000) 31604891
19×8.5 5 114.3 38 N φ73 MBK/F ¥52,800 (¥48,000) 31604924
19×8.5 5 114.3 45 N φ73 PSB ¥52,800 (¥48,000) 31604892
19×8.5 5 114.3 45 N φ73 MBK/F ¥52,800 (¥48,000) 31604925
19×9.5 5 114.3 38 N φ73 PSB ¥55,000 (¥50,000) 31604893
19×9.5 5 114.3 38 N φ73 MBK/F ¥55,000 (¥50,000) 31604926
19×9.5 5 114.3 48 N φ73 PSB ¥55,000 (¥50,000) 31604894
19×9.5 5 114.3 48 N φ73 MBK/F ¥55,000 (¥50,000) 31604927
20 20×8.5 5 114.3 38 N φ73 PSB ¥59,950 (¥54,500) 31604895
20×8.5 5 114.3 38 N φ73 MBK/F ¥59,950 (¥54,500) 31604928
20×8.5 5 114.3 45 N φ73 PSB ¥59,950 (¥54,500) 31604896
20×8.5 5 114.3 45 N φ73 MBK/F ¥59,950 (¥54,500) 31604929
20×9.5 5 114.3 38 N φ73 PSB ¥62,150 (¥56,500) 31604897
20×9.5 5 114.3 38 N φ73 MBK/F ¥62,150 (¥56,500) 31604930
20×9.5 5 114.3 48 N φ73 PSB ¥62,150 (¥56,500) 31604898

Gallery

商品のお問い合わせ先

上記商品の詳細、品質及びマッチングにつきましては、(株)ウェッズ各事業所へお問い合わせください。

ホイール選定・装着に関するご注意

  • 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
  • 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパタンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意ください。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで必ずご相談ください。また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパタンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますので、ご購入時は販売店などで必ずご相談ください。
  • カーメーカー指定サイズの場合を除き、純正サイズからのインチダウンは推奨できません。
  • 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
  • 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談ください。
  • 当ホームページ掲載のブリヂストンオリジナルの乗用車用アルミホイールは、限定使用条件に適合する商品です。特殊用途自動車(キャンピングカー等を含む8ナンバー車)には、車両が重いため装着できない場合がありますので注意してください。
  • ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
  • 当ホームページに掲載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
  • 当ホームページ掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換して下さい。
  • 当ホームページ掲載のP.C.D.=108でリム径が19インチ以上のアルミホイールは、ボルボ(XC90 プラグインハイブリッド仕様車)には装着できません。
  • 当ホームページ掲載のP.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC('12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC、EQC400)、ベントレー、マイバッハ(57、62)及びBMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7)には装着できません。
  • 当ホームページ掲載のP.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、Active Hybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
  • 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行ってください。