ナット・ボルト
J-NUTS 特殊3層コートで防錆性能大幅向上
特殊3層構造で脅威の耐久性を実現!
サイズ | 全長mm | 2面幅mm | シルバー | ブラック | 梱包形態 |
---|---|---|---|---|---|
CODE | CODE | ||||
M12×P1.5 | 30 | 21 | 31501131 | 31501132 | 4個/袋 |
M12×P1.25 | 30 | 21 | 31501133 | 31501134 | 4個/袋 |
M12×P1.5 | 30 | 19 | 31501135 | 31501136 | 4個/袋 |
M12×P1.25 | 30 | 19 | 31501137 | 31501138 | 4個/袋 |
●本商品は新たな表面皮膜処理により耐サビ性を高めておりますが、使用条件、環境によってはサビの発生を防げない可能性があります。
●表面皮膜処理はシルバーとブラックで一部仕様が異なります。
●全サイズ笠付の形状となります。
ST LUG NUTS 厚膜メッキが、サビを抑制!
袋ナット
サイズ | 全長mm | 2面幅mm | CODE | 梱包形態 |
---|---|---|---|---|
M12×P1.5 | 31 | 21 | 31504074 | 16個/箱 |
M12×P1.25 | 31 | 21 | 31504075 | 16個/箱 |
M12×P1.5 | 31 | 19 | 31504076 | 16個/箱 |
M12×P1.25 | 31 | 19 | 31504077 | 16個/箱 |
●本商品はメッキを厚膜化し耐サビ性を高めておりますが、使用条件、環境によってはサビの発生を防げない可能性があります。
●2面幅19の商品につきましては、笠付の形状となります。
2ピースショートナット
サイズ | 全長mm | 2面幅mm | CODE | 梱包形態 |
---|---|---|---|---|
M12×P1.5 | 25 | 21 | 31504070 | 16個/袋 |
M12×P1.25 | 25 | 21 | 31504071 | 16個/袋 |
M12×P1.5 | 25 | 19 | 31504072 | 16個/袋 |
M12×P1.25 | 25 | 19 | 31504073 | 16個/袋 |
●本商品はメッキを厚膜化し耐サビ性を高めておりますが、使用条件、環境によってはサビの発生を防げない可能性があります。
●2面幅19の商品につきましては、笠付の形状となります。
●本商品ナット各部の寸法、形状は従来商品2ピースショートナットCODE:31504080〜4083 と同一です。
LUG NUTS 袋ナット
形状 | サイズ | 全長mm | 2面幅mm | クロームメッキ | ブラック | 梱包形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
CODE | CODE | |||||
袋ナット | M12×P1.5 | 31 | 21 | 31504230 | 16個/箱 | |
M12×P1.25 | 31 | 21 | 31504231 | 16個/箱 | ||
M12×P1.5 | 42 | 21 | 31504210 | 31504232 | 16個/箱 | |
M12×P1.25 | 42 | 21 | 31504211 | 31504233 | 16個/箱 | |
M12×P1.5 | 50 | 21 | 31504214 | 31504234 | 16個/箱 | |
M12×P1.25 | 50 | 21 | 31504215 | 31504235 | 16個/箱 | |
M12×P1.5 | 34 | 21 | 31504003 | 31504050 | ※注釈参照 | |
M12×P1.25 | 34 | 21 | 31504004 | 31504051 | ※注釈参照 | |
M12×P1.5 | 35 | 19 | 31504032 | 16個/箱 | ||
M12×P1.25 | 35 | 19 | 31504033 | 16個/箱 | ||
笠付き袋ナット | M12×P1.5 | 35 | 19 | 31504042 | 31504052 | 20個/箱 |
M12×P1.25 | 35 | 19 | 31504043 | 31504053 | 20個/箱 |
※梱包形態はクロームメッキ=16個/箱、ブラック=20個/箱となります。
LUG NUTS 2Pショートナット
サイズ | 全長mm | 2面幅mm | クロームメッキ | ブラック | 梱包形態 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
CODE | CODE | |||||
M12×P1.5 | 25 | 21 | 31504080 | 31504084 | 16個/袋 | |
M12×P1.25 | 25 | 21 | 31504081 | 31504085 | 16個/袋 | |
M12×P1.5 | 25 | 19 | 31504082 | 31504086 | 16個/袋 | 笠付き |
M12×P1.25 | 25 | 19 | 31504083 | 31504087 | 16個/袋 | 笠付き |
サイズ | 全長mm | 2面幅mm | クロームメッキ | ブラック | 梱包形態 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
CODE | CODE | |||||
M12×P1.5 | 25 | 21 | 31504160 | 31504060 | 16個/袋 | 笠付き |
M12×P1.25 | 25 | 21 | 31504161 | 31504061 | 16個/袋 | 笠付き |
M12×P1.5 | 25 | 19 | 31504162 | 31504062 | 16個/袋 | 笠付き |
M12×P1.25 | 25 | 19 | 31504163 | 31504063 | 16個/袋 | 笠付き |
LUG NUTS 袋ナット(特殊)&貫通ナット
形状 | サイズ | 全長mm | 2面幅mm | クロームメッキ | 梱包形態 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
CODE | ||||||
袋ナット(ランクル100・200/レクサスLS用) | M14×P1.5 | 37 | 22 | 31503003 | 5個/袋 | 箱には入っていません。 |
M14×P1.5 | 35 | 21 | 31503004 | 5個/袋 | 箱には入っていません。 | |
貫通ナット(ランクル100・200用) | M14×P1.5 | 16 | 21 | 31503005 | 5個/袋 | 箱には入っていません。 |
軽自動車用 貫通ナット | M10×P1.5 | 27 | 17 | 31504105 | 16個/箱 |
形状 | サイズ | 全長mm | 2面幅mm | CODE | 梱包形態 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
貫通ナット | M12×P1.5 | 16 | 21 | 31504001 | 16個/袋 | 亜鉛メッキ(銀) |
M12×P1.25 | 16 | 21 | 31504002 | 16個/袋 | 亜鉛メッキ(金) | |
M12×P1.5 | 18 | 19 | 31504030 | 16個/袋 | 亜鉛メッキ(銀) | |
M12×P1.25 | 18 | 19 | 31504031 | 16個/袋 | 亜鉛メッキ(金) | |
笠付き貫通ナット | M12×P1.5 | 18 | 19 | 31504040 | 200個/袋 | 亜鉛メッキ(銀) |
M12×P1.25 | 18 | 19 | 31504041 | 200個/袋 | 亜鉛メッキ(銀) |
LUG NUTS HEPTAGON
形状 | サイズ | 全長mm | 形状 | CODE | 梱包形態 |
---|---|---|---|---|---|
貫通ナット | M12×P1.5 | 25 | 7角 | 31504301 | 20個/箱 |
M12×P1.25 | 25 | 7角 | 31504302 | 20個/箱 | |
袋ナット | M12×P1.5 | 34 | 7角 | 31504303 | 20個/箱 |
M12×P1.25 | 34 | 7角 | 31504304 | 20個/箱 | |
M12×P1.5 | 42 | 7角 | 31504305 | 20個/箱 | |
M12×P1.25 | 42 | 7角 | 31504306 | 20個/箱 | |
M12×P1.5 | 50 | 7角 | 31504307 | 20個/箱 | |
M12×P1.25 | 50 | 7角 | 31504308 | 20個/箱 |
HEPTAGON専用アダプター
全長mm | 2面幅mm | アダプター外径 | 形状 | CODE |
---|---|---|---|---|
90 | 21/19 | φ20 | 7角 | 31503919 |
LUG BOLTS
サイズ | 全長mm | 2面幅mm | 首下長さmm | シルバー | ブラック | 梱包形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
CODE | CODE | |||||
M12×P1.25 | 49 | 17 | 25 | 31504252 | 5本/袋 | |
M12×P1.5 | 47 | 17 | 22 | 31504254 | 5本/袋 | |
M12×P1.25 | 54 | 17 | 30 | 31504100 | 31504255 | 5本/袋 |
M12×P1.5 | 52 | 17 | 28 | 31504109 | 31504250 | 5本/袋 |
M14×P1.25 | 52 | 17 | 28 | 31503425 | 31504253 | 5本/袋 |
M14×P1.5 | 52 | 17 | 28 | 31504110 | 31504251 | 5本/袋 |
WHEEL LOCK SET
形状 | サイズ | 全長mm | 2面幅mm | CODE | |
---|---|---|---|---|---|
Ⓐ | 2ピースショートロックナットセット | M12×P1.5 | 25 | 21/19 | 31504224 |
M12×P1.25 | 25 | 21/19 | 31504225 | ||
Ⓑ | ブラックロックナットセット | M12×P1.5 | 31 | 21/19 | 31504240 |
M12×P1.25 | 31 | 21/19 | 31504241 | ||
Ⓒ | 平座面ホイール専用ロックナットセット | M12×P1.5 | 32 | 21 | 31504246 |
Ⓓ | 貫通ロックナットセット | M12×P1.5 | 20 | 21/19 | 31504007 |
M12×P1.25 | 20 | 21/19 | 31504008 | ||
Ⓔ | 袋ロックナットセット | M12×P1.5 | 30 | 21/19 | 31504005 |
M12×P1.25 | 30 | 21/19 | 31504006 |
●CODE:31504246は、取付孔形状が平面座のホイール以外にはご使用になれませんので、ご注意ください。ご使用の際は、ナットのワッシャが、ホイールの平面座部に平面で接触していることをご確認ください。また、首下のストレート部分が、車両のホイール取付面に底付きしないことをご確認ください。当商品は、平面座ナット対応ブリヂストンオリジナルアルミホイール、及び、平面座ナット対応トヨタ純正ホイールへの取り付けを想定しております。(他社製ホイールへ装着する際は別添「ご使用に際しての注意」をご確認願います。)
●CODE:31504007、31504008、31504005、31504006は、アダプター外径は26mm、大箱は40セット入りです。
※在庫状況によりパッケージ外観が異なる場合があります。
LOCK NUT & LUG NUT SET
形状 | サイズ | キー2面幅mm | ナット2面幅mm | CODE |
---|---|---|---|---|
ロックナット&ラグナットセット(貫通ナット) | M12×P1.5 | 21/19 | 21 | 31504009 |
M12×P1.25 | 21/19 | 21 | 31504010 | |
ロックナット&ラグナットセット(袋ナット) | M12×P1.5 | 21/19 | 21 | 31504011 |
M12×P1.25 | 21/19 | 21 | 31504012 |
●アダプター外径は26mmです。
●大箱は10セット入り。
●内容物は31504009=31504007+31504001、31504010=31504008+31504002、31504011=31504005+31504003、31504012=31504006+31504004となります。
※在庫状況によりパッケージ外観が異なる場合があります。
カーメーカー別代表サイズ
サイズ | 2面幅 | 代表的なカーメーカー |
---|---|---|
M12×P1.5 | 21 | トヨタ・三菱・マツダ・ダイハツ |
19 | ホンダ | |
M12×P1.25 | 21 | 日産 |
19 | スバル・スズキ |
カーメーカー純正ナット形状
●掲載されているナット及びボルトは平座ロックナット(31504246)を除き、60°テーパー座形状です。60°テーパー座形状のものはナット座面が球座面もしくは平座面などのホイールにはご使用になれません。また、ボルト孔の径が15mmを超えるアルミホイールにもご使用になれません。