(株)ウェッズ戦略提携商品
「LEONIS」は株式会社ウェッズの登録商標です。
「LEONIS」は株式会社ウェッズの登録商標です。
ナットホールに対して挟みこむように奥行感と立体感を持たせたY字ツインスポーク。このホイールの特徴は、センター付近に横壁を設けることで、センター部の繊細なイメージとリムに向かってラウンドした力強いスポークがシンプルでありながらバランスの良いデザイン性を強調した10交点メッシュ。また4Hデザインは、デザインを切ることなく専用デザイン(8交点)としました。
Line Up
※ホイールカラーは撮影・液晶モニター(画質)の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。
サイズ・価格表
サイズ、HOLE、P.C.D. からご希望の条件をお選びください。
当社がそのサイズを保有するホイールを検索結果として表示いたします。
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | RIM形状 | ハブ孔径 | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||
14 | 14×4.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ65 | PBMC/TI | ¥36,300 | (¥33,000) | 31605630 |
14×5.5 | 4 | 100 | 42 | N | φ65 | PBMC/TI | ¥37,950 | (¥34,500) | 31605631 | |
15 | 15×4.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ65 | PBMC/TI | ¥40,150 | (¥36,500) | 31605633 |
15×4.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ65 | HSIII/SC | ¥37,950 | (¥34,500) | 31605632 | |
15×4.5 | 4 | 100 | 45 | N | φ65 | BMCMC | ¥44,550 | (¥40,500) | 31605634 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 43 | N | φ65 | PBMC/TI | ¥41,250 | (¥37,500) | 31605635 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 50 | N | φ65 | PBMC/TI | ¥41,250 | (¥37,500) | 31605636 | |
15×6 | 5 | 100 | 45 | N | φ65 | PBMC/TI | ¥41,800 | (¥38,000) | 31605637 | |
15×6 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | PBMC/TI | ¥41,800 | (¥38,000) | 31605638 | |
16 | 16×5 | 4 | 100 | 45 | N | φ65 | PBMC/TI | ¥45,650 | (¥41,500) | 31605640 |
16×5 | 4 | 100 | 45 | N | φ65 | HSIII/SC | ¥43,450 | (¥39,500) | 31605639 | |
16×5 | 4 | 100 | 45 | N | φ65 | BMCMC | ¥50,050 | (¥45,500) | 31605641 | |
16×6 | 4 | 100 | 42 | N | φ65 | PBMC/TI | ¥46,750 | (¥42,500) | 31605642 | |
16×6 | 4 | 100 | 42 | N | φ65 | BMCMC | ¥51,150 | (¥46,500) | 31605643 | |
16×6 | 4 | 100 | 50 | N | φ65 | PBMC/TI | ¥46,750 | (¥42,500) | 31605644 | |
16×6.5 | 5 | 114.3 | 40 | N | φ73 | PBMC/TI | ¥47,300 | (¥43,000) | 31605645 | |
16×6.5 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | PBMC/TI | ¥47,300 | (¥43,000) | 31605646 | |
17 | 17×6.5 | 4 | 100 | 42 | N | φ65 | PBMC/TI | ¥52,800 | (¥48,000) | 31605648 |
17×6.5 | 4 | 100 | 42 | N | φ65 | HSIII/SC | ¥50,600 | (¥46,000) | 31605647 | |
17×6.5 | 4 | 100 | 42 | N | φ65 | BMCMC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31605649 | |
17×6.5 | 4 | 100 | 50 | N | φ65 | PBMC/TI | ¥52,800 | (¥48,000) | 31605651 | |
17×6.5 | 4 | 100 | 50 | N | φ65 | HSIII/SC | ¥50,600 | (¥46,000) | 31605650 | |
17×6.5 | 4 | 100 | 50 | N | φ65 | BMCMC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31605652 | |
17×6.5 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | PBMC/TI | ¥52,800 | (¥48,000) | 31605654 | |
17×6.5 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | HSIII/SC | ¥50,600 | (¥46,000) | 31605653 | |
17×6.5 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | BMCMC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31605655 | |
17×7 | 5 | 100 | 47 | N | φ65 | PBMC/TI | ¥53,350 | (¥48,500) | 31605660 | |
17×7 | 5 | 100 | 47 | N | φ65 | HSIII/SC | ¥51,150 | (¥46,500) | 31605659 | |
17×7 | 5 | 100 | 47 | N | φ65 | BMCMC | ¥58,850 | (¥53,500) | 31605661 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 42 | N | φ73 | PBMC/TI | ¥53,350 | (¥48,500) | 31605657 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 42 | N | φ73 | HSIII/SC | ¥51,150 | (¥46,500) | 31605656 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 42 | N | φ73 | BMCMC | ¥58,850 | (¥53,500) | 31605658 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 47 | N | φ73 | PBMC/TI | ¥53,350 | (¥48,500) | 31605663 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 47 | N | φ73 | HSIII/SC | ¥51,150 | (¥46,500) | 31605662 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 47 | N | φ73 | BMCMC | ¥58,850 | (¥53,500) | 31605664 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | PBMC/TI | ¥53,350 | (¥48,500) | 31605666 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | HSIII/SC | ¥51,150 | (¥46,500) | 31605665 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | BMCMC | ¥58,850 | (¥53,500) | 31605667 | |
18 | 18×7 | 5 | 100 | 47 | N | φ65 | PBMC/TI | ¥60,500 | (¥55,000) | 31605669 |
18×7 | 5 | 100 | 47 | N | φ65 | HSIII/SC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31605668 | |
18×7 | 5 | 100 | 47 | N | φ65 | BMCMC | ¥66,000 | (¥60,000) | 31605670 | |
18×7 | 5 | 114.3 | 47 | N | φ73 | PBMC/TI | ¥60,500 | (¥55,000) | 31605672 | |
18×7 | 5 | 114.3 | 47 | N | φ73 | HSIII/SC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31605671 | |
18×7 | 5 | 114.3 | 47 | N | φ73 | BMCMC | ¥66,000 | (¥60,000) | 31605673 | |
18×7 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | PBMC/TI | ¥60,500 | (¥55,000) | 31605675 | |
18×7 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | HSIII/SC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31605674 | |
18×7 | 5 | 114.3 | 53 | N | φ73 | BMCMC | ¥66,000 | (¥60,000) | 31605676 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 42 | N | φ73 | PBMC/TI | ¥61,600 | (¥56,000) | 31605678 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 42 | N | φ73 | HSIII/SC | ¥59,400 | (¥54,000) | 31605677 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 42 | N | φ73 | BMCMC | ¥67,100 | (¥61,000) | 31605679 | |
19 | 19×7 | 5 | 114.3 | 42 | N | φ73 | PBMC/TI | ¥69,300 | (¥63,000) | 31600964 |
19×7 | 5 | 114.3 | 42 | N | φ73 | HSIII/SC | ¥67,100 | (¥61,000) | 31600963 | |
19×7 | 5 | 114.3 | 42 | N | φ73 | BMCMC | ¥74,800 | (¥68,000) | 31600965 | |
19×7.5 | 5 | 120 | 43 | N | φ73 | PBMC/TI | ¥69,850 | (¥63,500) | 31600967 | |
19×7.5 | 5 | 120 | 43 | N | φ73 | HSIII/SC | ¥67,650 | (¥61,500) | 31600966 | |
19×7.5 | 5 | 120 | 43 | N | φ73 | BMCMC | ¥75,350 | (¥68,500) | 31600968 | |
19×8 | 5 | 114.3 | 35 | N | φ73 | PBMC/TI | ¥70,400 | (¥64,000) | 31605681 | |
19×8 | 5 | 114.3 | 35 | N | φ73 | HSIII/SC | ¥68,200 | (¥62,000) | 31605680 | |
19×8 | 5 | 114.3 | 35 | N | φ73 | BMCMC | ¥75,900 | (¥69,000) | 31605682 | |
19×8 | 5 | 114.3 | 43 | N | φ73 | PBMC/TI | ¥70,400 | (¥64,000) | 31605684 | |
19×8 | 5 | 114.3 | 43 | N | φ73 | HSIII/SC | ¥68,200 | (¥62,000) | 31605683 | |
19×8 | 5 | 114.3 | 43 | N | φ73 | BMCMC | ¥75,900 | (¥69,000) | 31605685 | |
20 | 20×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | N | φ73 | PBMC/TI | ¥84,700 | (¥77,000) | 31605687 |
20×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | N | φ73 | HSIII/SC | ¥82,500 | (¥75,000) | 31605686 | |
20×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | N | φ73 | BMCMC | ¥90,200 | (¥82,000) | 31605688 | |
20×8.5 | 5 | 114.3 | 45 | N | φ73 | PBMC/TI | ¥84,700 | (¥77,000) | 31605690 | |
20×8.5 | 5 | 114.3 | 45 | N | φ73 | HSIII/SC | ¥82,500 | (¥75,000) | 31605689 | |
20×8.5 | 5 | 114.3 | 45 | N | φ73 | BMCMC | ¥90,200 | (¥82,000) | 31605691 | |
21 | 21×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | N | φ73 | PBMC/TI | ¥97,900 | (¥89,000) | 31605693 |
21×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | N | φ73 | HSIII/SC | ¥95,700 | (¥87,000) | 31605692 | |
Gallery
商品のお問い合わせ先
上記商品の詳細、品質及びマッチングにつきましては、(株)ウェッズ各事業所へお問い合わせください。
ホイール選定・装着に関するご注意
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパタンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意ください。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで必ずご相談ください。また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパタンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますので、ご購入時は販売店などで必ずご相談ください。
- カーメーカー指定サイズの場合を除き、純正サイズからのインチダウンは推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談ください。
- 当ホームページ掲載のブリヂストンオリジナルの乗用車用アルミホイールは、限定使用条件に適合する商品です。特殊用途自動車(キャンピングカー等を含む8ナンバー車)には、車両が重いため装着できない場合がありますので注意してください。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 当ホームページに掲載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 当ホームページ掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換して下さい。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=108でリム径が19インチ以上のアルミホイールは、ボルボ(XC90 プラグインハイブリッド仕様車)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC('12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC、EQC400)、ベントレー、マイバッハ(57、62)及びBMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、Active Hybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行ってください。