- ホーム
- WORK EMOTION
- CR Kiwami
- 一部サイズ:数量限定(在庫限り販売)商品
(株)ワーク戦略提携商品
「WORK EMOTION」は株式会社ワークの登録商標です。
「WORK EMOTION」は株式会社ワークの登録商標です。
━ WORK EMOTIONの血統再び ━
新世代のスポーツを具現化し、よりスタイリッシュにスポーツ性を高めたツインファイブスポーク。祖たるWORK EMOTIONの血統は脈々と受け継がれる。EMOTIONの哲学、ここに極まる。
― WORK EMOTION CR 極 ―
― WORK EMOTION CR 極 ―
Line Up
アッシュドチタン(AHG)
グリミットシルバー(GTS)
※ホイールカラーは撮影・液晶モニター(画質)の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。
サイズ・価格表
サイズ、HOLE、P.C.D. からご希望の条件をお選びください。
当社がそのサイズを保有するホイールを検索結果として表示いたします。
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | RIM形状 | ハブ孔径 | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||
15 | 15×5 | 4 | 100 | 45 | SEMI TAPER | N | φ60 | AHG | ¥35,200 | (¥32,000) | 31602616 |
15×5 | 4 | 100 | 45 | SEMI TAPER | N | φ60 | MBL | ¥35,200 | (¥32,000) | 31602617 | |
15×5 | 4 | 100 | 45 | SEMI TAPER | N | φ60 | WHT | ¥35,200 | (¥32,000) | 31602618 | |
15×5 | 4 | 100 | 45 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTS | ¥38,500 | (¥35,000) | 31602619 | |
15×5 | 4 | 100 | 45 | SEMI TAPER | N | φ60 | PIB | ¥37,400 | (¥34,000) | ▲31602647 | |
16 | 16×5.5 | 4 | 100 | 45 | SEMI TAPER | N | φ60 | AHG | ¥39,600 | (¥36,000) | 31602628 |
16×5.5 | 4 | 100 | 45 | SEMI TAPER | N | φ60 | MBL | ¥39,600 | (¥36,000) | 31602629 | |
16×5.5 | 4 | 100 | 45 | SEMI TAPER | N | φ60 | WHT | ¥39,600 | (¥36,000) | 31602630 | |
16×5.5 | 4 | 100 | 45 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTS | ¥42,900 | (¥39,000) | 31602631 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 42 | SEMI TAPER | N | φ60 | AHG | ¥41,800 | (¥38,000) | 31602632 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 42 | SEMI TAPER | N | φ60 | MBL | ¥41,800 | (¥38,000) | 31602633 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 42 | SEMI TAPER | N | φ60 | WHT | ¥41,800 | (¥38,000) | 31602634 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 42 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTS | ¥45,100 | (¥41,000) | 31602635 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 48 | SEMI TAPER | N | φ60 | AHG | ¥41,800 | (¥38,000) | 31602636 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 48 | SEMI TAPER | N | φ60 | MBL | ¥41,800 | (¥38,000) | 31602637 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 48 | SEMI TAPER | N | φ60 | WHT | ¥41,800 | (¥38,000) | 31602638 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 48 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTS | ¥45,100 | (¥41,000) | 31602639 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 48 | SEMI TAPER | N | φ60 | PIB | ¥44,000 | (¥40,000) | ▲31602657 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 52 | SEMI TAPER | N | φ60 | AHG | ¥41,800 | (¥38,000) | 31602640 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 52 | SEMI TAPER | N | φ60 | MBL | ¥41,800 | (¥38,000) | 31602641 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 52 | SEMI TAPER | N | φ60 | WHT | ¥41,800 | (¥38,000) | 31602642 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 52 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTS | ¥45,100 | (¥41,000) | 31602643 | |
17 | 17×7 | 4 | 100 | 38 | SEMI TAPER | N | φ60 | AHG | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602508 |
17×7 | 4 | 100 | 38 | SEMI TAPER | N | φ60 | MBL | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602509 | |
17×7 | 4 | 100 | 38 | SEMI TAPER | N | φ60 | WHT | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602510 | |
17×7 | 4 | 100 | 38 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTS | ¥53,900 | (¥49,000) | 31602511 | |
17×7 | 4 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | AHG | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602504 | |
17×7 | 4 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | MBL | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602505 | |
17×7 | 4 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | WHT | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602506 | |
17×7 | 4 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTS | ¥53,900 | (¥49,000) | 31602507 | |
17×7 | 4 | 100 | 53 | SEMI TAPER | N | φ60 | AHG | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602500 | |
17×7 | 4 | 100 | 53 | SEMI TAPER | N | φ60 | MBL | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602501 | |
17×7 | 4 | 100 | 53 | SEMI TAPER | N | φ60 | WHT | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602502 | |
17×7 | 4 | 100 | 53 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTS | ¥53,900 | (¥49,000) | 31602503 | |
17×7 | 5 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | AHG | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602516 | |
17×7 | 5 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | MBL | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602517 | |
17×7 | 5 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | WHT | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602518 | |
17×7 | 5 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTS | ¥53,900 | (¥49,000) | 31602519 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 38 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602528 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 38 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602529 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 38 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602530 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 38 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥53,900 | (¥49,000) | 31602531 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602524 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602525 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602526 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥53,900 | (¥49,000) | 31602527 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 53 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602520 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 53 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602521 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 53 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥50,600 | (¥46,000) | 31602522 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 53 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥53,900 | (¥49,000) | 31602523 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 35 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥52,800 | (¥48,000) | 31602536 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 35 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥52,800 | (¥48,000) | 31602537 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 35 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥52,800 | (¥48,000) | 31602538 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 35 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥56,100 | (¥51,000) | 31602539 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥52,800 | (¥48,000) | 31602532 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥52,800 | (¥48,000) | 31602533 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥52,800 | (¥48,000) | 31602534 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥56,100 | (¥51,000) | 31602535 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 17 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602548 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 17 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602549 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 17 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602550 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 17 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥58,300 | (¥53,000) | 31602551 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 28 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602544 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 28 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602545 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 28 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602546 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 28 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥58,300 | (¥53,000) | 31602547 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 38 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602540 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 38 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602541 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 38 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602542 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 38 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥58,300 | (¥53,000) | 31602543 | |
18 | 18×7.5 | 5 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | AHG | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602556 |
18×7.5 | 5 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | MBL | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602557 | |
18×7.5 | 5 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | WHT | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602558 | |
18×7.5 | 5 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTS | ¥58,300 | (¥53,000) | 31602559 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 38 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602572 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 38 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602573 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 38 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602574 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 38 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥58,300 | (¥53,000) | 31602575 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602568 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602569 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602570 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥58,300 | (¥53,000) | 31602571 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 53 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602564 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 53 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602565 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 53 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥55,000 | (¥50,000) | 31602566 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 53 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥58,300 | (¥53,000) | 31602567 | |
18×8.5 | 5 | 100 | 47 | MIDDLE TAPER | N | φ60 | AHG | ¥57,200 | (¥52,000) | 31602576 | |
18×8.5 | 5 | 100 | 47 | MIDDLE TAPER | N | φ60 | MBL | ¥57,200 | (¥52,000) | 31602577 | |
18×8.5 | 5 | 100 | 47 | MIDDLE TAPER | N | φ60 | WHT | ¥57,200 | (¥52,000) | 31602578 | |
18×8.5 | 5 | 100 | 47 | MIDDLE TAPER | N | φ60 | GTS | ¥60,500 | (¥55,000) | 31602579 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 30 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥57,200 | (¥52,000) | 31602588 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 30 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥57,200 | (¥52,000) | 31602589 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 30 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥57,200 | (¥52,000) | 31602590 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 30 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥60,500 | (¥55,000) | 31602591 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥57,200 | (¥52,000) | 31602584 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥57,200 | (¥52,000) | 31602585 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥57,200 | (¥52,000) | 31602586 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥60,500 | (¥55,000) | 31602587 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 47 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥57,200 | (¥52,000) | 31602580 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 47 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥57,200 | (¥52,000) | 31602581 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 47 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥57,200 | (¥52,000) | 31602582 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 47 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥60,500 | (¥55,000) | 31602583 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 12 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥59,400 | (¥54,000) | 31602604 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 12 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥59,400 | (¥54,000) | 31602605 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 12 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥59,400 | (¥54,000) | 31602606 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 12 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥62,700 | (¥57,000) | 31602607 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 20 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥59,400 | (¥54,000) | 31602600 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 20 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥59,400 | (¥54,000) | 31602601 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 20 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥59,400 | (¥54,000) | 31602602 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 20 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥62,700 | (¥57,000) | 31602603 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 30 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥59,400 | (¥54,000) | 31602596 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 30 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥59,400 | (¥54,000) | 31602597 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 30 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥59,400 | (¥54,000) | 31602598 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 30 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥62,700 | (¥57,000) | 31602599 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥59,400 | (¥54,000) | 31602592 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥59,400 | (¥54,000) | 31602593 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥59,400 | (¥54,000) | 31602594 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥62,700 | (¥57,000) | 31602595 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 15 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥61,600 | (¥56,000) | 31602612 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 15 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥61,600 | (¥56,000) | 31602613 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 15 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥61,600 | (¥56,000) | 31602614 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 15 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥64,900 | (¥59,000) | 31602615 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 22 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥61,600 | (¥56,000) | 31602608 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 22 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥61,600 | (¥56,000) | 31602609 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 22 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥61,600 | (¥56,000) | 31602610 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 22 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥64,900 | (¥59,000) | 31602611 | |
19 | 19×8.5 | 5 | 100 | 42 | MIDDLE TAPER | N | φ60 | AHG | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600016 |
19×8.5 | 5 | 100 | 42 | MIDDLE TAPER | N | φ60 | MBL | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600026 | |
19×8.5 | 5 | 100 | 42 | MIDDLE TAPER | N | φ60 | WHT | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600036 | |
19×8.5 | 5 | 100 | 42 | MIDDLE TAPER | N | φ60 | GTS | ¥63,800 | (¥58,000) | 31600046 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 25 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600019 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 25 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600029 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 25 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600039 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 25 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥63,800 | (¥58,000) | 31600049 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600018 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600028 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600038 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥63,800 | (¥58,000) | 31600048 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 42 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600017 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 42 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600027 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 42 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600037 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 42 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥63,800 | (¥58,000) | 31600047 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 15 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600022 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 15 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600032 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 15 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600042 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 15 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥66,000 | (¥60,000) | 31600052 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600021 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600031 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600041 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥66,000 | (¥60,000) | 31600051 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600020 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600030 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600040 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥66,000 | (¥60,000) | 31600050 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 12 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600025 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 12 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600035 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 12 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600045 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 12 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥68,200 | (¥62,000) | 31600055 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 22 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600024 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 22 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600034 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 22 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600044 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 22 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTS | ¥68,200 | (¥62,000) | 31600054 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 32 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | AHG | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600023 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 32 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | MBL | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600033 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 32 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | WHT | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600043 | |
商品のお問い合わせ先
上記商品の詳細、品質及びマッチングにつきましては、(株)ワークにお問い合わせください。
(東日本 TEL.048-688-7555 中日本 TEL.052-777-4512 西日本 TEL.06-6746-2859)
(東日本 TEL.048-688-7555 中日本 TEL.052-777-4512 西日本 TEL.06-6746-2859)
ホイール選定・装着に関するご注意
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパタンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意ください。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで必ずご相談ください。また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパタンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますので、ご購入時は販売店などで必ずご相談ください。
- カーメーカー指定サイズの場合を除き、純正サイズからのインチダウンは推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談ください。
- 当ホームページ掲載のブリヂストンオリジナルの乗用車用アルミホイールは、限定使用条件に適合する商品です。特殊用途自動車(キャンピングカー等を含む8ナンバー車)には、車両が重いため装着できない場合がありますので注意してください。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 当ホームページに掲載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 当ホームページ掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換して下さい。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=108でリム径が19インチ以上のアルミホイールは、ボルボ(XC90 プラグインハイブリッド仕様車)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC('12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC、EQC400)、ベントレー、マイバッハ(57、62)及びBMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、Active Hybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行ってください。