- ホーム
- WORK EMOTION
- ZR10
(株)ワーク戦略提携商品
「WORK EMOTION」は株式会社ワークの登録商標です。
「WORK EMOTION」は株式会社ワークの登録商標です。
━ Zeal Racing 10 spoke design ━
レースシーンからフィードバックされた各部形状は、高剛性と軽量の両立を実現。
その重量は全サイズにおいてシリーズ最軽量となった。
レースシーンからフィードバックされた各部形状は、高剛性と軽量の両立を実現。
その重量は全サイズにおいてシリーズ最軽量となった。
Line Up
チタンダイヤリップカット(HGLC)
※ホイールカラーは撮影・液晶モニター(画質)の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。
サイズ・価格表
サイズ、HOLE、P.C.D. からご希望の条件をお選びください。
当社がそのサイズを保有するホイールを検索結果として表示いたします。
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | RIM形状 | ハブ孔径 | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||
15 | 15×5 | 4 | 100 | 45 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTKRC | ¥40,700 | (¥37,000) | 31600554 |
15×5 | 4 | 100 | 45 | SEMI TAPER | N | φ60 | BLKLC | ¥38,500 | (¥35,000) | 31600513 | |
15×5 | 4 | 100 | 45 | SEMI TAPER | N | φ60 | HGLC | ¥38,500 | (¥35,000) | 31600472 | |
15×5 | 4 | 100 | 45 | SEMI TAPER | N | φ60 | AZW | ¥37,400 | (¥34,000) | 31600431 | |
15×6 | 4 | 100 | 38 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTKRC | ¥42,900 | (¥39,000) | 31600555 | |
15×6 | 4 | 100 | 38 | SEMI TAPER | N | φ60 | BLKLC | ¥40,700 | (¥37,000) | 31600514 | |
15×6 | 4 | 100 | 38 | SEMI TAPER | N | φ60 | HGLC | ¥40,700 | (¥37,000) | 31600473 | |
15×6 | 4 | 100 | 38 | SEMI TAPER | N | φ60 | AZW | ¥39,600 | (¥36,000) | 31600432 | |
15×6 | 4 | 100 | 48 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTKRC | ¥42,900 | (¥39,000) | 31600556 | |
15×6 | 4 | 100 | 48 | SEMI TAPER | N | φ60 | BLKLC | ¥40,700 | (¥37,000) | 31600515 | |
15×6 | 4 | 100 | 48 | SEMI TAPER | N | φ60 | HGLC | ¥40,700 | (¥37,000) | 31600474 | |
15×6 | 4 | 100 | 48 | SEMI TAPER | N | φ60 | AZW | ¥39,600 | (¥36,000) | 31600433 | |
16 | 16×5.5 | 4 | 100 | 45 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTKRC | ¥45,100 | (¥41,000) | 31600557 |
16×5.5 | 4 | 100 | 45 | SEMI TAPER | N | φ60 | BLKLC | ¥42,900 | (¥39,000) | 31600516 | |
16×5.5 | 4 | 100 | 45 | SEMI TAPER | N | φ60 | HGLC | ¥42,900 | (¥39,000) | 31600475 | |
16×5.5 | 4 | 100 | 45 | SEMI TAPER | N | φ60 | AZW | ¥41,800 | (¥38,000) | 31600434 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 38 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTKRC | ¥47,300 | (¥43,000) | 31600558 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 38 | SEMI TAPER | N | φ60 | BLKLC | ¥45,100 | (¥41,000) | 31600517 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 38 | SEMI TAPER | N | φ60 | HGLC | ¥45,100 | (¥41,000) | 31600476 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 38 | SEMI TAPER | N | φ60 | AZW | ¥44,000 | (¥40,000) | 31600435 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 50 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTKRC | ¥47,300 | (¥43,000) | 31600559 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 50 | SEMI TAPER | N | φ60 | BLKLC | ¥45,100 | (¥41,000) | 31600518 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 50 | SEMI TAPER | N | φ60 | HGLC | ¥45,100 | (¥41,000) | 31600477 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 50 | SEMI TAPER | N | φ60 | AZW | ¥44,000 | (¥40,000) | 31600436 | |
17 | 17×7 | 4 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTKRC | ¥56,100 | (¥51,000) | 31600561 |
17×7 | 4 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | BLKLC | ¥53,900 | (¥49,000) | 31600520 | |
17×7 | 4 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | HGLC | ¥53,900 | (¥49,000) | 31600479 | |
17×7 | 4 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | AZW | ¥52,800 | (¥48,000) | 31600438 | |
17×7 | 4 | 100 | 53 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTKRC | ¥56,100 | (¥51,000) | 31600564 | |
17×7 | 4 | 100 | 53 | SEMI TAPER | N | φ60 | BLKLC | ¥53,900 | (¥49,000) | 31600523 | |
17×7 | 4 | 100 | 53 | SEMI TAPER | N | φ60 | HGLC | ¥53,900 | (¥49,000) | 31600482 | |
17×7 | 4 | 100 | 53 | SEMI TAPER | N | φ60 | AZW | ¥52,800 | (¥48,000) | 31600441 | |
17×7 | 5 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTKRC | ¥56,100 | (¥51,000) | 31600562 | |
17×7 | 5 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | BLKLC | ¥53,900 | (¥49,000) | 31600521 | |
17×7 | 5 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | HGLC | ¥53,900 | (¥49,000) | 31600480 | |
17×7 | 5 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | AZW | ¥52,800 | (¥48,000) | 31600439 | |
17×7 | 5 | 100 | 53 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTKRC | ¥56,100 | (¥51,000) | 31600565 | |
17×7 | 5 | 100 | 53 | SEMI TAPER | N | φ60 | BLKLC | ¥53,900 | (¥49,000) | 31600524 | |
17×7 | 5 | 100 | 53 | SEMI TAPER | N | φ60 | HGLC | ¥53,900 | (¥49,000) | 31600483 | |
17×7 | 5 | 100 | 53 | SEMI TAPER | N | φ60 | AZW | ¥52,800 | (¥48,000) | 31600442 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 38 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥56,100 | (¥51,000) | 31600560 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 38 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥53,900 | (¥49,000) | 31600519 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 38 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥53,900 | (¥49,000) | 31600478 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 38 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥52,800 | (¥48,000) | 31600437 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥56,100 | (¥51,000) | 31600563 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥53,900 | (¥49,000) | 31600522 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥53,900 | (¥49,000) | 31600481 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥52,800 | (¥48,000) | 31600440 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 53 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥56,100 | (¥51,000) | 31600566 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 53 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥53,900 | (¥49,000) | 31600525 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 53 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥53,900 | (¥49,000) | 31600484 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 53 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥52,800 | (¥48,000) | 31600443 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 35 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31600567 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 35 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥56,100 | (¥51,000) | 31600526 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 35 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥56,100 | (¥51,000) | 31600485 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 35 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥55,000 | (¥50,000) | 31600444 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31600568 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥56,100 | (¥51,000) | 31600527 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥56,100 | (¥51,000) | 31600486 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥55,000 | (¥50,000) | 31600445 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 17 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600569 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 17 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31600528 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 17 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31600487 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 17 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥57,200 | (¥52,000) | 31600446 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 32 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600570 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 32 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31600529 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 32 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31600488 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 32 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥57,200 | (¥52,000) | 31600447 | |
18 | 18×7.5 | 5 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTKRC | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600572 |
18×7.5 | 5 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | BLKLC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31600531 | |
18×7.5 | 5 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | HGLC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31600490 | |
18×7.5 | 5 | 100 | 47 | SEMI TAPER | N | φ60 | AZW | ¥57,200 | (¥52,000) | 31600449 | |
18×7.5 | 5 | 100 | 53 | SEMI TAPER | N | φ60 | GTKRC | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600574 | |
18×7.5 | 5 | 100 | 53 | SEMI TAPER | N | φ60 | BLKLC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31600533 | |
18×7.5 | 5 | 100 | 53 | SEMI TAPER | N | φ60 | HGLC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31600492 | |
18×7.5 | 5 | 100 | 53 | SEMI TAPER | N | φ60 | AZW | ¥57,200 | (¥52,000) | 31600451 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 38 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600571 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 38 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31600530 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 38 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31600489 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 38 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥57,200 | (¥52,000) | 31600448 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600573 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31600532 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31600491 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 47 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥57,200 | (¥52,000) | 31600450 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 53 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600575 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 53 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31600534 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 53 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31600493 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 53 | SEMI TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥57,200 | (¥52,000) | 31600452 | |
18×8.5 | 5 | 100 | 47 | MIDDLE TAPER | N | φ60 | GTKRC | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600578 | |
18×8.5 | 5 | 100 | 47 | MIDDLE TAPER | N | φ60 | BLKLC | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600537 | |
18×8.5 | 5 | 100 | 47 | MIDDLE TAPER | N | φ60 | HGLC | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600496 | |
18×8.5 | 5 | 100 | 47 | MIDDLE TAPER | N | φ60 | AZW | ¥59,400 | (¥54,000) | 31600455 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 32 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600576 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 32 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600535 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 32 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600494 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 32 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥59,400 | (¥54,000) | 31600453 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600577 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600536 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600495 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥59,400 | (¥54,000) | 31600454 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 47 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600579 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 47 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600538 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 47 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥60,500 | (¥55,000) | 31600497 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 47 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥59,400 | (¥54,000) | 31600456 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 12 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600580 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 12 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600539 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 12 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600498 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 12 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥61,600 | (¥56,000) | 31600457 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 22 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600581 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 22 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600540 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 22 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600499 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 22 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥61,600 | (¥56,000) | 31600458 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 30 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600582 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 30 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600541 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 30 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600500 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 30 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥61,600 | (¥56,000) | 31600459 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600583 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600542 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥62,700 | (¥57,000) | 31600501 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥61,600 | (¥56,000) | 31600460 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 12 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥67,100 | (¥61,000) | 31600584 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 12 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600543 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 12 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600502 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 12 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥63,800 | (¥58,000) | 31600461 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 22 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥67,100 | (¥61,000) | 31600585 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 22 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600544 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 22 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600503 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 22 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥63,800 | (¥58,000) | 31600462 | |
19 | 19×8.5 | 5 | 114.3 | 30 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥67,100 | (¥61,000) | 31600586 |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 30 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600545 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 30 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600504 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 30 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥63,800 | (¥58,000) | 31600463 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥67,100 | (¥61,000) | 31600587 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600546 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600505 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥63,800 | (¥58,000) | 31600464 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 45 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥67,100 | (¥61,000) | 31600588 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 45 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600547 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 45 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥64,900 | (¥59,000) | 31600506 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 45 | MIDDLE TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥63,800 | (¥58,000) | 31600465 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 23 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥69,300 | (¥63,000) | 31600589 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 23 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥67,100 | (¥61,000) | 31600548 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 23 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥67,100 | (¥61,000) | 31600507 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 23 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥66,000 | (¥60,000) | 31600466 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 30 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥69,300 | (¥63,000) | 31600590 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 30 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥67,100 | (¥61,000) | 31600549 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 30 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥67,100 | (¥61,000) | 31600508 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 30 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥66,000 | (¥60,000) | 31600467 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥69,300 | (¥63,000) | 31600591 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥67,100 | (¥61,000) | 31600550 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥67,100 | (¥61,000) | 31600509 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | DEEP TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥66,000 | (¥60,000) | 31600468 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 15 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥71,500 | (¥65,000) | 31600592 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 15 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥69,300 | (¥63,000) | 31600551 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 15 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥69,300 | (¥63,000) | 31600510 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 15 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥68,200 | (¥62,000) | 31600469 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 23 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥71,500 | (¥65,000) | 31600593 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 23 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥69,300 | (¥63,000) | 31600552 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 23 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥69,300 | (¥63,000) | 31600511 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 23 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | AZW | ¥68,200 | (¥62,000) | 31600470 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 30 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | GTKRC | ¥71,500 | (¥65,000) | 31600594 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 30 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | BLKLC | ¥69,300 | (¥63,000) | 31600553 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 30 | ULTRA DEEP TAPER | N | φ73.3 | HGLC | ¥69,300 | (¥63,000) | 31600512 | |
Gallery
商品のお問い合わせ先
上記商品の詳細、品質及びマッチングにつきましては、(株)ワークにお問い合わせください。
(東日本 TEL.048-688-7555 中日本 TEL.052-777-4512 西日本 TEL.06-6746-2859)
(東日本 TEL.048-688-7555 中日本 TEL.052-777-4512 西日本 TEL.06-6746-2859)
ホイール選定・装着に関するご注意
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパタンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意ください。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで必ずご相談ください。また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパタンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますので、ご購入時は販売店などで必ずご相談ください。
- カーメーカー指定サイズの場合を除き、純正サイズからのインチダウンは推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談ください。
- 当ホームページ掲載のブリヂストンオリジナルの乗用車用アルミホイールは、限定使用条件に適合する商品です。特殊用途自動車(キャンピングカー等を含む8ナンバー車)には、車両が重いため装着できない場合がありますので注意してください。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 当ホームページに掲載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 当ホームページ掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換して下さい。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=108でリム径が19インチ以上のアルミホイールは、ボルボ(XC90 プラグインハイブリッド仕様車)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC('12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC、EQC400)、ベントレー、マイバッハ(57、62)及びBMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、Active Hybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行ってください。