(株)ウェッズ戦略提携商品
「LEONIS」は株式会社ウェッズの登録商標です。
「LEONIS」は株式会社ウェッズの登録商標です。
メインの5本スポークにVスポークを重ね合わせ、V字スポークが貫通したように見える視覚効果を狙った斬新なメッシュデザイン。スポークサイドには3D形状を施し、レオニスらしい立体感のある凝ったデザインに仕上げています。不動のPBMC、BMCMCは、天面ミラーカット(鏡面切削)とベースカラーの相性も良く、ホイールデザインの立体感を表現する定番のカラーとなっています。また高膜厚液体クリアーを採用し、ミラーカットの透明感を更に追求しています。
Line Up
※ホイールカラーは撮影・液晶モニター(画質)の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。
サイズ・価格表
サイズ、HOLE、P.C.D. からご希望の条件をお選びください。
当社がそのサイズを保有するホイールを検索結果として表示いたします。
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | ハブ孔径 | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||
15 | 15×4.5 | 4 | 100 | 45 | φ65 | PBMC | ¥37,950 | (¥34,500) | 31604951 |
15×4.5 | 4 | 100 | 45 | φ65 | BMCMC | ¥44,550 | (¥40,500) | 31604952 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 43 | φ65 | PBMC | ¥39,050 | (¥35,500) | 31604953 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 43 | φ65 | BMCMC | ¥45,650 | (¥41,500) | 31604954 | |
16 | 16×5 | 4 | 100 | 45 | φ65 | PBMC | ¥43,450 | (¥39,500) | 31604955 |
16×5 | 4 | 100 | 45 | φ65 | BMCMC | ¥50,050 | (¥45,500) | 31604956 | |
16×6 | 4 | 100 | 42 | φ65 | PBMC | ¥44,550 | (¥40,500) | 31604957 | |
16×6 | 4 | 100 | 42 | φ65 | BMCMC | ¥51,150 | (¥46,500) | 31604958 | |
16×6 | 4 | 100 | 50 | φ65 | PBMC | ¥44,550 | (¥40,500) | 31604959 | |
16×6 | 4 | 100 | 50 | φ65 | BMCMC | ¥51,150 | (¥46,500) | 31604960 | |
16×6.5 | 5 | 114.3 | 40 | φ73 | PBMC | ¥45,100 | (¥41,000) | 31604961 | |
16×6.5 | 5 | 114.3 | 40 | φ73 | BMCMC | ¥51,700 | (¥47,000) | 31604962 | |
16×6.5 | 5 | 114.3 | 47 | φ73 | PBMC | ¥45,100 | (¥41,000) | 31604963 | |
16×6.5 | 5 | 114.3 | 47 | φ73 | BMCMC | ¥51,700 | (¥47,000) | 31604964 | |
17 | 17×6.5 | 4 | 100 | 42 | φ65 | PBMC | ¥50,600 | (¥46,000) | 31604965 |
17×6.5 | 4 | 100 | 42 | φ65 | BMCMC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31604966 | |
17×6.5 | 5 | 100 | 42 | φ65 | PBMC | ¥50,600 | (¥46,000) | 31604967 | |
17×6.5 | 5 | 100 | 42 | φ65 | BMCMC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31604968 | |
17×7 | 5 | 100 | 47 | φ65 | PBMC | ¥51,150 | (¥46,500) | 31604971 | |
17×7 | 5 | 100 | 47 | φ65 | BMCMC | ¥58,850 | (¥53,500) | 31604972 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 42 | φ73 | PBMC | ¥51,150 | (¥46,500) | 31604969 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 42 | φ73 | BMCMC | ¥58,850 | (¥53,500) | 31604970 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 47 | φ73 | PBMC | ¥51,150 | (¥46,500) | 31604973 | |
17×7 | 5 | 114.3 | 47 | φ73 | BMCMC | ¥58,850 | (¥53,500) | 31604974 | |
18 | 18×7 | 5 | 114.3 | 40 | φ73 | PBMC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31604975 |
18×7 | 5 | 114.3 | 40 | φ73 | BMCMC | ¥66,000 | (¥60,000) | 31604976 | |
18×7 | 5 | 114.3 | 47 | φ73 | PBMC | ¥58,300 | (¥53,000) | 31604977 | |
18×7 | 5 | 114.3 | 47 | φ73 | BMCMC | ¥66,000 | (¥60,000) | 31604978 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 42 | φ73 | PBMC | ¥59,400 | (¥54,000) | 31604979 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 42 | φ73 | BMCMC | ¥67,100 | (¥61,000) | 31604980 | |
19 | 19×7.5 | 5 | 114.3 | 40 | φ73 | PBMC | ¥67,650 | (¥61,500) | 31604981 |
19×7.5 | 5 | 114.3 | 40 | φ73 | BMCMC | ¥75,350 | (¥68,500) | 31604982 | |
19×7.5 | 5 | 114.3 | 47 | φ73 | PBMC | ¥67,650 | (¥61,500) | 31604983 | |
19×7.5 | 5 | 114.3 | 47 | φ73 | BMCMC | ¥75,350 | (¥68,500) | 31604984 | |
19×8 | 5 | 114.3 | 43 | φ73 | PBMC | ¥68,200 | (¥62,000) | 31604985 | |
19×8 | 5 | 114.3 | 43 | φ73 | BMCMC | ¥75,900 | (¥69,000) | 31604986 | |
20 | 20×8 | 5 | 114.3 | 35 | φ73 | PBMC | ¥81,950 | (¥74,500) | 31604987 |
20×8 | 5 | 114.3 | 35 | φ73 | BMCMC | ¥89,650 | (¥81,500) | 31604988 | |
20×8 | 5 | 114.3 | 45 | φ73 | PBMC | ¥81,950 | (¥74,500) | 31604989 | |
20×8 | 5 | 114.3 | 45 | φ73 | BMCMC | ¥89,650 | (¥81,500) | 31604990 | |
20×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | φ73 | PBMC | ¥82,500 | (¥75,000) | 31604991 | |
20×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | φ73 | BMCMC | ¥90,200 | (¥82,000) | 31604992 | |
21 | 21×8.5 | 5 | 114.3 | 40 | φ73 | PBMC | ¥95,700 | (¥87,000) | 31604993 |
21×8.5 | 5 | 114.3 | 40 | φ73 | BMCMC | ¥103,400 | (¥94,000) | 31604994 | |
21×8.5 | 5 | 120 | 42 | φ60 | PBMC | ¥95,700 | (¥87,000) | 31604995 | |
Gallery
商品のお問い合わせ先
上記商品の詳細、品質及びマッチングにつきましては、(株)ウェッズ各事業所へお問い合わせください。
ホイール選定・装着に関するご注意
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパタンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意ください。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで必ずご相談ください。また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパタンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますので、ご購入時は販売店などで必ずご相談ください。
- カーメーカー指定サイズの場合を除き、純正サイズからのインチダウンは推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談ください。
- 当ホームページ掲載のブリヂストンオリジナルの乗用車用アルミホイールは、限定使用条件に適合する商品です。特殊用途自動車(キャンピングカー等を含む8ナンバー車)には、車両が重いため装着できない場合がありますので注意してください。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 当ホームページに掲載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 当ホームページ掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換して下さい。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=108でリム径が19インチ以上のアルミホイールは、ボルボ(XC90 プラグインハイブリッド仕様車)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC('12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC、EQC400)、ベントレー、マイバッハ(57、62)及びBMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、Active Hybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行ってください。