メッキタイプホイール
トピー 商品コード |
トピー 商品名 |
SIZE | ボルト孔 | ナット 座面形状 |
飾り孔 | P.C.D. (mm) |
OFFSET (mm) |
ディスク 板厚 (mm) |
ハブ 孔径 (mm) |
本体重量 (kg) |
適合 バルブ品名 |
メーカー 希望小売価格 |
CODE | 適応車種 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔数 | 直径 (mm) |
孔数 | 形状 | 税込 | (本体価格) | |||||||||||||
AR147 | W-DMHCF | 17.5×6.00 | 6 | 32.5 | 球座面 | 6 | 丸 | 222.25 | 135 | 12TC | 164 | 22.6 | PVR51AM | ¥88,110 | (¥80,100) | 31407207 | 4t車F用 | 旧FVSコード:31403557 |
AR148 | W-DMHCR | 17.5×6.00 | 6 | 32.5 | 球座面 | 6 | 丸 | 222.25 | 135 | 12TC | 164 | 22.6 | PVR51AM | ¥88,110 | (¥80,100) | 31407208 | 4t車R用 | 旧FVSコード:31403558 |
- 価格はホイール1本とバルブ(本体に組み付け済み)付メーカー希望小売価格です。
上記のメーカー希望小売価格は、2024年9月1日現在のものです。 - ディスク板厚記号につきましては、こちらをご参照ください。
- メッキホイールに塩素系及び苛性ソーダ系の洗剤、あるいはフッ素系ワックスを使用しますと、メッキ表面が変色したり、錆の原因となることがありますので、避けてください。
- メッキホイールは水洗い後、表面の水分を拭き取り、メッキ専用ワックスを使い、ワックス掛けをしていただくことをおすすめいたします。
- 外観上の錆については補償の対象外となります(詳細は、トピー実業(株)にお問い合わせください)。
チューブレスホイール
トピー 商品コード |
トピー 商品名 |
SIZE | ボルト孔 | ナット 座面形状 |
飾り孔 | P.C.D. (mm) |
OFFSET (mm) |
ディスク 板厚 (mm) |
ハブ 孔径 (mm) |
本体重量 (kg) |
適合 バルブ品名 |
メーカー 希望小売価格 |
CODE | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔数 | 直径 (mm) |
孔数 | 形状 | 税込 | (本体価格) | ① | ② | |||||||||||
AR143 | VL W-MHAT | 17.5×6.00 | 6 | 32.5 | 球座面 | 6 | 楕円 | 222.25 | 135 | 12C | 164 | 22.5 | PVR51 | OPEN | OPEN | 31407206 | 旧FVSコード:31403552 | |
AP198 | VL-DM3Q | 17.5×6.00 | 6 | 32.5 | 球座面 | 6 | 楕円 | 222.25 | 135 | 9CS | 164 | 15.6 | V3-20-4 | OPEN | OPEN | 31407215 | 31407211 代替えサイズ | |
AR175 | W-DMHB | 17.5×6.75 | 6 | 32.5 | 球座面 | 6 | 楕円 | 222.25 | 135 | 12CSP | 164 | 23.3 | PVR51 | OPEN | OPEN | 31407212 | ||
AP434 | W-DA4T | 19.5×6.75 | 8 | 32.5 | 球座面 | 8 | 楕円 | 285 | 147 | 13CSP | 221 | 26.0 | PVR128A | ¥55,330 | (¥50,300) | 31407313 | 31407301 代替えサイズ | |
AP420 | W-DM3P | 19.5×6.75 | 6 | 32.5 | 球座面 | 6 | 楕円 | 222.25 | 136 | 13CSP | 164 | 27.4 | PVR128A | ¥55,330 | (¥50,300) | 31407404 | 31407302 代替えサイズ | |
AP435 | W-DA4U | 19.5×6.75 | 8 | 32.5 | 球座面 | 6 | 楕円 | 285 | 136 | 12CSP | 221 | 24.9 | PVR128A | ¥55,330 | (¥50,300) | 31407314 | 31407303 代替えサイズ | |
AP408 | W-DA4W | 22.5×6.75 | 8 | 32.5 | 球座面 | 6 | 栗型 | 285 | 152 | 12TCS | 221 | 33.2 | V3-20-4 | ¥54,340 | (¥49,400) | 31407402 | 31407400 代替えサイズ | |
AP097 | W-DAJA | 22.5×6.75 | 8 | 32.5 | 球座面 | 6 | 栗型 | 285 | 145 | 12TCS | 221 | 32.7 | V3-20-4 | ¥54,340 | (¥49,400) | 31407401 | 31407401 代替えサイズ | |
AP375 | VL-W-DA4F | 22.5×7.50 | 8 | 32.5 | 球座面 | 6 | 丸 | 285 | 162 | 13CSP | 221 | 36.5 | V3-20-4 | OPEN | OPEN | 31407509 | 新・LI値対応品 | 旧FVSコード:31404633 |
AP376 | VL-W-DA4G | 22.5×8.25 | 8 | 32.5 | 球座面 | 6 | 丸 | 285 | 165 | 13CSP | 221 | 39.5 | V3-20-4 | OPEN | OPEN | 31407514 | 新・LI値対応品 | 31407603 代替えサイズ |
- 価格はホイール1本とバルブ(本体に組み付け済み)付メーカー希望小売価格です。
上記のメーカー希望小売価格は、2024年9月1日現在のものです。 - ボルト孔数10孔の商品でも、輸入車への装着は不可です。
- ディスク板厚記号につきましては、こちらをご参照ください。
新ISO規格チューブレスホイール「VL」
トピー 商品コード |
トピー 商品名 |
SIZE | ボルト孔 | ナット 座面形状 |
飾り孔 | P.C.D. (mm) |
OFFSET (mm) |
ディスク 板厚 (mm) |
ハブ 孔径 (mm) |
本体重量 (kg) |
適合 バルブ品名 |
メーカー 希望小売価格 |
CODE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔数 | 直径 (mm) |
孔数 | 形状 | ||||||||||||
AP439 | VL-W-DXR | 19.5×6.75 | 8 | 26.0 | 平座面 | 8 | 楕円 | 275 | 147 | 12CSP | 221 | 25.2 | V3-22-1 | OPEN | 31407513 |
AP425 | VL-W-DE4A | 22.5×7.50 | 10 | 26.0 | 平座面 | 10 | 楕円 | 335 | 162 | 13ESP | 281 | 34.7 | V3-22-1 | OPEN | 31407511 |
AP426 | VL-W-DE4B | 22.5×8.25 | 10 | 26.0 | 平座面 | 10 | 楕円 | 335 | 165 | 13ESP | 281 | 37.3 | V3-22-1 | OPEN | 31407512 |
- 本商品はメーカー希望小売価格を設定しておりません。
- 新ISO方式の車両には新ISO方式のホイール(バルブがアウトセットタイプのホイール)を必ず装着してください。
- ボルト孔数10孔の商品でも、輸入車への装着は不可です。
- ディスク板厚記号につきましては、こちらをご参照ください。
特殊用途スチールホイール
タイプ・用途 | トピー 商品名 |
SIZE | ボルト孔 | ナット 座面形状 |
飾り孔 | P.C.D. (mm) |
OFFSET INSET (mm) |
ディスク 板厚 (mm) |
ハブ 孔径 (mm) |
本体重量 (kg) |
適合 バルブ品名 |
メーカー 希望小売価格 |
CODE | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔数 | 直径 (mm) |
孔数 | 形状 | ① | ② | ||||||||||||
アンチコトレーラー用 | W-DAYE | 22.5×8.25 | 8 | 32.5 | 球座面 | 8 | 楕円 | 285 | OFFSET115 | 14CP | 221 | 43.5 | PVR140M | OPEN | ★◆②31407900 | ハマナワークス純正 | 旧FVSコード:31404681 |
アンチコトレーラー用 | W-DKYE | 22.5×8.25 | 10 | 32.5 | 球座面 | 8 | 楕円 | 285.75 | OFFSET115 | 14CP | 221 | 43.5 | PVR140M | OPEN | ★◆②31407901 | ハマナワークス純正 | 旧FVSコード:31409062 |
アンチコトレーラー用 | W-DAYF | 22.5×9.00 | 8 | 32.5 | 球座面 | 8 | 楕円 | 285 | I NSET117 | 14CP | 221 | 43.0 | PVR140M | OPEN | ★◇③31407903 | ハマナワークス純正 | 旧FVSコード:31404713 |
トレーラーヘッド用(フロント) | W-DAVG | 22.5×9.00 | 8 | 32.5 | 球座面 | 6 | 楕円 | 285 | OFFSET175 | 14CP | 221 | 43.7 | PVR140M | OPEN | ▲③31407904 | 旧FVSコード:31409031 | |
アンチコトレーラー用 | W-DKYF | 22.5×9.00 | 10 | 32.5 | 球座面 | 8 | 楕円 | 285.75 | I NSET117 | 14CP | 221 | 42.8 | PVR140M | OPEN | ★◇③31407905 | ハマナワークス純正 | 旧FVSコード:31404722 |
アンチコトレーラー用 | W-DKYK | 22.5×9.00 | 10 | 32.5 | 球座面 | 8 | 楕円 | 285.75 | I NSET112 | 14CP | 221 | 43.8 | PVR140M | OPEN | ★◇③31407906 | ハマナワークス純正 | 旧FVSコード:31404723 |
キャリアカー用 | W-DKYH | 22.5×9.00 | 10 | 32.5 | 球座面 | 8 | 楕円 | 285.75 | I NSET107 | 14CP | 221 | 42.7 | PVR140M | OPEN | ◇③31407909 | 旧FVSコード:31409063 | |
キャリアカー用 | W-DAYH | 22.5×9.00 | 8 | 32.5 | 球座面 | 8 | 楕円 | 285 | I NSET107 | 14CP | 221 | 42.6 | PVR140M | OPEN | ◇③31407910 | 旧FVSコード:31409064 |
- ●CODE:▲印は、数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくはトピー実業(株)各営業所にお問い合わせください。
- 本商品はメーカー希望小売価格を設定しておりません。
- CODE:★印は、SUBARU製の車両への装着につきましては、ナット座形状が異なるため装着は不可となります。
- CODE:◆印は、トレーラー用単輪使用サイズですが、OFFSET(INSETにディスク板厚を加えたもの)で表示しています。
- CODE:◇印は、トレーラー用単輪使用サイズのため、INSET(リム中心面から取付面までの距離)表示です。
- 特殊用途スチールホイールは特注品のため、納品には受注後2ヶ月程度かかる場合があります。
- 特殊用途スチールホイールにつきましては、車種専用設計となっておりますので、他の車両への装着はできません。
- アンチコ:All Nippon Trailer Industry Corporation
- バルブは本体に組み付け済みです。
- ボルト孔数10孔の商品でも、輸入車への装着は不可です。
- ディスク板厚記号につきましては、こちらをご参照ください。
- CODE:②印は、新LIタイヤ『「295/80R22.5 153/150J」 最大負荷荷重(空気圧)「3650kg(900kPa)」』使用車両には適合しません(詳細はトピー実業(株)にお問い合わせください)。
- CODE:③印は、新LIタイヤ『「315/80R22.5 156/153J」 最大負荷荷重(空気圧)「4000kg(900kPa)」』使用車両には適合しません(詳細はトピー実業(株)にお問い合わせください)。
チューブタイプ(複輪使用)ホイール
トピー 商品コード |
トピー 商品名 |
SIZE | ボルト孔 | ナット 座面形状 |
飾り孔 | P.C.D. (mm) |
OFFSET (mm) |
ディスク 板厚 (mm) |
ハブ 孔径 (mm) |
本体重量 (kg) |
メーカー 希望小売価格 |
CODE | 適応車種 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔数 | 直径 (mm) |
孔数 | 形状 | 税込 | (本体価格) | |||||||||||
AC094 | WS-AFN | 15×5.50F | 5 | 29.0 | 球座面 | 5 | 楕円 | 203.2 | 115 | 7 | 146 | 14.8 | ¥22,330 | (¥20,300) | 31407803 | いすゞ |
AC197 | WS-BDM | 16×5.50F | 5 | 32.5 | 球座面 | 5 | 楕円 | 203.2 | 115 | 9TC | 146 | 16.7 | ¥22,330 | (¥20,300) | 31407808 | トヨタ |
AC190 | WS-BDJA | 16×5.50F | 5 | 29.0 | 球座面 | 5 | 楕円 | 203.2 | 115 | 9 | 146 | 17.3 | ¥22,330 | (¥20,300) | 31407836 | 日産 |
AC166 | WS-BDK | 16×5.50F | 5 | 29.0 | 球座面 | 5 | 楕円 | 203.2 | 115 | 8 | 146 | 17.7 | ¥24,860 | (¥22,600) | 31407810 | いすゞ |
AC039 | WS-AMV | 16×5.50F | 6 | 32.5 | 球座面 | 6 | 楕円 | 222.25 | 115 | 8 | 164 | 17.4 | ¥22,330 | (¥20,300) | 31407806 | いすゞ |
AC045 | WS-BDBS | 16×5.50F | 5 | 32.5 | 球座面 | 5 | 楕円 | 208 | 115 | 8S | 150 | 16.4 | ¥24,860 | (¥22,600) | 31407811 | ふそう |
AC158 | WS-AM2D | 16×6.00GS | 6 | 32.5 | 球座面 | 6 | 楕円 | 222.25 | 135 | 8TC | 164 | 19.9 | ¥25,630 | (¥23,300) | 31407817 | 4t用 |
AC165 | WS-AM2G | 16×6.00GS | 6 | 32.5 | 球座面 | 6 | 楕円 | 222.25 | 135 | 9TCS | 164 | 20.4 | ¥26,730 | (¥24,300) | 31407816 | 4t用 |
AC148 | WS-AMJC | 16×6.00GS | 6 | 32.5 | 球座面 | 6 | 楕円 | 222.25 | 127 | 8R | 164 | 19.8 | ¥26,730 | (¥24,300) | 31407837 | いすゞ |
AC159 | WS-AMTD | 16×6.00GS | 6 | 32.5 | 球座面 | 6 | 楕円 | 222.25 | 127 | 8 | 164 | 17.1 | ¥30,250 | (¥27,500) | 31407819 | トヨタ |
AB159 | W-LAG | 20×6.50T | 8 | 32.5 | 球座面 | 6 | 楕円 | 285 | 152 | 11S | 221 | 39.0 | ¥41,800 | (¥38,000) | 31407824 | 中型バス |
AB166 | W-LlA | 20×7.00T | 8 | 32.5 | 球座面 | 6 | 楕円 | 285 | 162 | 12TC | 221 | 44.5 | ¥39,050 | (¥35,500) | 31407827 | 大・中型 |
AB171 | W-LEQ | 20×7.50V | 10 | 26.0 | 平座面 | 6 | 楕円 | 335 | 165 | 12S | 281 | 46.3 | ¥51,150 | (¥46,500) | 31407828 | 大・中型 |
AB048 | W-LAV | 20×7.50V | 8 | 32.5 | 球座面 | 6 | 楕円 | 285 | 165 | 14 | 221 | 49.0 | ¥60,500 | (¥55,000) | 31407829 | 大・中型 |
AB143 | W-LAQGA | 20×7.50V | 8 | 32.5 | 球座面 | 6 | 楕円 | 285 | 165 | 13 | 221 | 48.5 | ¥56,320 | (¥51,200) | 31407830 | 大・中型 |
AB372 | W-LEHA | 20×8.50V | 10 | 26.0 | 平座面 | 6 | 楕円 | 335 | 185 | 14 | 281 | 55.3 | ¥81,950 | (¥74,500) | 31407833 | 大・中型 |
AB373 | W-LKM | 20×8.50V | 10 | 32.5 | 球座面 | 6 | 楕円 | 285.75 | 185 | 14 | 221 | 54.7 | ¥81,950 | (¥74,500) | 31407834 | 大・中型 |
- 価格はホイール1本のメーカー希望小売価格です。
上記のメーカー希望小売価格は、2024年9月1日現在のものです。 - ディスク板厚記号につきましては、こちらをご参照ください。
- ●18インチ以上の「チューブタイプ」スチールホイールにつきましては、非梱包商品となります。
チューブタイプ(単輪使用)ホイール
トピー 商品コード |
トピー 商品名 |
SIZE | ボルト孔 | ナット 座面形状 |
飾り孔 | P.C.D. (mm) |
INSET (mm) |
ディスク 板厚 (mm) |
ハブ 孔径 (mm) |
本体重量 (kg) |
メーカー 希望小売価格 |
CODE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔数 | 直径 (mm) |
孔数 | 形状 | 税込 | (本体価格) | ||||||||||
AC150 | WS-QV | 16×5.50F | 6 | 17.5 | テーパー座面(60°) | 6 | 楕円 | 170 | 85 | 6 | 133 | 16.8 | ¥20,130 | (¥18,300) | 31407814 |
- 価格はホイール1本のメーカー希望小売価格です。
上記のメーカー希望小売価格は、2024年9月1日現在のものです。 - ディスク板厚記号につきましては、こちらをご参照ください。
- ●単輪使用の場合、INSET(リム中心面から取付面までの距離)表示です。
中型・小型ラック用スチールホイール 複輪使用
対象車両 | トピー 商品コード |
トピー 商品名 |
SIZE | 孔数 | P.C.D. (mm) |
OFFSET (mm) |
ディスク 板厚 (mm) |
メーカー 希望小売価格 |
CODE | バルブ | 適合バルブ 品名 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
中型 | AR137 | W-DF2D | 17.5×5.25 | 5 | 203.2 | 113 | 9TC | ¥31,350 | (¥28,500) | 31700050 | 付き※ | PVR227 |
AR038 | W-DFMS | 17.5×5.25 | 5 | 203.2 | 115 | 8TC | ¥31,350 | (¥28,500) | 31700129 | 付き | V3-20-2 | |
AR064 | W-DFY | 17.5×5.25 | 5 | 203.2 | 115 | 9TC | ¥31,350 | (¥28,500) | 31700052 | 付き | V3-20-4 | |
AR041 | W-DUA | 17.5×5.25 | 5 | 208 | 115 | 8TC | ¥31,350 | (¥28,500) | 31700053 | 付き | V3-20-2 | |
AR202 | W-DM3T | 17.5×6.00 | 6 | 222.25 | 135 | 9CS | ¥38,830 | (¥35,300) | 31700151 | 付き | V3-20-4 | |
AR199 | W-DM3N | 17.5×6.00 | 6 | 222.25 | 127 | 9CS | ¥38,830 | (¥35,300) | 31700152 | 付き | V3-20-4 | |
AR200 | W-DM3U | 17.5×6.00 | 6 | 222.25 | 115 | 9CS | ¥38,830 | (¥35,300) | 31700153 | 付き | V3-20-4 | |
AR201 | W-DM3L | 17.5×6.00 | 6 | 222.25 | 118.5 | 9CS | ¥38,830 | (¥35,300) | 31700154 | 付き※ | V3-20-4 | |
AR136 | W-DF2B | 17.5×6.00 | 5 | 203.2 | 120 | 9TC | ¥37,070 | (¥33,700) | 31700049 | 付き※ | V3-20-1 | |
AR190 | W-DM2G | 17.5×6.75 | 6 | 222.25 | 137 | 10CS | ¥44,000 | (¥40,000) | 31700127 | 付き | PVR51 | |
小型 | AD572 | P-THD | 15×5J | 5 | 203.2 | 110 | 8TC | ¥25,850 | (¥23,500) | 31700135 | 付き | PVR128 |
AD569 | P-TMA | 15×5J | 5 | 203.2 | 116.5 | 8TC | ¥25,850 | (¥23,500) | 31700125 | 付き | PVR119 | |
AD588 | P-XFB | 15×5J | 5 | 208 | 115 | 8C | ¥25,850 | (¥23,500) | 31700146 | 付き | PVR128A | |
AD594 | P-XAD | 16×5.5K | 5 | 208 | 115 | 8C | ¥26,290 | (¥23,900) | 31700147 | 付き | PVR181 | |
AD530 | N-TKE | 16×5.5JJ | 5 | 203.2 | 113 | 8C | ¥26,290 | (¥23,900) | 31700109 | 付き | PVR119 | |
AD571 | P-TFD | 16×5.5K | 5 | 203.2 | 115 | 9TC | ¥26,290 | (¥23,900) | 31700123 | 付き | PVR128 | |
AD568 | P-TKH | 16×5.5J | 5 | 203.2 | 116.5 | 8TC | ¥26,290 | (¥23,900) | 31700124 | 付き | PVR119 | |
AD422 | I-RDA | 16×5.5J | 6 | 222.25 | 127 | 8TC | ¥26,290 | (¥23,900) | 31700060 | 付き | PVR119 | |
AD570 | P-RDB | 16×6K | 6 | 222.25 | 128 | 8TC | ¥26,950 | (¥24,500) | 31700126 | 付き | PVR119 | |
AD287 | M-RAK | 16×6K | 6 | 222.25 | 127 | 9TC | ¥26,950 | (¥24,500) | 31700055 | 付き | PVR181 |
- 価格はホイール1本のメーカー希望小売価格です。
上記のメーカー希望小売価格は、2024年9月1日現在のものです。 - バルブ「付き」表記のある商品のバルブは本体に取り付け済みです。
- ※印の商品は本体にバルブの取り付けをしておりません。ご使用前に規定の締め付けトルク(12.7N・m±1.4N・m)で締め付けてください。
- ディスク板厚記号につきましては、こちらをご参照ください。
中型・小型ラック用スチールホイール 単輪使用
対象車両 | トピー 商品コード |
トピー 商品名 |
SIZE | 孔数 | P.C.D. (mm) |
INSET (mm) |
ディスク 板厚 (mm) |
メーカー 希望小売価格 |
CODE | バルブ | 適合バルブ 品名 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||
小型 | AD302 | I-KK | 15×5.5K | 6 | 170 | 85 | 4.5 | ¥14,850 | (¥13,500) | 31700130 | 別売 | TR415 |
AD314 | I-K3D | 15×5.5J | 6 | 170 | 85 | 4.0 | ¥25,850 | (¥23,500) | 31700162 | 別売 | TR413 | |
AD506 | I-KV | 16×5.5J | 6 | 170 | 85 | 8 | ¥26,290 | (¥23,900) | 31700062 | 別売 | PVR124 |
- 価格はホイール1本のメーカー希望小売価格です。
上記のメーカー希望小売価格は、2024年9月1日現在のものです。
低床トラック用スチールホイール 複輪使用
トピー 商品コード |
SIZE | 孔数 | P.C.D. (mm) |
OFFSET (mm) |
メーカー 希望小売価格 |
CODE | バルブ | 適合 バルブ品名 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||
TF259 | 12×3.5J | 4 | 150 | 87 | ¥13,200 | (¥12,000) | 31700038 | 付き | TR413 |
BD085 | 13×4J | 6 | 170 | 91 | ¥15,510 | (¥14,100) | 31700024 | 別売 | TR413 |
AD306 | 13×4J | 6 | 184.15 | 98 | ¥15,510 | (¥14,100) | 31700016 | 別売 | TR413 |
BD084 | 15×5J | 6 | 184.15 | 102 | ¥25,300 | (¥23,000) | 31700026 | 別売 | PVR128 |
AD023 | 15.5×5.25 | 5 | 203.2 | 115 | ¥28,050 | (¥25,500) | 31700020 | 別売 | PVR119 |
- 価格はホイール1本のメーカー希望小売価格です。
上記のメーカー希望小売価格は、2024年9月1日現在のものです。 - バルブ「付き」表記のある商品のバルブは本体に取り付け済みです。
低床トラック用スチールホイール 単輪使用
トピー 商品コード |
SIZE | 孔数 | P.C.D. (mm) |
INSET (mm) |
メーカー 希望小売価格 |
CODE | バルブ | 適合 バルブ品名 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||
TF356 | 14×5J | 5 | 114.3 | 50 | ¥17,050 | (¥15,500) | 31700150 | 付き | TR413 |
AD382 | 14×7.5JJ | 6 | 139.7 | 35 | ¥20,020 | (¥18,200) | 31700005 | 別売 | V3-20-1 |
BD083 | 15×5J | 6 | 139.7 | 30 | ¥19,910 | (¥18,100) | 31700025 | 別売 | V3-20-1 |
AD531 | 15×5.5KG | 6 | 170 | 44 | ¥16,610 | (¥15,100) | 31700110 | 付き | V3-20-1 |
AD532 | 15×6JJ | 6 | 170 | 51 | ¥26,840 | (¥24,400) | 31700111 | 付き | V3-20-1 |
- 価格はホイール1本のメーカー希望小売価格です。
上記のメーカー希望小売価格は、2024年9月1日現在のものです。 - バルブ「付き」表記のある商品のバルブは本体に取り付け済みです。
取付記号 | ボルト孔数・径 | P.C.D. | ナット座面形状 | ハブ孔径 | 規格 |
---|---|---|---|---|---|
A | 8-32.5 | 285 | 球座面(R22) | 221 | JIS取付規格 |
E | 10-26.0 | 335 | 平座面 | 281/281.2 | ISO取付規格(輸入車は適用外) |
F | 5-29.0 | 203.2 | 球座面(R22) | 146 | JIS取付規格 |
H・M | 6-32.5 | 222.25 | 球座面(R22) | 164 | JIS取付規格 |
K | 10-32.5 | 285.75 | 球座面(R22) | 221 | SAE取付規格(注意:一部ボルト孔径26.0 平座面あり) |
U | 5-32.5 | 208 | 球座面(R22) | 150 | JIS取付規格 |
X | 8-26.0 | 275 | 平座面 | 221 | ISO取付規格(輸入車は適用外) |
- 新LI値対応ホイールには、負荷能力を満足した上で、許容荷重を指定位置に打刻することが義務付けられています。これによりホイールが新LI値対応ホイールか従来品か見分けてください。
上記商品の詳細、品質及びマッチングにつきましては、トピー実業(株)にお問い合わせください