- ホーム
- Team Sparco
- Valosa
トピー実業(株)戦略提携商品
「Valosa」及び「Team Sparco」はトピー実業株式会社の登録商標または商標です。
「Valosa」及び「Team Sparco」はトピー実業株式会社の登録商標または商標です。
ストレートとラウンドをあくまで自然に融合させた5×2の10スポーク。そのスポークはリムエンドまで伸び、絶大なる大口径感を演出。センター部は重厚感のあるフォルムにより、揺るぎない存在感を主張。ニューデザインのセンターキャップはブルーグレーメタリックのリングを纏い、その高貴なカラーリングが輸入車オーナーを魅惑の世界へと誘う。
Line Up
ミッドナイトグレー(MNG)
マットシャドーブラック
※ホイールカラーは撮影・液晶モニター(画質)の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。
サイズ・価格表
サイズ、HOLE、P.C.D. からご希望の条件をお選びください。
当社がそのサイズを保有するホイールを検索結果として表示いたします。
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | 座面 | RIM形状 | ハブ孔径 | RFT | CAP | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | 適合車種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||||
14 | 14×5 | 4 | 98 | 30 | 60°テーパー | N | φ58.1 | − | A | MSB | ¥32,450 | (¥29,500) | 31608900 | FIAT |
14×5 | 4 | 100 | 35 | 球面13R | N | φ57.1 | − | A | MNG | ¥32,450 | (¥29,500) | 31608901 | VOLKSWAGEN | |
14×5 | 5 | 100 | 35 | 球面13R | N | φ57.1 | − | A | MNG | ¥32,450 | (¥29,500) | 31608902 | VOLKSWAGEN | |
15 | 15×5.5 | 4 | 100 | 41 | 球面13R | N | φ57.1 | − | A | MNG | ¥34,100 | (¥31,000) | 31608903 | VOLKSWAGEN |
15×5.5 | 4 | 100 | 45 | 60°テーパー | N | φ56.1 | − | A | MSB | ¥34,100 | (¥31,000) | 31608904 | MINI(R系) | |
15×5.5 | 5 | 112 | 46 | 60°テーパー | N | φ66.6 | − | B | MNG | ¥34,100 | (¥31,000) | 31608905 | MINI(F系) | |
15×6 | 4 | 98 | 35 | 60°テーパー | N | φ58.1 | − | A | MSB | ¥34,650 | (¥31,500) | 31608906 | ABARTH/FIAT | |
15×6 | 4 | 108 | 25 | FLAT | N | φ65.1 | − | A | MNG | ¥34,650 | (¥31,500) | 31608907 | CITROEN/DS AUTOMOBILES/PEUGEOT | |
15×6 | 5 | 100 | 35 | 球面13R | N | φ57.1 | − | A | MNG | ¥34,650 | (¥31,500) | 31608908 | AUDI/VOLKSWAGEN | |
15×6 | 5 | 112 | 45 | 球面13R | N | φ57.1 | − | E | MNG | ¥34,650 | (¥31,500) | 31608909 | VOLKSWAGEN | |
16 | 16×6.5 | 4 | 98 | 30 | 60°テーパー | N | φ58.1 | − | A | MSB | ¥40,700 | (¥37,000) | 31608910 | ABARTH/ALFA ROMEO/FIAT |
16×6.5 | 4 | 100 | 48 | 60°テーパー | N | φ56.1 | ○ | A | MSB | ¥40,700 | (¥37,000) | 31608911 | MINI(R系) | |
16×6.5 | 4 | 108 | 25 | FLAT | N | φ65.1 | − | A | MNG | ¥40,700 | (¥37,000) | 31608912 | CITROEN/DS AUTOMOBILES/PEUGEOT | |
16×6.5 | 5 | 100 | 45 | 球面13R | N | φ57.1 | − | A | MNG | ¥40,700 | (¥37,000) | 31608913 | AUDI/VOLKSWAGEN | |
16×6.5 | 5 | 112 | 22 | 60°テーパー | N | φ66.6 | ○ | B | MNG | ¥40,700 | (¥37,000) | 31608961 | BMW | |
16×6.5 | 5 | 112 | 33 | 球面特殊 | N | φ57.1 | − | C | MNG | ¥40,700 | (¥37,000) | 31608914 | AUDI Q3(8U) | |
16×6.5 | 5 | 112 | 46 | 球面13R | N | φ57.1 | − | E | MNG | ¥40,700 | (¥37,000) | 31608915 | AUDI/VOLKSWAGEN | |
16×6.5 | 5 | 112 | 54 | 60°テーパー | N | φ66.6 | ○ | B | MNG | ¥40,700 | (¥37,000) | 31608916 | MINI(F系) | |
16×6.5 | 5 | 120 | 40 | 60°テーパー | N | φ72.6 | ○ | F | MNG | ¥40,700 | (¥37,000) | 31608917 | BMW/MINI | |
16×7 | 5 | 108 | 40 | FLAT | N | φ65.1 | − | E | MNG | ¥41,800 | (¥38,000) | 31608918 | CITROEN/PEUGEOT | |
16×7 | 5 | 108 | 50 | 60°テーパー | N | φ63.4 | − | D | MNG | ¥41,800 | (¥38,000) | 31608919 | VOLVO | |
16×7 | 5 | 112 | 38 | 球面13R | N | φ57.1 | − | E | MNG | ¥41,800 | (¥38,000) | 31608920 | AUDI/VOLKSWAGEN | |
16×7 | 5 | 112 | 40 | 球面13R | N | φ66.6 | − | C | MNG | ¥41,800 | (¥38,000) | 31608921 | AUDI | |
16×7 | 5 | 112 | 48 | 球面14R | N | φ66.6 | ○ | G | MNG | ¥41,800 | (¥38,000) | 31608922 | MERCEDES-BENZ (OE BOLT 27mm) |
|
16×7 | 5 | 112 | 50 | 60°テーパー | N | φ66.6 | ○ | B | MNG | ¥41,800 | (¥38,000) | 31608923 | BMW/MINI | |
16×7 | 5 | 120 | 31 | 60°テーパー | N | φ72.6 | ○ | F | MNG | ¥41,800 | (¥38,000) | 31608924 | BMW | |
17 | 17×7 | 4 | 98 | 38 | 60°テーパー | N | φ58.1 | − | A | MSB | ¥48,950 | (¥44,500) | 31608925 | ABARTH/ALFA ROMEO/FIAT |
17×7 | 5 | 100 | 37 | 球面13R | N | φ57.1 | − | A | MNG | ¥48,950 | (¥44,500) | 31608962 | AUDI/VOLKSWAGEN | |
17×7 | 5 | 108 | 45 | FLAT | N | φ65.1 | − | E | MNG | ¥48,950 | (¥44,500) | 31608926 | CITROEN/DS AUTOMOBILES/PEUGEOT | |
17×7 | 5 | 108 | 50 | 60°テーパー | N | φ63.4 | − | D | MNG | ¥48,950 | (¥44,500) | 31608927 | FORD/VOLVO | |
17×7 | 5 | 110 | 32 | 60°テーパー | N | φ65.1 | − | E | MSB | ¥48,950 | (¥44,500) | 31608928 | ALFA ROMEO/FIAT/JEEP | |
17×7 | 5 | 112 | 43 | 球面特殊 | N | φ57.1 | − | C | MNG | ¥48,950 | (¥44,500) | 31608929 | AUDI Q3 | |
17×7 | 5 | 112 | 49 | 球面13R | N | φ57.1 | − | E | MNG | ¥48,950 | (¥44,500) | 31608930 | AUDI/VOLKSWAGEN | |
17×7 | 5 | 112 | 52 | 60°テーパー | N | φ66.6 | ○ | B | MNG | ¥48,950 | (¥44,500) | 31608931 | BMW/MINI | |
17×7.5 | 5 | 100 | 51 | 球面13R | N | φ57.1 | − | A | MNG | ¥49,500 | (¥45,000) | 31608932 | VOLKSWAGEN | |
17×7.5 | 5 | 112 | 25 | 球面13R | N | φ66.6 | − | C | MNG | ¥49,500 | (¥45,000) | 31608933 | AUDI | |
17×7.5 | 5 | 112 | 27 | 60°テーパー | N | φ66.6 | ○ | B | MNG | ¥49,500 | (¥45,000) | 31608934 | BMW | |
17×7.5 | 5 | 112 | 33 | 球面特殊 | N | φ66.6 | − | C | MNG | ¥49,500 | (¥45,000) | 31608935 | AUDI Q5 | |
17×7.5 | 5 | 112 | 39 | 球面14R | N | φ66.6 | ○ | G | MNG | ¥49,500 | (¥45,000) | 31608936 | MERCEDES-BENZ (OE BOLT 44mm) |
|
17×7.5 | 5 | 112 | 40 | 球面13R | N | φ66.6 | − | C | MNG | ¥49,500 | (¥45,000) | 31608937 | AUDI | |
17×7.5 | 5 | 112 | 43 | 球面13R | N | φ57.1 | − | E | MNG | ¥49,500 | (¥45,000) | 31608938 | AUDI/VOLKSWAGEN | |
17×7.5 | 5 | 112 | 48 | 球面14R | N | φ66.6 | ○ | G | MNG | ¥49,500 | (¥45,000) | 31608939 | MERCEDES-BENZ (OE BOLT 27mm) |
|
17×7.5 | 5 | 120 | 35 | 60°テーパー | N | φ72.6 | ○ | F | MNG | ¥49,500 | (¥45,000) | 31608940 | BMW | |
17×7.5 | 5 | 120 | 43 | 60°テーパー | N | φ72.6 | ○ | F | MNG | ¥49,500 | (¥45,000) | 31608941 | BMW | |
17×7.5 | 5 | 127 | 44 | 60°テーパー | N | φ71.6 | − | E | MSB | ¥49,500 | (¥45,000) | 31608942 | JEEP | |
18 | 18×7.5 | 5 | 108 | 52 | 60°テーパー | N | φ63.4 | − | D | MNG | ¥61,600 | (¥56,000) | 31608943 | FORD/VOLVO |
18×7.5 | 5 | 112 | 48 | 60°テーパー | N | φ66.6 | ○ | B | MNG | ¥61,600 | (¥56,000) | 31608944 | BMW/MINI(F系) | |
18×7.5 | 5 | 112 | 49 | 球面14R | N | φ66.6 | ○ | G | MNG | ¥61,600 | (¥56,000) | 31608945 | MERCEDES-BENZ (OE BOLT 27mm) |
|
18×7.5 | 5 | 112 | 50 | 球面13R | N | φ57.1 | − | E | MNG | ¥61,600 | (¥56,000) | 31608946 | AUDI/VOLKSWAGEN | |
18×7.5 | 5 | 120 | 37 | 60°テーパー | N | φ72.6 | ○ | F | MNG | ¥61,600 | (¥56,000) | 31608947 | BMW | |
18×8 | 5 | 108 | 45 | 60°テーパー | N | φ63.4 | − | D | MNG | ¥62,700 | (¥57,000) | 31608948 | JAGUAR/LAND ROVER/VOLVO | |
18×8 | 5 | 112 | 26 | 球面特殊 | N | φ66.6 | − | C | MNG | ¥62,700 | (¥57,000) | 31608949 | AUDI Q7/ PORSCHE MACAN |
|
18×8 | 5 | 112 | 29 | 球面13R | N | φ66.6 | − | C | MNG | ¥62,700 | (¥57,000) | 31608950 | AUDI | |
18×8 | 5 | 112 | 30 | 60°テーパー | N | φ66.6 | ○ | B | MNG | ¥62,700 | (¥57,000) | 31608951 | BMW | |
18×8 | 5 | 112 | 39 | 球面特殊 | N | φ66.6 | − | C | MNG | ¥62,700 | (¥57,000) | 31608952 | AUDI Q5 | |
18×8 | 5 | 112 | 40 | 球面14R | N | φ66.6 | ○ | G | MNG | ¥62,700 | (¥57,000) | 31608953 | MERCEDES-BENZ (OE BOLT 44mm) |
|
18×8 | 5 | 112 | 44 | 球面13R | N | φ57.1 | − | E | MNG | ¥62,700 | (¥57,000) | 31608954 | AUDI/VOLKSWAGEN | |
18×8 | 5 | 112 | 45 | 球面13R | N | φ66.6 | − | C | MNG | ¥62,700 | (¥57,000) | 31608955 | AUDI | |
18×8 | 5 | 112 | 58 | 球面14R | N | φ66.6 | ○ | G | MNG | ¥62,700 | (¥57,000) | 31608956 | MERCEDES-BENZ (OE BOLT 44mm) |
|
18×8 | 5 | 120 | 30 | 60°テーパー | N | φ72.6 | ○ | F | MNG | ¥62,700 | (¥57,000) | 31608957 | BMW | |
18×8 | 5 | 120 | 40 | 60°テーパー | N | φ74.1 | ○ | F | MNG | ¥62,700 | (¥57,000) | 31608958 | BMW | |
18×8 | 5 | 127 | 50 | 60°テーパー | N | φ71.6 | − | E | MSB | ¥62,700 | (¥57,000) | 31608959 | JEEP | |
Gallery
商品のお問い合わせ先
上記商品の詳細、品質及びマッチングにつきましては、トピー実業(株)にお問い合わせください。
ホイール選定・装着に関するご注意
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパタンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意ください。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで必ずご相談ください。また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパタンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますので、ご購入時は販売店などで必ずご相談ください。
- 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談ください。
- 限定使用条件で製造されたアルミホイールは、実際の使用上における軸重が重くなることにより、特装車(キャンピングカーなど)には装着できない場合が多いので、商品選定時には注意が必要です。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 当ホームページに掲載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 当ホームページ掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換して下さい。(※一部ランフラットタイヤ対応ホイールを除く。ランフラットタイヤ対応ホイールにつきましては、各商品ページもしくは各サイズ・スペック表欄外の注釈部分を参照ください)
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=108でリム径が19インチ以上のアルミホイールは、ボルボ(XC90 プラグインハイブリッド仕様車)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC('12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC、EQC400)、ベントレー、マイバッハ(57、62)及びBMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、Active Hybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行ってください。