- ホーム
- Team Sparco
- Valosa
トピー実業(株)戦略提携商品
「Valosa」はトピー実業株式会社の登録商標です。
「Valosa」はトピー実業株式会社の登録商標です。
ストレートとラウンドをあくまで自然に融合させた5×2の10スポーク。そのスポークはリムエンドまで伸び、絶大なる大口径感を演出。センター部は重厚感のあるフォルムにより、揺るぎない存在感を主張。ニューデザインのセンターキャップはブルーグレーメタリックのリングを纏い、その高貴なカラーリングが輸入車オーナーを魅惑の世界へと誘う。
Line Up
ミッドナイトグレー(MNG)
マットシャドーブラック
※ホイールカラーは撮影・液晶モニター(画質)の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。
サイズ・価格表
サイズ、HOLE、P.C.D. からご希望の条件をお選びください。
当社がそのサイズを保有するホイールを検索結果として表示いたします。
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | 座面 | RIM形状 | ハブ孔径 | RFT | CAP | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | 対象車種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||||||||
14 | 14×5 | 4 | 98 | 30 | 60°テーパー | N | φ58.1 | - | A | MSB | ¥28,050 | (¥25,500) | 31608900 | FIAT 500、Panda |
14×5 | 4 | 100 | 35 | 球面13R | N | φ57.1 | - | A | MNG | ¥28,050 | (¥25,500) | 31608901 | VW Up! | |
14×5 | 5 | 100 | 35 | 球面13R | N | φ57.1 | - | A | MNG | ¥28,050 | (¥25,500) | 31608902 | VW Polo(6R/9N) | |
15 | 15×5.5 | 4 | 100 | 41 | 球面13R | N | φ57.1 | - | A | MNG | ¥29,700 | (¥27,000) | 31608903 | VW Up! |
15×5.5 | 4 | 100 | 45 | 60°テーパー | N | φ56.1 | - | A | MSB | ¥29,700 | (¥27,000) | 31608904 | 旧 MINI(R50-R59) | |
15×5.5 | 5 | 112 | 46 | 60°テーパー | N | φ66.6 | - | B | MNG | ¥29,700 | (¥27,000) | 31608905 | The New MINI | |
15×6 | 4 | 98 | 35 | 60°テーパー | N | φ58.1 | - | A | MSB | ¥30,250 | (¥27,500) | 31608906 | ALFA ROMEO/CHRYSLER/FIAT | |
15×6 | 4 | 108 | 25 | FLAT | N | φ65.1 | - | A | MNG | ¥30,250 | (¥27,500) | 31608907 | CITROEN/PEUGEOT | |
15×6 | 5 | 100 | 35 | 球面13R | N | φ57.1 | - | A | MNG | ¥30,250 | (¥27,500) | 31608908 | AUDI/VW | |
15×6 | 5 | 112 | 45 | 球面13R | N | φ57.1 | - | E | MNG | ¥30,250 | (¥27,500) | 31608909 | AUDI/VW | |
16 | 16×6.5 | 4 | 98 | 30 | 60°テーパー | N | φ58.1 | - | A | MSB | ¥35,200 | (¥32,000) | 31608910 | ALFA ROMEO MiTo/ ABARTH 500/FIAT 500 |
16×6.5 | 4 | 100 | 48 | 60°テーパー | N | φ56.1 | ○ | A | MSB | ¥35,200 | (¥32,000) | 31608911 | 旧 MINI(R50-R59) | |
16×6.5 | 4 | 108 | 25 | FLAT | N | φ65.1 | - | A | MNG | ¥35,200 | (¥32,000) | 31608912 | CITROEN/PEUGEOT | |
16×6.5 | 5 | 100 | 45 | 球面13R | N | φ57.1 | - | A | MNG | ¥35,200 | (¥32,000) | 31608913 | AUDI/VW | |
16×6.5 | 5 | 112 | 22 | 60°テーパー | N | φ66.6 | ○ | B | MNG | ¥35,200 | (¥32,000) | 31608961 | BMW 3er(G20) | |
16×6.5 | 5 | 112 | 33 | 球面14R特殊 | N | φ57.1 | - | C | MNG | ¥35,200 | (¥32,000) | 31608914 | AUDI Q3 専用 | |
16×6.5 | 5 | 112 | 46 | 球面13R | N | φ57.1 | - | E | MNG | ¥35,200 | (¥32,000) | 31608915 | AUDI/VW | |
16×6.5 | 5 | 112 | 54 | 60°テーパー | N | φ66.6 | ○ | B | MNG | ¥35,200 | (¥32,000) | 31608916 | The New MINI(F55、F56、F57)専用 | |
16×6.5 | 5 | 120 | 40 | 60°テーパー | N | φ72.6 | ○ | F | MNG | ¥35,200 | (¥32,000) | 31608917 | BMW/MINI | |
16×7 | 5 | 108 | 40 | FLAT | N | φ65.1 | - | E | MNG | ¥36,300 | (¥33,000) | 31608918 | CITROEN/PEUGEOT | |
16×7 | 5 | 108 | 50 | 60°テーパー | N | φ63.4 | - | D | MNG | ¥36,300 | (¥33,000) | 31608919 | VOLVO | |
16×7 | 5 | 112 | 38 | 球面13R | N | φ57.1 | - | E | MNG | ¥36,300 | (¥33,000) | 31608920 | AUDI/VW | |
16×7 | 5 | 112 | 40 | 球面13R | N | φ66.6 | - | C | MNG | ¥36,300 | (¥33,000) | 31608921 | AUDI | |
16×7 | 5 | 112 | 48 | 球面14R | N | φ66.6 | ○ | G | MNG | ¥36,300 | (¥33,000) | 31608922 | M-BENZ (M14×1.5 球面R14/27mm) |
|
16×7 | 5 | 112 | 50 | 60°テーパー | N | φ66.6 | ○ | B | MNG | ¥36,300 | (¥33,000) | 31608923 | BMW/MINI | |
16×7 | 5 | 120 | 31 | 60°テーパー | N | φ72.6 | ○ | F | MNG | ¥36,300 | (¥33,000) | 31608924 | BMW | |
17 | 17×7 | 4 | 98 | 38 | 60°テーパー | N | φ58.1 | - | A | MSB | ¥42,350 | (¥38,500) | 31608925 | ALFA ROMEO MiTo/ABARTH 695/FIAT 500 |
17×7 | 5 | 100 | 37 | 球面13R | N | φ57.1 | - | A | MNG | ¥42,350 | (¥38,500) | 31608962 | AUDI/VW | |
17×7 | 5 | 108 | 45 | FLAT | N | φ65.1 | - | E | MNG | ¥42,350 | (¥38,500) | 31608926 | CITROEN/PEUGEOT | |
17×7 | 5 | 108 | 50 | 60°テーパー | N | φ63.4 | - | D | MNG | ¥42,350 | (¥38,500) | 31608927 | VOLVO/FORD クーガ/ LAND ROVER |
|
17×7 | 5 | 110 | 32 | 60°テーパー | N | φ65.1 | - | E | MSB | ¥42,350 | (¥38,500) | 31608928 | ALFA ROMEO/FIAT/ JEEP レネゲード、チェロキー |
|
17×7 | 5 | 112 | 43 | 球面14R特殊 | N | φ57.1 | - | C | MNG | ¥42,350 | (¥38,500) | 31608929 | AUDI Q3 専用 | |
17×7 | 5 | 112 | 49 | 球面13R | N | φ57.1 | - | E | MNG | ¥42,350 | (¥38,500) | 31608930 | AUDI/VW | |
17×7 | 5 | 112 | 52 | 60°テーパー | N | φ66.6 | ○ | B | MNG | ¥42,350 | (¥38,500) | 31608931 | BMW/MINI | |
17×7.5 | 5 | 100 | 51 | 球面13R | N | φ57.1 | - | A | MNG | ¥42,900 | (¥39,000) | 31608932 | VW new Polo(AW) | |
17×7.5 | 5 | 112 | 25 | 球面13R | N | φ66.6 | - | C | MNG | ¥42,900 | (¥39,000) | 31608933 | AUDI | |
17×7.5 | 5 | 112 | 27 | 60°テーパー | N | φ66.6 | ○ | B | MNG | ¥42,900 | (¥39,000) | 31608934 | BMW 3er(G20)、5er(G30 523i) | |
17×7.5 | 5 | 112 | 33 | 球面14R特殊 | N | φ66.6 | - | C | MNG | ¥42,900 | (¥39,000) | 31608935 | AUDI Q5 専用 | |
17×7.5 | 5 | 112 | 39 | 球面14R | N | φ66.6 | ○ | G | MNG | ¥42,900 | (¥39,000) | 31608936 | M-BENZ (M14×1.5 球面R14/44mm) |
|
17×7.5 | 5 | 112 | 40 | 球面13R | N | φ66.6 | - | C | MNG | ¥42,900 | (¥39,000) | 31608937 | AUDI A4(B9/B8)、S4(B8)、 A6(4G) |
|
17×7.5 | 5 | 112 | 43 | 球面13R | N | φ57.1 | - | E | MNG | ¥42,900 | (¥39,000) | 31608938 | AUDI/VW | |
17×7.5 | 5 | 112 | 48 | 球面14R | N | φ66.6 | ○ | G | MNG | ¥42,900 | (¥39,000) | 31608939 | M-BENZ (M14×1.5 球面R14/27mm) |
|
17×7.5 | 5 | 120 | 35 | 60°テーパー | N | φ72.6 | ○ | F | MNG | ¥42,900 | (¥39,000) | 31608940 | BMW | |
17×7.5 | 5 | 120 | 43 | 60°テーパー | N | φ72.6 | ○ | F | MNG | ¥42,900 | (¥39,000) | 31608941 | BMW | |
17×7.5 | 5 | 127 | 44 | 60°テーパー | N | φ71.6 | - | E | MSB | ¥42,900 | (¥39,000) | 31608942 | グランドチェロキー、ラングラー | |
18 | 18×7.5 | 5 | 108 | 52 | 60°テーパー | N | φ63.4 | - | D | MNG | ¥53,900 | (¥49,000) | 31608943 | VOLVO/FORD クーガ/ LAND ROVER |
18×7.5 | 5 | 112 | 48 | 60°テーパー | N | φ66.6 | ○ | B | MNG | ¥53,900 | (¥49,000) | 31608944 | BMW/MINI | |
18×7.5 | 5 | 112 | 49 | 球面14R | N | φ66.6 | ○ | G | MNG | ¥53,900 | (¥49,000) | 31608945 | M-BENZ (M14×1.5 球面R14/27mm) |
|
18×7.5 | 5 | 112 | 50 | 球面13R | N | φ57.1 | - | E | MNG | ¥53,900 | (¥49,000) | 31608946 | AUDI/VW | |
18×7.5 | 5 | 120 | 37 | 60°テーパー | N | φ72.6 | ○ | F | MNG | ¥53,900 | (¥49,000) | 31608947 | BMW | |
18×8 | 5 | 108 | 45 | 60°テーパー | N | φ63.4 | - | D | MNG | ¥55,000 | (¥50,000) | 31608948 | VOLVO S90、V90、XC90/LAND ROVER/JAGUAR E-PACE | |
18×8 | 5 | 112 | 26 | 球面14R特殊 | N | φ66.6 | - | C | MNG | ¥55,000 | (¥50,000) | 31608949 | AUDI Q7(4M)/PORSCHE Macan | |
18×8 | 5 | 112 | 29 | 球面13R | N | φ66.6 | - | C | MNG | ¥55,000 | (¥50,000) | 31608950 | AUDI | |
18×8 | 5 | 112 | 30 | 60°テーパー | N | φ66.6 | ○ | B | MNG | ¥55,000 | (¥50,000) | 31608951 | BMW 5er(G30)、7er(G11) | |
18×8 | 5 | 112 | 39 | 球面14R特殊 | N | φ66.6 | - | C | MNG | ¥55,000 | (¥50,000) | 31608952 | AUDI Q5専用 | |
18×8 | 5 | 112 | 40 | 球面14R | N | φ66.6 | ○ | G | MNG | ¥55,000 | (¥50,000) | 31608953 | M-BENZ (M14×1.5 球面R14/44mm) |
|
18×8 | 5 | 112 | 44 | 球面13R | N | φ57.1 | - | E | MNG | ¥55,000 | (¥50,000) | 31608954 | AUDI/VW | |
18×8 | 5 | 112 | 45 | 球面13R | N | φ66.6 | - | C | MNG | ¥55,000 | (¥50,000) | 31608955 | AUDI | |
18×8 | 5 | 112 | 58 | 球面14R | N | φ66.6 | ○ | G | MNG | ¥55,000 | (¥50,000) | 31608956 | M-BENZ GLE(W166)、M(W166) | |
18×8 | 5 | 120 | 30 | 60°テーパー | N | φ72.6 | ○ | F | MNG | ¥55,000 | (¥50,000) | 31608957 | BMW | |
18×8 | 5 | 120 | 40 | 60°テーパー | N | φ74.1 | ○ | F | MNG | ¥55,000 | (¥50,000) | 31608958 | BMW X5(F15、E70)、X6(F16) | |
18×8 | 5 | 127 | 50 | 60°テーパー | N | φ71.6 | - | E | MSB | ¥55,000 | (¥50,000) | 31608959 | グランドチェロキー、ラングラー | |
Gallery
商品のお問い合わせ先
上記商品の詳細、品質及びマッチングにつきましては、トピー実業㈱にお問い合わせください。
ホイール選定・装着に関するご注意
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパタンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意ください。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで必ずご相談ください。また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパタンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますので、ご購入時は販売店などで必ずご相談ください。
- 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談ください。
- 限定使用条件で製造されたアルミホイールは、実際の使用上における軸重が重くなることにより、特装車(キャンピングカーなど)には装着できない場合が多いので、商品選定時には注意が必要です。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 当ホームページに掲載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 当ホームページ掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換して下さい。(※一部ランフラットタイヤ対応ホイールを除く。ランフラットタイヤ対応ホイールにつきましては、各商品ページもしくは各サイズ・スペック表欄外の注釈部分を参照ください)
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=108でリム径が19インチ以上のアルミホイールは、ボルボ(XC90 プラグインハイブリッド仕様車)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R550 4MATIC、R350 4MATIC 2012~、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC)、BMW(X5 7人乗り)、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、Active Hybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行ってください。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=100のブリヂストン アルミホイールをスバルレガシィ アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ4WD(CBA/DBA-YA5・9)17インチ装着車に装着する際には、VIA540KG適合品の選定装着をお勧め致します。
- ホイールの鋳造刻印は生産上金型共用のため、インセットは共用し1サイズ表示をしております。各商品については貼付けシールで表示しています。