- ホーム
- Team Sparco
- Valosa ver.02
トピー実業(株)戦略提携商品
「Valosa」及び「Team Sparco」はトピー実業株式会社の登録商標または商標です。
「Valosa」及び「Team Sparco」はトピー実業株式会社の登録商標または商標です。
Valosaのデザインを受け継ぐ、 ストレートとラウンドが融合したスポークデザイン。
メインスポークはリムエンドまでのびやかに伸びる5×2の10本スポーク。スポークサイド部にアクセントとして高低差を設け、立体感と重厚感を演出。
シンプルでありながら力強い印象を醸し出す造形とメタルグレーの深みのある光沢が輸入車の足もとを華やかに引き立てる。
メインスポークはリムエンドまでのびやかに伸びる5×2の10本スポーク。スポークサイド部にアクセントとして高低差を設け、立体感と重厚感を演出。
シンプルでありながら力強い印象を醸し出す造形とメタルグレーの深みのある光沢が輸入車の足もとを華やかに引き立てる。
Line Up
メタルグレー(MG)
※ホイールカラーは撮影・液晶モニター(画質)の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。
サイズ・価格表
サイズ、HOLE、P.C.D. からご希望の条件をお選びください。
当社がそのサイズを保有するホイールを検索結果として表示いたします。
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | 座面 | ハブ孔径 | RFT | CAP | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | 適合車種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||||
14 | 14×5 | 4 | 98 | 30 | 60°テーパー | φ58.1 | − | J | MG | ¥34,650 | (¥31,500) | 31606773 | FIAT |
14×5 | 4 | 100 | 35 | 球面13R | φ57.1 | − | A | MG | ¥34,650 | (¥31,500) | 31606774 | VOLKSWAGEN | |
15 | 15×5.5 | 4 | 100 | 40 | 60°テーパー | φ60.1 | − | A | MG | ¥36,850 | (¥33,500) | 31606775 | RENAULT |
15×5.5 | 4 | 100 | 45 | 60°テーパー | φ56.1 | − | A | MG | ¥36,850 | (¥33,500) | 31606776 | MINI(R系) | |
15×5.5 | 5 | 112 | 44 | 60°テーパー | φ66.6 | − | B | MG | ¥36,850 | (¥33,500) | 31606777 | MINI(F系) | |
15×6 | 4 | 98 | 35 | 60°テーパー | φ58.1 | − | J | MG | ¥37,400 | (¥34,000) | 31606778 | ABARTH/FIAT | |
15×6 | 4 | 108 | 25 | FLAT | φ65.1 | − | H | MG | ¥37,400 | (¥34,000) | 31606779 | CITROEN/DS AUTOMOBILES/PEUGEOT | |
15×6 | 5 | 100 | 35 | 球面13R | φ57.1 | − | A | MG | ¥37,400 | (¥34,000) | 31606780 | AUDI/VOLKSWAGEN | |
15×6 | 5 | 112 | 43 | 球面13R | φ57.1 | − | E | MG | ¥37,400 | (¥34,000) | 31606781 | AUDI/VOLKSWAGEN | |
16 | 16×6.5 | 4 | 98 | 35 | 60°テーパー | φ58.1 | − | J | MG | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606782 | ABARTH/ALFA ROMEO/FIAT |
16×6.5 | 4 | 100 | 40 | 60°テーパー | φ60.1 | − | A | MG | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606783 | RENAULT | |
16×6.5 | 4 | 100 | 48 | 60°テーパー | φ56.1 | ○ | A | MG | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606784 | MINI(R系) | |
16×6.5 | 4 | 108 | 25 | FLAT | φ65.1 | − | H | MG | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606785 | CITROEN/DS AUTOMOBILES/PEUGEOT | |
16×6.5 | 4 | 108 | 32 | FLAT | φ65.1 | − | H | MG | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606786 | CITROEN/DS AUTOMOBILES/PEUGEOT | |
16×6.5 | 5 | 100 | 42 | 球面13R | φ57.1 | − | A | MG | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606787 | AUDI/VOLKSWAGEN | |
16×6.5 | 5 | 108 | 42 | FLAT | φ65.1 | − | H | MG | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606788 | CITROEN/DS AUTOMOBILES/PEUGEOT | |
16×6.5 | 5 | 112 | 35 | 球面13R | φ57.1 | − | E | MG | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606789 | AUDI/VOLKSWAGEN | |
16×6.5 | 5 | 112 | 46 | 球面13R | φ57.1 | − | E | MG | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606790 | AUDI/VOLKSWAGEN | |
16×6.5 | 5 | 112 | 52 | 60°テーパー | φ66.6 | ○ | B | MG | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606791 | MINI(F系) | |
16×6.5 | 5 | 114.3 | 43 | 60°テーパー | φ66.1 | − | E | MG | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606792 | RENAULT | |
16×6.5 | 5 | 120 | 40 | 60°テーパー | φ72.6 | ○ | F | MG | ¥43,450 | (¥39,500) | 31606793 | BMW/MINI | |
16×7 | 5 | 108 | 50 | 60°テーパー | φ63.4 | − | D | MG | ¥44,550 | (¥40,500) | 31606794 | VOLVO | |
16×7 | 5 | 110 | 40 | 60°テーパー | φ65.1 | − | I | MG | ¥44,550 | (¥40,500) | 31606795 | ALFA ROMEO/JEEP | |
16×7 | 5 | 112 | 48 | 球面14R | φ66.6 | ○ | G | MG | ¥44,550 | (¥40,500) | 31606796 | MERCEDES-BENZ (OE BOLT 27mm) | |
16×7 | 5 | 112 | 50 | 60°テーパー | φ66.6 | ○ | B | MG | ¥44,550 | (¥40,500) | 31606797 | BMW/MINI | |
16×7 | 5 | 120 | 31 | 60°テーパー | φ72.6 | ○ | F | MG | ¥44,550 | (¥40,500) | 31606798 | BMW | |
17 | 17×7 | 4 | 98 | 38 | 60°テーパー | φ58.1 | − | J | MG | ¥51,700 | (¥47,000) | 31606799 | ABARTH/ALFA ROMEO/FIAT |
17×7 | 4 | 108 | 37 | FLAT | φ65.1 | − | H | MG | ¥51,700 | (¥47,000) | 31606800 | CITROEN/DS AUTOMOBILES/PEUGEOT | |
17×7 | 5 | 100 | 40 | 球面13R | φ57.1 | − | A | MG | ¥51,700 | (¥47,000) | 31606801 | AUDI/VOLKSWAGEN | |
17×7 | 5 | 108 | 45 | FLAT | φ65.1 | − | H | MG | ¥51,700 | (¥47,000) | 31606802 | CITROEN/DS AUTOMOBILES/PEUGEOT | |
17×7 | 5 | 108 | 50 | 60°テーパー | φ63.4 | − | D | MG | ¥51,700 | (¥47,000) | 31606803 | VOLVO | |
17×7 | 5 | 110 | 40 | 60°テーパー | φ65.1 | − | E | MG | ¥51,700 | (¥47,000) | 31606804 | FIAT/JEEP | |
17×7 | 5 | 112 | 40 | 球面 | φ57.1 | − | C | MG | ¥51,700 | (¥47,000) | 31606805 | AUDI Q3 | |
17×7 | 5 | 112 | 41 | 60°テーパー | φ66.6 | ○ | B | MG | ¥51,700 | (¥47,000) | 31606806 | BMW/MINI | |
17×7 | 5 | 112 | 43 | 球面13R | φ57.1 | − | E | MG | ¥51,700 | (¥47,000) | 31606807 | AUDI/VOLKSWAGEN | |
17×7 | 5 | 112 | 44 | 球面14R | φ66.6 | ○ | G | MG | ¥51,700 | (¥47,000) | 31606808 | MERCEDES-BENZ (OE BOLT 27mm) | |
17×7 | 5 | 112 | 48 | 球面14R | φ66.6 | ○ | G | MG | ¥51,700 | (¥47,000) | 31606809 | MERCEDES-BENZ (OE BOLT 27mm) | |
17×7 | 5 | 112 | 49 | 球面13R | φ57.1 | − | E | MG | ¥51,700 | (¥47,000) | 31606810 | AUDI/VOLKSWAGEN | |
17×7 | 5 | 112 | 52 | 60°テーパー | φ66.6 | ○ | B | MG | ¥51,700 | (¥47,000) | 31606811 | BMW/MINI | |
17×7 | 5 | 114.3 | 35 | 60°テーパー | φ66.1 | − | E | MG | ¥51,700 | (¥47,000) | 31606812 | RENAULT | |
17×7.5 | 5 | 110 | 36 | 60°テーパー | φ65.1 | − | I | MG | ¥52,250 | (¥47,500) | 31606813 | ALFA ROMEO/JEEP | |
17×7.5 | 5 | 112 | 27 | 60°テーパー | φ66.6 | ○ | B | MG | ¥52,250 | (¥47,500) | 31606814 | BMW | |
17×7.5 | 5 | 112 | 29 | 球面13R | φ66.6 | − | C | MG | ¥52,250 | (¥47,500) | 31606815 | AUDI | |
17×7.5 | 5 | 112 | 35 | 球面 | φ66.6 | − | C | MG | ¥52,250 | (¥47,500) | 31606816 | AUDI Q5 | |
17×7.5 | 5 | 112 | 38 | 球面13R | φ66.6 | − | C | MG | ¥52,250 | (¥47,500) | 31606817 | AUDI | |
17×7.5 | 5 | 120 | 35 | 60°テーパー | φ72.6 | ○ | F | MG | ¥52,250 | (¥47,500) | 31606818 | BMW | |
18 | 18×7.5 | 5 | 108 | 45 | 60°テーパー | φ63.4 | − | D | MG | ¥64,900 | (¥59,000) | 31606819 | JAGUAR/VOLVO |
18×7.5 | 5 | 108 | 50 | 60°テーパー | φ63.4 | − | D | MG | ¥64,900 | (¥59,000) | 31606820 | VOLVO | |
18×7.5 | 5 | 112 | 40 | 球面14R | φ66.6 | ○ | G | MG | ¥64,900 | (¥59,000) | 31606821 | MERCEDES-BENZ (OE BOLT 27mm) | |
18×7.5 | 5 | 112 | 48 | 球面13R | φ57.1 | − | E | MG | ¥64,900 | (¥59,000) | 31606822 | AUDI/VOLKSWAGEN | |
18×7.5 | 5 | 112 | 49 | 球面14R | φ66.6 | ○ | G | MG | ¥64,900 | (¥59,000) | 31606823 | MERCEDES-BENZ (OE BOLT 27mm) | |
18×7.5 | 5 | 112 | 51 | 60°テーパー | φ66.6 | ○ | B | MG | ¥64,900 | (¥59,000) | 31606824 | BMW/MINI | |
18×7.5 | 5 | 112 | 53 | 球面14R | φ66.6 | ○ | G | MG | ¥64,900 | (¥59,000) | 31606825 | MERCEDES-BENZ (OE BOLT 44mm) | |
18×7.5 | 5 | 120 | 37 | 60°テーパー | φ72.6 | ○ | F | MG | ¥64,900 | (¥59,000) | 31606826 | BMW | |
18×8 | 5 | 110 | 30 | 60°テーパー | φ65.1 | − | I | MG | ¥66,000 | (¥60,000) | 31606827 | ALFA ROMEO | |
18×8 | 5 | 110 | 39 | 60°テーパー | φ65.1 | − | I | MG | ¥66,000 | (¥60,000) | 31606828 | ALFA ROMEO | |
18×8 | 5 | 112 | 27 | 球面13R | φ66.6 | − | C | MG | ¥66,000 | (¥60,000) | 31606829 | AUDI | |
18×8 | 5 | 112 | 30 | 60°テーパー | φ66.6 | ○ | B | MG | ¥66,000 | (¥60,000) | 31606830 | BMW | |
18×8 | 5 | 112 | 38 | 球面14R | φ66.6 | ○ | G | MG | ¥66,000 | (¥60,000) | 31606831 | MERCEDES-BENZ (OE BOLT 44mm) | |
18×8 | 5 | 112 | 39 | 球面 | φ66.6 | − | C | MG | ¥66,000 | (¥60,000) | 31606832 | AUDI Q5 | |
18×8 | 5 | 112 | 43 | 球面13R | φ66.6 | − | C | MG | ¥66,000 | (¥60,000) | 31606833 | AUDI | |
18×8 | 5 | 112 | 44 | 球面13R | φ57.1 | − | E | MG | ¥66,000 | (¥60,000) | 31606834 | AUDI/VOLKSWAGEN | |
18×8 | 5 | 112 | 48 | 球面14R | φ66.6 | ○ | G | MG | ¥66,000 | (¥60,000) | 31606835 | MERCEDES-BENZ (OE BOLT 27mm) | |
18×8 | 5 | 112 | 54 | 60°テーパー | φ66.6 | ○ | B | MG | ¥66,000 | (¥60,000) | 31606836 | BMW/MINI | |
18×8 | 5 | 127 | 50 | 60°テーパー | φ71.6 | − | E | MG | ¥66,000 | (¥60,000) | 31606837 | JEEP | |
19 | 19×8 | 5 | 108 | 50 | 60°テーパー | φ63.4 | − | D | MG | ¥82,500 | (¥75,000) | 31606838 | VOLVO |
19×8 | 5 | 110 | 33 | 60°テーパー | φ65.1 | − | I | MG | ¥82,500 | (¥75,000) | 31606839 | ALFA ROMEO | |
19×8 | 5 | 112 | 28 | 60°テーパー | φ66.6 | ○ | B | MG | ¥82,500 | (¥75,000) | 31606840 | BMW | |
19×8 | 5 | 112 | 40 | 球面13R | φ66.6 | − | C | MG | ¥82,500 | (¥75,000) | 31606841 | AUDI | |
19×8 | 5 | 112 | 44 | 球面13R | φ57.1 | − | E | MG | ¥82,500 | (¥75,000) | 31606842 | AUDI/VOLKSWAGEN | |
19×8 | 5 | 112 | 46 | 球面14R | φ66.6 | ○ | G | MG | ¥82,500 | (¥75,000) | 31606843 | MERCEDES-BENZ (OE BOLT 27mm) | |
19×8.5 | 5 | 108 | 45 | 60°テーパー | φ63.4 | − | D | MG | ¥83,600 | (¥76,000) | 31606844 | JAGUAR/LAND ROVER/VOLVO | |
19×8.5 | 5 | 112 | 28 | 球面14R | φ66.6 | ○ | G | MG | ¥83,600 | (¥76,000) | 31606845 | MERCEDES-BENZ (OE BOLT 44mm) | |
19×8.5 | 5 | 112 | 30 | 球面13R | φ66.6 | − | C | MG | ¥83,600 | (¥76,000) | 31606846 | AUDI | |
19×8.5 | 5 | 112 | 38 | 球面14R | φ66.6 | ○ | G | MG | ¥83,600 | (¥76,000) | 31606847 | MERCEDES-BENZ (OE BOLT 44mm) | |
Gallery
商品のお問い合わせ先
上記商品の詳細、品質及びマッチングにつきましては、トピー実業(株)にお問い合わせください。
ホイール選定・装着に関するご注意
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパタンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意ください。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで必ずご相談ください。また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパタンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますので、ご購入時は販売店などで必ずご相談ください。
- カーメーカー指定サイズの場合を除き、純正サイズからのインチダウンは推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談ください。
- 当ホームページ掲載のブリヂストンオリジナルの乗用車用アルミホイールは、限定使用条件に適合する商品です。特殊用途自動車(キャンピングカー等を含む8ナンバー車)には、車両が重いため装着できない場合がありますので注意してください。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 当ホームページに掲載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 当ホームページ掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換して下さい。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=108でリム径が19インチ以上のアルミホイールは、ボルボ(XC90 プラグインハイブリッド仕様車)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC('12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC、EQC400)、ベントレー、マイバッハ(57、62)及びBMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、Active Hybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行ってください。