- 一部サイズ:数量限定(在庫限り販売)商品
軽さ、剛性、強度を高い次元で実現したリアルスポーツホイール
Line Up
フラットブラック(FB) 防錆性能: ★★★
レーシングシルバー(RS) 防錆性能: ★★★
レーシングパールレッド(RPR) 防錆性能: ★★★
防錆性能 ★:当社基準の塗装品質試験クリア(実証試験:塩水噴霧試験480時間をクリア)
防錆性能 ★★:当社基準比2倍の塗装品質試験クリア(実証試験:塩水噴霧試験1000時間をクリア)
防錆性能 ★★★:当社基準比3倍の塗装品質試験クリア(実証試験:塩水噴霧試験1440時間をクリア)
※ホイールカラーは撮影・液晶モニター(画質)の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。
Features of POTENZA RW006
センター部に向けて落ち込むFACE(スポークアール)を基本に、サイズ毎にDISK(センター深さ)とRIM深さを変更するバリアブル形状を採用。
RE-71Rのセブングルーブを想起させるシングルスポークとツインスポークを組み合わせた大胆なデザイン。サイドカット等駄肉排除による軽量化と併せ、軽さと強度をハイレベルで追求。
サイズ別に異なる深さが設定されたアウターリムが、強烈なインパクトとアグレッシブさを演出。
「アンチスリップ処理」の採用:リアルスポーツホイールとして、シビアな使用条件下においても安定したリムフィット性を確保し、タイヤの耐リム滑り性を向上するため リムビードシート部を加工処理。限界走行が繰り返される状況においても安定した接地性の維持に貢献。
サイズ・価格表
サイズ、HOLE、P.C.D. からご希望の条件をお選びください。
当社がそのサイズを保有するホイールを検索結果として表示いたします。
Hole-P.C.D. = 4-100
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM深さ | RIM形状 | ハブ孔径 | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||||
15 | 15×4.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | FB | ¥52,800 | (¥48,000) | 31110600 |
15×4.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RS | ¥52,800 | (¥48,000) | 31110601 | |
15×4.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RPR | ¥52,800 | (¥48,000) | 31110806 | |
15×5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | FB | ¥53,900 | (¥49,000) | 31110602 | |
15×5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RS | ¥53,900 | (¥49,000) | 31110603 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | FB | ¥55,000 | (¥50,000) | 31110606 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RS | ¥55,000 | (¥50,000) | 31110607 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RPR | ¥55,000 | (¥50,000) | 31110809 | |
15×6 | 4 | 100 | 30 | F1 | L1 | S | N | φ73 | FB | ¥56,100 | (¥51,000) | 31110610 | |
15×6 | 4 | 100 | 30 | F1 | L1 | S | N | φ73 | RS | ¥52,800 | (¥48,000) | ▲31110611 | |
15×6 | 4 | 100 | 50 | F1 | L | S | N | φ73 | FB | ¥52,800 | (¥48,000) | ▲31110608 | |
15×6 | 4 | 100 | 50 | F1 | L | S | N | φ73 | RS | ¥52,800 | (¥48,000) | ▲31110609 | |
15×6 | 4 | 100 | 50 | F1 | L | S | N | φ73 | RPR | ¥52,800 | (¥48,000) | ▲31110810 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 30 | F1 | L0 | S | N | φ73 | FB | ¥57,200 | (¥52,000) | 31110618 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 30 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RS | ¥57,200 | (¥52,000) | 31110619 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 30 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RPR | ¥57,200 | (¥52,000) | 31110815 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 35 | F1 | L0 | S | N | φ73 | FB | ¥57,200 | (¥52,000) | 31110616 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 35 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RS | ¥57,200 | (¥52,000) | 31110617 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 35 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RPR | ¥57,200 | (¥52,000) | 31110814 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | FB | ¥57,200 | (¥52,000) | 31110614 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RS | ¥57,200 | (¥52,000) | 31110615 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RPR | ¥57,200 | (¥52,000) | 31110813 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 52 | F1 | L | S | N | φ73 | FB | ¥57,200 | (¥52,000) | 31110612 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 52 | F1 | L | S | N | φ73 | RS | ¥57,200 | (¥52,000) | 31110613 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 52 | F1 | L | S | N | φ73 | RPR | ¥57,200 | (¥52,000) | 31110812 | |
16 | 16×4.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | FB | ¥62,700 | (¥57,000) | 31110620 |
16×4.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RS | ¥62,700 | (¥57,000) | 31110621 | |
16×4.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RPR | ¥62,700 | (¥57,000) | 31110816 | |
16×5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | FB | ¥63,800 | (¥58,000) | 31110622 | |
16×5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RS | ¥63,800 | (¥58,000) | 31110623 | |
16×5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RPR | ¥63,800 | (¥58,000) | 31110817 | |
16×5.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L0 | S | N | φ73 | FB | ¥60,500 | (¥55,000) | ▲31110624 | |
16×6 | 4 | 100 | 42 | F1 | L | S | N | φ73 | FB | ¥66,000 | (¥60,000) | 31110626 | |
16×6 | 4 | 100 | 42 | F1 | L | S | N | φ73 | RS | ¥66,000 | (¥60,000) | 31110627 | |
16×6 | 4 | 100 | 42 | F1 | L | S | N | φ73 | RPR | ¥66,000 | (¥60,000) | 31110819 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 35 | F1 | L0 | S | N | φ73 | FB | ¥62,700 | (¥57,000) | ▲31110630 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 35 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RS | ¥62,700 | (¥57,000) | ▲31110631 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 35 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RPR | ¥62,700 | (¥57,000) | ▲31110821 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | FB | ¥67,100 | (¥61,000) | 31110628 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RS | ¥67,100 | (¥61,000) | 31110629 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RPR | ¥67,100 | (¥61,000) | 31110820 | |
16×7 | 4 | 100 | 25 | F1 | L2 | S | N | φ73 | FB | ¥68,200 | (¥62,000) | 31110638 | |
16×7 | 4 | 100 | 25 | F1 | L2 | S | N | φ73 | RS | ¥68,200 | (¥62,000) | 31110639 | |
16×7 | 4 | 100 | 25 | F1 | L2 | S | N | φ73 | RPR | ¥68,200 | (¥62,000) | 31110825 | |
16×7 | 4 | 100 | 30 | F1 | L0 | S | N | φ73 | FB | ¥68,200 | (¥62,000) | 31110636 | |
16×7 | 4 | 100 | 30 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RS | ¥68,200 | (¥62,000) | 31110637 | |
16×7 | 4 | 100 | 30 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RPR | ¥68,200 | (¥62,000) | 31110824 | |
16×7 | 4 | 100 | 42 | F1 | L0 | S | N | φ73 | FB | ¥68,200 | (¥62,000) | 31110634 | |
16×7 | 4 | 100 | 42 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RS | ¥68,200 | (¥62,000) | 31110635 | |
16×7 | 4 | 100 | 42 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RPR | ¥68,200 | (¥62,000) | 31110823 | |
16×7 | 4 | 100 | 48 | F1 | L0 | S | N | φ73 | FB | ¥68,200 | (¥62,000) | 31110632 | |
16×7 | 4 | 100 | 48 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RS | ¥68,200 | (¥62,000) | 31110633 | |
Hole-P.C.D. = 5-100
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM深さ | RIM形状 | ハブ孔径 | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||||
16 | 16×7 | 5 | 100 | 48 | F1 | L0 | S | N | φ56 | RPR | ¥63,800 | (¥58,000) | ▲31110826 |
17 | 17×7.5 | 5 | 100 | 48 | F1 | L1 | S | N | φ56 | RPR | ¥78,100 | (¥71,000) | 31110827 |
17×8 | 5 | 100 | 45 | F1 | L1 | S | N | φ56 | FB | ¥79,200 | (¥72,000) | 31110644 | |
17×8 | 5 | 100 | 45 | F1 | L1 | S | N | φ56 | RS | ¥79,200 | (¥72,000) | 31110645 | |
17×8 | 5 | 100 | 45 | F1 | L1 | S | N | φ56 | RPR | ¥79,200 | (¥72,000) | 31110828 | |
17×8.5 | 5 | 100 | 45 | F1 | L2 | S | N | φ56 | FB | ¥80,300 | (¥73,000) | 31110648 | |
17×8.5 | 5 | 100 | 45 | F1 | L2 | S | N | φ56 | RS | ¥80,300 | (¥73,000) | 31110649 | |
17×8.5 | 5 | 100 | 45 | F1 | L2 | S | N | φ56 | RPR | ¥80,300 | (¥73,000) | 31110830 | |
17×9 | 5 | 100 | 40 | F1 | L2 | M | R | φ56 | FB | ¥81,400 | (¥74,000) | 31110652 | |
17×9 | 5 | 100 | 40 | F1 | L2 | M | R | φ56 | RS | ¥81,400 | (¥74,000) | 31110653 | |
17×9 | 5 | 100 | 50 | F1 | L2 | S | N | φ56 | FB | ¥77,000 | (¥70,000) | ▲31110650 | |
18 | 18×8 | 5 | 100 | 45 | F1 | L1 | S | N | φ56 | FB | ¥81,400 | (¥74,000) | ▲31110656 |
18×8 | 5 | 100 | 45 | F1 | L1 | S | N | φ56 | RS | ¥81,400 | (¥74,000) | ▲31110657 | |
18×8 | 5 | 100 | 45 | F1 | L1 | S | N | φ56 | RPR | ¥81,400 | (¥74,000) | ▲31110834 | |
18×8.5 | 5 | 100 | 45 | F1 | L2 | S | N | φ56 | FB | ¥82,500 | (¥75,000) | ▲31110658 | |
18×8.5 | 5 | 100 | 45 | F1 | L2 | S | N | φ56 | RS | ¥82,500 | (¥75,000) | ▲31110659 | |
18×8.5 | 5 | 100 | 45 | F1 | L2 | S | N | φ56 | RPR | ¥82,500 | (¥75,000) | ▲31110835 | |
18×9.5 | 5 | 100 | 45 | F1 | D0 | M | R | φ56 | FB | ¥90,200 | (¥82,000) | 31110662 | |
Hole-P.C.D. = 5-114.3
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM深さ | RIM形状 | ハブ孔径 | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||||
16 | 16×7 | 5 | 114.3 | 48 | F1 | L1 | S | N | φ73 | FB | ¥68,200 | (¥62,000) | 31110670 |
16×7 | 5 | 114.3 | 48 | F1 | L1 | S | N | φ73 | RS | ¥68,200 | (¥62,000) | 31110671 | |
16×7 | 5 | 114.3 | 48 | F1 | L1 | S | N | φ73 | RPR | ¥68,200 | (¥62,000) | 31110841 | |
17 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | L2 | S | N | φ73 | FB | ¥73,700 | (¥67,000) | ▲31110674 |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | L2 | S | N | φ73 | RS | ¥73,700 | (¥67,000) | ▲31110675 | |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | L2 | S | N | φ73 | RPR | ¥73,700 | (¥67,000) | ▲31110843 | |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | F1 | L1 | S | N | φ73 | FB | ¥78,100 | (¥71,000) | 31110672 | |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | F1 | L1 | S | N | φ73 | RS | ¥78,100 | (¥71,000) | 31110673 | |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | F1 | L1 | S | N | φ73 | RPR | ¥78,100 | (¥71,000) | 31110842 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 35 | F1 | L3 | S | N | φ73 | FB | ¥79,200 | (¥72,000) | 31110680 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 35 | F1 | L3 | S | N | φ73 | RPR | ¥74,800 | (¥68,000) | ▲31110846 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | L2 | S | N | φ73 | FB | ¥79,200 | (¥72,000) | 31110678 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L2 | S | N | φ73 | RPR | ¥74,800 | (¥68,000) | ▲31110844 | |
17×8.5 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L2 | S | N | φ73 | FB | ¥75,900 | (¥69,000) | ▲31110684 | |
17×8.5 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L2 | S | N | φ73 | RS | ¥75,900 | (¥69,000) | ▲31110685 | |
17×8.5 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L2 | S | N | φ73 | RPR | ¥75,900 | (¥69,000) | ▲31110848 | |
17×8.5 | 5 | 114.3 | 53 | F1 | L2 | S | N | φ73 | RS | ¥75,900 | (¥69,000) | ▲31110683 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 20 | F1 | D0 | M | R | φ73 | RPR | ¥77,000 | (¥70,000) | ▲31110854 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L2 | M | R | φ73 | FB | ¥77,000 | (¥70,000) | ▲31110692 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L2 | M | R | φ73 | RS | ¥77,000 | (¥70,000) | ▲31110693 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 50 | F1 | L2 | S | N | φ73 | FB | ¥77,000 | (¥70,000) | ▲31110690 | |
17×9 | 5 | 114.3 | 63 | F1 | L2 | S | N | φ73 | RS | ¥77,000 | (¥70,000) | ▲31110689 | |
17×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D1 | M | R | φ73 | FB | ¥82,500 | (¥75,000) | 31110706 | |
17×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D1 | M | R | φ73 | RPR | ¥82,500 | (¥75,000) | 31110859 | |
17×9.5 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | D0 | M | R | φ73 | FB | ¥78,100 | (¥71,000) | ▲31110700 | |
17×9.5 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | D0 | M | R | φ73 | RS | ¥78,100 | (¥71,000) | ▲31110701 | |
17×9.5 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | D0 | M | R | φ73 | RPR | ¥78,100 | (¥71,000) | ▲31110856 | |
17×9.5 | 5 | 114.3 | 50 | F1 | D0 | M | R | φ73 | FB | ¥78,100 | (¥71,000) | ▲31110698 | |
17×9.5 | 5 | 114.3 | 50 | F1 | D0 | M | R | φ73 | RS | ¥78,100 | (¥71,000) | ▲31110699 | |
17×9.5 | 5 | 114.3 | 50 | F1 | D0 | M | R | φ73 | RPR | ¥78,100 | (¥71,000) | ▲31110855 | |
18 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | L1 | S | N | φ73 | RS | ¥80,300 | (¥73,000) | ▲31110711 |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 50 | F1 | L1 | S | N | φ73 | RS | ¥80,300 | (¥73,000) | ▲31110709 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 35 | F1 | L3 | M | R | φ73 | FB | ¥86,900 | (¥79,000) | 31110714 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 35 | F1 | L3 | M | R | φ73 | RS | ¥86,900 | (¥79,000) | 31110715 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 35 | F1 | L3 | M | R | φ73 | RPR | ¥86,900 | (¥79,000) | 31110863 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | F1 | D0 | M | R | φ73 | FB | ¥82,500 | (¥75,000) | ▲31110722 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | F1 | D0 | M | R | φ73 | RS | ¥82,500 | (¥75,000) | ▲31110723 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 35 | F1 | D0 | M | R | φ73 | RPR | ¥82,500 | (¥75,000) | ▲31110867 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L3 | S | N | φ73 | RS | ¥82,500 | (¥75,000) | ▲31110719 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 50 | F1 | L2 | M | R | φ73 | FB | ¥88,000 | (¥80,000) | 31110716 | |
18×9 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D2 | M | R | φ73 | FB | ¥89,100 | (¥81,000) | 31110736 | |
18×9 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D2 | M | R | φ73 | RS | ¥89,100 | (¥81,000) | 31110737 | |
18×9 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D2 | M | R | φ73 | RPR | ¥89,100 | (¥81,000) | 31110874 | |
18×9 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | D0 | M | R | φ73 | FB | ¥83,600 | (¥76,000) | ▲31110730 | |
18×9 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | D0 | M | R | φ73 | RS | ¥83,600 | (¥76,000) | ▲31110731 | |
18×9 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | D0 | M | R | φ73 | RPR | ¥83,600 | (¥76,000) | ▲31110871 | |
18×9 | 5 | 114.3 | 50 | F1 | L3 | M | R | φ73 | FB | ¥83,600 | (¥76,000) | ▲31110726 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 12 | F1 | D2 | L | R | φ73 | FB | ¥90,200 | (¥82,000) | 31110746 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 12 | F1 | D2 | L | R | φ73 | RS | ¥90,200 | (¥82,000) | 31110747 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 12 | F1 | D2 | L | R | φ73 | RPR | ¥90,200 | (¥82,000) | 31110879 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D1 | M | R | φ73 | FB | ¥84,700 | (¥77,000) | ▲31110744 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D1 | M | R | φ73 | RS | ¥84,700 | (¥77,000) | ▲31110745 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D1 | M | R | φ73 | RPR | ¥84,700 | (¥77,000) | ▲31110878 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | D0 | M | R | φ73 | FB | ¥84,700 | (¥77,000) | ▲31110742 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | D0 | M | R | φ73 | RS | ¥84,700 | (¥77,000) | ▲31110743 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | D0 | M | R | φ73 | RPR | ¥84,700 | (¥77,000) | ▲31110877 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | D0 | M | R | φ73 | FB | ¥84,700 | (¥77,000) | ▲31110740 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | D0 | M | R | φ73 | RS | ¥84,700 | (¥77,000) | ▲31110741 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | D0 | M | R | φ73 | RPR | ¥84,700 | (¥77,000) | ▲31110876 | |
18×10 | 5 | 114.3 | 8 | F1 | D4 | L | R | φ73 | FB | ¥85,800 | (¥78,000) | ▲31110758 | |
18×10 | 5 | 114.3 | 8 | F1 | D4 | L | R | φ73 | RPR | ¥85,800 | (¥78,000) | ▲31110885 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 24 | F1 | D3 | L | R | φ73 | FB | ¥86,900 | (¥79,000) | ▲31110760 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 24 | F1 | D3 | L | R | φ73 | RPR | ¥86,900 | (¥79,000) | ▲31110886 | |
18×11 | 5 | 114.3 | 18 | F1 | D3 | L | R | φ73 | RPR | ¥88,000 | (¥80,000) | ▲31110889 | |
19 | 19×9 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L3 | S | N | φ73 | FB | ¥97,900 | (¥89,000) | ▲31110774 |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D1 | M | R | φ73 | FB | ¥104,500 | (¥95,000) | 31110784 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D1 | M | R | φ73 | RS | ¥104,500 | (¥95,000) | 31110785 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D1 | M | R | φ73 | RPR | ¥104,500 | (¥95,000) | 31110898 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | D0 | M | R | φ73 | FB | ¥104,500 | (¥95,000) | 31110780 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | D0 | M | R | φ73 | RS | ¥104,500 | (¥95,000) | 31110781 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | D0 | M | R | φ73 | RPR | ¥104,500 | (¥95,000) | 31110896 | |
19×10 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D2 | M | R | φ73 | FB | ¥100,100 | (¥91,000) | ▲31110788 | |
19×10 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D2 | M | R | φ73 | RS | ¥100,100 | (¥91,000) | ▲31110789 | |
19×10 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D2 | M | R | φ73 | RPR | ¥100,100 | (¥91,000) | ▲31110900 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 17 | F1 | D4 | L | R | φ73 | FB | ¥101,200 | (¥92,000) | ▲31110794 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 17 | F1 | D4 | L | R | φ73 | RS | ¥101,200 | (¥92,000) | ▲31110795 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 17 | F1 | D4 | L | R | φ73 | RPR | ¥101,200 | (¥92,000) | ▲31110903 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 30 | F1 | D3 | L | R | φ73 | FB | ¥101,200 | (¥92,000) | ▲31110790 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 30 | F1 | D3 | L | R | φ73 | RS | ¥101,200 | (¥92,000) | ▲31110791 | |
RIM Depth & DISK Type RW006 for 19inch Size
DISK Type:
●DISK Typeとは、スポーク最上部からセンターキャップ天面(オプション)までの深さの区分を意味します。
(L=Low、D=Deep)
DISK-L:約5mm、DISK-L0:約15mm、DISK-L1:約25mm、DISK-L2:約35mm、DISK-L3:約45mmDISK-D0:約50mm、DISK-D1:約60mm、DISK-D2:約70mm、DISK-D3:約80mm、DISK-D4:約90mm、DISK-D5:約100mm
RIM Depth:
●RIM Depthとは、リムとスポーク結合部からリムフランジまでの距離の区分を意味します。
※リムフランジからリムスポーク結合部までの長さ
(S:Short、M:Midium、L:Long、SL:Super Long)
RIM-S:約30mm RIM-M;約45mm RIM-L:約65mm RIM-SL:約75mm
本製品はサイズにより異なるディスクタイプ、リム深さを採用しております。その為、上記断面図はあくまでイメージを示すものであり、サイズによっては、実際の寸法形状と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
ホイール選定・装着に関するご注意
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパタンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意ください。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで必ずご相談ください。また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパタンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますので、ご購入時は販売店などで必ずご相談ください。
- 純正サイズからのインチダウンは、推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談ください。
- 限定使用条件で製造されたアルミホイールは、実際の使用上における軸重が重くなることにより、特装車(キャンピングカーなど)には装着できない場合が多いので、商品選定時には注意が必要です。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 当ホームページに掲載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 当ホームページ掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換して下さい。(※一部ランフラットタイヤ対応ホイールを除く。ランフラットタイヤ対応ホイールにつきましては、各商品ページもしくは各サイズ・スペック表欄外の注釈部分を参照ください)
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=108でリム径が19インチ以上のアルミホイールは、ボルボ(XC90 プラグインハイブリッド仕様車)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R550 4MATIC、R350 4MATIC 2012~、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC)、BMW(X5 7人乗り)、ベントレー、マイバッハには装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、Active Hybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行ってください。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=100のブリヂストン アルミホイールをスバルレガシィ アウトバック 3.6R(DBA-BRF)及び、エクシーガ4WD(CBA/DBA-YA5・9)17インチ装着車に装着する際には、VIA540KG適合品の選定装着をお勧め致します。
- ホイールの鋳造刻印は生産上金型共用のため、インセットは共用し1サイズ表示をしております。各商品については貼付けシールで表示しています。