走る歓びと楽しさを、新時代のPOTENZA
スポーティ&ストリートアルミホイール
Line Up
防錆性能 ★:当社基準の塗装品質試験クリア(実証試験:塩水噴霧試験480時間をクリア)
防錆性能 ★★:当社基準比2倍の塗装品質試験クリア(実証試験:塩水噴霧試験1000時間をクリア)
防錆性能 ★★★:当社基準比3倍の塗装品質試験クリア(実証試験:塩水噴霧試験1440時間をクリア)
※ホイールカラーは撮影・液晶モニター(画質)の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。
Features of POTENZA SW010
サイズ・価格表
サイズ、HOLE、P.C.D. からご希望の条件をお選びください。
当社がそのサイズを保有するホイールを検索結果として表示いたします。
Hole-P.C.D. = 4-100
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | ハブ孔径 | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||
15 | 15×5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | φ73 | SS | ¥26,400 | (¥24,000) | 31111101 |
15×5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | φ73 | PB | ¥26,400 | (¥24,000) | 31111100 | |
15×5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | φ73 | FGM | ¥26,400 | (¥24,000) | 31111201 | |
15×6 | 4 | 100 | 38 | F1 | L | φ73 | SS | ¥28,600 | (¥26,000) | 31111105 | |
15×6 | 4 | 100 | 38 | F1 | L | φ73 | PB | ¥28,600 | (¥26,000) | 31111104 | |
15×6 | 4 | 100 | 38 | F1 | L | φ73 | FGM | ¥28,600 | (¥26,000) | 31111202 | |
15×6 | 4 | 100 | 48 | F1 | L | φ73 | SS | ¥28,600 | (¥26,000) | 31111103 | |
15×6 | 4 | 100 | 48 | F1 | L | φ73 | PB | ¥28,600 | (¥26,000) | 31111102 | |
15×6 | 4 | 100 | 48 | F1 | L | φ73 | FGM | ¥28,600 | (¥26,000) | 31111203 | |
16 | 16×5.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | φ73 | SS | ¥31,900 | (¥29,000) | 31111109 |
16×5.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | φ73 | PB | ¥31,900 | (¥29,000) | 31111108 | |
16×5.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | φ73 | FGM | ¥31,900 | (¥29,000) | 31111204 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 40 | F1 | L0 | φ73 | SS | ¥34,100 | (¥31,000) | 31111113 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 40 | F1 | L0 | φ73 | PB | ¥34,100 | (¥31,000) | 31111112 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 40 | F1 | L0 | φ73 | FGM | ¥34,100 | (¥31,000) | 31111205 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 50 | F1 | L0 | φ73 | SS | ¥34,100 | (¥31,000) | 31111111 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 50 | F1 | L0 | φ73 | PB | ¥34,100 | (¥31,000) | 31111110 | |
16×7 | 4 | 100 | 38 | F1 | L0 | φ73 | SS | ¥35,200 | (¥32,000) | 31111117 | |
16×7 | 4 | 100 | 38 | F1 | L0 | φ73 | PB | ¥35,200 | (¥32,000) | 31111116 | |
16×8 | 4 | 100 | 40 | F2 | L2 | φ73 | SS | ¥37,400 | (¥34,000) | 31111125 | |
16×8 | 4 | 100 | 40 | F2 | L2 | φ73 | PB | ¥37,400 | (¥34,000) | 31111124 | |
17 | 17×7 | 4 | 100 | 43 | F1 | L0 | φ73 | SS | ¥40,700 | (¥37,000) | Ⓩ31111129 |
17×7 | 4 | 100 | 43 | F1 | L0 | φ73 | PB | ¥40,700 | (¥37,000) | Ⓩ31111128 | |
Hole-P.C.D. = 5-100
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | ハブ孔径 | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||
15 | 15×6.5 | 5 | 100 | 40 | F1 | L0 | φ73 | SS | ¥29,700 | (¥27,000) | 31111107 |
15×6.5 | 5 | 100 | 40 | F1 | L0 | φ73 | PB | ¥29,700 | (¥27,000) | 31111106 | |
16 | 16×7 | 5 | 100 | 48 | F1 | L0 | φ73 | SS | ¥35,200 | (¥32,000) | 31111119 |
16×7 | 5 | 100 | 48 | F1 | L0 | φ73 | PB | ¥35,200 | (¥32,000) | 31111118 | |
17 | 17×7 | 5 | 100 | 48 | F1 | L0 | φ73 | SS | ¥40,700 | (¥37,000) | Ⓩ31111131 |
17×7 | 5 | 100 | 48 | F1 | L0 | φ73 | PB | ¥40,700 | (¥37,000) | Ⓩ31111130 | |
17×7 | 5 | 100 | 48 | F1 | L0 | φ73 | FGM | ¥40,700 | (¥37,000) | Ⓩ31111207 | |
17×7.5 | 5 | 100 | 44 | F1 | L0 | φ73 | SS | ¥41,800 | (¥38,000) | Ⓩ31111133 | |
17×7.5 | 5 | 100 | 44 | F1 | L0 | φ73 | PB | ¥41,800 | (¥38,000) | Ⓩ31111132 | |
17×7.5 | 5 | 100 | 44 | F1 | L0 | φ73 | FGM | ¥41,800 | (¥38,000) | Ⓩ31111208 | |
17×8 | 5 | 100 | 45 | F1 | L2 | φ73 | SS | ¥42,900 | (¥39,000) | Ⓩ31111139 | |
17×8 | 5 | 100 | 45 | F1 | L2 | φ73 | PB | ¥42,900 | (¥39,000) | Ⓩ31111138 | |
18 | 18×7.5 | 5 | 100 | 42 | F1 | L0 | φ73 | SS | ¥47,300 | (¥43,000) | Ⓩ31111145 |
18×7.5 | 5 | 100 | 42 | F1 | L0 | φ73 | PB | ¥47,300 | (¥43,000) | Ⓩ31111144 | |
18×7.5 | 5 | 100 | 50 | F1 | L0 | φ73 | SS | ¥47,300 | (¥43,000) | Ⓩ31111143 | |
18×7.5 | 5 | 100 | 50 | F1 | L0 | φ73 | PB | ¥47,300 | (¥43,000) | Ⓩ31111142 | |
18×8 | 5 | 100 | 45 | F1 | L0 | φ73 | SS | ¥48,400 | (¥44,000) | Ⓩ31111151 | |
Hole-P.C.D. = 5-114.3
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | ハブ孔径 | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||
16 | 16×7 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L0 | φ73 | SS | ¥35,200 | (¥32,000) | 31111123 |
16×7 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L0 | φ73 | PB | ¥35,200 | (¥32,000) | 31111122 | |
16×7 | 5 | 114.3 | 52 | F1 | L | φ73 | SS | ¥35,200 | (¥32,000) | 31111121 | |
16×7 | 5 | 114.3 | 52 | F1 | L | φ73 | PB | ¥35,200 | (¥32,000) | 31111120 | |
17 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L0 | φ73 | SS | ¥41,800 | (¥38,000) | Ⓩ31111137 |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L0 | φ73 | PB | ¥41,800 | (¥38,000) | Ⓩ31111136 | |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L0 | φ73 | SS | ¥41,800 | (¥38,000) | Ⓩ31111135 | |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L0 | φ73 | PB | ¥41,800 | (¥38,000) | Ⓩ31111134 | |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L0 | φ73 | FGM | ¥41,800 | (¥38,000) | Ⓩ31111209 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L2 | φ73 | SS | ¥42,900 | (¥39,000) | Ⓩ31111141 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L2 | φ73 | PB | ¥42,900 | (¥39,000) | Ⓩ31111140 | |
18 | 18×7.5 | 5 | 114.3 | 42 | F1 | L0 | φ73 | SS | ¥47,300 | (¥43,000) | Ⓩ31111149 |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 42 | F1 | L0 | φ73 | PB | ¥47,300 | (¥43,000) | Ⓩ31111148 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 42 | F1 | L0 | φ73 | FGM | ¥47,300 | (¥43,000) | Ⓩ31111211 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 50 | F1 | L0 | φ73 | SS | ¥47,300 | (¥43,000) | Ⓩ31111147 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 50 | F1 | L0 | φ73 | PB | ¥47,300 | (¥43,000) | Ⓩ31111146 | |
18×7.5 | 5 | 114.3 | 50 | F1 | L0 | φ73 | FGM | ¥47,300 | (¥43,000) | Ⓩ31111210 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 35 | F1 | L3 | φ73 | SS | ¥48,400 | (¥44,000) | Ⓩ31111155 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 35 | F1 | L3 | φ73 | PB | ¥48,400 | (¥44,000) | Ⓩ31111154 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 35 | F1 | L3 | φ73 | FGM | ¥48,400 | (¥44,000) | Ⓩ31111213 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L0 | φ73 | SS | ¥48,400 | (¥44,000) | Ⓩ31111153 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L0 | φ73 | PB | ¥48,400 | (¥44,000) | Ⓩ31111152 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L0 | φ73 | FGM | ¥48,400 | (¥44,000) | Ⓩ31111212 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L3 | φ73 | SS | ¥49,500 | (¥45,000) | Ⓩ31111159 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L3 | φ73 | PB | ¥49,500 | (¥45,000) | Ⓩ31111158 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 48 | F1 | L3 | φ73 | SS | ¥49,500 | (¥45,000) | Ⓩ31111157 | |
18×8.5 | 5 | 114.3 | 48 | F1 | L3 | φ73 | PB | ¥49,500 | (¥45,000) | Ⓩ31111156 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | F2 | D1 | φ73 | SS | ¥51,700 | (¥47,000) | Ⓩ31111161 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 38 | F2 | D1 | φ73 | PB | ¥51,700 | (¥47,000) | Ⓩ31111160 | |
19 | 19×8 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L1 | φ73 | SS | ¥56,100 | (¥51,000) | Ⓩ31111167 |
19×8 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L1 | φ73 | PB | ¥56,100 | (¥51,000) | Ⓩ31111166 | |
19×8 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L1 | φ73 | SS | ¥56,100 | (¥51,000) | Ⓩ31111165 | |
19×8 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L1 | φ73 | PB | ¥56,100 | (¥51,000) | Ⓩ31111164 | |
19×8 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L1 | φ73 | FGM | ¥56,100 | (¥51,000) | Ⓩ31111214 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L3 | φ73 | SS | ¥57,200 | (¥52,000) | Ⓩ31111171 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 38 | F1 | L3 | φ73 | PB | ¥57,200 | (¥52,000) | Ⓩ31111170 | |
19×8.5 | 5 | 114.3 | 45 | F1 | L2 | φ73 | SS | ¥57,200 | (¥52,000) | Ⓩ31111169 | |
FACE /DISK Type SW010 for 18inch Size
FACE Type:
●FACE Typeとは、リムエンドからセンターにかけてのスポークアールの区分を意味します。
FACE-1:Flat Type
FACE-2:Middle Concave Type
DISK Type:
●DISK Type とは、スポーク最上部からセンターキャップ天面までの深さの区分を意味します。
※1 スポーク最上部からセンターキャップ天面までの深さ(L=Low、D=Deep)
DISK-D1:約55mm~DISK-L:約5mm~
DISK-L0:約15mm~ DISK-L1:約30mm~
DISK-L2:約35mm~ DISK-L3:約45mm~
本製品はサイズにより異なるスポークタイプ、ディスクタイプを採用しております。
その為、上記断面図はあくまでイメージを示すものであり、サイズによっては、実際の寸法形状と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
Gallery
ホイール選定・装着に関するご注意
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパタンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意ください。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで必ずご相談ください。また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパタンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますので、ご購入時は販売店などで必ずご相談ください。
- カーメーカー指定サイズの場合を除き、純正サイズからのインチダウンは推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談ください。
- 当ホームページ掲載のブリヂストンオリジナルの乗用車用アルミホイールは、限定使用条件に適合する商品です。特殊用途自動車(キャンピングカー等を含む8ナンバー車)には、車両が重いため装着できない場合がありますので注意してください。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 当ホームページに掲載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 当ホームページ掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換して下さい。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=108でリム径が19インチ以上のアルミホイールは、ボルボ(XC90 プラグインハイブリッド仕様車)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC('12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC、EQC400)、ベントレー、マイバッハ(57、62)及びBMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、Active Hybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行ってください。