- 数量限定(在庫限り販売)商品
軽さ、剛性、強度を高い次元で実現したリアルスポーツホイール
Line Up
フラットブラック(FB) 防錆性能: ★★★
レーシングシルバー(RS) 防錆性能: ★★★
レーシングパールレッド(RPR) 防錆性能: ★★★
防錆性能 ★:当社基準の塗装品質試験クリア(実証試験:塩水噴霧試験480時間をクリア)
防錆性能 ★★:当社基準比2倍の塗装品質試験クリア(実証試験:塩水噴霧試験1000時間をクリア)
防錆性能 ★★★:当社基準比3倍の塗装品質試験クリア(実証試験:塩水噴霧試験1440時間をクリア)
※ホイールカラーは撮影・液晶モニター(画質)の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、実物においてもご覧になる環境(屋内外・光の角度等)により、カラーの見え方は異なります。
Features of POTENZA RW006
センター部に向けて落ち込むFACE(スポークアール)を基本に、サイズ毎にDISK(センター深さ)とRIM深さを変更するバリアブル形状を採用。
RE-71Rのセブングルーブを想起させるシングルスポークとツインスポークを組み合わせた大胆なデザイン。サイドカット等駄肉排除による軽量化と併せ、軽さと強度をハイレベルで追求。
サイズ別に異なる深さが設定されたアウターリムが、強烈なインパクトとアグレッシブさを演出。
「アンチスリップ処理」の採用:リアルスポーツホイールとして、シビアな使用条件下においても安定したリムフィット性を確保し、タイヤの耐リム滑り性を向上するため リムビードシート部を加工処理。限界走行が繰り返される状況においても安定した接地性の維持に貢献。
サイズ・価格表
サイズ、HOLE、P.C.D. からご希望の条件をお選びください。
当社がそのサイズを保有するホイールを検索結果として表示いたします。
Hole-P.C.D. = 4-100
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM深さ | RIM形状 | ハブ孔径 | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||||
15 | 15×4.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | FB | ¥56,100 | (¥51,000) | ▲31110600 |
15×4.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RS | ¥56,100 | (¥51,000) | ▲31110601 | |
15×4.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RPR | ¥56,100 | (¥51,000) | ▲31110806 | |
15×5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | FB | ¥57,200 | (¥52,000) | ▲31110602 | |
15×5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RS | ¥57,200 | (¥52,000) | ▲31110603 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | FB | ¥58,300 | (¥53,000) | ▲31110606 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RS | ¥58,300 | (¥53,000) | ▲31110607 | |
15×5.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RPR | ¥58,300 | (¥53,000) | ▲31110809 | |
15×6 | 4 | 100 | 30 | F1 | L1 | S | N | φ73 | FB | ¥59,400 | (¥54,000) | ▲31110610 | |
15×6 | 4 | 100 | 30 | F1 | L1 | S | N | φ73 | RS | ¥52,800 | (¥48,000) | ▲31110611 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 30 | F1 | L0 | S | N | φ73 | FB | ¥60,500 | (¥55,000) | ▲31110618 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 30 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RS | ¥60,500 | (¥55,000) | ▲31110619 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 30 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RPR | ¥60,500 | (¥55,000) | ▲31110815 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 35 | F1 | L0 | S | N | φ73 | FB | ¥60,500 | (¥55,000) | ▲31110616 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 35 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RS | ¥60,500 | (¥55,000) | ▲31110617 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 35 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RPR | ¥60,500 | (¥55,000) | ▲31110814 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | FB | ¥60,500 | (¥55,000) | ▲31110614 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RS | ¥60,500 | (¥55,000) | ▲31110615 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RPR | ¥60,500 | (¥55,000) | ▲31110813 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 52 | F1 | L | S | N | φ73 | FB | ¥60,500 | (¥55,000) | ▲31110612 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 52 | F1 | L | S | N | φ73 | RS | ¥60,500 | (¥55,000) | ▲31110613 | |
15×6.5 | 4 | 100 | 52 | F1 | L | S | N | φ73 | RPR | ¥60,500 | (¥55,000) | ▲31110812 | |
16 | 16×4.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | FB | ¥67,100 | (¥61,000) | ▲31110620 |
16×4.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RS | ¥67,100 | (¥61,000) | ▲31110621 | |
16×4.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RPR | ¥67,100 | (¥61,000) | ▲31110816 | |
16×5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | FB | ¥68,200 | (¥62,000) | ▲31110622 | |
16×5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RS | ¥68,200 | (¥62,000) | ▲31110623 | |
16×5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RPR | ¥68,200 | (¥62,000) | ▲31110817 | |
16×6 | 4 | 100 | 42 | F1 | L | S | N | φ73 | FB | ¥70,400 | (¥64,000) | ▲31110626 | |
16×6 | 4 | 100 | 42 | F1 | L | S | N | φ73 | RS | ¥70,400 | (¥64,000) | ▲31110627 | |
16×6 | 4 | 100 | 42 | F1 | L | S | N | φ73 | RPR | ¥70,400 | (¥64,000) | ▲31110819 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 35 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RS | ¥62,700 | (¥57,000) | ▲31110631 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 35 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RPR | ¥62,700 | (¥57,000) | ▲31110821 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | FB | ¥71,500 | (¥65,000) | ▲31110628 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RS | ¥71,500 | (¥65,000) | ▲31110629 | |
16×6.5 | 4 | 100 | 45 | F1 | L | S | N | φ73 | RPR | ¥71,500 | (¥65,000) | ▲31110820 | |
16×7 | 4 | 100 | 25 | F1 | L2 | S | N | φ73 | FB | ¥72,600 | (¥66,000) | ▲31110638 | |
16×7 | 4 | 100 | 25 | F1 | L2 | S | N | φ73 | RS | ¥72,600 | (¥66,000) | ▲31110639 | |
16×7 | 4 | 100 | 25 | F1 | L2 | S | N | φ73 | RPR | ¥72,600 | (¥66,000) | ▲31110825 | |
16×7 | 4 | 100 | 30 | F1 | L0 | S | N | φ73 | FB | ¥72,600 | (¥66,000) | ▲31110636 | |
16×7 | 4 | 100 | 30 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RS | ¥72,600 | (¥66,000) | ▲31110637 | |
16×7 | 4 | 100 | 30 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RPR | ¥72,600 | (¥66,000) | ▲31110824 | |
16×7 | 4 | 100 | 42 | F1 | L0 | S | N | φ73 | FB | ¥72,600 | (¥66,000) | ▲31110634 | |
16×7 | 4 | 100 | 42 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RS | ¥72,600 | (¥66,000) | ▲31110635 | |
16×7 | 4 | 100 | 42 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RPR | ¥72,600 | (¥66,000) | ▲31110823 | |
16×7 | 4 | 100 | 48 | F1 | L0 | S | N | φ73 | FB | ¥72,600 | (¥66,000) | ▲31110632 | |
16×7 | 4 | 100 | 48 | F1 | L0 | S | N | φ73 | RS | ¥72,600 | (¥66,000) | ▲31110633 | |
Hole-P.C.D. = 5-100
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM深さ | RIM形状 | ハブ孔径 | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||||
16 | 16×7 | 5 | 100 | 48 | F1 | L0 | S | N | φ56 | RPR | ¥63,800 | (¥58,000) | ▲31110826 |
17 | 17×8 | 5 | 100 | 45 | F1 | L1 | S | N | φ56 | FB | ¥83,600 | (¥76,000) | ▲31110644 |
17×8 | 5 | 100 | 45 | F1 | L1 | S | N | φ56 | RS | ¥83,600 | (¥76,000) | ▲31110645 | |
17×8 | 5 | 100 | 45 | F1 | L1 | S | N | φ56 | RPR | ¥83,600 | (¥76,000) | ▲31110828 | |
17×8.5 | 5 | 100 | 45 | F1 | L2 | S | N | φ56 | FB | ¥84,700 | (¥77,000) | ▲31110648 | |
17×8.5 | 5 | 100 | 45 | F1 | L2 | S | N | φ56 | RS | ¥84,700 | (¥77,000) | ▲31110649 | |
17×8.5 | 5 | 100 | 45 | F1 | L2 | S | N | φ56 | RPR | ¥84,700 | (¥77,000) | ▲31110830 | |
17×9 | 5 | 100 | 40 | F1 | L2 | M | R | φ56 | FB | ¥85,800 | (¥78,000) | ▲31110652 | |
TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 指定部品
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM深さ | RIM形状 | ハブ孔径 | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||||
17 |
Hole-P.C.D. = 5-114.3
Inch | Size | Hole | P.C.D. | Inset | FACE | DISK | RIM深さ | RIM形状 | ハブ孔径 | Color | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||||||||||
16 | 16×7 | 5 | 114.3 | 48 | F1 | L1 | S | N | φ73 | FB | ¥72,600 | (¥66,000) | ▲31110670 |
16×7 | 5 | 114.3 | 48 | F1 | L1 | S | N | φ73 | RS | ¥72,600 | (¥66,000) | ▲31110671 | |
16×7 | 5 | 114.3 | 48 | F1 | L1 | S | N | φ73 | RPR | ¥72,600 | (¥66,000) | ▲31110841 | |
17 | 17×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | F1 | L1 | S | N | φ73 | FB | ¥82,500 | (¥75,000) | ▲31110672 |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | F1 | L1 | S | N | φ73 | RS | ¥82,500 | (¥75,000) | ▲31110673 | |
17×7.5 | 5 | 114.3 | 48 | F1 | L1 | S | N | φ73 | RPR | ¥82,500 | (¥75,000) | ▲31110842 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 35 | F1 | L3 | S | N | φ73 | FB | ¥83,600 | (¥76,000) | ▲31110680 | |
17×8 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | L2 | S | N | φ73 | FB | ¥83,600 | (¥76,000) | ▲31110678 | |
17×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D1 | M | R | φ73 | FB | ¥86,900 | (¥79,000) | ▲31110706 | |
17×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D1 | M | R | φ73 | RPR | ¥86,900 | (¥79,000) | ▲31110859 | |
18 | 18×8 | 5 | 114.3 | 35 | F1 | L3 | M | R | φ73 | FB | ¥92,400 | (¥84,000) | ▲31110714 |
18×8 | 5 | 114.3 | 35 | F1 | L3 | M | R | φ73 | RS | ¥92,400 | (¥84,000) | ▲31110715 | |
18×8 | 5 | 114.3 | 35 | F1 | L3 | M | R | φ73 | RPR | ¥92,400 | (¥84,000) | ▲31110863 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 12 | F1 | D2 | L | R | φ73 | FB | ¥95,700 | (¥87,000) | ▲31110746 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 12 | F1 | D2 | L | R | φ73 | RS | ¥95,700 | (¥87,000) | ▲31110747 | |
18×9.5 | 5 | 114.3 | 12 | F1 | D2 | L | R | φ73 | RPR | ¥95,700 | (¥87,000) | ▲31110879 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 24 | F1 | D3 | L | R | φ73 | FB | ¥86,900 | (¥79,000) | ▲31110760 | |
18×10.5 | 5 | 114.3 | 24 | F1 | D3 | L | R | φ73 | RPR | ¥86,900 | (¥79,000) | ▲31110886 | |
18×11 | 5 | 114.3 | 18 | F1 | D3 | L | R | φ73 | RPR | ¥88,000 | (¥80,000) | ▲31110889 | |
19 | 19×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D1 | M | R | φ73 | FB | ¥110,000 | (¥100,000) | ▲31110784 |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D1 | M | R | φ73 | RS | ¥110,000 | (¥100,000) | ▲31110785 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D1 | M | R | φ73 | RPR | ¥110,000 | (¥100,000) | ▲31110898 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | D0 | M | R | φ73 | FB | ¥110,000 | (¥100,000) | ▲31110780 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | D0 | M | R | φ73 | RS | ¥110,000 | (¥100,000) | ▲31110781 | |
19×9.5 | 5 | 114.3 | 40 | F1 | D0 | M | R | φ73 | RPR | ¥110,000 | (¥100,000) | ▲31110896 | |
19×10 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D2 | M | R | φ73 | FB | ¥100,100 | (¥91,000) | ▲31110788 | |
19×10 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D2 | M | R | φ73 | RS | ¥100,100 | (¥91,000) | ▲31110789 | |
19×10 | 5 | 114.3 | 25 | F1 | D2 | M | R | φ73 | RPR | ¥100,100 | (¥91,000) | ▲31110900 | |
19×10.5 | 5 | 114.3 | 17 | F1 | D4 | L | R | φ73 | FB | ¥101,200 | (¥92,000) | ▲31110794 | |
RIM Depth & DISK Type RW006 for 19inch Size
DISK Type:
●DISK Typeとは、スポーク最上部からセンターキャップ天面(オプション)までの深さの区分を意味します。
(L=Low、D=Deep)
DISK-L:約5mm、DISK-L0:約15mm、DISK-L1:約25mm、DISK-L2:約35mm、DISK-L3:約45mmDISK-D0:約50mm、DISK-D1:約60mm、DISK-D2:約70mm、DISK-D3:約80mm、DISK-D4:約90mm、DISK-D5:約100mm
RIM Depth:
●RIM Depthとは、リムとスポーク結合部からリムフランジまでの距離の区分を意味します。
※リムフランジからリムスポーク結合部までの長さ
(S:Short、M:Midium、L:Long、SL:Super Long)
RIM-S:約30mm RIM-M;約45mm RIM-L:約65mm RIM-SL:約75mm
本製品はサイズにより異なるディスクタイプ、リム深さを採用しております。その為、上記断面図はあくまでイメージを示すものであり、サイズによっては、実際の寸法形状と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
Gallery
ホイール選定・装着に関するご注意
- 装着参考写真は、イメージ画像であり、実際の装着サイズとは異なります。
- 装着参考例は、車高変更やフェンダー加工等を前提としたサイズが掲載されている場合があります。またタイヤサイズやパタンによっては、車両がノーマルな状態では装着できない場合がありますのでご注意ください。そのため、ご購入時のホイールサイズの選定につきましては、販売店などで必ずご相談ください。また同一型式でも車両の個体差や仕様の差、及び装着するタイヤパタンや走行状況により、車両と干渉する可能性がございますので、ご購入時は販売店などで必ずご相談ください。
- カーメーカー指定サイズの場合を除き、純正サイズからのインチダウンは推奨できません。
- 車両への装着にあたっては道路運送車両法の保安基準(車両からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど)に適合する事を必ず現車で確認してください。
- 純正サイズと異なるサイズを装着した場合、車両が静止した状態で、干渉やはみ出し等が無い場合でも、走行時にフェンダー等への接触の可能性がありますので、販売店などにご相談ください。
- 当ホームページ掲載のブリヂストンオリジナルの乗用車用アルミホイールは、限定使用条件に適合する商品です。特殊用途自動車(キャンピングカー等を含む8ナンバー車)には、車両が重いため装着できない場合がありますので注意してください。
- ホイール外観は印刷及び撮影条件、サイズなどから、実物と写真が異なって見える事があります。
- 当ホームページに掲載されている構造・仕様などは、予告無く変更する場合があります。
- 当ホームページ掲載ホイールにつきましては、ランフラットタイヤ装着時でも空気圧ゼロ状態の走行に対応しておりません。ランフラットタイヤ標準装着車両にご使用の際には、必ずスペアタイヤを搭載してください。パンクした際は、装着タイヤがランフラットタイヤの場合でも走行せず、スペアタイヤに交換して下さい。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=108でリム径が19インチ以上のアルミホイールは、ボルボ(XC90 プラグインハイブリッド仕様車)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=112のアルミホイールは、メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC('12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス(W447)、GLE63S 4MATIC、EQC400)、ベントレー、マイバッハ(57、62)及びBMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7)には装着できません。
- 当ホームページ掲載のP.C.D.=120のアルミホイールは、BMW(X5 7人乗り、X5[F15]、Active Hybrid X6)、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレーには装着できません。
- 商品やサイズにより、リム形状が異なります。作業を行う際には、ノーマルリム(N)・リバースリム(R)の確認を行ってください。