Message
ブリヂストンリテールジャパン(以下:BRJ)は英国のProdrive社よりライセンス契約を受けて販売しております。
Bridgestone Retail Japan Co., Ltd. ("BRJ") sells the "Prodrive" brand products under the lincese from Prodrive Ventures Ltd. in Oxfordshire, England.
BRJが販売する「Prodrive」商品は全てBRJ(及びBRJが製造委託したパーツ制作業者)が製造するものです。
All "Prodrive" brand products sold by BRJ are manufactured by BRJ (and/or the automotive-parts makers BRJ contracts to manufacture) under the license from Prodrive Ventures Ltd..

BRAND PARTS
-
LOCK BOLT -
SPLINEDRIVE INSTALLATION KIT -
SEAT -
BRAKE PADS -
SPORTS BRAKE KIT -
SUSPENSION SYSTEM -
EXHAUST SYSTEM -
RAPFIX -
SPORTS STEERING -
RACING HARNESS -
FLOOR MAT -
TITANIUM WHEEL Nuts
LOCK BOLT INSTALLATION KIT
サイズ | 全長mm | 首下長さ | 2面幅 | 個数 | メーカー希望小売価格 | CODE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラグボルト | ロックボルト | 税込 | (本体価格) | |||||
M12×P1.25 | 57.6 | 54.5 | 29 | 17HEX | 1セット | ¥47,960 | (¥43,600) | 31504151 |
M12×P1.5 | 54.1 | 50.6 | 26 | 17HEX | 1セット | ¥47,960 | (¥43,600) | 31504152 |
M14×P1.25 | 54.2 | 51.7 | 27 | 17HEX | 1セット | ¥47,960 | (¥43,600) | 31504153 |
M14×P1.5 | 57.5 | 51.4 | 27 | 17HEX | 1セット | ¥47,960 | (¥43,600) | 31504154 |
※本セットに適合するホイールは、ボルト座面が60°テーパー座形状のホイールに限ります。
※国産車・一部の輸入車及び一部のアルミホイールには取り付けできません。詳しくはマックガードロック・コントロールセンターにお問い合わせください。
※内容物:ロックボルト4本、ラグボルト16本、アダプター2本(ロックボルト用) 材質:鉄製 カラー:ブラック
SPLINEDRIVE INSTALLATION KIT
サイズ | 全長m/m | 2面幅 | 梱包形態 | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||
M12×P1.5 | 31.5 | 21HEX | 1セット | ¥41,250 | (¥37,500) | 31504155 |
M12×P1.25 | 31.5 | 21HEX | 1セット | ¥41,250 | (¥37,500) | 31504156 |
内容物 |
![]()
ロックナット:4個(1ピースタイプでマックガード小径ロックナットと同形状) |
|||||
仕様 | 鍛造/鉄製/ガンメタ |
Prodrive SEAT
商品名 | メーカー希望小売価格 | 備考 | CODE | |
---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||
NEW SPORTS SEAT(セミバケットシート) | ¥371,800 | (¥338,000) | シートレール別売 | 55660015 |
NEW COMPETITION SEAT(フルバケットシート) | ¥291,500 | (¥265,000) | シートレール別売 | 55660016 |
TOURING SEAT | ¥162,800 | (¥148,000) | シートレール別売 | 55660010 |
シートレール NEW SPORTS SEAT用 | ¥25,850~ | (¥23,500~) | 車種により価格が変わります | 55660005 |
シートレール TOURING SEAT用 | ¥28,600~ | (¥26,000~) | 車種により価格が変わります | 55660017 |
シートレール NEW COMPETITION SEAT用 | ¥28,600~ | (¥26,000~) | 車種により価格が変わります | 55660018 |
シートバックプロテクター PD104SBP | ¥7,920 | (¥7,200) | 55660006 | |
シートバックプロテクター PD1048SBP | ¥7,920 | (¥7,200) | 55660019 | |
クッション 腿下 LOW バックスキン | ¥22,880 | (¥20,800) | 55660009 |
※受注生産商品です。
※取付ステー・シートレール別売り
※商品詳細、スペック、適合車種、納期等に関しましては、販売店・販売会社、お問い合わせ窓口(共豊コーポレーション/タカマコンペティションプロダクト)、及びプロドライブジャパンテクニカルセンターまで、お問い合わせください。
BRAKE PADS
商品名 | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||
ブレーキパッド | ¥27,280〜 | (¥24,800〜) | 36660003~36660596 |
※受注生産商品です。
※車種別に設定が異なります。
SPORTS BRAKE KIT
商品名 | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||
ブレーキシステムI | ¥580,800〜 | (¥528,000〜) | 36660600~36660838 |
ブレーキシステムII | ¥389,400〜 | (¥354,000〜) | 37660100~37660673 |
※受注生産商品です。
※車種別に設定が異なります。
SPORTS SUSPENSION SYSTEM
メーカー | 車種 | 型式 | モデル | 年式 | マウント | メーカー希望小売価格 | CODE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | Rr | 税込 | (本体価格) | ||||||
SUBARU | インプレッサ | GDB | A~D | H12.10 ~ H16.6 | PAJ | PAJ | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660001 |
GDB | A~D | H12.10 ~ H16.6 | PAJ | RAJ | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660002 | ||
GDB | E~G | H16.6 ~ H19.6 | PAJ | PAJ | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660007 | ||
GDB | E~G | H16.6 ~ H19.6 | PAJ | RAJ | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660008 | ||
GRB | A~ | H19.10 ~ | PAJ | PR | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660030 | ||
WRX STI/S4 | GVB/GVF | C~ | H22.7 ~ | PAJ | RR | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660043 | |
VAB/VAG/VAF | A〜 | H26.8 ~ | PAJ | RR | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660044 | ||
レガシィ | BP/BL5 | A~F | H15.5 ~ H21.5 | PAJ | RR | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660031 | |
BR/BM9 | A~ | H21.5 ~ | PAJ | RR | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660035 | ||
BRZ | ZC6 | H24.3 ~ | PAJ | PR | ¥448,800 | (¥408,000) | 33660036 | ||
ZD8 | R3.8 | PAJ | PR | ¥448,800 | (¥408,000) | 33660047 | |||
NISSAN | シルビア | S15 | H11.1〜H14.8 | PAJ | RR | ¥448,800 | (¥408,000) | 33660018 | |
スカイラインクーペ | CPV35 | VQ35DE/HR | H13.6〜H18.10 | PR | RR | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660019 | |
CKV36 | VQ37VHR | H19.10〜 | PR | RR | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660037 | ||
フェアレディZ | Z33 | VQ35DE/HR | H14.8〜 | PR | RR | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660020 | |
Z34 | H20.12〜 | PR | RR | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660038 | |||
TOYOTA | マークX | GRX12# | GRX120(2.5L)/121(3.0L) | H16.11〜 | RR | RR | ¥448,800 | (¥408,000) | 33660021 |
アリスト | JZS161 | H9.8〜H16.11 | RR | RR | ¥448,800 | (¥408,000) | 33660022 | ||
スープラ | JZA80 | H5.5〜H14.7 | RR | RR | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660023 | ||
クラウン | GRS18# | 180(2.5L)/182(3.0L)/183(3.5L) | H15.12〜 | RR | RR | ¥448,800 | (¥408,000) | 33660024 | |
86 | ZN6 | H24.4〜 | PAJ | PR | ¥448,800 | (¥408,000) | 33660039 | ||
GR86 | ZN8 | R3.10~ | PAJ | PR | ¥448,800 | (¥408,000) | 33660048 | ||
GR Yaris | GXPA16 | 前期 | R2.1~R6.3 | PAJ | RR | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660049 | |
GXPA16 | 後期 | R6.4~ | PAJ | RR | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660050 | ||
LEXUS | GS350 | GRS191 | H17.8 ~ | RR | RR | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660032 | |
IS250 | GSE20 | H17.8 ~ | RR | RR | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660025 | ||
IS350 | GSE21 | H17.8 ~ | RR | RR | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660026 | ||
MITSUBISHI | ランサーEvoVII/VIII/IX | CT9A | H13.4〜H17.2 | PAJ | RR | ¥448,800 | (¥408,000) | 33660027 | |
ランサーEvoX | CZ4A | H19.10〜 | PAJ | RR | ¥448,800 | (¥408,000) | 33660028 | ||
MAZDA | RX-8 | SE3P | H15.4~ | PR | PR | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660033 | |
HONDA | S2000 | AP# | AP1/AP2 | H11.4~ | RR | RR | ¥448,800 | (¥408,000) | 33660034 |
NSX | NA2 | H9.2~H17.2 | RR | RR | ¥525,800 | (¥478,000) | 33660029 | ||
SUZUKI | アルト ワークス/ターボRS | HA36S | FF用 | H27.3~ | PAJ | - | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660045 |
スイフト スポーツ | ZC31S | H17.9~H22.9 | PAJ | - | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660040 | ||
ZC32S | H23.12~H28.11 | PAJ | - | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660041 | |||
ZC33S | H29.9~ | PAJ | - | ¥492,800 | (¥448,000) | 33660046 |
※受注生産商品です。
※仕様変更(バネレートのみ)、オーバーホール対応可能。
※マウント:PAJ=ピロタイプ調整式、RAJ=ラバータイプ調整式、PR=ピロタイプ固定式、RR=ラバータイプ固定式
※全て減衰力 30段調整式(前後)
EXHAUST SYSTEM ※数量限定(在庫限り販売)商品
商品名 | 対象車種 | 仕様 | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||
エキゾーストシステム | レガシィ(BP5) | リアピース変換タイプ(SUS304/ステンレス製) | ¥173,800 | (¥158,000) | ▲38660001 |
レガシィ(BL5) | リアピース変換タイプ(SUS304/ステンレス製) | ¥173,800 | (¥158,000) | ▲38660003 | |
ランサーEvo. X(CZ4A) | センターパイプ&リアピース(SUS304/ステンレス製)テールチップ(チタン製) | ¥294,800 | (¥268,000) | ▲※38660006 |
※JASMA認定品となります。(商品コード:※印は除く)
※CODE:▲印は、数量限定商品です。在庫限りの販売となりますので詳しくは販売店・販売会社にお問い合わせください。
RAPFIX KEY LOCK
商品名 | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||
ラフィックス キーロック+E | ¥37,290 | (¥33,900) | 52304571 |
RAPFIX II
商品名 | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||
ラフィックスII ボススペーサー | ¥48,290 | (¥43,900) | 52303008 |
※取り付けには別売りの車種別ステアリングボスが必要です。(汎用品)
RAPFIX II SET
商品名 | メーカー希望小売価格 | 備考 | CODE | |
---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||
ラフィックス キーロック+E +ラフィックスII ボススペーサー | ¥84,590 | (¥76,900) | ラフィックス キーロック+Eと ラフィックスII ボススペーサーのセット品 |
52304570 |
Prodrive SPORTS STEERING
商品名 | メーカー希望小売価格 | 備考 | CODE | |
---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||
プロドライブステアリング COMPETITION(レザー) | ¥54,780 | (¥49,800) | φ330、DEEP90mm、グリップ 32/28楕円 | 52304496 |
プロドライブステアリング COMPETITION(スエード) | ¥54,780 | (¥49,800) | φ330、DEEP90mm、グリップ 32/28楕円 | 52304497 |
プロドライブステアリングRACE(FLAT/レザー) | ¥54,780 | (¥49,800) | φ325、FLAT、グリップ 32/28楕円 | 52304498 |
プロドライブステアリングRACE(FLAT/スエード) | ¥54,780 | (¥49,800) | φ325、FLAT、グリップ 32/28楕円 | 52304499 |
RACING HARNESS
商品名 | メーカー希望小売価格 | 備考 | CODE | |
---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||
プロドライブ ニューコンペティションシートベルト | ¥82,280 | (¥74,800) | 6Point 2-3inch コンペティションモデル | 52304539 |
※受注生産商品です。
※左右の違いはございません。
※公道走行の際は、3点式シートベルトを装着してください。
FLOOR MAT
商品名 | メーカー希望小売価格 | CODE | |
---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||
フロアマット | ¥22,880〜¥85,140 | (¥20,800〜¥77,400) | 52303300〜52303823 |
※受注生産商品です。
TITANIUM WHEEL Nuts
商品名 | サイズ | 全長(mm) | 2面幅 | メーカー希望小売価格 | 入数 | 備考 | CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | |||||||
プロドライブ チタンナット |
M12×P1.25 | 45 | 17HEX | ¥83,600 | (¥76,000) | 20個 | 32500587 | |
M12×P1.5 | 45 | 17HEX | ¥83,600 | (¥76,000) | 20個 | 32500588 | ||
M12×P1.25 | 45 | 17HEX | ¥5,060 | (¥4,600) | 1個 | 補修用 | 32500589 | |
M12×P1.5 | 45 | 17HEX | ¥5,060 | (¥4,600) | 1個 | 補修用 | 32500590 |
※当ページ掲載の価格は、パーツと一部付属品付メーカー希望小売価格です。
※パーツ数量 / 付属品種類はパーツによって異なります。
※上記のメーカー希望小売価格は、2025年2月1日現在のものです。